| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003513814.1:LOMAGDGF_02631 | 59-151 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010963820.1:FHOCHPCF_00543 | 72-163 |
|---|
| WP_010965949.1:FHOCHPCF_02690 | 59-148 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510061398:NJMEOJLD_01622 | 59-152 |
|---|
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036942717.1:NEIHKHHH_02660 | 59-152 |
|---|
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499332.1:HCIAFFOI_02834 | 59-151 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11270:GJLLLGJL_00260 | 58-152 |
|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152395499.1:KDFAKKPF_04516 | 58-150 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010963820.1:OJAMHIDJ_00544 | 72-163 |
|---|
| WP_010965949.1:OJAMHIDJ_02699 | 59-148 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697561.1:PROKKA_00613 | 60-157 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_02014 | 58-151 |
|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00666 | 86-179 |
|---|
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01102 | 67-162 |
|---|
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01084 | 54-145 |
|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_03028 | 75-168 |
|---|
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_02393 | 53-146 |
|---|
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02110 | 50-143 |
|---|
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02423 | 59-155 |
|---|
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00308 | 58-152 |
|---|
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01558 | 58-151 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00235 | 58-152 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04384 | 61-152 |
|---|
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01933 | 86-179 |
|---|
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_02390 | 53-146 |
|---|
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_03148 | 59-155 |
|---|
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_06353 | 59-152 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_02014 | 58-151 |
|---|
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01008 | 73-155 |
|---|
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_02185 | 58-152 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_03149 | 69-164 |
|---|
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_02459 | 58-152 |
|---|
| PaGL#57_01391 | 59-144 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01122 | 58-152 |
|---|
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_04139 | 58-152 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01368 | 57-151 |
|---|
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00779 | 60-154 |
|---|
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00555 | 58-152 |
|---|
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_01251 | 55-148 |
|---|
| PaGL#61_03720 | 30-118 |
| | 135-224 |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01213 | 61-152 |
|---|
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_03455 | 69-162 |
|---|
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_105101:Spalm_00978 | 58-152 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11270:Swol_00260 | 58-152 |
|---|
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_14238:Szehn_02383 | 59-153 |
|---|
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_05326 | 53-146 |
|---|
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_02023 | 59-152 |
|---|
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003513814.1:LOMAGDGF_02631 | 59-151 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010963820.1:FHOCHPCF_00543 | 72-163 |
|---|
| WP_010965949.1:FHOCHPCF_02690 | 59-148 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510061398:NJMEOJLD_01622 | 59-152 |
|---|
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036942717.1:NEIHKHHH_02660 | 59-152 |
|---|
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499332.1:HCIAFFOI_02834 | 59-151 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11270:GJLLLGJL_00260 | 58-152 |
|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152395499.1:KDFAKKPF_04516 | 58-150 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010963820.1:OJAMHIDJ_00544 | 72-163 |
|---|
| WP_010965949.1:OJAMHIDJ_02699 | 59-148 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697561.1:PROKKA_00613 | 60-157 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_02014 | 58-151 |
|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00666 | 86-179 |
|---|
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01102 | 67-162 |
|---|
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01084 | 54-145 |
|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_03028 | 75-168 |
|---|
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_02393 | 53-146 |
|---|
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02110 | 50-143 |
|---|
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02423 | 59-155 |
|---|
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00308 | 58-152 |
|---|
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01558 | 58-151 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00235 | 58-152 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04384 | 61-152 |
|---|
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01933 | 86-179 |
|---|
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_02390 | 53-146 |
|---|
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_03148 | 59-155 |
|---|
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_06353 | 59-152 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_02014 | 58-151 |
|---|
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01008 | 73-155 |
|---|
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_02185 | 58-152 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_03149 | 69-164 |
|---|
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_02459 | 58-152 |
|---|
| PaGL#57_01391 | 59-144 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01122 | 58-152 |
|---|
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_04139 | 58-152 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01368 | 57-151 |
|---|
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00779 | 60-154 |
|---|
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00555 | 58-152 |
|---|
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_01251 | 55-148 |
|---|
| PaGL#61_03720 | 30-118 |
| | 135-224 |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01213 | 61-152 |
|---|
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_03455 | 69-162 |
|---|
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_105101:Spalm_00978 | 58-152 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11270:Swol_00260 | 58-152 |
|---|
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_14238:Szehn_02383 | 59-153 |
|---|
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_05326 | 53-146 |
|---|
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_02023 | 59-152 |
|---|