PaGL#61_04923 Locus tags: Sequence Length: 528Micromonospora inositola, Utrum1 Batch4_genome_fasta/bc2035 |
[PF00400]_[PF00400]_[PF00400]_[PF00400]_[PF00400]_[PF00400]_[PF00400]_[PF00400]_[PF00400]
[35:PF00400]_[98:PF00400]_[142:PF00400]_[189:PF00400]_[235:PF00400]_[280:PF00400]_[324:PF00400]_[369:PF00400]_[414:PF00400]
[5:IPR036322]_[27:IPR001680]_[35:IPR001680]_[35:IPR001680]_[92:IPR001680]_[98:IPR001680]_[99:IPR001680]_[137:IPR001680]_[142:IPR001680]_[144:IPR001680]_[182:IPR001680]_[189:IPR001680]_[189:IPR001680]_[228:IPR001680]_[235:IPR036322]_[235:IPR001680]_[235:IPR001680]_[273:IPR001680]_[280:IPR001680]_[281:IPR001680]_[319:IPR001680]_[324:IPR001680]_[326:IPR001680]_[348:IPR020472]_[364:IPR001680]_[369:IPR001680]_[371:IPR001680]_[393:IPR020472]_[409:IPR001680]_[414:IPR001680]_[416:IPR001680]_[438:IPR020472]_[454:IPR001680]
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_03000 | 156-189 |
|---|---|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_02882 | 156-189 |
| 247-274 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01571 | 192-227 |
| 272-311 | ||
| 398-437 | ||
| 453-478 | ||
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00196 | 208-236 |
| PaGL#34_03515 | 24-56 | |
| 63-97 | ||
| 103-139 | ||
| 149-179 | ||
| 275-302 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_04651 | 87-125 |
| 131-167 | ||
| 174-209 | ||
| 213-250 | ||
| 265-297 | ||
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_03243 | 1180-1197 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_02076 | 205-234 |
| PaGL#39_02551 | 24-56 | |
| 64-97 | ||
| 103-139 | ||
| 146-179 | ||
| 268-302 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_04235 | 1278-1315 |
| 1444-1482 | ||
| 1570-1608 | ||
| 1665-1692 | ||
| 1698-1735 | ||
| 1740-1777 | ||
| 1784-1819 | ||
| 1826-1861 | ||
| PaGL#61_04923 | 35-70 | |
| 98-135 | ||
| 142-180 | ||
| 189-225 | ||
| 235-271 | ||
| 280-317 | ||
| 324-362 | ||
| 369-407 | ||
| 414-452 | ||
| MPOB, Sfum | 639701855:Sfum_01130 | 1308-1342 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_10635:Sgen_01029 | 46-75 |
| 91-126 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00924 | 88-126 |
| 133-168 | ||
| 174-210 | ||
| 217-251 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_03000 | 156-189 |
|---|---|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_02882 | 156-189 |
| 247-274 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01571 | 192-227 |
| 272-311 | ||
| 398-437 | ||
| 453-478 | ||
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00196 | 208-236 |
| PaGL#34_03515 | 24-56 | |
| 63-97 | ||
| 103-139 | ||
| 149-179 | ||
| 275-302 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_04651 | 87-125 |
| 131-167 | ||
| 174-209 | ||
| 213-250 | ||
| 265-297 | ||
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_03243 | 1180-1197 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_02076 | 205-234 |
| PaGL#39_02551 | 24-56 | |
| 64-97 | ||
| 103-139 | ||
| 146-179 | ||
| 268-302 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_04235 | 1278-1315 |
| 1444-1482 | ||
| 1570-1608 | ||
| 1665-1692 | ||
| 1698-1735 | ||
| 1740-1777 | ||
| 1784-1819 | ||
| 1826-1861 | ||
| PaGL#61_04923 | 35-70 | |
| 98-135 | ||
| 142-180 | ||
| 189-225 | ||
| 235-271 | ||
| 280-317 | ||
| 324-362 | ||
| 369-407 | ||
| 414-452 | ||
| MPOB, Sfum | 639701855:Sfum_01130 | 1308-1342 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_10635:Sgen_01029 | 46-75 |
| 91-126 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00924 | 88-126 |
| 133-168 | ||
| 174-210 | ||
| 217-251 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_03000 | 156-189 |
|---|---|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_02882 | 156-189 |
| 247-274 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01571 | 192-227 |
| 272-311 | ||
| 398-437 | ||
| 453-478 | ||
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00196 | 208-236 |
| PaGL#34_03515 | 24-56 | |
| 63-97 | ||
| 103-139 | ||
| 149-179 | ||
| 275-302 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_04651 | 87-125 |
| 131-167 | ||
| 174-209 | ||
| 213-250 | ||
| 265-297 | ||
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_03243 | 1180-1197 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_02076 | 205-234 |
| PaGL#39_02551 | 24-56 | |
| 64-97 | ||
| 103-139 | ||
| 146-179 | ||
| 268-302 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_04235 | 1278-1315 |
| 1444-1482 | ||
| 1570-1608 | ||
| 1665-1692 | ||
| 1698-1735 | ||
| 1740-1777 | ||
| 1784-1819 | ||
| 1826-1861 | ||
| PaGL#61_04923 | 35-70 | |
| 98-135 | ||
| 142-180 | ||
| 189-225 | ||
| 235-271 | ||
| 280-317 | ||
| 324-362 | ||
| 369-407 | ||
| 414-452 | ||
| MPOB, Sfum | 639701855:Sfum_01130 | 1308-1342 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_10635:Sgen_01029 | 46-75 |
| 91-126 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00924 | 88-126 |
| 133-168 | ||
| 174-210 | ||
| 217-251 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_03000 | 156-189 |
|---|---|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_02882 | 156-189 |
| 247-274 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01571 | 192-227 |
| 272-311 | ||
| 398-437 | ||
| 453-478 | ||
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00196 | 208-236 |
| PaGL#34_03515 | 24-56 | |
| 63-97 | ||
| 103-139 | ||
| 149-179 | ||
| 275-302 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_04651 | 87-125 |
| 131-167 | ||
| 174-209 | ||
| 213-250 | ||
| 265-297 | ||
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_03243 | 1180-1197 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_02076 | 205-234 |
| PaGL#39_02551 | 24-56 | |
| 64-97 | ||
| 103-139 | ||
| 146-179 | ||
| 268-302 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_04235 | 1278-1315 |
| 1444-1482 | ||
| 1570-1608 | ||
| 1665-1692 | ||
| 1698-1735 | ||
| 1740-1777 | ||
| 1784-1819 | ||
| 1826-1861 | ||
| PaGL#61_04923 | 35-70 | |
| 98-135 | ||
| 142-180 | ||
| 189-225 | ||
| 235-271 | ||
| 280-317 | ||
| 324-362 | ||
| 369-407 | ||
| 414-452 | ||
| MPOB, Sfum | 639701855:Sfum_01130 | 1308-1342 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_10635:Sgen_01029 | 46-75 |
| 91-126 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00924 | 88-126 |
| 133-168 | ||
| 174-210 | ||
| 217-251 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_03000 | 156-189 |
|---|---|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_02882 | 156-189 |
| 247-274 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01571 | 192-227 |
| 272-311 | ||
| 398-437 | ||
| 453-478 | ||
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00196 | 208-236 |
| PaGL#34_03515 | 24-56 | |
| 63-97 | ||
| 103-139 | ||
| 149-179 | ||
| 275-302 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_04651 | 87-125 |
| 131-167 | ||
| 174-209 | ||
| 213-250 | ||
| 265-297 | ||
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_03243 | 1180-1197 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_02076 | 205-234 |
| PaGL#39_02551 | 24-56 | |
| 64-97 | ||
| 103-139 | ||
| 146-179 | ||
| 268-302 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_04235 | 1278-1315 |
| 1444-1482 | ||
| 1570-1608 | ||
| 1665-1692 | ||
| 1698-1735 | ||
| 1740-1777 | ||
| 1784-1819 | ||
| 1826-1861 | ||
| PaGL#61_04923 | 35-70 | |
| 98-135 | ||
| 142-180 | ||
| 189-225 | ||
| 235-271 | ||
| 280-317 | ||
| 324-362 | ||
| 369-407 | ||
| 414-452 | ||
| MPOB, Sfum | 639701855:Sfum_01130 | 1308-1342 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_10635:Sgen_01029 | 46-75 |
| 91-126 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00924 | 88-126 |
| 133-168 | ||
| 174-210 | ||
| 217-251 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_03000 | 156-189 |
|---|---|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_02882 | 156-189 |
| 247-274 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01571 | 192-227 |
| 272-311 | ||
| 398-437 | ||
| 453-478 | ||
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00196 | 208-236 |
| PaGL#34_03515 | 24-56 | |
| 63-97 | ||
| 103-139 | ||
| 149-179 | ||
| 275-302 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_04651 | 87-125 |
| 131-167 | ||
| 174-209 | ||
| 213-250 | ||
| 265-297 | ||
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_03243 | 1180-1197 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_02076 | 205-234 |
| PaGL#39_02551 | 24-56 | |
| 64-97 | ||
| 103-139 | ||
| 146-179 | ||
| 268-302 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_04235 | 1278-1315 |
| 1444-1482 | ||
| 1570-1608 | ||
| 1665-1692 | ||
| 1698-1735 | ||
| 1740-1777 | ||
| 1784-1819 | ||
| 1826-1861 | ||
| PaGL#61_04923 | 35-70 | |
| 98-135 | ||
| 142-180 | ||
| 189-225 | ||
| 235-271 | ||
| 280-317 | ||
| 324-362 | ||
| 369-407 | ||
| 414-452 | ||
| MPOB, Sfum | 639701855:Sfum_01130 | 1308-1342 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_10635:Sgen_01029 | 46-75 |
| 91-126 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00924 | 88-126 |
| 133-168 | ||
| 174-210 | ||
| 217-251 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_03000 | 156-189 |
|---|---|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_02882 | 156-189 |
| 247-274 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01571 | 192-227 |
| 272-311 | ||
| 398-437 | ||
| 453-478 | ||
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00196 | 208-236 |
| PaGL#34_03515 | 24-56 | |
| 63-97 | ||
| 103-139 | ||
| 149-179 | ||
| 275-302 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_04651 | 87-125 |
| 131-167 | ||
| 174-209 | ||
| 213-250 | ||
| 265-297 | ||
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_03243 | 1180-1197 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_02076 | 205-234 |
| PaGL#39_02551 | 24-56 | |
| 64-97 | ||
| 103-139 | ||
| 146-179 | ||
| 268-302 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_04235 | 1278-1315 |
| 1444-1482 | ||
| 1570-1608 | ||
| 1665-1692 | ||
| 1698-1735 | ||
| 1740-1777 | ||
| 1784-1819 | ||
| 1826-1861 | ||
| PaGL#61_04923 | 35-70 | |
| 98-135 | ||
| 142-180 | ||
| 189-225 | ||
| 235-271 | ||
| 280-317 | ||
| 324-362 | ||
| 369-407 | ||
| 414-452 | ||
| MPOB, Sfum | 639701855:Sfum_01130 | 1308-1342 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_10635:Sgen_01029 | 46-75 |
| 91-126 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00924 | 88-126 |
| 133-168 | ||
| 174-210 | ||
| 217-251 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_03000 | 156-189 |
|---|---|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_02882 | 156-189 |
| 247-274 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01571 | 192-227 |
| 272-311 | ||
| 398-437 | ||
| 453-478 | ||
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00196 | 208-236 |
| PaGL#34_03515 | 24-56 | |
| 63-97 | ||
| 103-139 | ||
| 149-179 | ||
| 275-302 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_04651 | 87-125 |
| 131-167 | ||
| 174-209 | ||
| 213-250 | ||
| 265-297 | ||
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_03243 | 1180-1197 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_02076 | 205-234 |
| PaGL#39_02551 | 24-56 | |
| 64-97 | ||
| 103-139 | ||
| 146-179 | ||
| 268-302 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_04235 | 1278-1315 |
| 1444-1482 | ||
| 1570-1608 | ||
| 1665-1692 | ||
| 1698-1735 | ||
| 1740-1777 | ||
| 1784-1819 | ||
| 1826-1861 | ||
| PaGL#61_04923 | 35-70 | |
| 98-135 | ||
| 142-180 | ||
| 189-225 | ||
| 235-271 | ||
| 280-317 | ||
| 324-362 | ||
| 369-407 | ||
| 414-452 | ||
| MPOB, Sfum | 639701855:Sfum_01130 | 1308-1342 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_10635:Sgen_01029 | 46-75 |
| 91-126 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00924 | 88-126 |
| 133-168 | ||
| 174-210 | ||
| 217-251 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_03000 | 156-189 |
|---|---|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_02882 | 156-189 |
| 247-274 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01571 | 192-227 |
| 272-311 | ||
| 398-437 | ||
| 453-478 | ||
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00196 | 208-236 |
| PaGL#34_03515 | 24-56 | |
| 63-97 | ||
| 103-139 | ||
| 149-179 | ||
| 275-302 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_04651 | 87-125 |
| 131-167 | ||
| 174-209 | ||
| 213-250 | ||
| 265-297 | ||
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_03243 | 1180-1197 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_02076 | 205-234 |
| PaGL#39_02551 | 24-56 | |
| 64-97 | ||
| 103-139 | ||
| 146-179 | ||
| 268-302 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_04235 | 1278-1315 |
| 1444-1482 | ||
| 1570-1608 | ||
| 1665-1692 | ||
| 1698-1735 | ||
| 1740-1777 | ||
| 1784-1819 | ||
| 1826-1861 | ||
| PaGL#61_04923 | 35-70 | |
| 98-135 | ||
| 142-180 | ||
| 189-225 | ||
| 235-271 | ||
| 280-317 | ||
| 324-362 | ||
| 369-407 | ||
| 414-452 | ||
| MPOB, Sfum | 639701855:Sfum_01130 | 1308-1342 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_10635:Sgen_01029 | 46-75 |
| 91-126 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00924 | 88-126 |
| 133-168 | ||
| 174-210 | ||
| 217-251 |