PaGL#62_01860 Locus tags: Sequence Length: 1047Sphingomonas sp., CR2A3 Batch4_genome_fasta/bc2036 |
[SP]_[PF01301]_[PF10435]_[PF13363]_[PF13364]_[PF13364]_[TM]
[SP]_[44:PF01301]_[410:PF10435]_[582:PF13363]_[671:PF13364]_[848:PF13364]_[TM]
[SP]_[37:IPR017853]_[44:IPR031330]_[48:IPR001944]_[70:IPR001944]_[125:IPR001944]_[184:IPR001944]_[343:IPR001944]_[362:IPR001944]_[397:IPR018954]_[410:IPR018954]_[577:IPR036833]_[582:IPR025972]_[649:IPR008979]_[671:IPR025300]_[836:IPR008979]_[848:IPR025300]_[TM]
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010965809.1:FHOCHPCF_02550 | 64-380 |
|---|---|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392004.1:KDFAKKPF_00433 | 7-323 |
| WP_152394512.1:KDFAKKPF_03333 | 9-325 | |
| WP_152394940.1:KDFAKKPF_03822 | 10-327 | |
| WP_193726674.1:KDFAKKPF_05824 | 1-214 | |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010965809.1:OJAMHIDJ_02560 | 64-380 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_03812 | 63-400 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03336 | 57-401 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02188 | 10-353 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_03808 | 63-400 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_02656 | 51-371 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_02913 | 10-353 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_01178 | 31-347 |
| PaGL#35_01716 | 44-382 | |
| PaGL#35_03877 | 47-333 | |
| PaGL#35_04733 | 21-336 | |
| PaGL#35_05756 | 121-484 | |
| PaGL#35_06312 | 36-351 | |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_04289 | 7-180 |
| PaGL#38_04299 | 8-208 | |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_04897 | 10-179 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_01860 | 44-392 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00736 | 33-348 |
| PaGL#42_01644 | 32-357 | |
| PaGL#42_03017 | 46-333 | |
| PaGL#42_03139 | 33-349 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010965809.1:FHOCHPCF_02550 | 393-569 |
|---|---|---|
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010965809.1:OJAMHIDJ_02560 | 393-569 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_05756 | 522-672 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_01860 | 410-577 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010965809.1:FHOCHPCF_02550 | 578-638 |
|---|---|---|
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010965809.1:OJAMHIDJ_02560 | 578-638 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_01860 | 582-639 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010965809.1:FHOCHPCF_02550 | 669-778 |
|---|---|---|
| 831-945 | ||
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010965809.1:OJAMHIDJ_02560 | 669-778 |
| 831-945 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02167 | 190-313 |
| AnGL3_02169 | 41-154 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00996 | 795-886 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_01860 | 671-790 |
| 848-962 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010965809.1:FHOCHPCF_02550 | 669-778 |
|---|---|---|
| 831-945 | ||
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010965809.1:OJAMHIDJ_02560 | 669-778 |
| 831-945 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02167 | 190-313 |
| AnGL3_02169 | 41-154 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00996 | 795-886 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_01860 | 671-790 |
| 848-962 |