PaGL#62_03102 Locus tags: Sequence Length: 453Sphingomonas sp., CR2A3 Batch4_genome_fasta/bc2036 |
[PF00463]_[PF00463]
[14:PF00463]_[248:PF00463]
[12:IPR015813]_[14:IPR006254]_[48:IPR039556]_[248:IPR006254]
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_00579 | 98-270 |
|---|---|---|
| 317-395 | ||
| 442-531 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_04026 | 19-263 |
| 263-442 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_01923 | 19-260 |
| 260-438 | ||
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_02693 | 10-251 |
| 252-425 | ||
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_00211 | 8-248 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_06799 | 10-246 |
| 246-423 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_01841 | 19-260 |
| 260-438 | ||
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_04501 | 5-246 |
| 247-423 | ||
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_01859 | 11-251 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_03102 | 14-248 |
| 248-427 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_00579 | 98-270 |
|---|---|---|
| 317-395 | ||
| 442-531 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_04026 | 19-263 |
| 263-442 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_01923 | 19-260 |
| 260-438 | ||
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_02693 | 10-251 |
| 252-425 | ||
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_00211 | 8-248 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_06799 | 10-246 |
| 246-423 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_01841 | 19-260 |
| 260-438 | ||
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_04501 | 5-246 |
| 247-423 | ||
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_01859 | 11-251 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_03102 | 14-248 |
| 248-427 |