AnGL54_04161 Locus tags: Sequence Length: 672Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 Batch4_genome_fasta/bc2038 |
[PF03169]_[TM]
[18:PF03169]_[TM]
[18:IPR004813]_[TM]
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137695983.1:PROKKA_02064 | 12-537 |
|---|---|---|
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00463 | 41-627 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04437 | 33-594 |
| AnGL54_04677 | 33-595 | |
| AnGL54_04161 | 18-585 | |
| AnGL54_01697 | 31-595 | |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_02646 | 33-595 |
| AnGL27_02648 | 33-594 | |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_04137 | 8-603 |
| PaGL#34_05295 | 17-617 | |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00652 | 34-596 |
| AnGL53_02623 | 34-595 | |
| AnGL53_02817 | 18-586 | |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_02167 | 24-620 |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_03887 | 21-587 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_03015 | 16-608 |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00990 | 18-585 |
| AnGL54_01266 | 33-594 | |
| AnGL54_01505 | 33-595 | |
| AnGL54_02501 | 31-595 | |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_04191 | 17-189 |
| 203-536 |