PaGL#37_01053 Locus tags: Sequence Length: 1002Niallia taxi, AG-1 Batch4_genome_fasta/bc2040 |
[PF07745]_[PF07532]_[TM]
[255:PF07745]_[637:PF07532]_[TM]
[252:IPR017853]_[255:IPR011683]_[637:IPR011081]_[TM]
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003518272.1:LOMAGDGF_00884 | 35-316 |
|---|---|---|
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010965860.1:FHOCHPCF_02598 | 35-359 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510061493:NJMEOJLD_01717 | 37-323 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_242856986.1:NEIHKHHH_00502 | 37-321 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499325.1:HCIAFFOI_02826 | 64-427 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010965860.1:OJAMHIDJ_02608 | 35-359 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137696095.1:PROKKA_01948 | 287-645 |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01246 | 40-287 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03293 | 48-396 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00887 | 53-417 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_01862 | 42-294 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_01053 | 255-620 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01654 | 45-327 |
| PaGL#42_01655 | 47-297 | |
| PaGL#42_01656 | 108-353 | |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_01464 | 30-392 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003518117.1:LOMAGDGF_03099 | 237-287 |
|---|---|---|
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510060841:NJMEOJLD_01078 | 235-286 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_193726733.1:KDFAKKPF_00446 | 1223-1275 |
| WP_193726735.1:KDFAKKPF_00452 | 1811-1867 | |
| WP_152392027.1:KDFAKKPF_00457 | 1540-1596 | |
| WP_152392088.1:KDFAKKPF_00524 | 1231-1287 | |
| 1311-1367 | ||
| 1389-1445 | ||
| WP_152394561.1:KDFAKKPF_03384 | 1099-1155 | |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137696100.1:PROKKA_01943 | 978-1030 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00066 | 823-878 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_01432 | 382-437 |
| 474-531 | ||
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00940 | 823-878 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00858 | 512-570 |
| 588-646 | ||
| 664-722 | ||
| 740-798 | ||
| 816-874 | ||
| 899-957 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_02157 | 382-437 |
| 474-531 | ||
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Sere_0066 | 823-878 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_03486 | 551-601 |
| PaGL#61_03492 | 1401-1454 | |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_01053 | 637-694 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11785:Swol_00771 | 531-589 |
| 607-665 | ||
| 683-741 | ||
| 759-817 | ||
| 835-893 | ||
| 911-969 | ||
| 997-1055 |