MhGP1_00277 Locus tags: Sequence Length: 200Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 Methanospirillum.hungatei.GP1 |
[PF04010]_[PF04010]
[5:PF04010]_[105:PF04010]
[3:IPR036809]_[5:IPR023140]_[97:IPR036809]_[105:IPR023140]
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_02382 | 12-79 |
|---|---|---|
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_02626 | 5-76 |
| 105-178 | ||
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_03327 | 5-77 |
| 105-177 | ||
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064046904:MhGP1_00277 | 5-76 |
| 105-178 | ||
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_111688:Mhun_01689 | 4-76 |
| 105-178 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_02382 | 12-79 |
|---|---|---|
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_02626 | 5-76 |
| 105-178 | ||
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_03327 | 5-77 |
| 105-177 | ||
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064046904:MhGP1_00277 | 5-76 |
| 105-178 | ||
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_111688:Mhun_01689 | 4-76 |
| 105-178 |