| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003517742.1:LOMAGDGF_02352 | 21-291 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010966630.1:FHOCHPCF_03412 | 3-252 |
|---|
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510060955:NJMEOJLD_01192 | 6-229 |
|---|
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036939452.1:NEIHKHHH_00112 | 6-229 |
|---|
| WP_036945751.1:NEIHKHHH_05837 | 8-89 |
| | 117-306 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013497403.1:HCIAFFOI_00693 | 10-273 |
|---|
| WP_013498074.1:HCIAFFOI_01444 | 5-257 |
| WP_013499501.1:HCIAFFOI_03014 | 6-253 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | GJLLLGJL_00513 | 32-265 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010966630.1:OJAMHIDJ_03423 | 3-252 |
|---|
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137699013.1:PROKKA_00338 | 6-229 |
|---|
| WP_137695907.1:PROKKA_02149 | 41-276 |
| WP_137699247.1:PROKKA_03352 | 6-261 |
| WP_137698741.1:PROKKA_03772 | 6-229 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00164 | 10-238 |
|---|
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01211 | 9-251 |
|---|
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_02072 | 2-239 |
|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_00211 | 9-252 |
|---|
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00128 | 50-337 |
|---|
| | 526-594 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00111 | 7-248 |
|---|
| Scurva_02344 | 36-123 |
| | 290-356 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01412 | 15-291 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_00038 | 10-173 |
|---|
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_02455 | 10-238 |
|---|
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_03410 | 4-295 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00186 | 11-251 |
|---|
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00974 | 46-320 |
|---|
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_03048 | 3-285 |
|---|
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00493 | 29-301 |
|---|
| MhGP1_02116 | 16-247 |
| MhGP1_02140 | 3-219 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_00720 | 35-310 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_04151 | 10-173 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064047407:MhGP1_00763 | 3-219 |
|---|
| 8064047432:MhGP1_00787 | 16-247 |
| 8064049089:MhGP1_02409 | 29-301 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_112917:Mhun_02914 | 29-297 |
|---|
| MPOB, Sfum | 639704579:Sfum_03904 | 52-338 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Swol_00513 | 32-265 |
|---|
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Szehn_00607 | 7-247 |
|---|
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_03629 | 19-245 |
|---|
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_02405 | 6-86 |
|---|
| | 139-224 |