MhGP1_02758 Locus tags: Sequence Length: 351Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 Methanospirillum.hungatei.GP1 |
[PF02778]_[PF01974]_[PF02778]_[PF01974]
[0:PF02778]_[69:PF01974]_[173:PF02778]_[246:PF01974]
[0:IPR006678]_[0:IPR036740]_[69:IPR006677]_[69:IPR036167]_[173:IPR006678]_[173:IPR036740]_[244:IPR036167]_[246:IPR006677]
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_03420 | 7-42 |
|---|---|---|
| 163-225 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00144 | 0-52 |
| 173-233 | ||
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_00441 | 0-54 |
| 173-233 | ||
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064049444:MhGP1_02758 | 0-52 |
| 173-233 | ||
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Mhun_02698 | 0-55 |
| 172-235 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_03420 | 60-142 |
|---|---|---|
| 237-314 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00144 | 69-152 |
| 246-324 | ||
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_00441 | 69-152 |
| 246-324 | ||
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064049444:MhGP1_02758 | 69-152 |
| 246-324 | ||
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Mhun_02698 | 69-152 |
| 246-324 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_03420 | 7-42 |
|---|---|---|
| 163-225 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00144 | 0-52 |
| 173-233 | ||
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_00441 | 0-54 |
| 173-233 | ||
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064049444:MhGP1_02758 | 0-52 |
| 173-233 | ||
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Mhun_02698 | 0-55 |
| 172-235 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_03420 | 60-142 |
|---|---|---|
| 237-314 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00144 | 69-152 |
| 246-324 | ||
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_00441 | 69-152 |
| 246-324 | ||
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064049444:MhGP1_02758 | 69-152 |
| 246-324 | ||
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Mhun_02698 | 69-152 |
| 246-324 |