Sfum_01782 Locus tags: Sequence Length: 470MPOB, Sfum Syntrophobacter.fumaroxidans.MPOB |
[PF07994]_[PF07994]_[TM]
[18:PF07994]_[253:PF07994]_[TM]
[15:IPR036291]_[18:IPR002587]_[253:IPR013021]_[TM]
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_01561 | 192-301 |
|---|---|---|
| PaGL#34_03924 | 47-393 | |
| 228-334 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_05140 | 11-417 |
| 244-357 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_01981 | 190-299 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_03249 | 192-305 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_01857 | 199-308 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_02091 | 190-299 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_00104 | 190-299 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_01158 | 195-304 |
| PaGL#39_02387 | 47-393 | |
| 228-334 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00180 | 190-299 |
| PaGL#61_00648 | 173-272 | |
| PaGL#61_05677 | 3-374 | |
| 214-319 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00581 | 202-311 |
| MPOB, Sfum | 639702503:Sfum_01782 | 18-426 |
| 253-366 | ||
| 639702748:Sfum_02041 | 47-396 | |
| 235-340 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00811 | 11-417 |
| 244-357 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_01561 | 192-301 |
|---|---|---|
| PaGL#34_03924 | 47-393 | |
| 228-334 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_05140 | 11-417 |
| 244-357 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_01981 | 190-299 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_03249 | 192-305 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_01857 | 199-308 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_02091 | 190-299 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_00104 | 190-299 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_01158 | 195-304 |
| PaGL#39_02387 | 47-393 | |
| 228-334 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00180 | 190-299 |
| PaGL#61_00648 | 173-272 | |
| PaGL#61_05677 | 3-374 | |
| 214-319 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00581 | 202-311 |
| MPOB, Sfum | 639702503:Sfum_01782 | 18-426 |
| 253-366 | ||
| 639702748:Sfum_02041 | 47-396 | |
| 235-340 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00811 | 11-417 |
| 244-357 |