Sfum_02603 Locus tags: Sequence Length: 199MPOB, Sfum Syntrophobacter.fumaroxidans.MPOB |
[PF02834]_[PF02834]
[7:PF02834]_[98:PF02834]
[1:IPR009097]_[7:IPR014051]_[98:IPR014051]
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003518000.1:LOMAGDGF_01776 | 9-91 |
|---|---|---|
| 98-167 | ||
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510062370:NJMEOJLD_02570 | 2-81 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036935677.1:NEIHKHHH_04702 | 8-91 |
| 98-170 | ||
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | GJLLLGJL_01297 | 12-94 |
| 100-180 | ||
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392251.1:KDFAKKPF_00720 | 20-100 |
| 108-183 | ||
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00616 | 7-91 |
| 105-176 | ||
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_02053 | 9-82 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00512 | 12-98 |
| 106-183 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01682 | 6-90 |
| 102-174 | ||
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00388 | 7-91 |
| 105-176 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01466 | 10-94 |
| 100-180 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00477 | 9-84 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00616 | 7-91 |
| 105-176 | ||
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_03719 | 11-93 |
| 99-177 | ||
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01139 | 17-99 |
| 112-181 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_01402 | 7-89 |
| 96-171 | ||
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01687 | 7-89 |
| 95-171 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_02630 | 6-91 |
| 103-176 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_03213 | 8-86 |
| 91-168 | ||
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064048162:MhGP1_01501 | 7-89 |
| 96-171 | ||
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11359:Mhun_00357 | 7-89 |
| 95-171 | ||
| MPOB, Sfum | 639703293:Sfum_02603 | 7-92 |
| 98-173 | ||
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_01340 | 1-60 |
| 73-145 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Swol_01297 | 12-94 |
| 100-180 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Szehn_01768 | 6-91 |
| 105-176 | ||
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637858651:SYN_00319 | 12-98 |
| 106-183 | ||
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Sgen_00242 | 12-98 |
| 106-183 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003518000.1:LOMAGDGF_01776 | 9-91 |
|---|---|---|
| 98-167 | ||
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510062370:NJMEOJLD_02570 | 2-81 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036935677.1:NEIHKHHH_04702 | 8-91 |
| 98-170 | ||
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | GJLLLGJL_01297 | 12-94 |
| 100-180 | ||
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392251.1:KDFAKKPF_00720 | 20-100 |
| 108-183 | ||
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00616 | 7-91 |
| 105-176 | ||
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_02053 | 9-82 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00512 | 12-98 |
| 106-183 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01682 | 6-90 |
| 102-174 | ||
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00388 | 7-91 |
| 105-176 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01466 | 10-94 |
| 100-180 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00477 | 9-84 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00616 | 7-91 |
| 105-176 | ||
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_03719 | 11-93 |
| 99-177 | ||
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01139 | 17-99 |
| 112-181 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_01402 | 7-89 |
| 96-171 | ||
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01687 | 7-89 |
| 95-171 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_02630 | 6-91 |
| 103-176 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_03213 | 8-86 |
| 91-168 | ||
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064048162:MhGP1_01501 | 7-89 |
| 96-171 | ||
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11359:Mhun_00357 | 7-89 |
| 95-171 | ||
| MPOB, Sfum | 639703293:Sfum_02603 | 7-92 |
| 98-173 | ||
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_01340 | 1-60 |
| 73-145 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Swol_01297 | 12-94 |
| 100-180 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Szehn_01768 | 6-91 |
| 105-176 | ||
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637858651:SYN_00319 | 12-98 |
| 106-183 | ||
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Sgen_00242 | 12-98 |
| 106-183 |