| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_014519092.1:FHOCHPCF_03804 | 69-269 |
|---|
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510060367:NJMEOJLD_00615 | 44-301 |
|---|
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036940965.1:NEIHKHHH_00844 | 213-278 |
|---|
| WP_050753379.1:NEIHKHHH_02359 | 188-235 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111085:GJLLLGJL_01064 | 72-293 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_014519092.1:OJAMHIDJ_03817 | 69-269 |
|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_02687 | 45-231 |
|---|
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00043 | 30-72 |
|---|
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00945 | 154-369 |
|---|
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00712 | 58-277 |
|---|
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01567 | 63-287 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01181 | 72-286 |
|---|
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_03535 | 63-250 |
|---|
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00043 | 30-72 |
|---|
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01670 | 154-369 |
|---|
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03063 | 34-239 |
|---|
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00406 | 182-389 |
|---|
| MLKi8_00610 | 201-410 |
| MLKi8_01048 | 103-326 |
| MLKi8_01462 | 10-62 |
| MLKi8_01763 | 146-362 |
| MLKi8_02532 | 107-337 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_02346 | 165-297 |
|---|
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_01099 | 303-532 |
|---|
| MhGP1_01828 | 138-355 |
| MhGP1_01991 | 154-375 |
| MhGP1_02351 | 94-314 |
| MhGP1_02435 | 88-297 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_00040 | 153-374 |
|---|
| MLKi8_00243 | 105-324 |
| MLKi8_00570 | 532-676 |
| | 679-717 |
| MLKi8_00635 | 60-280 |
| MLKi8_01343 | 165-378 |
| MLKi8_01345 | 319-538 |
| MLKi8_01528 | 299-530 |
| MLKi8_01825 | 92-301 |
| MLKi8_02616 | 244-477 |
| MLKi8_03227 | 91-301 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064047102:MhGP1_00468 | 88-297 |
|---|
| 8064047192:MhGP1_00552 | 94-314 |
| 8064047558:MhGP1_00912 | 154-375 |
| 8064047722:MhGP1_01075 | 138-355 |
| 8064048474:MhGP1_01803 | 303-532 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11705:Mhun_00705 | 303-532 |
|---|
| Ga0065338_11706:Mhun_00706 | 320-539 |
| Ga0065338_111285:Mhun_01286 | 90-297 |
| Ga0065338_111536:Mhun_01537 | 87-297 |
| MPOB, Sfum | 639700977:Sfum_00236 | 100-313 |
|---|
| 639701666:Sfum_00936 | 100-313 |
| 639704776:Sfum_04098 | 83-315 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_02159 | 63-239 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111085:Swol_01064 | 72-293 |
|---|
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_12520:Sgen_02642 | 58-278 |
|---|
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_02852 | 215-333 |
|---|