Sgen_01162 Locus tags: Sequence Length: 871Syntrophus gentianae, DSM8423 GCF_900109885.1 |
[SP]_[PF07731]_[PF07731]_[PF07731]_[PF05275]_[TM]
[SP]_[34:PF07731]_[153:PF07731]_[423:PF07731]_[637:PF05275]_[TM]
[SP]_[8:IPR008972]_[26:IPR034284]_[34:IPR011707]_[147:IPR008972]_[153:IPR001117]_[214:IPR034282]_[414:IPR008972]_[423:IPR011706]_[425:IPR034279]_[637:IPR007939]_[TM]
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753100.1:NEIHKHHH_00907 | 57-167 |
|---|---|---|
| 204-306 | ||
| NEIHKHHH_03380 | 1-37 | |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392642.1:KDFAKKPF_01165 | 38-142 |
| 176-283 | ||
| WP_152394256.1:KDFAKKPF_03024 | 74-189 | |
| 235-364 | ||
| 401-523 | ||
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00577 | 20-125 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00449 | 58-168 |
| 177-353 | ||
| 478-597 | ||
| PaGL#34_00458 | 88-195 | |
| 220-335 | ||
| PaGL#34_02882 | 56-162 | |
| 219-293 | ||
| 359-458 | ||
| PaGL#34_03327 | 537-675 | |
| PaGL#34_05642 | 73-184 | |
| 193-303 | ||
| 406-497 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_01165 | 53-164 |
| 169-323 | ||
| 463-574 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_04342 | 87-191 |
| 216-329 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_06360 | 89-195 |
| 220-335 | ||
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_00081 | 67-179 |
| 188-294 | ||
| 392-497 | ||
| PaGL#56_00231 | 399-509 | |
| PaGL#56_03179 | 73-174 | |
| 182-351 | ||
| 396-496 | ||
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_02579 | 101-211 |
| 248-330 | ||
| 386-498 | ||
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_05567 | 80-194 |
| 245-356 | ||
| 412-521 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_06308 | 92-196 |
| 221-336 | ||
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_00939 | 65-179 |
| 340-442 | ||
| PaGL#36_02740 | 81-184 | |
| 405-502 | ||
| PaGL#36_02741 | 88-196 | |
| 256-329 | ||
| 430-539 | ||
| PaGL#36_02855 | 214-249 | |
| 665-768 | ||
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_02153 | 97-191 |
| 227-309 | ||
| 396-499 | ||
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_00090 | 103-209 |
| 234-339 | ||
| PaGL#38_00142 | 52-168 | |
| 233-328 | ||
| 393-510 | ||
| PaGL#38_00148 | 206-317 | |
| PaGL#38_00756 | 44-93 | |
| 227-304 | ||
| 389-488 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00003 | 78-182 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_03553 | 44-82 |
| 100-178 | ||
| 239-318 | ||
| 378-509 | ||
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_02603 | 101-208 |
| 233-337 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_01797 | 765-838 |
| PaGL#61_03685 | 207-318 | |
| 481-577 | ||
| PaGL#61_04206 | 92-213 | |
| 245-351 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00178 | 57-164 |
| 239-345 | ||
| 456-575 | ||
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_05894 | 60-174 |
| 229-338 | ||
| 391-498 | ||
| PaGL#37_05647 | 62-174 | |
| 227-338 | ||
| 390-498 | ||
| MPOB, Sfum | 639703014:Sfum_02311 | 639-678 |
| 794-827 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_127134:Szehn_01595 | 283-361 |
| 435-586 | ||
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_106168:Sgen_01162 | 34-145 |
| 153-326 | ||
| 423-542 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753100.1:NEIHKHHH_00907 | 57-167 |
|---|---|---|
| 204-306 | ||
| NEIHKHHH_03380 | 1-37 | |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392642.1:KDFAKKPF_01165 | 38-142 |
| 176-283 | ||
| WP_152394256.1:KDFAKKPF_03024 | 74-189 | |
| 235-364 | ||
| 401-523 | ||
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00577 | 20-125 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00449 | 58-168 |
| 177-353 | ||
| 478-597 | ||
| PaGL#34_00458 | 88-195 | |
| 220-335 | ||
| PaGL#34_02882 | 56-162 | |
| 219-293 | ||
| 359-458 | ||
| PaGL#34_03327 | 537-675 | |
| PaGL#34_05642 | 73-184 | |
| 193-303 | ||
| 406-497 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_01165 | 53-164 |
| 169-323 | ||
| 463-574 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_04342 | 87-191 |
| 216-329 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_06360 | 89-195 |
| 220-335 | ||
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_00081 | 67-179 |
| 188-294 | ||
| 392-497 | ||
| PaGL#56_00231 | 399-509 | |
| PaGL#56_03179 | 73-174 | |
| 182-351 | ||
| 396-496 | ||
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_02579 | 101-211 |
| 248-330 | ||
| 386-498 | ||
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_05567 | 80-194 |
| 245-356 | ||
| 412-521 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_06308 | 92-196 |
| 221-336 | ||
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_00939 | 65-179 |
| 340-442 | ||
| PaGL#36_02740 | 81-184 | |
| 405-502 | ||
| PaGL#36_02741 | 88-196 | |
| 256-329 | ||
| 430-539 | ||
| PaGL#36_02855 | 214-249 | |
| 665-768 | ||
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_02153 | 97-191 |
| 227-309 | ||
| 396-499 | ||
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_00090 | 103-209 |
| 234-339 | ||
| PaGL#38_00142 | 52-168 | |
| 233-328 | ||
| 393-510 | ||
| PaGL#38_00148 | 206-317 | |
| PaGL#38_00756 | 44-93 | |
| 227-304 | ||
| 389-488 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00003 | 78-182 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_03553 | 44-82 |
| 100-178 | ||
| 239-318 | ||
| 378-509 | ||
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_02603 | 101-208 |
| 233-337 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_01797 | 765-838 |
| PaGL#61_03685 | 207-318 | |
| 481-577 | ||
| PaGL#61_04206 | 92-213 | |
| 245-351 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00178 | 57-164 |
| 239-345 | ||
| 456-575 | ||
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_05894 | 60-174 |
| 229-338 | ||
| 391-498 | ||
| PaGL#37_05647 | 62-174 | |
| 227-338 | ||
| 390-498 | ||
| MPOB, Sfum | 639703014:Sfum_02311 | 639-678 |
| 794-827 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_127134:Szehn_01595 | 283-361 |
| 435-586 | ||
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_106168:Sgen_01162 | 34-145 |
| 153-326 | ||
| 423-542 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753100.1:NEIHKHHH_00907 | 57-167 |
|---|---|---|
| 204-306 | ||
| NEIHKHHH_03380 | 1-37 | |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392642.1:KDFAKKPF_01165 | 38-142 |
| 176-283 | ||
| WP_152394256.1:KDFAKKPF_03024 | 74-189 | |
| 235-364 | ||
| 401-523 | ||
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00577 | 20-125 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00449 | 58-168 |
| 177-353 | ||
| 478-597 | ||
| PaGL#34_00458 | 88-195 | |
| 220-335 | ||
| PaGL#34_02882 | 56-162 | |
| 219-293 | ||
| 359-458 | ||
| PaGL#34_03327 | 537-675 | |
| PaGL#34_05642 | 73-184 | |
| 193-303 | ||
| 406-497 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_01165 | 53-164 |
| 169-323 | ||
| 463-574 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_04342 | 87-191 |
| 216-329 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_06360 | 89-195 |
| 220-335 | ||
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_00081 | 67-179 |
| 188-294 | ||
| 392-497 | ||
| PaGL#56_00231 | 399-509 | |
| PaGL#56_03179 | 73-174 | |
| 182-351 | ||
| 396-496 | ||
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_02579 | 101-211 |
| 248-330 | ||
| 386-498 | ||
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_05567 | 80-194 |
| 245-356 | ||
| 412-521 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_06308 | 92-196 |
| 221-336 | ||
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_00939 | 65-179 |
| 340-442 | ||
| PaGL#36_02740 | 81-184 | |
| 405-502 | ||
| PaGL#36_02741 | 88-196 | |
| 256-329 | ||
| 430-539 | ||
| PaGL#36_02855 | 214-249 | |
| 665-768 | ||
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_02153 | 97-191 |
| 227-309 | ||
| 396-499 | ||
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_00090 | 103-209 |
| 234-339 | ||
| PaGL#38_00142 | 52-168 | |
| 233-328 | ||
| 393-510 | ||
| PaGL#38_00148 | 206-317 | |
| PaGL#38_00756 | 44-93 | |
| 227-304 | ||
| 389-488 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00003 | 78-182 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_03553 | 44-82 |
| 100-178 | ||
| 239-318 | ||
| 378-509 | ||
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_02603 | 101-208 |
| 233-337 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_01797 | 765-838 |
| PaGL#61_03685 | 207-318 | |
| 481-577 | ||
| PaGL#61_04206 | 92-213 | |
| 245-351 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00178 | 57-164 |
| 239-345 | ||
| 456-575 | ||
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_05894 | 60-174 |
| 229-338 | ||
| 391-498 | ||
| PaGL#37_05647 | 62-174 | |
| 227-338 | ||
| 390-498 | ||
| MPOB, Sfum | 639703014:Sfum_02311 | 639-678 |
| 794-827 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_127134:Szehn_01595 | 283-361 |
| 435-586 | ||
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_106168:Sgen_01162 | 34-145 |
| 153-326 | ||
| 423-542 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00450 | 56-264 |
|---|---|---|
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_106168:Sgen_01162 | 637-830 |