AnGL53_01969 Locus tags: Sequence Length: 240Clostridium subterminale, CB-LS10-1 Batch3_genome_fasta/CB-LS10-1 |
[PF08889]
[6:PF08889]
[6:IPR014985]
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01033 | 12-148 |
|---|---|---|
| 171-207 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00171 | 10-147 |
| 170-204 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01050 | 8-147 |
| 168-199 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04268 | 6-226 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00172 | 10-147 |
| 170-204 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_04447 | 11-150 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_03475 | 7-224 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_01969 | 6-220 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01473 | 6-225 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_03186 | 10-225 |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01097 | 6-226 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11690:Mhun_00691 | 6-220 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01731 | 11-148 |
| 166-201 |