| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_173668642.1:LOMAGDGF_01849 | 19-110 |
|---|
| WP_003519058.1:LOMAGDGF_01850 | 13-158 |
| WP_003519055.1:LOMAGDGF_01853 | 1-71 |
| WP_003512583.1:LOMAGDGF_01941 | 4-81 |
| WP_003519094.1:LOMAGDGF_01944 | 19-163 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510062522:NJMEOJLD_02721 | 26-169 |
|---|
| 2510062524:NJMEOJLD_02723 | 4-81 |
| 2510062738:NJMEOJLD_02933 | 4-81 |
| 2510062739:NJMEOJLD_02934 | 25-104 |
| 2510062741:NJMEOJLD_02936 | 19-163 |
| 2510062765:NJMEOJLD_02960 | 3-89 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036940321.1:NEIHKHHH_00991 | 2-73 |
|---|
| WP_036940327.1:NEIHKHHH_00993 | 2-74 |
| WP_036940336.1:NEIHKHHH_00996 | 9-154 |
| WP_036941877.1:NEIHKHHH_02305 | 4-81 |
| WP_036941874.1:NEIHKHHH_02306 | 23-103 |
| WP_036941868.1:NEIHKHHH_02308 | 18-162 |
| WP_036936211.1:NEIHKHHH_04124 | 4-80 |
| WP_036936208.1:NEIHKHHH_04125 | 27-109 |
| WP_036936205.1:NEIHKHHH_04126 | 26-168 |
| WP_036944813.1:NEIHKHHH_05405 | 3-89 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013483409.1:HCIAFFOI_03517 | 1-72 |
|---|
| WP_013483410.1:HCIAFFOI_03518 | 1-75 |
| WP_050793319.1:HCIAFFOI_03054 | 37-113 |
| WP_013499541.1:HCIAFFOI_03055 | 19-163 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | GJLLLGJL_00669 | 26-169 |
|---|
| Ga0065332_11815:GJLLLGJL_00801 | 4-148 |
| Ga0065332_111061:GJLLLGJL_01046 | 3-147 |
| Ga0065332_111067:GJLLLGJL_01052 | 4-147 |
| Ga0065332_111809:GJLLLGJL_01776 | 9-88 |
| Ga0065332_111810:GJLLLGJL_01777 | 13-156 |
| Ga0065332_111948:GJLLLGJL_01911 | 4-148 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697282.1:PROKKA_00258 | 4-89 |
|---|
| WP_137698426.1:PROKKA_01050 | 18-162 |
| WP_137698429.1:PROKKA_01053 | 4-81 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00692 | 4-147 |
|---|
| OINOEOOJ_01235 | 25-167 |
| OINOEOOJ_01296 | 12-87 |
| OINOEOOJ_01297 | 14-157 |
| OINOEOOJ_01827 | 3-146 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_01261 | 9-152 |
|---|
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00957 | 2-78 |
|---|
| AnGL28_00960 | 3-75 |
| AnGL28_01144 | 4-80 |
| AnGL28_01147 | 14-157 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00087 | 2-78 |
|---|
| AnGL2_00090 | 3-75 |
| AnGL2_00274 | 4-80 |
| AnGL2_00277 | 14-157 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_00701 | 24-103 |
|---|
| AnGL21_00702 | 23-166 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_03187 | 8-151 |
|---|
| AnGL26_03671 | 12-156 |
| AnGL26_03744 | 13-158 |
| AnGL26_03746 | 4-81 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01200 | 2-89 |
|---|
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02430 | 16-159 |
|---|
| AnGL4_02432 | 4-81 |
| AnGL4_02866 | 1-73 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00095 | 9-153 |
|---|
| Sbus_02287 | 20-163 |
| Sbus_02289 | 5-81 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01735 | 27-168 |
|---|
| Scurva_01741 | 23-166 |
| Scurva_01774 | 3-147 |
| Scurva_02040 | 4-147 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00322 | 4-147 |
|---|
| Sespor_01810 | 3-146 |
| Sespor_02341 | 14-157 |
| Sespor_02342 | 12-87 |
| Sespor_02407 | 25-167 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00724 | 26-169 |
|---|
| Swm_00890 | 4-148 |
| Swm_01165 | 3-147 |
| Swm_01171 | 4-147 |
| Swm_02006 | 9-88 |
| Swm_02007 | 14-156 |
| Swm_02187 | 4-148 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_03748 | 17-158 |
|---|
| AnGL54_00021 | 20-165 |
| AnGL54_02935 | 16-160 |
| AnGL54_02936 | 34-110 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01303 | 11-153 |
|---|
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_03183 | 8-151 |
|---|
| AnGL22_03666 | 12-156 |
| AnGL22_03740 | 13-158 |
| AnGL22_03742 | 4-81 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00913 | 31-109 |
|---|
| AnGL27_00914 | 15-159 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_01367 | 2-76 |
|---|
| AnGL9_01370 | 1-75 |
| AnGL9_01448 | 4-80 |
| AnGL9_01451 | 14-157 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00124 | 1-73 |
|---|
| AnGL29_03155 | 16-159 |
| AnGL29_03157 | 4-81 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_06655 | 38-176 |
|---|
| PaGL#34_02275 | 26-171 |
| PaGL#34_05506 | 13-155 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_05553 | 8-82 |
|---|
| PaGL#35_06386 | 21-168 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00692 | 4-147 |
|---|
| Ga0610585_01235 | 25-167 |
| Ga0610585_01296 | 12-87 |
| Ga0610585_01297 | 14-157 |
| Ga0610585_01827 | 3-146 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_04108 | 27-171 |
|---|
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00952 | 12-93 |
|---|
| PaGL#32_03112 | 8-149 |
| PaGL#32_03609 | 29-173 |
| PaGL#32_04155 | 65-196 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_00388 | 41-183 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_01657 | 1-72 |
|---|
| AnGL53_02074 | 2-59 |
| AnGL53_02076 | 21-110 |
| AnGL53_02077 | 11-154 |
| AnGL53_02149 | 14-157 |
| AnGL53_02150 | 39-116 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_04831 | 9-86 |
|---|
| PaGL#57_05066 | 7-87 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00942 | 12-93 |
|---|
| PaGL#43_03164 | 8-149 |
| PaGL#43_03648 | 29-173 |
| PaGL#43_04312 | 65-196 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_03205 | 6-156 |
|---|
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_03835 | 39-182 |
|---|
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_00161 | 41-176 |
|---|
| PaGL#39_00900 | 28-171 |
| PaGL#39_04291 | 14-155 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_00143 | 7-84 |
|---|
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_02484 | 2-89 |
|---|
| MhGP1_03202 | 6-156 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_00575 | 2-89 |
|---|
| MLKi8_02524 | 6-156 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00258 | 3-86 |
|---|
| Swsap_00259 | 12-154 |
| Swsap_00351 | 24-168 |
| Swsap_00844 | 3-146 |
| Swsap_01204 | 17-160 |
| Swsap_02161 | 3-146 |
| Swsap_02411 | 5-148 |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_03161 | 7-84 |
|---|
| PaGL#67_03408 | 9-78 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00577 | 12-157 |
|---|
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00814 | 30-181 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00578 | 17-158 |
|---|
| AnGL54_02251 | 20-165 |
| AnGL54_03738 | 16-160 |
| AnGL54_03739 | 34-110 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064047053:MhGP1_00419 | 2-89 |
|---|
| 8064049634:MhGP1_02944 | 6-156 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_112220:Mhun_02217 | 6-156 |
|---|
| MPOB, Sfum | 639701607:Sfum_00879 | 29-104 |
|---|
| 639701608:Sfum_00880 | 17-160 |
| 639702612:Sfum_01897 | 6-81 |
| 639702724:Sfum_02011 | 15-153 |
| 639703474:Sfum_02779 | 5-147 |
| 639703475:Sfum_02780 | 8-89 |
| 639703483:Sfum_02788 | 25-165 |
| 639703484:Sfum_02789 | 14-100 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_1165:Spalm_02167 | 50-179 |
|---|
| Ga0128340_13112:Spalm_02795 | 4-148 |
| Spalm_01492 | 5-148 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Swol_00669 | 26-169 |
|---|
| Ga0065332_11815:Swol_00801 | 4-148 |
| Ga0065332_111061:Swol_01046 | 3-147 |
| Ga0065332_111067:Swol_01052 | 4-147 |
| Ga0065332_111809:Swol_01776 | 9-88 |
| Ga0065332_111810:Swol_01777 | 13-156 |
| Ga0065332_111948:Swol_01911 | 4-148 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1111:Szehn_00782 | 24-168 |
|---|
| Ga0124040_1139:Szehn_00857 | 16-161 |
| Ga0124040_15226:Szehn_02689 | 6-147 |
| Ga0124040_15347:Szehn_02745 | 3-147 |
| Ga0124040_14952:Szehn_02576 | 4-148 |
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637858387:SYN_00081 | 9-153 |
|---|
| 637858444:SYN_00130 | 10-155 |
| 637859404:SYN_01018 | 6-152 |
| 637859421:SYN_01033 | 7-152 |
| 637861200:SYN_02678 | 23-101 |
| 637861201:SYN_02679 | 5-149 |
| 637861381:SYN_02846 | 18-101 |
| 637861382:SYN_02847 | 5-149 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_11434:Sgen_01957 | 9-153 |
|---|
| Ga0074853_11931:Sgen_02343 | 5-149 |
| Ga0074853_11932:Sgen_02344 | 19-101 |
| Ga0074853_10730:Sgen_01194 | 1056-1127 |
| Ga0074853_10645:Sgen_01039 | 4-81 |
| Ga0074853_10647:Sgen_01041 | 20-163 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_03465 | 21-169 |
|---|
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003519966.1:LOMAGDGF_00064 | 125-271 |
|---|
| WP_173668642.1:LOMAGDGF_01849 | 185-357 |
| WP_003512583.1:LOMAGDGF_01941 | 157-329 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510061030:NJMEOJLD_01262 | 125-271 |
|---|
| 2510062524:NJMEOJLD_02723 | 158-330 |
| 2510062738:NJMEOJLD_02933 | 157-329 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036940333.1:NEIHKHHH_00995 | 184-356 |
|---|
| WP_036941877.1:NEIHKHHH_02305 | 158-330 |
| WP_036936211.1:NEIHKHHH_04124 | 157-329 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013496890.1:HCIAFFOI_00136 | 114-236 |
|---|
| WP_050793319.1:HCIAFFOI_03054 | 192-363 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11685:GJLLLGJL_00670 | 148-318 |
|---|
| Ga0065332_11816:GJLLLGJL_00802 | 46-208 |
| Ga0065332_111060:GJLLLGJL_01045 | 46-210 |
| Ga0065332_111066:GJLLLGJL_01051 | 46-210 |
| Ga0065332_111809:GJLLLGJL_01776 | 167-337 |
| Ga0065332_111947:GJLLLGJL_01910 | 46-210 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137698429.1:PROKKA_01053 | 158-330 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00693 | 46-208 |
|---|
| OINOEOOJ_01234 | 146-318 |
| OINOEOOJ_01296 | 166-336 |
| OINOEOOJ_01828 | 46-210 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_01261 | 203-372 |
|---|
| AnGL7_02883 | 146-295 |
| AnGL7_02941 | 128-274 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01946 | 140-284 |
|---|
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_01144 | 156-327 |
|---|
| AnGL28_01498 | 132-275 |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01909 | 129-276 |
|---|
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00274 | 156-327 |
|---|
| AnGL2_00627 | 132-275 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_03663 | 8-153 |
|---|
| AnGL21_04018 | 136-281 |
| AnGL21_00701 | 181-352 |
| AnGL21_02134 | 139-283 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_03186 | 42-203 |
|---|
| AnGL26_03671 | 347-519 |
| AnGL26_03746 | 160-330 |
| AnGL26_04210 | 129-276 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03088 | 130-276 |
|---|
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_01414 | 8-150 |
|---|
| AnGL4_02432 | 158-330 |
| AnGL4_03448 | 126-282 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00096 | 198-370 |
|---|
| Sbus_02289 | 160-329 |
| Sbus_02813 | 129-280 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01734 | 147-319 |
|---|
| Scurva_01740 | 145-309 |
| Scurva_01775 | 46-210 |
| Scurva_02039 | 46-210 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00321 | 46-208 |
|---|
| Sespor_01809 | 46-210 |
| Sespor_02342 | 166-336 |
| Sespor_02408 | 146-318 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00725 | 148-318 |
|---|
| Swm_00891 | 46-208 |
| Swm_01164 | 46-210 |
| Swm_01170 | 46-210 |
| Swm_02006 | 167-337 |
| Swm_02186 | 46-210 |
| Swm_02477 | 46-209 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_00242 | 81-223 |
|---|
| AnGL54_01442 | 144-316 |
| AnGL54_02467 | 127-273 |
| AnGL54_02936 | 189-363 |
| AnGL54_02971 | 84-229 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01303 | 204-373 |
|---|
| AnGL21_03284 | 128-274 |
| AnGL21_03343 | 146-295 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_03182 | 42-203 |
|---|
| AnGL22_03666 | 347-519 |
| AnGL22_03742 | 160-330 |
| AnGL22_04206 | 129-276 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00913 | 186-358 |
|---|
| AnGL27_00988 | 81-225 |
| AnGL27_01271 | 127-273 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_01210 | 44-182 |
|---|
| AnGL9_01403 | 132-276 |
| AnGL9_01448 | 156-327 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00706 | 126-282 |
|---|
| AnGL29_02139 | 8-150 |
| AnGL29_03157 | 158-330 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_06655 | 220-376 |
|---|
| PaGL#34_02274 | 46-215 |
| PaGL#34_05507 | 144-316 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_06385 | 45-216 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00693 | 46-208 |
|---|
| Ga0610585_01234 | 146-318 |
| Ga0610585_01296 | 166-336 |
| Ga0610585_01828 | 46-210 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_04107 | 68-240 |
|---|
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_03113 | 145-316 |
|---|
| PaGL#32_03608 | 67-239 |
| PaGL#32_04155 | 261-423 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_00387 | 46-227 |
|---|
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_02762 | 8-152 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_02076 | 185-357 |
|---|
| AnGL53_02150 | 195-365 |
| AnGL53_02162 | 127-273 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_03165 | 145-316 |
|---|
| PaGL#43_03647 | 67-239 |
| PaGL#43_04312 | 261-423 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_03204 | 194-366 |
|---|
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_03834 | 45-226 |
|---|
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_00161 | 220-376 |
|---|
| PaGL#39_00899 | 47-215 |
| PaGL#39_04292 | 144-316 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_03201 | 190-362 |
|---|
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_02523 | 190-362 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00258 | 162-334 |
|---|
| Swsap_00350 | 145-317 |
| Swsap_00845 | 46-208 |
| Swsap_01205 | 168-338 |
| Swsap_02162 | 46-210 |
| Swsap_02288 | 9-150 |
| Swsap_02412 | 45-209 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00578 | 54-226 |
|---|
| PaGL#61_05622 | 52-208 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00816 | 46-220 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_04195 | 81-223 |
|---|
| AnGL54_02250 | 144-316 |
| AnGL54_03271 | 127-273 |
| AnGL54_03739 | 189-363 |
| AnGL54_03774 | 84-229 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064049635:MhGP1_02945 | 190-362 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_112221:Mhun_02218 | 190-362 |
|---|
| MPOB, Sfum | 639701607:Sfum_00879 | 183-355 |
|---|
| 639702723:Sfum_02010 | 45-218 |
| 639703470:Sfum_02778 | 129-279 |
| 639703475:Sfum_02780 | 166-338 |
| 639703484:Sfum_02789 | 167-339 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_1166:Spalm_02168 | 146-318 |
|---|
| Ga0128340_13111:Spalm_02794 | 46-210 |
| Spalm_02281 | 38-183 |
| Ga0128340_10970:Spalm_01491 | 48-211 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11685:Swol_00670 | 148-318 |
|---|
| Ga0065332_11816:Swol_00802 | 46-208 |
| Ga0065332_111060:Swol_01045 | 46-210 |
| Ga0065332_111066:Swol_01051 | 46-210 |
| Ga0065332_111809:Swol_01776 | 167-337 |
| Ga0065332_111947:Swol_01910 | 46-210 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1112:Szehn_00783 | 144-316 |
|---|
| Ga0124040_11310:Szehn_00858 | 179-351 |
| Ga0124040_15225:Szehn_02688 | 46-209 |
| Ga0124040_15346:Szehn_02744 | 46-210 |
| Szehn_02575 | 46-210 |
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637858388:SYN_00082 | 198-370 |
|---|
| 637858444:SYN_00130 | 214-378 |
| 637859404:SYN_01018 | 222-393 |
| 637859421:SYN_01033 | 222-393 |
| 637861200:SYN_02678 | 178-350 |
| 637861366:SYN_02831 | 128-278 |
| 637861381:SYN_02846 | 178-350 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Sgen_01958 | 198-370 |
|---|
| Ga0074853_11932:Sgen_02344 | 178-350 |
| Ga0074853_10645:Sgen_01039 | 159-329 |
| Ga0074853_104154:Sgen_00790 | 128-279 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_03464 | 45-216 |
|---|
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00046 | 121-264 |
|---|
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_173668642.1:LOMAGDGF_01849 | 467-552 |
|---|
| WP_003512583.1:LOMAGDGF_01941 | 439-524 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510062524:NJMEOJLD_02723 | 441-523 |
|---|
| 2510062738:NJMEOJLD_02933 | 439-524 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036940333.1:NEIHKHHH_00995 | 466-551 |
|---|
| WP_036941877.1:NEIHKHHH_02305 | 440-525 |
| WP_036936211.1:NEIHKHHH_04124 | 440-522 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_050793319.1:HCIAFFOI_03054 | 473-558 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11685:GJLLLGJL_00670 | 428-513 |
|---|
| Ga0065332_11816:GJLLLGJL_00802 | 319-402 |
| Ga0065332_111060:GJLLLGJL_01045 | 320-404 |
| Ga0065332_111066:GJLLLGJL_01051 | 321-404 |
| Ga0065332_111809:GJLLLGJL_01776 | 448-532 |
| Ga0065332_111947:GJLLLGJL_01910 | 320-404 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137698429.1:PROKKA_01053 | 440-525 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00693 | 319-402 |
|---|
| OINOEOOJ_01234 | 428-513 |
| OINOEOOJ_01296 | 446-531 |
| OINOEOOJ_01828 | 320-404 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_01261 | 476-557 |
|---|
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_01144 | 437-522 |
|---|
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00274 | 437-522 |
|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_00701 | 462-547 |
|---|
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_03186 | 312-393 |
|---|
| AnGL26_03671 | 629-714 |
| AnGL26_03746 | 441-525 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02432 | 441-525 |
|---|
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00096 | 480-565 |
|---|
| Sbus_02289 | 440-525 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01734 | 429-514 |
|---|
| Scurva_01740 | 419-504 |
| Scurva_01775 | 320-404 |
| Scurva_02039 | 321-404 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00321 | 319-402 |
|---|
| Sespor_01809 | 320-404 |
| Sespor_02342 | 446-531 |
| Sespor_02408 | 428-513 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00725 | 428-513 |
|---|
| Swm_00891 | 319-402 |
| Swm_01164 | 320-404 |
| Swm_01170 | 320-404 |
| Swm_02006 | 447-532 |
| Swm_02186 | 320-404 |
| Swm_02477 | 320-402 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_01442 | 426-511 |
|---|
| AnGL54_02936 | 474-558 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01303 | 477-558 |
|---|
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_03182 | 312-393 |
|---|
| AnGL22_03666 | 629-714 |
| AnGL22_03742 | 441-525 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00913 | 468-553 |
|---|
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_01448 | 437-522 |
|---|
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_03157 | 441-525 |
|---|
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_06655 | 488-563 |
|---|
| PaGL#34_02274 | 332-414 |
| PaGL#34_05507 | 427-510 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_06385 | 342-425 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00693 | 319-402 |
|---|
| Ga0610585_01234 | 428-513 |
| Ga0610585_01296 | 446-531 |
| Ga0610585_01828 | 320-404 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_04107 | 352-434 |
|---|
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_03113 | 427-509 |
|---|
| PaGL#32_03608 | 351-433 |
| PaGL#32_04155 | 534-610 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_00387 | 338-421 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_02076 | 467-552 |
|---|
| AnGL53_02150 | 475-560 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_03165 | 427-509 |
|---|
| PaGL#43_03647 | 351-433 |
| PaGL#43_04312 | 534-610 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_03204 | 476-560 |
|---|
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_03834 | 336-418 |
|---|
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_00161 | 488-563 |
|---|
| PaGL#39_00899 | 332-414 |
| PaGL#39_04292 | 427-510 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_03201 | 472-555 |
|---|
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_02523 | 472-556 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00258 | 444-529 |
|---|
| Swsap_00350 | 427-512 |
| Swsap_00845 | 318-402 |
| Swsap_01205 | 448-533 |
| Swsap_02162 | 320-404 |
| Swsap_02412 | 319-403 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00578 | 337-418 |
|---|
| PaGL#61_05622 | 317-397 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00816 | 334-416 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_02250 | 426-511 |
|---|
| AnGL54_03739 | 474-558 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064049635:MhGP1_02945 | 472-555 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_112221:Mhun_02218 | 472-555 |
|---|
| MPOB, Sfum | 639701607:Sfum_00879 | 465-550 |
|---|
| 639702723:Sfum_02010 | 329-411 |
| 639703475:Sfum_02780 | 448-533 |
| 639703484:Sfum_02789 | 449-534 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_1166:Spalm_02168 | 429-513 |
|---|
| Ga0128340_13111:Spalm_02794 | 320-404 |
| Ga0128340_10970:Spalm_01491 | 321-404 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11685:Swol_00670 | 428-513 |
|---|
| Ga0065332_11816:Swol_00802 | 319-402 |
| Ga0065332_111060:Swol_01045 | 320-404 |
| Ga0065332_111066:Swol_01051 | 321-404 |
| Ga0065332_111809:Swol_01776 | 448-532 |
| Ga0065332_111947:Swol_01910 | 320-404 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1112:Szehn_00783 | 426-511 |
|---|
| Ga0124040_11310:Szehn_00858 | 461-546 |
| Ga0124040_15225:Szehn_02688 | 319-402 |
| Ga0124040_15346:Szehn_02744 | 320-404 |
| Szehn_02575 | 320-404 |
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637858388:SYN_00082 | 480-565 |
|---|
| 637858444:SYN_00130 | 487-570 |
| 637859404:SYN_01018 | 505-587 |
| 637859421:SYN_01033 | 504-588 |
| 637861200:SYN_02678 | 460-545 |
| 637861381:SYN_02846 | 460-545 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Sgen_01958 | 480-565 |
|---|
| Ga0074853_11932:Sgen_02344 | 460-545 |
| Ga0074853_10645:Sgen_01039 | 440-525 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_03464 | 342-425 |
|---|
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003516455.1:LOMAGDGF_00023 | 41-61 |
|---|
| | 74-96 |
| WP_003513203.1:LOMAGDGF_00069 | 238-261 |
| WP_003515296.1:LOMAGDGF_00397 | 70-93 |
| WP_003514773.1:LOMAGDGF_00549 | 7-29 |
| | 38-60 |
| WP_003514774.1:LOMAGDGF_00550 | 27-60 |
| | 151-191 |
| WP_003519061.1:LOMAGDGF_01848 | 185-206 |
| WP_173668642.1:LOMAGDGF_01849 | 568-592 |
| | 599-621 |
| WP_003519056.1:LOMAGDGF_01852 | 35-55 |
