PaGL#42_02634 Locus tags: Sequence Length: 600Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 Batch3_genome_fasta/M.gossypii |
[PF00732]_[PF00732]
[225:PF00732]_[434:PF00732]
[10:IPR036188]_[225:IPR000172]_[434:IPR007867]
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152393196.1:KDFAKKPF_01799 | 6-314 |
|---|---|---|
| 376-515 | ||
| WP_152393602.1:KDFAKKPF_02280 | 142-332 | |
| 438-558 | ||
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_01291 | 4-296 |
| 386-523 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01279 | 4-296 |
| 386-523 | ||
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00558 | 54-349 |
| 417-552 | ||
| PaGL#34_00567 | 17-309 | |
| 399-536 | ||
| PaGL#34_00835 | 14-304 | |
| 446-505 | ||
| PaGL#34_02654 | 5-308 | |
| 457-515 | ||
| PaGL#34_02840 | 7-308 | |
| 373-559 | ||
| PaGL#34_04999 | 391-520 | |
| PaGL#34_05347 | 54-324 | |
| 438-555 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00313 | 53-335 |
| 478-595 | ||
| PaGL#35_01046 | 106-324 | |
| 437-561 | ||
| PaGL#35_03572 | 114-320 | |
| 432-556 | ||
| PaGL#35_03919 | 71-311 | |
| 422-545 | ||
| PaGL#35_04820 | 69-310 | |
| 422-546 | ||
| PaGL#35_04821 | 434-558 | |
| PaGL#35_04848 | 82-307 | |
| 446-571 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00351 | 5-303 |
| 394-533 | ||
| PaGL#33_06702 | 10-300 | |
| 393-530 | ||
| PaGL#33_02264 | 3-302 | |
| 393-529 | ||
| PaGL#33_03575 | 233-348 | |
| 443-571 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00342 | 5-303 |
| 394-532 | ||
| PaGL#32_06108 | 7-299 | |
| 391-528 | ||
| PaGL#32_03931 | 5-296 | |
| 393-529 | ||
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_00863 | 19-297 |
| 480-538 | ||
| PaGL#56_02286 | 9-103 | |
| 376-435 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05699 | 17-294 |
| 513-579 | ||
| PaGL#43_00318 | 5-303 | |
| 394-533 | ||
| PaGL#43_06046 | 7-299 | |
| 391-528 | ||
| PaGL#43_03974 | 5-296 | |
| 393-530 | ||
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01156 | 8-146 |
| 240-377 | ||
| 480-619 | ||
| PaGL#36_01205 | 41-311 | |
| 419-536 | ||
| PaGL#36_02782 | 221-286 | |
| 390-498 | ||
| PaGL#36_03100 | 7-298 | |
| 386-521 | ||
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_00958 | 210-309 |
| 457-517 | ||
| PaGL#39_01131 | 12-302 | |
| 374-509 | ||
| PaGL#39_01153 | 66-359 | |
| 427-563 | ||
| PaGL#39_03512 | 232-330 | |
| 448-569 | ||
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_03495 | 180-315 |
| 429-556 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_05256 | 6-290 |
| 386-523 | ||
| PaGL#61_06304 | 21-298 | |
| 483-541 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_01970 | 97-313 |
| 421-545 | ||
| PaGL#62_02743 | 7-241 | |
| 332-468 | ||
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_01516 | 233-332 |
| 499-554 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_02167 | 104-320 |
| 432-556 | ||
| PaGL#42_02633 | 70-311 | |
| 422-546 | ||
| PaGL#42_02634 | 225-321 | |
| 434-558 | ||
| PaGL#42_04430 | 104-326 | |
| 434-558 | ||
| PaGL#42_05136 | 22-303 | |
| 446-564 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152393196.1:KDFAKKPF_01799 | 6-314 |
|---|---|---|
| 376-515 | ||
| WP_152393602.1:KDFAKKPF_02280 | 142-332 | |
| 438-558 | ||
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_01291 | 4-296 |
| 386-523 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01279 | 4-296 |
| 386-523 | ||
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00558 | 54-349 |
| 417-552 | ||
| PaGL#34_00567 | 17-309 | |
| 399-536 | ||
| PaGL#34_00835 | 14-304 | |
| 446-505 | ||
| PaGL#34_02654 | 5-308 | |
| 457-515 | ||
| PaGL#34_02840 | 7-308 | |
| 373-559 | ||
| PaGL#34_04999 | 391-520 | |
| PaGL#34_05347 | 54-324 | |
| 438-555 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00313 | 53-335 |
| 478-595 | ||
| PaGL#35_01046 | 106-324 | |
| 437-561 | ||
| PaGL#35_03572 | 114-320 | |
| 432-556 | ||
| PaGL#35_03919 | 71-311 | |
| 422-545 | ||
| PaGL#35_04820 | 69-310 | |
| 422-546 | ||
| PaGL#35_04821 | 434-558 | |
| PaGL#35_04848 | 82-307 | |
| 446-571 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00351 | 5-303 |
| 394-533 | ||
| PaGL#33_06702 | 10-300 | |
| 393-530 | ||
| PaGL#33_02264 | 3-302 | |
| 393-529 | ||
| PaGL#33_03575 | 233-348 | |
| 443-571 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00342 | 5-303 |
| 394-532 | ||
| PaGL#32_06108 | 7-299 | |
| 391-528 | ||
| PaGL#32_03931 | 5-296 | |
| 393-529 | ||
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_00863 | 19-297 |
| 480-538 | ||
| PaGL#56_02286 | 9-103 | |
| 376-435 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05699 | 17-294 |
| 513-579 | ||
| PaGL#43_00318 | 5-303 | |
| 394-533 | ||
| PaGL#43_06046 | 7-299 | |
| 391-528 | ||
| PaGL#43_03974 | 5-296 | |
| 393-530 | ||
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01156 | 8-146 |
| 240-377 | ||
| 480-619 | ||
| PaGL#36_01205 | 41-311 | |
| 419-536 | ||
| PaGL#36_02782 | 221-286 | |
| 390-498 | ||
| PaGL#36_03100 | 7-298 | |
| 386-521 | ||
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_00958 | 210-309 |
| 457-517 | ||
| PaGL#39_01131 | 12-302 | |
| 374-509 | ||
| PaGL#39_01153 | 66-359 | |
| 427-563 | ||
| PaGL#39_03512 | 232-330 | |
| 448-569 | ||
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_03495 | 180-315 |
| 429-556 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_05256 | 6-290 |
| 386-523 | ||
| PaGL#61_06304 | 21-298 | |
| 483-541 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_01970 | 97-313 |
| 421-545 | ||
| PaGL#62_02743 | 7-241 | |
| 332-468 | ||
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_01516 | 233-332 |
| 499-554 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_02167 | 104-320 |
| 432-556 | ||
| PaGL#42_02633 | 70-311 | |
| 422-546 | ||
| PaGL#42_02634 | 225-321 | |
| 434-558 | ||
| PaGL#42_04430 | 104-326 | |
| 434-558 | ||
| PaGL#42_05136 | 22-303 | |
| 446-564 |