Rcal_00811 Locus tags: Sequence Length: 9761Ruminococcus callidus, ATCC 27760 Batch5_genome_fasta/bc2083 |
[SP]_[PF17210]_[PF17210]_[PF17210]_[PF17210]_[TM]
[SP]_[5873:PF17210]_[6497:PF17210]_[7197:PF17210]_[8326:PF17210]_[TM]
[SP]_[5873:IPR033764]_[6497:IPR033764]_[7197:IPR033764]_[7239:IPR007110]_[8326:IPR033764]_[TM]
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01634 | 34-82 |
|---|---|---|
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01631 | 34-82 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00557 | 841-963 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_00981 | 429-504 |
| MLKi8_00987 | 641-715 | |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_113426:Mhun_03422 | 1496-1588 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00811 | 5873-5938 |
| 6497-6608 | ||
| 7197-7314 | ||
| 8326-8464 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01634 | 34-82 |
|---|---|---|
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01631 | 34-82 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00557 | 841-963 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_00981 | 429-504 |
| MLKi8_00987 | 641-715 | |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_113426:Mhun_03422 | 1496-1588 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00811 | 5873-5938 |
| 6497-6608 | ||
| 7197-7314 | ||
| 8326-8464 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01634 | 34-82 |
|---|---|---|
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01631 | 34-82 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00557 | 841-963 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_00981 | 429-504 |
| MLKi8_00987 | 641-715 | |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_113426:Mhun_03422 | 1496-1588 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00811 | 5873-5938 |
| 6497-6608 | ||
| 7197-7314 | ||
| 8326-8464 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01634 | 34-82 |
|---|---|---|
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01631 | 34-82 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00557 | 841-963 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_00981 | 429-504 |
| MLKi8_00987 | 641-715 | |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_113426:Mhun_03422 | 1496-1588 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00811 | 5873-5938 |
| 6497-6608 | ||
| 7197-7314 | ||
| 8326-8464 |