FHOCHPCF_01654 Locus tags: Sequence Length: 95Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 GCF_000218855.1 |
[PF07659]
[20:PF07659]
[20:IPR011630]
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964915.1:FHOCHPCF_01654 | 20-85 |
|---|---|---|
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964915.1:OJAMHIDJ_01659 | 20-85 |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01509 | 21-82 |
| 114-176 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00246 | 29-90 |
| 122-184 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00248 | 22-83 |
| 115-177 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00247 | 29-90 |
| 122-184 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_06455 | 2-63 |
| 95-157 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_05970 | 2-63 |
| 95-157 |