GJLLLGJL_01458 Locus tags: Sequence Length: 144Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen 637000316 |
[PF09021]_[PF09021]
[7:PF09021]_[8:PF09021]
[8:IPR015111]
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | LOMAGDGF_01561 | 1-108 |
|---|---|---|
| 3-110 | ||
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510061582:NJMEOJLD_01801 | 12-144 |
| 15-142 | ||
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036943711.1:NEIHKHHH_01478 | 12-144 |
| 15-142 | ||
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | GJLLLGJL_01458 | 7-137 |
| 8-135 | ||
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137696031.1:PROKKA_02016 | 12-144 |
| 17-142 | ||
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_01459 | 7-135 |
| 7-137 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01951 | 7-135 |
| 7-137 | ||
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_02180 | 7-135 |
| 7-137 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01631 | 7-137 |
| 8-135 | ||
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_01459 | 7-135 |
| 7-137 | ||
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_05893 | 10-154 |
| 13-152 | ||
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_01183 | 28-152 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00250 | 8-147 |
| Swsap_00301 | 4-137 | |
| 7-135 | ||
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00364 | 5-148 |
| 8-146 | ||
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_05257 | 8-147 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_04586 | 4-147 |
| 6-145 | ||
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_1185:Spalm_02314 | 6-134 |
| 6-136 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Swol_01458 | 7-137 |
| 8-135 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Szehn_02167 | 7-137 |
| 7-135 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | LOMAGDGF_01561 | 1-108 |
|---|---|---|
| 3-110 | ||
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510061582:NJMEOJLD_01801 | 12-144 |
| 15-142 | ||
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036943711.1:NEIHKHHH_01478 | 12-144 |
| 15-142 | ||
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | GJLLLGJL_01458 | 7-137 |
| 8-135 | ||
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137696031.1:PROKKA_02016 | 12-144 |
| 17-142 | ||
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_01459 | 7-135 |
| 7-137 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01951 | 7-135 |
| 7-137 | ||
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_02180 | 7-135 |
| 7-137 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01631 | 7-137 |
| 8-135 | ||
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_01459 | 7-135 |
| 7-137 | ||
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_05893 | 10-154 |
| 13-152 | ||
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_01183 | 28-152 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00250 | 8-147 |
| Swsap_00301 | 4-137 | |
| 7-135 | ||
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00364 | 5-148 |
| 8-146 | ||
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_05257 | 8-147 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_04586 | 4-147 |
| 6-145 | ||
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_1185:Spalm_02314 | 6-134 |
| 6-136 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Swol_01458 | 7-137 |
| 8-135 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Szehn_02167 | 7-137 |
| 7-135 |