GJLLLGJL_01938 Locus tags: Sequence Length: 332Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen 637000316 |
[PF03060]_[PF03060]
[4:PF03060]_[81:PF03060]
[4:IPR004136]_[12:IPR004136]_[81:IPR004136]
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010966839.1:FHOCHPCF_03628 | 3-300 |
|---|---|---|
| WP_010966843.1:FHOCHPCF_03632 | 11-349 | |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510059804:NJMEOJLD_00068 | 12-355 |
| 2510059829:NJMEOJLD_00092 | 652-912 | |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036942022.1:NEIHKHHH_03170 | 7-355 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499713.1:HCIAFFOI_03233 | 5-303 |
| WP_050793261.1:HCIAFFOI_00812 | 3-85 | |
| WP_050793262.1:HCIAFFOI_00814 | 5-142 | |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111976:GJLLLGJL_01938 | 4-77 |
| 81-301 | ||
| GJLLLGJL_01940 | 71-310 | |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010966839.1:OJAMHIDJ_03640 | 3-300 |
| WP_010966843.1:OJAMHIDJ_03644 | 11-349 | |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00161 | 3-81 |
| 81-300 | ||
| OINOEOOJ_01780 | 12-309 | |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_02071 | 94-368 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_02873 | 207-326 |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_02037 | 3-72 |
| 80-302 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02002 | 207-326 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00242 | 3-301 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00705 | 3-301 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00268 | 6-348 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00545 | 380-639 |
| Scurva_02254 | 2-308 | |
| Scurva_02456 | 11-90 | |
| 90-310 | ||
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00844 | 81-300 |
| Sespor_01857 | 12-309 | |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_02235 | 4-77 |
| 80-301 | ||
| Swm_02237 | 71-310 | |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_03714 | 3-81 |
| 82-299 | ||
| AnGL54_03723 | 8-348 | |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00460 | 94-367 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00243 | 3-301 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_02052 | 9-348 |
| AnGL27_03219 | 3-78 | |
| 79-299 | ||
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_03061 | 235-335 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00993 | 6-348 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_01230 | 76-315 |
| PaGL#34_01255 | 4-50 | |
| 88-311 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03865 | 364-621 |
| PaGL#35_05517 | 6-350 | |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00161 | 3-81 |
| 81-300 | ||
| Ga0610585_01780 | 12-309 | |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_06402 | 85-239 |
| PaGL#33_06630 | 40-408 | |
| PaGL#33_00751 | 2-309 | |
| PaGL#33_02311 | 19-308 | |
| PaGL#33_02382 | 2-336 | |
| PaGL#33_03198 | 6-314 | |
| PaGL#33_04967 | 2-308 | |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05575 | 83-241 |
| PaGL#32_05875 | 19-220 | |
| PaGL#32_00646 | 6-314 | |
| PaGL#32_00647 | 14-307 | |
| PaGL#32_05993 | 2-310 | |
| PaGL#32_06183 | 31-316 | |
| PaGL#32_03418 | 2-344 | |
| PaGL#32_03464 | 15-308 | |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_00345 | 11-307 |
| PaGL#56_00656 | 8-346 | |
| PaGL#56_00699 | 5-357 | |
| PaGL#56_02913 | 26-366 | |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_00496 | 12-350 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_02091 | 10-349 |
| AnGL53_03647 | 5-300 | |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_01932 | 6-334 |
| PaGL#57_03608 | 2-308 | |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05964 | 2-310 |
| PaGL#43_06123 | 31-316 | |
| PaGL#43_03456 | 3-344 | |
| PaGL#43_03511 | 15-308 | |
| PaGL#43_04100 | 7-317 | |
| PaGL#43_04101 | 85-306 | |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_04665 | 10-342 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_01145 | 4-72 |
| 78-303 | ||
| PaGL#38_01449 | 3-341 | |
| PaGL#38_02127 | 3-307 | |
| PaGL#38_04444 | 82-306 | |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00634 | 4-80 |
| 80-301 | ||
| Swsap_00636 | 8-311 | |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_01665 | 2-343 |
| PaGL#66_02418 | 320-590 | |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_02943 | 90-308 |
| PaGL#67_03149 | 1-308 | |
| PaGL#67_04134 | 4-307 | |
| PaGL#67_04594 | 2-335 | |
| PaGL#67_04620 | 4-302 | |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_04170 | 29-364 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00369 | 89-248 |
| PaGL#62_01093 | 15-445 | |
| PaGL#62_02768 | 94-332 | |
| PaGL#62_03232 | 0-311 | |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00544 | 3-81 |
| 82-299 | ||
| AnGL54_00553 | 8-348 | |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_05060 | 2-72 |
| 80-306 | ||
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_02498 | 3-78 |
| 80-159 | ||
| Spalm_02499 | 2-95 | |
| Ga0128340_101103:Spalm_00100 | 2-309 | |
| Ga0128340_101227:Spalm_00223 | 78-309 | |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111976:Swol_01938 | 4-77 |
| 81-301 | ||
| Swol_01940 | 71-310 | |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1324:Szehn_01922 | 2-309 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_04551 | 4-350 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00216 | 2-80 |
| 82-298 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010966839.1:FHOCHPCF_03628 | 3-300 |
|---|---|---|
| WP_010966843.1:FHOCHPCF_03632 | 11-349 | |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510059804:NJMEOJLD_00068 | 12-355 |
| 2510059829:NJMEOJLD_00092 | 652-912 | |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036942022.1:NEIHKHHH_03170 | 7-355 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499713.1:HCIAFFOI_03233 | 5-303 |
| WP_050793261.1:HCIAFFOI_00812 | 3-85 | |
| WP_050793262.1:HCIAFFOI_00814 | 5-142 | |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111976:GJLLLGJL_01938 | 4-77 |
| 81-301 | ||
| GJLLLGJL_01940 | 71-310 | |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010966839.1:OJAMHIDJ_03640 | 3-300 |
| WP_010966843.1:OJAMHIDJ_03644 | 11-349 | |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00161 | 3-81 |
| 81-300 | ||
| OINOEOOJ_01780 | 12-309 | |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_02071 | 94-368 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_02873 | 207-326 |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_02037 | 3-72 |
| 80-302 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02002 | 207-326 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00242 | 3-301 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00705 | 3-301 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00268 | 6-348 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00545 | 380-639 |
| Scurva_02254 | 2-308 | |
| Scurva_02456 | 11-90 | |
| 90-310 | ||
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00844 | 81-300 |
| Sespor_01857 | 12-309 | |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_02235 | 4-77 |
| 80-301 | ||
| Swm_02237 | 71-310 | |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_03714 | 3-81 |
| 82-299 | ||
| AnGL54_03723 | 8-348 | |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00460 | 94-367 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00243 | 3-301 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_02052 | 9-348 |
| AnGL27_03219 | 3-78 | |
| 79-299 | ||
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_03061 | 235-335 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00993 | 6-348 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_01230 | 76-315 |
| PaGL#34_01255 | 4-50 | |
| 88-311 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03865 | 364-621 |
| PaGL#35_05517 | 6-350 | |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00161 | 3-81 |
| 81-300 | ||
| Ga0610585_01780 | 12-309 | |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_06402 | 85-239 |
| PaGL#33_06630 | 40-408 | |
| PaGL#33_00751 | 2-309 | |
| PaGL#33_02311 | 19-308 | |
| PaGL#33_02382 | 2-336 | |
| PaGL#33_03198 | 6-314 | |
| PaGL#33_04967 | 2-308 | |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05575 | 83-241 |
| PaGL#32_05875 | 19-220 | |
| PaGL#32_00646 | 6-314 | |
| PaGL#32_00647 | 14-307 | |
| PaGL#32_05993 | 2-310 | |
| PaGL#32_06183 | 31-316 | |
| PaGL#32_03418 | 2-344 | |
| PaGL#32_03464 | 15-308 | |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_00345 | 11-307 |
| PaGL#56_00656 | 8-346 | |
| PaGL#56_00699 | 5-357 | |
| PaGL#56_02913 | 26-366 | |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_00496 | 12-350 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_02091 | 10-349 |
| AnGL53_03647 | 5-300 | |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_01932 | 6-334 |
| PaGL#57_03608 | 2-308 | |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05964 | 2-310 |
| PaGL#43_06123 | 31-316 | |
| PaGL#43_03456 | 3-344 | |
| PaGL#43_03511 | 15-308 | |
| PaGL#43_04100 | 7-317 | |
| PaGL#43_04101 | 85-306 | |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_04665 | 10-342 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_01145 | 4-72 |
| 78-303 | ||
| PaGL#38_01449 | 3-341 | |
| PaGL#38_02127 | 3-307 | |
| PaGL#38_04444 | 82-306 | |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00634 | 4-80 |
| 80-301 | ||
| Swsap_00636 | 8-311 | |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_01665 | 2-343 |
| PaGL#66_02418 | 320-590 | |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_02943 | 90-308 |
| PaGL#67_03149 | 1-308 | |
| PaGL#67_04134 | 4-307 | |
| PaGL#67_04594 | 2-335 | |
| PaGL#67_04620 | 4-302 | |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_04170 | 29-364 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00369 | 89-248 |
| PaGL#62_01093 | 15-445 | |
| PaGL#62_02768 | 94-332 | |
| PaGL#62_03232 | 0-311 | |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00544 | 3-81 |
| 82-299 | ||
| AnGL54_00553 | 8-348 | |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_05060 | 2-72 |
| 80-306 | ||
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_02498 | 3-78 |
| 80-159 | ||
| Spalm_02499 | 2-95 | |
| Ga0128340_101103:Spalm_00100 | 2-309 | |
| Ga0128340_101227:Spalm_00223 | 78-309 | |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111976:Swol_01938 | 4-77 |
| 81-301 | ||
| Swol_01940 | 71-310 | |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1324:Szehn_01922 | 2-309 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_04551 | 4-350 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00216 | 2-80 |
| 82-298 |