| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003515942.1:LOMAGDGF_02500 | 340-384 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010963796.1:FHOCHPCF_00519 | 304-348 |
|---|
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510064014:NJMEOJLD_04185 | 307-359 |
|---|
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050752928.1:NEIHKHHH_00058 | 96-154 |
|---|
| WP_036939129.1:NEIHKHHH_03386 | 109-153 |
| NEIHKHHH_03405 | 34-78 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | HCIAFFOI_00012 | 3-52 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_112331:GJLLLGJL_02284 | 165-211 |
|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152396399.1:KDFAKKPF_05575 | 307-353 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010963796.1:OJAMHIDJ_00520 | 304-348 |
|---|
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137698568.1:PROKKA_02368 | 2-49 |
|---|
| WP_137698737.1:PROKKA_03767 | 304-351 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_01806 | 302-349 |
|---|
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00442 | 299-351 |
|---|
| | 357-401 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_01847 | 298-344 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_02710 | 165-211 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_03474 | 13-60 |
|---|
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00729 | 302-349 |
|---|
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_01392 | 3-55 |
|---|
| AnGL27_01969 | 92-139 |
| AnGL27_02655 | 30-88 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01167 | 299-351 |
|---|
| | 357-401 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_02084 | 135-198 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00730 | 300-353 |
|---|
| | 358-403 |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00304 | 13-60 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_113023:Mhun_03021 | 165-226 |
|---|
| MPOB, Sfum | 639703840:Sfum_03150 | 291-337 |
|---|
| Sfum_03602 | 25-82 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_112331:Swol_02284 | 165-211 |
|---|
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_109126:Szehn_00697 | 107-152 |
|---|
| Ga0124040_109128:Szehn_00699 | 199-247 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_1245:Sgen_02584 | 298-344 |
|---|
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00093 | 255-318 |
|---|
| Rcal_01412 | 2-60 |