AnGL7_01026 Locus tags: Sequence Length: 418FD_25_22, AnGL7 Batch1_genome_fasta/FD_25_22 |
[SP]_[PF13360]_[TM]
[SP]_[78:PF13360]_[TM]
[SP]_[30:IPR011047]_[65:IPR018391]_[78:IPR002372]_[114:IPR018391]_[154:IPR018391]_[200:IPR018391]_[251:IPR018391]_[288:IPR018391]_[329:IPR018391]_[TM]
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510060629:NJMEOJLD_00873 | 436-573 |
|---|---|---|
| 2510062074:NJMEOJLD_02282 | 472-564 | |
| 2510062631:NJMEOJLD_02829 | 56-186 | |
| 242-360 | ||
| 397-424 | ||
| 2510062858:NJMEOJLD_03047 | 573-666 | |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036945885.1:NEIHKHHH_02898 | 201-330 |
| WP_050753837.1:NEIHKHHH_05248 | 100-257 | |
| 340-381 | ||
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499579.1:HCIAFFOI_03094 | 56-142 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | GJLLLGJL_00177 | 73-125 |
| 171-372 | ||
| GJLLLGJL_01825 | 268-391 | |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152391622.1:KDFAKKPF_00008 | 77-194 |
| WP_193726686.1:KDFAKKPF_06120 | 126-319 | |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137698178.1:PROKKA_00879 | 512-604 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_01026 | 78-319 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_02775 | 103-311 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_03240 | 305-537 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02370 | 305-537 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_00605 | 75-293 |
| 293-357 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00250 | 85-331 |
| AnGL26_01949 | 283-406 | |
| 416-492 | ||
| AnGL26_03663 | 50-197 | |
| AnGL26_03664 | 82-326 | |
| AnGL26_03665 | 100-246 | |
| AnGL26_03670 | 287-442 | |
| 469-597 | ||
| AnGL26_03674 | 77-295 | |
| 334-366 | ||
| AnGL26_03950 | 478-702 | |
| 730-825 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_03093 | 179-404 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_02366 | 73-219 |
| 260-375 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00144 | 96-204 |
| 356-393 | ||
| Swm_00162 | 106-158 | |
| 204-340 | ||
| Swm_02053 | 331-444 | |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01525 | 78-319 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00251 | 85-331 |
| AnGL22_01946 | 283-406 | |
| 416-492 | ||
| AnGL22_03658 | 50-197 | |
| AnGL22_03659 | 82-326 | |
| AnGL22_03660 | 100-246 | |
| AnGL22_03665 | 287-442 | |
| 469-597 | ||
| AnGL22_03669 | 77-295 | |
| 334-366 | ||
| AnGL22_03946 | 478-702 | |
| 730-825 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00351 | 179-404 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00676 | 62-214 |
| 481-522 | ||
| PaGL#34_00982 | 70-245 | |
| 477-567 | ||
| PaGL#34_01781 | 238-472 | |
| 689-780 | ||
| PaGL#34_02169 | 88-224 | |
| PaGL#34_02669 | 73-228 | |
| PaGL#34_04654 | 104-225 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_04793 | 80-233 |
| 616-711 | ||
| PaGL#35_05051 | 180-342 | |
| 351-449 | ||
| PaGL#35_05227 | 317-456 | |
| 467-593 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_06109 | 64-307 |
| PaGL#33_06111 | 41-183 | |
| PaGL#33_01962 | 122-249 | |
| PaGL#33_03699 | 77-305 | |
| PaGL#33_05748 | 89-241 | |
| 489-572 | ||
| PaGL#33_05755 | 238-337 | |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00371 | 234-290 |
| PaGL#32_05729 | 67-308 | |
| PaGL#32_02199 | 77-305 | |
| PaGL#32_03135 | 70-234 | |
| PaGL#32_05007 | 78-226 | |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01877 | 243-318 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_00730 | 31-161 |
| 228-379 | ||
| AnGL23_03787 | 79-116 | |
| 134-209 | ||
| 215-338 | ||
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_01179 | 101-266 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05738 | 67-308 |
| PaGL#43_06355 | 117-246 | |
| PaGL#43_02458 | 77-305 | |
| PaGL#43_03188 | 69-234 | |
| PaGL#43_05205 | 79-226 | |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_02681 | 92-202 |
| 435-502 | ||
| MLKi8_03262 | 555-686 | |
| 700-800 | ||
| 832-868 | ||
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01093 | 86-380 |
| PaGL#36_01180 | 148-271 | |
| PaGL#36_03564 | 57-184 | |
| 213-359 | ||
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_01607 | 63-212 |
| PaGL#39_03724 | 95-218 | |
| PaGL#39_04023 | 105-225 | |
| PaGL#39_04252 | 72-227 | |
| PaGL#39_04420 | 95-269 | |
| 505-593 | ||
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_02086 | 7-45 |
| 45-85 | ||
| 114-219 | ||
| MLKi8_02207 | 440-474 | |
| 544-726 | ||
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00311 | 81-271 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00249 | 173-438 |
| PaGL#61_01899 | 172-311 | |
| PaGL#61_01900 | 132-277 | |
| PaGL#61_05853 | 593-815 | |
| PaGL#61_06084 | 242-367 | |
| PaGL#61_06742 | 222-407 | |
| PaGL#61_06748 | 58-241 | |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00350 | 689-775 |
| PaGL#62_03539 | 121-360 | |
| 379-440 | ||
| MPOB, Sfum | 640069113:Sfum_00537 | 52-89 |
| 122-224 | ||
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_02275 | 248-378 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Swol_00177 | 73-125 |
| 171-372 | ||
| Swol_01825 | 268-391 | |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Szehn_02078 | 301-389 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01859 | 625-711 |
| PaGL#42_02413 | 60-233 | |
| 618-713 |