AnGL28_03111 Locus tags: Sequence Length: 216FD_MS_7_1, AnGL28 Batch1_genome_fasta/FD_MS_7_1 |
[PF06175]_[PF06175]
[10:PF06175]_[59:PF06175]
[8:IPR009078]_[10:IPR010386]_[14:IPR010386]_[59:IPR010386]
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_03111 | 10-57 |
|---|---|---|
| 59-201 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02241 | 10-57 |
| 59-201 | ||
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_02880 | 11-57 |
| 60-201 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00704 | 5-50 |
| 50-198 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_05247 | 7-50 |
| 50-198 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_03111 | 10-57 |
|---|---|---|
| 59-201 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02241 | 10-57 |
| 59-201 | ||
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_02880 | 11-57 |
| 60-201 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00704 | 5-50 |
| 50-198 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_05247 | 7-50 |
| 50-198 |