PaGL#35_00704 Locus tags: Sequence Length: 208Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 Batch2_genome_fasta/M.sabulilitoris |
[PF06175]_[PF06175]
[5:PF06175]_[50:PF06175]
[3:IPR009078]_[5:IPR010386]_[8:IPR010386]_[50:IPR010386]
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_03111 | 10-57 |
|---|---|---|
| 59-201 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02241 | 10-57 |
| 59-201 | ||
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_02880 | 11-57 |
| 60-201 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00704 | 5-50 |
| 50-198 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_05247 | 7-50 |
| 50-198 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_03111 | 10-57 |
|---|---|---|
| 59-201 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02241 | 10-57 |
| 59-201 | ||
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_02880 | 11-57 |
| 60-201 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00704 | 5-50 |
| 50-198 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_05247 | 7-50 |
| 50-198 |