AnGL21_02813 Locus tags: Sequence Length: 1814FD-25-21, AnGL21 Batch2_genome_fasta/FD-25-21 |
[SP]_[PF06808]_[PF16403]_[PF11874]_[PF16403]_[PF16403]_[PF16403]_[PF16403]_[TM]
[SP]_[134:PF06808]_[592:PF16403]_[674:PF11874]_[674:PF16403]_[756:PF16403]_[1020:PF16403]_[1472:PF16403]_[TM]
[SP]_[134:IPR010656]_[231:IPR006626]_[592:IPR032179]_[624:IPR002126]_[674:IPR021814]_[674:IPR032179]_[756:IPR032179]_[1020:IPR032179]_[1096:IPR011050]_[1179:IPR006626]_[1223:IPR006626]_[1278:IPR006626]_[1341:IPR006626]_[1472:IPR032179]_[TM]
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11353:GJLLLGJL_00340 | 10-425 |
|---|---|---|
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_01786 | 5-415 |
| OINOEOOJ_02280 | 133-572 | |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00112 | 6-415 |
| AnGL7_01195 | 149-462 | |
| 469-747 | ||
| AnGL7_01197 | 149-459 | |
| 481-747 | ||
| AnGL7_03585 | 7-417 | |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_00154 | 7-418 |
| AnGL8_00185 | 6-426 | |
| AnGL8_00443 | 16-435 | |
| AnGL8_02531 | 7-417 | |
| AnGL8_02867 | 149-480 | |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_03133 | 9-465 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02263 | 9-465 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_03943 | 8-415 |
| AnGL21_04051 | 6-417 | |
| AnGL21_04264 | 0-349 | |
| AnGL21_03571 | 6-427 | |
| AnGL21_00867 | 6-437 | |
| AnGL21_02034 | 11-422 | |
| AnGL21_02064 | 6-420 | |
| AnGL21_02189 | 11-426 | |
| AnGL21_02813 | 134-669 | |
| AnGL21_03163 | 9-422 | |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_03616 | 10-477 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00769 | 10-421 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00751 | 9-421 |
| AnGL4_01316 | 12-421 | |
| AnGL4_02156 | 11-421 | |
| AnGL4_02589 | 6-418 | |
| AnGL4_02802 | 11-421 | |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01346 | 5-413 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01240 | 10-394 |
| Sespor_01851 | 5-415 | |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00391 | 10-425 |
| Swm_02210 | 0-82 | |
| Swm_02211 | 7-241 | |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01367 | 149-455 |
| 480-747 | ||
| AnGL21_01369 | 149-457 | |
| 480-747 | ||
| AnGL21_02385 | 6-416 | |
| AnGL21_02506 | 6-415 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_03611 | 10-477 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_02898 | 9-465 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00060 | 11-421 |
| AnGL29_01476 | 9-421 | |
| AnGL29_02041 | 12-421 | |
| AnGL29_02881 | 11-421 | |
| AnGL29_03314 | 6-418 | |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_03165 | 16-436 |
| PaGL#34_03259 | 218-625 | |
| PaGL#34_03584 | 6-415 | |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_01786 | 5-415 |
| Ga0610585_02280 | 133-572 | |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00713 | 3-455 |
| PaGL#33_00744 | 6-422 | |
| PaGL#33_01145 | 214-624 | |
| PaGL#33_01578 | 5-414 | |
| PaGL#33_01778 | 12-524 | |
| PaGL#33_01829 | 10-423 | |
| PaGL#33_01865 | 10-422 | |
| PaGL#33_01969 | 6-416 | |
| PaGL#33_02056 | 10-418 | |
| PaGL#33_02394 | 6-414 | |
| PaGL#33_04356 | 6-422 | |
| PaGL#33_04379 | 7-416 | |
| PaGL#33_05650 | 42-239 | |
| 449-649 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00114 | 10-422 |
| PaGL#32_05593 | 15-428 | |
| PaGL#32_05893 | 42-457 | |
| PaGL#32_05910 | 7-416 | |
| PaGL#32_00737 | 4-454 | |
| PaGL#32_00787 | 6-422 | |
| PaGL#32_06126 | 6-414 | |
| PaGL#32_06336 | 208-617 | |
| PaGL#32_06440 | 9-418 | |
| PaGL#32_01564 | 12-523 | |
| PaGL#32_01598 | 10-423 | |
| PaGL#32_01707 | 8-419 | |
| PaGL#32_01964 | 214-624 | |
| PaGL#32_03408 | 6-414 | |
| PaGL#32_03433 | 6-415 | |
| PaGL#32_04046 | 5-414 | |
| PaGL#32_04935 | 41-249 | |
| 448-650 | ||
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_00306 | 5-414 |
| AnGL23_00520 | 11-428 | |
| AnGL23_01045 | 6-414 | |
| AnGL23_02579 | 127-543 | |
| AnGL23_02897 | 6-417 | |
| AnGL23_03572 | 212-623 | |
| AnGL23_03872 | 11-424 | |
| AnGL23_03894 | 13-434 | |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05583 | 15-428 |
| PaGL#43_00115 | 10-422 | |
| PaGL#43_05866 | 42-457 | |
| PaGL#43_00725 | 4-454 | |
| PaGL#43_00775 | 6-422 | |
| PaGL#43_06353 | 6-416 | |
| PaGL#43_06385 | 9-418 | |
| PaGL#43_01558 | 12-523 | |
| PaGL#43_01592 | 10-423 | |
| PaGL#43_01697 | 8-419 | |
| PaGL#43_02073 | 214-624 | |
| PaGL#43_03448 | 6-414 | |
| PaGL#43_03471 | 6-415 | |
| PaGL#43_04208 | 5-414 | |
| PaGL#43_05121 | 41-249 | |
| 446-648 | ||
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_01237 | 16-436 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_01333 | 6-414 |
| PaGL#38_03240 | 106-541 | |
| PaGL#38_04067 | 139-575 | |
| PaGL#38_04271 | 7-416 | |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01705 | 7-423 |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_02900 | 6-414 |
| PaGL#67_03446 | 135-572 | |
| PaGL#67_03702 | 8-419 | |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_05690 | 176-606 |
| MPOB, Sfum | Sfum_02750 | 184-589 |
| 639703680:Sfum_02985 | 6-417 | |
| 639703916:Sfum_03224 | 7-416 | |
| 639704357:Sfum_03672 | 5-417 | |
| Sfum_03812 | 35-474 | |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_106105:Spalm_01116 | 11-355 |
| Spalm_01117 | 0-44 | |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11353:Swol_00340 | 10-425 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152397078.1:KDFAKKPF_00816 | 737-807 |
|---|---|---|
| WP_193726820.1:KDFAKKPF_01610 | 243-315 | |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00066 | 912-992 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_02070 | 816-891 |
| 899-971 | ||
| 979-1051 | ||
| 1059-1131 | ||
| 1139-1210 | ||
| AnGL7_03458 | 705-777 | |
| AnGL7_03459 | 592-664 | |
| 674-746 | ||
| 756-828 | ||
| 1020-1092 | ||
| 1472-1544 | ||
| AnGL7_03460 | 527-599 | |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00940 | 912-992 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00461 | 811-886 |
| 894-966 | ||
| 974-1046 | ||
| 1054-1126 | ||
| 1134-1205 | ||
| AnGL21_02812 | 527-599 | |
| AnGL21_02813 | 592-664 | |
| 674-746 | ||
| 756-828 | ||
| 1020-1092 | ||
| 1472-1544 | ||
| AnGL21_02814 | 705-777 | |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00131 | 268-336 |
| 352-413 | ||
| 428-497 | ||
| 513-578 | ||
| 587-658 | ||
| AnGL27_02522 | 391-463 | |
| AnGL27_02523 | 629-701 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_02868 | 50-118 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00066 | 912-992 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00856 | 1516-1587 |
| AnGL53_01281 | 180-236 | |
| AnGL53_01301 | 598-669 | |
| 676-747 | ||
| 755-825 | ||
| AnGL53_01317 | 560-631 | |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_01767 | 323-393 |
| 400-471 | ||
| 477-548 | ||
| 554-625 | ||
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_05356 | 488-560 |
| 567-638 | ||
| 645-716 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_01195 | 751-931 |
|---|---|---|
| AnGL7_01197 | 751-931 | |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_02867 | 751-931 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_02813 | 674-853 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01367 | 751-931 |
| AnGL21_01369 | 751-931 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152397078.1:KDFAKKPF_00816 | 737-807 |
|---|---|---|
| WP_193726820.1:KDFAKKPF_01610 | 243-315 | |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00066 | 912-992 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_02070 | 816-891 |
| 899-971 | ||
| 979-1051 | ||
| 1059-1131 | ||
| 1139-1210 | ||
| AnGL7_03458 | 705-777 | |
| AnGL7_03459 | 592-664 | |
| 674-746 | ||
| 756-828 | ||
| 1020-1092 | ||
| 1472-1544 | ||
| AnGL7_03460 | 527-599 | |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00940 | 912-992 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00461 | 811-886 |
| 894-966 | ||
| 974-1046 | ||
| 1054-1126 | ||
| 1134-1205 | ||
| AnGL21_02812 | 527-599 | |
| AnGL21_02813 | 592-664 | |
| 674-746 | ||
| 756-828 | ||
| 1020-1092 | ||
| 1472-1544 | ||
| AnGL21_02814 | 705-777 | |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00131 | 268-336 |
| 352-413 | ||
| 428-497 | ||
| 513-578 | ||
| 587-658 | ||
| AnGL27_02522 | 391-463 | |
| AnGL27_02523 | 629-701 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_02868 | 50-118 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00066 | 912-992 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00856 | 1516-1587 |
| AnGL53_01281 | 180-236 | |
| AnGL53_01301 | 598-669 | |
| 676-747 | ||
| 755-825 | ||
| AnGL53_01317 | 560-631 | |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_01767 | 323-393 |
| 400-471 | ||
| 477-548 | ||
| 554-625 | ||
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_05356 | 488-560 |
| 567-638 | ||
| 645-716 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152397078.1:KDFAKKPF_00816 | 737-807 |
|---|---|---|
| WP_193726820.1:KDFAKKPF_01610 | 243-315 | |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00066 | 912-992 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_02070 | 816-891 |
| 899-971 | ||
| 979-1051 | ||
| 1059-1131 | ||
| 1139-1210 | ||
| AnGL7_03458 | 705-777 | |
| AnGL7_03459 | 592-664 | |
| 674-746 | ||
| 756-828 | ||
| 1020-1092 | ||
| 1472-1544 | ||
| AnGL7_03460 | 527-599 | |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00940 | 912-992 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00461 | 811-886 |
| 894-966 | ||
| 974-1046 | ||
| 1054-1126 | ||
| 1134-1205 | ||
| AnGL21_02812 | 527-599 | |
| AnGL21_02813 | 592-664 | |
| 674-746 | ||
| 756-828 | ||
| 1020-1092 | ||
| 1472-1544 | ||
| AnGL21_02814 | 705-777 | |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00131 | 268-336 |
| 352-413 | ||
| 428-497 | ||
| 513-578 | ||
| 587-658 | ||
| AnGL27_02522 | 391-463 | |
| AnGL27_02523 | 629-701 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_02868 | 50-118 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00066 | 912-992 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00856 | 1516-1587 |
| AnGL53_01281 | 180-236 | |
| AnGL53_01301 | 598-669 | |
| 676-747 | ||
| 755-825 | ||
| AnGL53_01317 | 560-631 | |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_01767 | 323-393 |
| 400-471 | ||
| 477-548 | ||
| 554-625 | ||
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_05356 | 488-560 |
| 567-638 | ||
| 645-716 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152397078.1:KDFAKKPF_00816 | 737-807 |
|---|---|---|
| WP_193726820.1:KDFAKKPF_01610 | 243-315 | |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00066 | 912-992 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_02070 | 816-891 |
| 899-971 | ||
| 979-1051 | ||
| 1059-1131 | ||
| 1139-1210 | ||
| AnGL7_03458 | 705-777 | |
| AnGL7_03459 | 592-664 | |
| 674-746 | ||
| 756-828 | ||
| 1020-1092 | ||
| 1472-1544 | ||
| AnGL7_03460 | 527-599 | |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00940 | 912-992 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00461 | 811-886 |
| 894-966 | ||
| 974-1046 | ||
| 1054-1126 | ||
| 1134-1205 | ||
| AnGL21_02812 | 527-599 | |
| AnGL21_02813 | 592-664 | |
| 674-746 | ||
| 756-828 | ||
| 1020-1092 | ||
| 1472-1544 | ||
| AnGL21_02814 | 705-777 | |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00131 | 268-336 |
| 352-413 | ||
| 428-497 | ||
| 513-578 | ||
| 587-658 | ||
| AnGL27_02522 | 391-463 | |
| AnGL27_02523 | 629-701 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_02868 | 50-118 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00066 | 912-992 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00856 | 1516-1587 |
| AnGL53_01281 | 180-236 | |
| AnGL53_01301 | 598-669 | |
| 676-747 | ||
| 755-825 | ||
| AnGL53_01317 | 560-631 | |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_01767 | 323-393 |
| 400-471 | ||
| 477-548 | ||
| 554-625 | ||
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_05356 | 488-560 |
| 567-638 | ||
| 645-716 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152397078.1:KDFAKKPF_00816 | 737-807 |
|---|---|---|
| WP_193726820.1:KDFAKKPF_01610 | 243-315 | |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00066 | 912-992 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_02070 | 816-891 |
| 899-971 | ||
| 979-1051 | ||
| 1059-1131 | ||
| 1139-1210 | ||
| AnGL7_03458 | 705-777 | |
| AnGL7_03459 | 592-664 | |
| 674-746 | ||
| 756-828 | ||
| 1020-1092 | ||
| 1472-1544 | ||
| AnGL7_03460 | 527-599 | |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00940 | 912-992 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00461 | 811-886 |
| 894-966 | ||
| 974-1046 | ||
| 1054-1126 | ||
| 1134-1205 | ||
| AnGL21_02812 | 527-599 | |
| AnGL21_02813 | 592-664 | |
| 674-746 | ||
| 756-828 | ||
| 1020-1092 | ||
| 1472-1544 | ||
| AnGL21_02814 | 705-777 | |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00131 | 268-336 |
| 352-413 | ||
| 428-497 | ||
| 513-578 | ||
| 587-658 | ||
| AnGL27_02522 | 391-463 | |
| AnGL27_02523 | 629-701 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_02868 | 50-118 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00066 | 912-992 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00856 | 1516-1587 |
| AnGL53_01281 | 180-236 | |
| AnGL53_01301 | 598-669 | |
| 676-747 | ||
| 755-825 | ||
| AnGL53_01317 | 560-631 | |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_01767 | 323-393 |
| 400-471 | ||
| 477-548 | ||
| 554-625 | ||
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_05356 | 488-560 |
| 567-638 | ||
| 645-716 |