PaGL#35_02868 Locus tags: Sequence Length: 239Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 Batch2_genome_fasta/M.sabulilitoris |
[SP]_[PF16403]_[TM]
[SP]_[50:PF16403]_[TM]
[SP]_[50:IPR032179]_[TM]
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152397078.1:KDFAKKPF_00816 | 737-807 |
|---|---|---|
| WP_193726820.1:KDFAKKPF_01610 | 243-315 | |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00066 | 912-992 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_02070 | 816-891 |
| 899-971 | ||
| 979-1051 | ||
| 1059-1131 | ||
| 1139-1210 | ||
| AnGL7_03458 | 705-777 | |
| AnGL7_03459 | 592-664 | |
| 674-746 | ||
| 756-828 | ||
| 1020-1092 | ||
| 1472-1544 | ||
| AnGL7_03460 | 527-599 | |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00940 | 912-992 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00461 | 811-886 |
| 894-966 | ||
| 974-1046 | ||
| 1054-1126 | ||
| 1134-1205 | ||
| AnGL21_02812 | 527-599 | |
| AnGL21_02813 | 592-664 | |
| 674-746 | ||
| 756-828 | ||
| 1020-1092 | ||
| 1472-1544 | ||
| AnGL21_02814 | 705-777 | |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00131 | 268-336 |
| 352-413 | ||
| 428-497 | ||
| 513-578 | ||
| 587-658 | ||
| AnGL27_02522 | 391-463 | |
| AnGL27_02523 | 629-701 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_02868 | 50-118 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00066 | 912-992 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00856 | 1516-1587 |
| AnGL53_01281 | 180-236 | |
| AnGL53_01301 | 598-669 | |
| 676-747 | ||
| 755-825 | ||
| AnGL53_01317 | 560-631 | |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_01767 | 323-393 |
| 400-471 | ||
| 477-548 | ||
| 554-625 | ||
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_05356 | 488-560 |
| 567-638 | ||
| 645-716 |