| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003514339.1:LOMAGDGF_00350 | 5-99 |
|---|
| WP_003517492.1:LOMAGDGF_01030 | 6-177 |
| WP_003515548.1:LOMAGDGF_01263 | 344-701 |
| WP_003516243.1:LOMAGDGF_01546 | 2-194 |
| WP_003512578.1:LOMAGDGF_01945 | 5-72 |
| WP_003512119.1:LOMAGDGF_02190 | 5-104 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010963831.1:FHOCHPCF_00554 | 5-104 |
|---|
| FHOCHPCF_00561 | 9-180 |
| WP_010964407.1:FHOCHPCF_01148 | 5-99 |
| WP_010964536.1:FHOCHPCF_01279 | 4-170 |
| WP_010966014.1:FHOCHPCF_02777 | 3-187 |
| WP_010966712.1:FHOCHPCF_03496 | 341-704 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510059776:NJMEOJLD_00040 | 5-168 |
|---|
| 2510060488:NJMEOJLD_00736 | 2-194 |
| 2510061417:NJMEOJLD_01639 | 8-44 |
| 2510062669:NJMEOJLD_02865 | 5-161 |
| 2510063752:NJMEOJLD_03929 | 26-198 |
| 2510063817:NJMEOJLD_03992 | 332-689 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036943992.1:NEIHKHHH_00555 | 5-177 |
|---|
| WP_036942469.1:NEIHKHHH_01525 | 4-197 |
| WP_036941865.1:NEIHKHHH_02309 | 5-73 |
| WP_036936641.1:NEIHKHHH_03920 | 5-103 |
| WP_036937231.1:NEIHKHHH_04438 | 5-157 |
| WP_036935050.1:NEIHKHHH_05036 | 341-704 |
| WP_036939961.1:NEIHKHHH_05713 | 338-455 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013483299.1:HCIAFFOI_03388 | 8-170 |
|---|
| WP_013497198.1:HCIAFFOI_00475 | 3-290 |
| WP_013498321.1:HCIAFFOI_01716 | 6-211 |
| WP_013498767.1:HCIAFFOI_02187 | 359-726 |
| WP_013499640.1:HCIAFFOI_03155 | 5-177 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11285:GJLLLGJL_00275 | 5-175 |
|---|
| Ga0065332_11681:GJLLLGJL_00666 | 3-186 |
| Ga0065332_11933:GJLLLGJL_00917 | 313-471 |
| GJLLLGJL_01133 | 325-430 |
| Ga0065332_111317:GJLLLGJL_01289 | 3-91 |
| Ga0065332_112186:GJLLLGJL_02141 | 6-179 |
| Ga0065332_112654:GJLLLGJL_02606 | 3-67 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392305.1:KDFAKKPF_00780 | 8-74 |
|---|
| WP_152392508.1:KDFAKKPF_01017 | 335-691 |
| WP_152394653.1:KDFAKKPF_03490 | 5-177 |
| WP_152395246.1:KDFAKKPF_04178 | 68-259 |
| WP_152397385.1:KDFAKKPF_04585 | 2-123 |
| WP_152395657.1:KDFAKKPF_04704 | 3-201 |
| WP_152396873.1:KDFAKKPF_06137 | 5-201 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010963831.1:OJAMHIDJ_00555 | 5-104 |
|---|
| OJAMHIDJ_00562 | 9-180 |
| WP_010964407.1:OJAMHIDJ_01151 | 5-99 |
| WP_010964536.1:OJAMHIDJ_01282 | 4-170 |
| WP_010966014.1:OJAMHIDJ_02785 | 3-187 |
| WP_010966712.1:OJAMHIDJ_03508 | 341-704 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137698021.1:PROKKA_00784 | 5-123 |
|---|
| WP_137698383.1:PROKKA_01001 | 5-104 |
| WP_137696561.1:PROKKA_01427 | 5-73 |
| WP_137695821.1:PROKKA_02247 | 2-194 |
| WP_137698317.1:PROKKA_02598 | 5-177 |
| WP_137698928.1:PROKKA_03598 | 337-700 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00525 | 324-489 |
|---|
| OINOEOOJ_00623 | 3-70 |
| OINOEOOJ_01047 | 307-465 |
| OINOEOOJ_01127 | 9-73 |
| OINOEOOJ_01239 | 17-183 |
| OINOEOOJ_01817 | 5-178 |
| OINOEOOJ_02000 | 5-107 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_02647 | 5-139 |
|---|
| AnGL7_02738 | 3-186 |
| AnGL7_03032 | 17-180 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01803 | 7-170 |
|---|
| AnGL8_01960 | 4-159 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00042 | 7-176 |
|---|
| AnGL28_01304 | 5-72 |
| AnGL28_01636 | 2-96 |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01781 | 5-183 |
|---|
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00434 | 5-72 |
|---|
| AnGL2_00765 | 2-96 |
| AnGL2_02721 | 7-176 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_00727 | 7-172 |
|---|
| AnGL21_03607 | 5-206 |
| AnGL21_00948 | 12-106 |
| AnGL21_01813 | 3-155 |
| AnGL21_03257 | 64-170 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01857 | 5-189 |
|---|
| AnGL26_02254 | 5-177 |
| AnGL26_03749 | 6-116 |
| AnGL26_03896 | 4-125 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01858 | 7-180 |
|---|
| AnGL3_03159 | 2-65 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00278 | 2-156 |
|---|
| AnGL4_02034 | 5-211 |
| AnGL4_02181 | 8-116 |
| AnGL4_02404 | 6-179 |
| AnGL4_02429 | 5-72 |
| AnGL4_03194 | 338-697 |
| AnGL4_03217 | 3-195 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_01441 | 2-76 |
|---|
| Sbus_01539 | 7-180 |
| Sbus_01946 | 2-156 |
| Sbus_02825 | 340-443 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00329 | 5-84 |
|---|
| Scurva_00579 | 6-179 |
| Scurva_01101 | 21-184 |
| Scurva_01215 | 7-68 |
| Scurva_01295 | 309-467 |
| Scurva_01675 | 5-149 |
| Scurva_01800 | 324-488 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00381 | 3-70 |
|---|
| Sespor_00479 | 324-489 |
| Sespor_01572 | 5-107 |
| Sespor_01820 | 5-178 |
| Sespor_02401 | 17-183 |
| Sespor_02518 | 9-73 |
| Sespor_02601 | 307-465 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00248 | 5-166 |
|---|
| Swm_00721 | 3-186 |
| Swm_01008 | 314-472 |
| Swm_01297 | 324-427 |
| Swm_01457 | 3-70 |
| Swm_01605 | 5-165 |
| Swm_02552 | 6-179 |
| Swm_02999 | 3-67 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04063 | 4-192 |
|---|
| AnGL54_01139 | 5-164 |
| AnGL54_02000 | 332-687 |
| AnGL54_02514 | 9-199 |
| AnGL54_03461 | 5-182 |
| AnGL54_03466 | 6-179 |
| AnGL54_03890 | 3-196 |
| AnGL54_03933 | 5-105 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00025 | 5-139 |
|---|
| AnGL21_03197 | 17-180 |
| AnGL21_03482 | 3-186 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01854 | 5-189 |
|---|
| AnGL22_02251 | 5-177 |
| AnGL22_03745 | 6-116 |
| AnGL22_03892 | 4-125 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00919 | 5-181 |
|---|
| AnGL27_00924 | 6-179 |
| AnGL27_01180 | 5-102 |
| AnGL27_01252 | 3-193 |
| AnGL27_01553 | 334-689 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00108 | 4-70 |
|---|
| AnGL9_00671 | 7-177 |
| AnGL9_01083 | 38-205 |
| AnGL9_01992 | 2-67 |
| AnGL9_02247 | 5-73 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00452 | 338-697 |
|---|
| AnGL29_00475 | 3-195 |
| AnGL29_01003 | 2-156 |
| AnGL29_02759 | 5-211 |
| AnGL29_02906 | 8-116 |
| AnGL29_03129 | 6-179 |
| AnGL29_03154 | 5-72 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_02233 | 10-77 |
|---|
| PaGL#34_02253 | 11-184 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_01423 | 45-164 |
|---|
| PaGL#35_02068 | 5-179 |
| PaGL#35_03963 | 6-106 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00525 | 324-489 |
|---|
| Ga0610585_00623 | 3-70 |
| Ga0610585_01047 | 307-465 |
| Ga0610585_01127 | 9-73 |
| Ga0610585_01239 | 17-183 |
| Ga0610585_01817 | 5-178 |
| Ga0610585_02000 | 5-107 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_01518 | 2-123 |
|---|
| PaGL#33_02509 | 36-152 |
| PaGL#33_02645 | 3-172 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_03212 | 3-172 |
|---|
| PaGL#32_03298 | 36-152 |
| PaGL#32_04100 | 7-201 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_00879 | 62-229 |
|---|
| PaGL#56_01275 | 6-193 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_00738 | 2-75 |
|---|
| AnGL23_03195 | 4-69 |
| AnGL23_03756 | 5-179 |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_00929 | 331-433 |
|---|
| AnGL24_01305 | 324-682 |
| AnGL24_01406 | 6-218 |
| AnGL24_01989 | 2-93 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00152 | 3-187 |
|---|
| AnGL53_00645 | 5-102 |
| AnGL53_00856 | 594-813 |
| AnGL53_01161 | 346-703 |
| AnGL53_01609 | 5-239 |
| AnGL53_01916 | 29-132 |
| AnGL53_03132 | 5-176 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_01087 | 125-539 |
|---|
| PaGL#57_02745 | 4-213 |
| PaGL#57_02773 | 4-166 |
| PaGL#57_02814 | 328-431 |
| PaGL#57_01380 | 10-122 |
| PaGL#57_03393 | 335-694 |
| PaGL#57_04120 | 7-202 |
| PaGL#57_06336 | 35-223 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_03265 | 3-172 |
|---|
| PaGL#43_03349 | 35-151 |
| PaGL#43_04258 | 2-123 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00868 | 4-46 |
|---|
| MLKi8_00934 | 2-82 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_00274 | 14-222 |
|---|
| PaGL#36_00448 | 80-185 |
| PaGL#36_01920 | 7-209 |
| PaGL#36_01966 | 11-205 |
| PaGL#36_03568 | 3-65 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_00880 | 11-185 |
|---|
| PaGL#39_04476 | 4-143 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_00191 | 3-213 |
|---|
| PaGL#38_02317 | 333-691 |
| PaGL#38_02485 | 4-159 |
| PaGL#38_02844 | 3-198 |
| PaGL#38_03499 | 337-442 |
| PaGL#38_03548 | 5-174 |
| PaGL#38_03576 | 3-213 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00835 | 4-65 |
|---|
| MhGP1_00925 | 2-95 |
| MhGP1_01072 | 10-157 |
| MhGP1_03241 | 26-122 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01077 | 4-66 |
|---|
| MLKi8_01178 | 2-140 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00103 | 309-468 |
|---|
| Swsap_00455 | 5-196 |
| Swsap_00748 | 5-178 |
| Swsap_01379 | 5-166 |
| Swsap_02348 | 182-346 |
| Swsap_02637 | 3-72 |
| Swsap_03249 | 6-168 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_01375 | 4-218 |
|---|
| PaGL#66_01416 | 4-163 |
| PaGL#66_01480 | 336-440 |
| PaGL#66_02472 | 352-712 |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_01754 | 3-67 |
|---|
| PaGL#67_01810 | 3-213 |
| PaGL#67_01850 | 3-163 |
| PaGL#67_01910 | 338-441 |
| PaGL#67_02583 | 7-202 |
| PaGL#67_03942 | 339-697 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00893 | 7-50 |
|---|
| PaGL#61_02096 | 145-208 |
| PaGL#61_02405 | 6-193 |
| PaGL#61_05348 | 76-250 |
| PaGL#61_06924 | 104-222 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00705 | 8-174 |
|---|
| PaGL#62_02849 | 4-76 |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00291 | 5-182 |
|---|
| AnGL54_00296 | 6-179 |
| AnGL54_00719 | 3-196 |
| AnGL54_00762 | 5-105 |
| AnGL54_00892 | 4-192 |
| AnGL54_01867 | 5-164 |
| AnGL54_02803 | 332-687 |
| AnGL54_03318 | 3-193 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_04502 | 3-82 |
|---|
| PaGL#37_01034 | 6-201 |
| PaGL#37_01446 | 339-697 |
| PaGL#37_02081 | 5-193 |
| PaGL#37_02306 | 189-253 |
| PaGL#37_02930 | 337-440 |
| PaGL#37_02970 | 4-167 |
| PaGL#37_02997 | 4-216 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064048501:MhGP1_01830 | 10-157 |
|---|
| 8064048650:MhGP1_01977 | 2-95 |
| 8064048741:MhGP1_02067 | 4-65 |
| 8064049594:MhGP1_02904 | 26-122 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_1114:Mhun_00014 | 2-77 |
|---|
| Ga0065338_111242:Mhun_01243 | 10-76 |
| Ga0065338_112176:Mhun_02173 | 28-150 |
| Ga0065338_113400:Mhun_03394 | 4-65 |
| MPOB, Sfum | 639701692:Sfum_00964 | 6-100 |
|---|
| 639701992:Sfum_01269 | 5-184 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_10710:Spalm_01157 | 306-408 |
|---|
| Spalm_02493 | 4-162 |
| Spalm_01334 | 3-157 |
| Ga0128340_12060:Spalm_02525 | 21-158 |
| Ga0128340_11571:Spalm_02154 | 324-437 |
| Ga0128340_105117:Spalm_00994 | 5-129 |
| Ga0128340_103119:Spalm_00644 | 6-179 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11285:Swol_00275 | 5-175 |
|---|
| Ga0065332_11681:Swol_00666 | 3-186 |
| Ga0065332_11933:Swol_00917 | 313-471 |
| Swol_01133 | 325-430 |
| Ga0065332_111317:Swol_01289 | 3-91 |
| Ga0065332_112186:Swol_02141 | 6-179 |
| Ga0065332_112654:Swol_02606 | 3-67 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_14226:Szehn_02371 | 5-89 |
|---|
| Ga0124040_15357:Szehn_02755 | 6-179 |
| Ga0124040_14961:Szehn_02583 | 3-185 |
| Ga0124040_12958:Szehn_01775 | 3-164 |
| Ga0124040_127108:Szehn_01569 | 315-476 |
| Ga0124040_126155:Szehn_01388 | 324-488 |
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637859570:SYN_01169 | 2-113 |
|---|
| 637859951:SYN_01536 | 7-180 |
| 637860727:SYN_02264 | 2-69 |
| 637861072:SYN_02569 | 340-450 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_11117:Sgen_01675 | 2-135 |
|---|
| Ga0074853_11095:Sgen_01637 | 7-180 |
| Ga0074853_104143:Sgen_00779 | 340-464 |
| Ga0074853_103193:Sgen_00617 | 2-155 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00123 | 5-179 |
|---|
| PaGL#42_01316 | 4-73 |
| PaGL#42_05033 | 4-126 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00739 | 10-183 |
|---|
| Rcal_01012 | 4-210 |
| Rcal_01048 | 5-189 |
| Rcal_01063 | 2-70 |
| Rcal_01184 | 339-703 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003520743.1:LOMAGDGF_00880 | 560-685 |
|---|
| WP_003517502.1:LOMAGDGF_01020 | 68-139 |
| WP_014522619.1:LOMAGDGF_01658 | 352-447 |
| | 513-641 |
| WP_003514206.1:LOMAGDGF_02842 | 42-150 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010963770.1:FHOCHPCF_00493 | 278-371 |
|---|
| | 438-558 |
| WP_010963791.1:FHOCHPCF_00514 | 42-151 |
| WP_010963792.1:FHOCHPCF_00515 | 43-142 |
| WP_010964349.1:FHOCHPCF_01084 | 358-453 |
| | 526-650 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510063130:NJMEOJLD_03317 | 42-150 |
|---|
| 2510063734:NJMEOJLD_03912 | 62-156 |
| 2510063844:NJMEOJLD_04019 | 330-423 |
| | 492-584 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036942290.1:NEIHKHHH_01536 | 247-329 |
|---|
| WP_036945673.1:NEIHKHHH_02451 | 42-150 |
| WP_036939194.1:NEIHKHHH_03274 | 375-470 |
| | 536-660 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013497739.1:HCIAFFOI_01075 | 473-566 |
|---|
| | 635-753 |
| WP_013498009.1:HCIAFFOI_01367 | 442-537 |
| | 603-733 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | GJLLLGJL_01474 | 47-148 |
|---|
| GJLLLGJL_01475 | 42-149 |
| Ga0065332_111642:GJLLLGJL_01610 | 137-227 |
| | 307-432 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152394000.1:KDFAKKPF_02722 | 42-149 |
|---|
| WP_152394807.1:KDFAKKPF_03672 | 351-446 |
| | 512-637 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010963770.1:OJAMHIDJ_00493 | 278-371 |
|---|
| | 438-558 |
| WP_010963791.1:OJAMHIDJ_00515 | 42-151 |
| WP_010963792.1:OJAMHIDJ_00516 | 43-142 |
| WP_010964349.1:OJAMHIDJ_01087 | 358-453 |
| | 526-650 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697123.1:PROKKA_00084 | 352-447 |
|---|
| | 513-646 |
| WP_137697126.1:PROKKA_00087 | 352-446 |
| | 513-637 |
| WP_137697249.1:PROKKA_00225 | 42-150 |
| WP_137697250.1:PROKKA_00226 | 47-148 |
| PROKKA_02194 | 91-174 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00391 | 0-59 |
|---|
| OINOEOOJ_00392 | 18-109 |
| OINOEOOJ_00899 | 138-237 |
| OINOEOOJ_01229 | 298-390 |
| | 453-549 |
| OINOEOOJ_01487 | 47-148 |
| OINOEOOJ_01488 | 42-149 |
| OINOEOOJ_02276 | 136-227 |
| | 307-434 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_01018 | 350-443 |
|---|
| | 511-692 |
| AnGL7_01127 | 136-232 |
| AnGL7_01498 | 296-390 |
| | 457-593 |
| AnGL7_02969 | 98-194 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_02580 | 98-195 |
|---|
| AnGL8_02637 | 349-441 |
| | 511-706 |
| AnGL8_02863 | 357-455 |
| | 523-757 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00564 | 355-446 |
|---|
| | 515-703 |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00108 | 469-563 |
|---|
| | 630-761 |
| AnGL30_01053 | 51-156 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_03243 | 355-446 |
|---|
| | 515-703 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01946 | 357-455 |
|---|
| | 523-760 |
| AnGL21_02149 | 350-442 |
| | 510-693 |
| AnGL21_02520 | 94-191 |
| AnGL21_03429 | 141-235 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00157 | 343-433 |
|---|
| | 510-672 |
| AnGL26_00294 | 66-172 |
| AnGL26_01219 | 151-251 |
| AnGL26_03267 | 456-550 |
| | 617-788 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00420 | 456-549 |
|---|
| | 617-804 |
| AnGL3_01085 | 141-228 |
| | 311-446 |
| AnGL3_01794 | 51-158 |
| | 276-380 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00138 | 358-449 |
|---|
| | 520-643 |
| AnGL4_02775 | 296-390 |
| | 458-597 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00345 | 438-531 |
|---|
| | 599-716 |
| Sbus_01938 | 43-149 |
| Sbus_02784 | 362-452 |
| | 523-687 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00675 | 20-95 |
|---|
| Scurva_01108 | 307-400 |
| Scurva_01983 | 47-148 |
| Scurva_01984 | 43-149 |
| Scurva_02535 | 136-226 |
| | 308-431 |
| Scurva_02539 | 369-459 |
| | 531-677 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00111 | 138-237 |
|---|
| Sespor_00611 | 18-109 |
| Sespor_00612 | 0-59 |
| Sespor_01244 | 136-227 |
| | 307-434 |
| Sespor_02151 | 42-149 |
| Sespor_02152 | 47-148 |
| Sespor_02413 | 298-390 |
| | 453-549 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01645 | 47-148 |
|---|
| Swm_01646 | 45-152 |
| Swm_01794 | 137-227 |
| | 307-432 |
| Swm_02058 | 372-467 |
| | 534-680 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04247 | 372-465 |
|---|
| | 535-667 |
| AnGL54_04533 | 379-470 |
| | 550-676 |
| AnGL54_03349 | 34-140 |
| AnGL54_03514 | 277-368 |
| | 436-557 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01057 | 296-390 |
|---|
| | 457-593 |
| AnGL21_01428 | 136-232 |
| AnGL21_01533 | 350-443 |
| | 511-692 |
| AnGL21_03257 | 98-194 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00158 | 343-433 |
|---|
| | 510-672 |
| AnGL22_00295 | 66-172 |
| AnGL22_01221 | 151-251 |
| AnGL22_03263 | 456-550 |
| | 617-788 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00822 | 41-147 |
|---|
| AnGL27_00966 | 277-368 |
| | 436-556 |
| AnGL27_02638 | 277-369 |
| | 436-557 |
| AnGL27_02857 | 379-470 |
| | 552-675 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00835 | 355-446 |
|---|
| | 515-701 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00033 | 296-390 |
|---|
| | 458-597 |
| AnGL29_00863 | 358-449 |
| | 520-643 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00693 | 346-434 |
|---|
| | 513-678 |
| PaGL#35_03784 | 53-158 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00391 | 0-59 |
|---|
| Ga0610585_00392 | 18-109 |
| Ga0610585_00899 | 138-237 |
| Ga0610585_01229 | 298-390 |
| | 453-549 |
| Ga0610585_01487 | 47-148 |
| Ga0610585_01488 | 42-149 |
| Ga0610585_02276 | 136-227 |
| | 307-434 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00175 | 51-157 |
|---|
| PaGL#33_04688 | 298-391 |
| | 468-600 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00152 | 51-157 |
|---|
| PaGL#32_01426 | 298-391 |
| | 469-600 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_01663 | 360-454 |
|---|
| | 523-697 |
| AnGL23_01733 | 287-376 |
| | 447-643 |
| AnGL23_03142 | 368-464 |
| | 671-771 |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_00128 | 146-239 |
|---|
| AnGL24_00629 | 340-434 |
| | 502-626 |
| AnGL24_02089 | 89-185 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00147 | 41-150 |
|---|
| AnGL53_01569 | 563-687 |
| AnGL53_01607 | 147-245 |
| AnGL53_01638 | 282-377 |
| | 443-563 |
| AnGL53_01744 | 352-447 |
| | 513-644 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_03175 | 42-149 |
|---|
| PaGL#57_03176 | 45-146 |
| PaGL#57_03251 | 41-140 |
| PaGL#57_03953 | 139-228 |
| | 309-434 |
| PaGL#57_04669 | 90-188 |
| PaGL#57_06531 | 11-106 |
| | 172-296 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00153 | 51-157 |
|---|
| PaGL#43_01425 | 298-391 |
| | 469-600 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01977 | 328-420 |
|---|
| | 484-590 |
| MLKi8_03101 | 346-440 |
| | 508-631 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_02855 | 43-148 |
|---|
| PaGL#38_03863 | 92-187 |
| PaGL#38_04044 | 15-98 |
| | 174-263 |
| PaGL#38_04514 | 123-222 |
| PaGL#38_04739 | 168-261 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_02107 | 328-419 |
|---|
| | 484-590 |
| MhGP1_03009 | 346-440 |
| | 507-631 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_00214 | 346-440 |
|---|
| | 507-631 |
| MLKi8_00840 | 289-383 |
| | 446-543 |
| MLKi8_02661 | 328-419 |
| | 484-590 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00345 | 301-393 |
|---|
| Swsap_00896 | 369-459 |
| | 531-677 |
| Swsap_02156 | 41-150 |
| Swsap_03128 | 41-104 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00801 | 16-101 |
|---|
| | 174-263 |
| PaGL#66_01979 | 43-150 |
| PaGL#66_01980 | 45-146 |
| PaGL#66_02629 | 43-140 |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00347 | 90-188 |
|---|
| PaGL#67_00571 | 17-99 |
| | 176-263 |
| PaGL#67_02352 | 42-150 |
| PaGL#67_02353 | 47-147 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_02362 | 286-379 |
|---|
| | 454-586 |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00179 | 34-140 |
|---|
| AnGL54_00344 | 277-368 |
| | 436-557 |
| AnGL54_01076 | 372-465 |
| | 535-667 |
| AnGL54_01363 | 379-470 |
| | 550-676 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_02556 | 46-147 |
|---|
| PaGL#37_02557 | 42-150 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064047441:MhGP1_00796 | 328-419 |
|---|
| | 484-590 |
| 8064049828:MhGP1_03137 | 346-440 |
| | 507-631 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Mhun_01340 | 330-421 |
|---|
| | 486-592 |
| Ga0065338_112295:Mhun_02290 | 346-440 |
| | 507-631 |
| Ga0065338_113142:Mhun_03139 | 283-377 |
| | 440-537 |
| MPOB, Sfum | 639703258:Sfum_02561 | 362-459 |
|---|
| | 527-711 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_1066:Spalm_01019 | 104-194 |
|---|
| Ga0128340_11824:Spalm_02333 | 47-148 |
| Ga0128340_11825:Spalm_02334 | 33-99 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Swol_01474 | 47-148 |
|---|
| Swol_01475 | 42-149 |
| Ga0065332_111642:Swol_01610 | 137-227 |
| | 307-432 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_13878:Szehn_02189 | 47-148 |
|---|
| Szehn_02190 | 42-150 |
| Szehn_00683 | 314-406 |
| Szehn_00692 | 386-476 |
| | 558-681 |
| Ga0124040_109139:Szehn_00710 | 368-458 |
| | 530-676 |
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637858413:SYN_00102 | 438-531 |
|---|
| | 599-717 |
| 637860181:SYN_01754 | 42-149 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_12929:Sgen_02826 | 362-452 |
|---|
| | 523-687 |
| Ga0074853_103199:Sgen_00623 | 42-149 |
| Sgen_00397 | 438-531 |
| | 599-717 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_02242 | 52-158 |
|---|
| PaGL#42_04628 | 344-434 |
| | 513-678 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00702 | 469-564 |
|---|
| | 630-758 |
| Rcal_02850 | 546-665 |