AnGL22_00260 Locus tags: Sequence Length: 1089Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 Batch2_genome_fasta/FD-37-3-2 |
[SP]_[PF05140]_[PF05140]_[PF01578]_[TM]
[SP]_[72:PF05140]_[322:PF05140]_[785:PF01578]_[TM]
[SP]_[72:IPR007816]_[322:IPR007816]_[785:IPR002541]_[TM]
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | GJLLLGJL_01591 | 17-94 |
|---|---|---|
| 100-226 | ||
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152393995.1:KDFAKKPF_02717 | 65-421 |
| 434-534 | ||
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00921 | 80-279 |
| OINOEOOJ_02066 | 31-280 | |
| OINOEOOJ_02467 | 13-88 | |
| 97-228 | ||
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00822 | 354-426 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_03501 | 354-426 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00259 | 72-119 |
| 322-414 | ||
| AnGL26_02904 | 332-405 | |
| AnGL26_03198 | 294-365 | |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02308 | 353-435 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_01748 | 12-331 |
| 364-443 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00886 | 77-268 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01050 | 13-88 |
| 97-228 | ||
| Sespor_01506 | 31-280 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00260 | 72-119 |
| 322-414 | ||
| AnGL22_02901 | 332-405 | |
| AnGL22_03194 | 294-365 | |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00073 | 339-425 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00921 | 80-279 |
| Ga0610585_02066 | 31-280 | |
| Ga0610585_02467 | 13-88 | |
| 97-228 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_01044 | 26-712 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_01091 | 26-705 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_02639 | 32-523 |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_01758 | 30-389 |
| 400-482 | ||
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_03179 | 63-429 |
| 442-519 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_01090 | 26-705 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_03855 | 38-505 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_00183 | 67-432 |
| 440-521 | ||
| PaGL#38_02851 | 62-422 | |
| 435-514 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01926 | 73-276 |
| Swsap_02566 | 13-266 | |
| 357-427 | ||
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_01983 | 62-426 |
| 440-519 | ||
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_02356 | 63-429 |
| 442-519 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00521 | 36-518 |
| MPOB, Sfum | 639701454:Sfum_00718 | 17-337 |
| 356-442 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Swol_01591 | 17-94 |
| 100-226 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Szehn_01171 | 18-95 |
| 98-256 | ||
| 293-331 | ||
| Ga0124040_12552:Szehn_01234 | 37-271 | |
| 324-406 | ||
| Syntrophus aciditrophicus, SB | SYN_00086 | 14-339 |
| 366-448 | ||
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Sgen_01786 | 14-338 |
| 366-447 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | GJLLLGJL_01591 | 17-94 |
|---|---|---|
| 100-226 | ||
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152393995.1:KDFAKKPF_02717 | 65-421 |
| 434-534 | ||
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00921 | 80-279 |
| OINOEOOJ_02066 | 31-280 | |
| OINOEOOJ_02467 | 13-88 | |
| 97-228 | ||
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00822 | 354-426 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_03501 | 354-426 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00259 | 72-119 |
| 322-414 | ||
| AnGL26_02904 | 332-405 | |
| AnGL26_03198 | 294-365 | |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02308 | 353-435 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_01748 | 12-331 |
| 364-443 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00886 | 77-268 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01050 | 13-88 |
| 97-228 | ||
| Sespor_01506 | 31-280 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00260 | 72-119 |
| 322-414 | ||
| AnGL22_02901 | 332-405 | |
| AnGL22_03194 | 294-365 | |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00073 | 339-425 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00921 | 80-279 |
| Ga0610585_02066 | 31-280 | |
| Ga0610585_02467 | 13-88 | |
| 97-228 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_01044 | 26-712 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_01091 | 26-705 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_02639 | 32-523 |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_01758 | 30-389 |
| 400-482 | ||
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_03179 | 63-429 |
| 442-519 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_01090 | 26-705 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_03855 | 38-505 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_00183 | 67-432 |
| 440-521 | ||
| PaGL#38_02851 | 62-422 | |
| 435-514 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01926 | 73-276 |
| Swsap_02566 | 13-266 | |
| 357-427 | ||
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_01983 | 62-426 |
| 440-519 | ||
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_02356 | 63-429 |
| 442-519 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00521 | 36-518 |
| MPOB, Sfum | 639701454:Sfum_00718 | 17-337 |
| 356-442 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Swol_01591 | 17-94 |
| 100-226 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Szehn_01171 | 18-95 |
| 98-256 | ||
| 293-331 | ||
| Ga0124040_12552:Szehn_01234 | 37-271 | |
| 324-406 | ||
| Syntrophus aciditrophicus, SB | SYN_00086 | 14-339 |
| 366-448 | ||
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Sgen_01786 | 14-338 |
| 366-447 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510060594:NJMEOJLD_00841 | 81-289 |
|---|---|---|
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036945097.1:NEIHKHHH_01286 | 81-304 |
| WP_036942006.1:NEIHKHHH_03151 | 85-289 | |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111622:GJLLLGJL_01590 | 35-257 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152391698.1:KDFAKKPF_00091 | 65-268 |
| WP_152393994.1:KDFAKKPF_02716 | 78-203 | |
| 318-415 | ||
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137696854.1:PROKKA_02888 | 85-287 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00922 | 63-254 |
| OINOEOOJ_02065 | 75-282 | |
| OINOEOOJ_02468 | 67-261 | |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00353 | 38-261 |
| AnGL7_03105 | 88-297 | |
| AnGL7_03108 | 25-184 | |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00823 | 347-553 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_03502 | 347-553 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01742 | 88-296 |
| AnGL21_02266 | 88-297 | |
| AnGL21_02269 | 24-184 | |
| AnGL21_02638 | 36-263 | |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00259 | 785-990 |
| AnGL26_02904 | 771-976 | |
| AnGL26_03197 | 100-255 | |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02308 | 793-998 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_01749 | 67-277 |
| Sbus_02038 | 64-259 | |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00887 | 68-260 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00083 | 8-199 |
| Sespor_01049 | 67-261 | |
| Sespor_01507 | 75-282 | |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_02280 | 38-261 |
| AnGL21_03130 | 26-184 | |
| AnGL21_03133 | 88-297 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00260 | 785-990 |
| AnGL22_02901 | 771-976 | |
| AnGL22_03193 | 100-255 | |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00072 | 345-551 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_05503 | 88-295 |
| PaGL#34_05788 | 7-185 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_02790 | 36-162 |
| PaGL#35_02795 | 109-327 | |
| PaGL#35_04219 | 36-163 | |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00922 | 63-254 |
| Ga0610585_02065 | 75-282 | |
| Ga0610585_02468 | 67-261 | |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00882 | 81-263 |
| PaGL#33_01045 | 172-433 | |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00900 | 60-262 |
| PaGL#32_01092 | 172-433 | |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_02638 | 125-334 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_01337 | 69-266 |
| AnGL23_01690 | 20-163 | |
| AnGL23_01693 | 88-295 | |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_01757 | 74-391 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_02867 | 68-270 |
| PaGL#57_03180 | 72-195 | |
| 290-389 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00891 | 60-262 |
| PaGL#43_01091 | 172-433 | |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_03854 | 109-305 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_01254 | 88-297 |
| PaGL#39_02317 | 7-185 | |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_00075 | 71-196 |
| 263-391 | ||
| PaGL#38_00182 | 74-199 | |
| 269-394 | ||
| PaGL#38_02850 | 72-191 | |
| 263-391 | ||
| PaGL#38_03452 | 65-262 | |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01927 | 65-252 |
| Swsap_02567 | 65-276 | |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_01526 | 66-271 |
| PaGL#66_01984 | 82-388 | |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_01961 | 67-269 |
| PaGL#67_02357 | 72-389 | |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00522 | 107-318 |
| PaGL#61_03763 | 86-288 | |
| PaGL#61_03765 | 46-190 | |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00164 | 25-183 |
| PaGL#62_00167 | 92-300 | |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_02879 | 68-264 |
| MPOB, Sfum | 639701453:Sfum_00717 | 68-278 |
| 639702356:Sfum_01638 | 32-235 | |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111622:Swol_01590 | 35-257 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Szehn_01172 | 62-257 |
| Ga0124040_12551:Szehn_01233 | 69-279 | |
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637858391:SYN_00085 | 67-277 |
| 637858880:SYN_00536 | 65-259 | |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_13624:Sgen_03036 | 65-258 |
| Ga0074853_11221:Sgen_01785 | 67-277 | |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_02731 | 109-328 |
| PaGL#42_02735 | 36-163 |