PaGL#33_00081 Locus tags: Sequence Length: 1023Variovorax sp., EBFNA2 Batch2_genome_fasta/V.boronicumulans |
[PF14903]_[PF14903]_[PF08238]_[PF08238]_[PF08238]_[PF08238]_[PF08238]
[359:PF14903]_[431:PF14903]_[677:PF08238]_[773:PF08238]_[805:PF08238]_[892:PF08238]_[944:PF08238]
[359:IPR032774]_[431:IPR032774]_[676:IPR006597]_[677:IPR006597]_[725:IPR006597]_[767:IPR006597]_[773:IPR006597]_[803:IPR006597]_[805:IPR006597]_[890:IPR006597]_[892:IPR006597]_[944:IPR006597]
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003519228.1:LOMAGDGF_00832 | 34-54 |
|---|---|---|
| 53-88 | ||
| 98-132 | ||
| 133-149 | ||
| 176-211 | ||
| 227-262 | ||
| 261-297 | ||
| 296-331 | ||
| 330-367 | ||
| 366-400 | ||
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010963921.1:FHOCHPCF_00646 | 396-432 |
| 431-462 | ||
| 469-501 | ||
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510061011:NJMEOJLD_01243 | 40-74 |
| 75-106 | ||
| 113-148 | ||
| 149-182 | ||
| 181-210 | ||
| 231-262 | ||
| 306-341 | ||
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753060.1:NEIHKHHH_00769 | 18-45 |
| 54-89 | ||
| 88-124 | ||
| 123-157 | ||
| 157-194 | ||
| WP_050753341.1:NEIHKHHH_02132 | 10-34 | |
| 35-69 | ||
| 68-89 | ||
| 197-225 | ||
| 232-264 | ||
| 300-336 | ||
| 349-370 | ||
| 369-404 | ||
| WP_050753342.1:NEIHKHHH_02133 | 84-128 | |
| WP_036945039.1:NEIHKHHH_02530 | 64-95 | |
| 164-194 | ||
| 252-300 | ||
| 299-333 | ||
| 332-365 | ||
| 366-400 | ||
| 401-436 | ||
| WP_036936224.1:NEIHKHHH_04118 | 87-115 | |
| 251-270 | ||
| WP_036935716.1:NEIHKHHH_04679 | 42-74 | |
| 158-187 | ||
| 234-259 | ||
| 272-303 | ||
| WP_050753754.1:NEIHKHHH_04768 | 468-497 | |
| 636-676 | ||
| 675-710 | ||
| 709-741 | ||
| WP_036943386.1:NEIHKHHH_05141 | 440-464 | |
| 473-504 | ||
| 638-679 | ||
| 678-713 | ||
| 712-746 | ||
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013497569.1:HCIAFFOI_00901 | 331-358 |
| WP_013497990.1:HCIAFFOI_01348 | 95-113 | |
| 251-268 | ||
| 302-336 | ||
| WP_013498955.1:HCIAFFOI_02408 | 125-159 | |
| 164-196 | ||
| 197-229 | ||
| 290-323 | ||
| 322-356 | ||
| 360-391 | ||
| 400-421 | ||
| 435-472 | ||
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152393086.1:KDFAKKPF_01677 | 278-314 |
| 313-337 | ||
| 385-419 | ||
| 456-486 | ||
| 494-518 | ||
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010963921.1:OJAMHIDJ_00647 | 396-432 |
| 431-462 | ||
| 469-501 | ||
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697995.1:PROKKA_00754 | 78-100 |
| 135-166 | ||
| 495-535 | ||
| 534-561 | ||
| WP_137696728.1:PROKKA_02746 | 41-74 | |
| 153-185 | ||
| 230-254 | ||
| 263-295 | ||
| 307-337 | ||
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_02196 | 40-75 |
| 74-109 | ||
| 108-143 | ||
| 142-177 | ||
| 176-208 | ||
| 212-247 | ||
| 246-281 | ||
| 280-308 | ||
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_02473 | 30-50 |
| 49-83 | ||
| 83-118 | ||
| 156-192 | ||
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00300 | 21-51 |
| 66-100 | ||
| AnGL30_00302 | 21-51 | |
| 66-90 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_01602 | 30-50 |
| 49-83 | ||
| 83-118 | ||
| 156-192 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00538 | 70-105 |
| 104-135 | ||
| AnGL3_02139 | 48-80 | |
| 84-114 | ||
| 151-184 | ||
| 185-217 | ||
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_01564 | 182-213 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01376 | 60-95 |
| 94-129 | ||
| 128-163 | ||
| 162-197 | ||
| 196-228 | ||
| 232-267 | ||
| 266-301 | ||
| 300-328 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04713 | 14-45 |
| 91-126 | ||
| 125-160 | ||
| 159-194 | ||
| 193-228 | ||
| 227-258 | ||
| 267-296 | ||
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_01944 | 15-46 |
| 72-93 | ||
| 92-127 | ||
| 126-161 | ||
| 160-195 | ||
| 194-229 | ||
| 228-258 | ||
| 275-303 | ||
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_02196 | 40-75 |
| 74-109 | ||
| 108-143 | ||
| 142-177 | ||
| 176-208 | ||
| 212-247 | ||
| 246-281 | ||
| 280-308 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_06114 | 325-355 |
| PaGL#33_00081 | 359-389 | |
| 431-452 | ||
| PaGL#33_05303 | 11-44 | |
| 50-80 | ||
| 90-120 | ||
| 126-156 | ||
| 161-191 | ||
| 197-232 | ||
| 231-260 | ||
| 267-287 | ||
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00861 | 26-47 |
| 46-79 | ||
| 80-115 | ||
| 185-219 | ||
| 219-253 | ||
| 254-288 | ||
| 330-362 | ||
| 371-399 | ||
| 398-433 | ||
| 432-469 | ||
| AnGL53_01029 | 23-57 | |
| 59-85 | ||
| 131-167 | ||
| 202-232 | ||
| AnGL53_01734 | 11-45 | |
| 46-77 | ||
| 79-114 | ||
| 113-149 | ||
| 148-182 | ||
| 184-215 | ||
| 216-251 | ||
| 250-285 | ||
| 284-318 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00680 | 513-567 |
| 566-586 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_05438 | 789-819 |
| 865-898 | ||
| 897-937 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_03980 | 14-45 |
| 91-126 | ||
| 125-160 | ||
| 159-194 | ||
| 193-228 | ||
| 227-258 | ||
| 267-296 | ||
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_11068:Sgen_01610 | 123-154 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_01615 | 60-93 |
| 99-127 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003519228.1:LOMAGDGF_00832 | 34-54 |
|---|---|---|
| 53-88 | ||
| 98-132 | ||
| 133-149 | ||
| 176-211 | ||
| 227-262 | ||
| 261-297 | ||
| 296-331 | ||
| 330-367 | ||
| 366-400 | ||
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010963921.1:FHOCHPCF_00646 | 396-432 |
| 431-462 | ||
| 469-501 | ||
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510061011:NJMEOJLD_01243 | 40-74 |
| 75-106 | ||
| 113-148 | ||
| 149-182 | ||
| 181-210 | ||
| 231-262 | ||
| 306-341 | ||
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753060.1:NEIHKHHH_00769 | 18-45 |
| 54-89 | ||
| 88-124 | ||
| 123-157 | ||
| 157-194 | ||
| WP_050753341.1:NEIHKHHH_02132 | 10-34 | |
| 35-69 | ||
| 68-89 | ||
| 197-225 | ||
| 232-264 | ||
| 300-336 | ||
| 349-370 | ||
| 369-404 | ||
| WP_050753342.1:NEIHKHHH_02133 | 84-128 | |
| WP_036945039.1:NEIHKHHH_02530 | 64-95 | |
| 164-194 | ||
| 252-300 | ||
| 299-333 | ||
| 332-365 | ||
| 366-400 | ||
| 401-436 | ||
| WP_036936224.1:NEIHKHHH_04118 | 87-115 | |
| 251-270 | ||
| WP_036935716.1:NEIHKHHH_04679 | 42-74 | |
| 158-187 | ||
| 234-259 | ||
| 272-303 | ||
| WP_050753754.1:NEIHKHHH_04768 | 468-497 | |
| 636-676 | ||
| 675-710 | ||
| 709-741 | ||
| WP_036943386.1:NEIHKHHH_05141 | 440-464 | |
| 473-504 | ||
| 638-679 | ||
| 678-713 | ||
| 712-746 | ||
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013497569.1:HCIAFFOI_00901 | 331-358 |
| WP_013497990.1:HCIAFFOI_01348 | 95-113 | |
| 251-268 | ||
| 302-336 | ||
| WP_013498955.1:HCIAFFOI_02408 | 125-159 | |
| 164-196 | ||
| 197-229 | ||
| 290-323 | ||
| 322-356 | ||
| 360-391 | ||
| 400-421 | ||
| 435-472 | ||
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152393086.1:KDFAKKPF_01677 | 278-314 |
| 313-337 | ||
| 385-419 | ||
| 456-486 | ||
| 494-518 | ||
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010963921.1:OJAMHIDJ_00647 | 396-432 |
| 431-462 | ||
| 469-501 | ||
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697995.1:PROKKA_00754 | 78-100 |
| 135-166 | ||
| 495-535 | ||
| 534-561 | ||
| WP_137696728.1:PROKKA_02746 | 41-74 | |
| 153-185 | ||
| 230-254 | ||
| 263-295 | ||
| 307-337 | ||
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_02196 | 40-75 |
| 74-109 | ||
| 108-143 | ||
| 142-177 | ||
| 176-208 | ||
| 212-247 | ||
| 246-281 | ||
| 280-308 | ||
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_02473 | 30-50 |
| 49-83 | ||
| 83-118 | ||
| 156-192 | ||
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00300 | 21-51 |
| 66-100 | ||
| AnGL30_00302 | 21-51 | |
| 66-90 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_01602 | 30-50 |
| 49-83 | ||
| 83-118 | ||
| 156-192 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00538 | 70-105 |
| 104-135 | ||
| AnGL3_02139 | 48-80 | |
| 84-114 | ||
| 151-184 | ||
| 185-217 | ||
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_01564 | 182-213 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01376 | 60-95 |
| 94-129 | ||
| 128-163 | ||
| 162-197 | ||
| 196-228 | ||
| 232-267 | ||
| 266-301 | ||
| 300-328 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04713 | 14-45 |
| 91-126 | ||
| 125-160 | ||
| 159-194 | ||
| 193-228 | ||
| 227-258 | ||
| 267-296 | ||
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_01944 | 15-46 |
| 72-93 | ||
| 92-127 | ||
| 126-161 | ||
| 160-195 | ||
| 194-229 | ||
| 228-258 | ||
| 275-303 | ||
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_02196 | 40-75 |
| 74-109 | ||
| 108-143 | ||
| 142-177 | ||
| 176-208 | ||
| 212-247 | ||
| 246-281 | ||
| 280-308 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_06114 | 325-355 |
| PaGL#33_00081 | 359-389 | |
| 431-452 | ||
| PaGL#33_05303 | 11-44 | |
| 50-80 | ||
| 90-120 | ||
| 126-156 | ||
| 161-191 | ||
| 197-232 | ||
| 231-260 | ||
| 267-287 | ||
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00861 | 26-47 |
| 46-79 | ||
| 80-115 | ||
| 185-219 | ||
| 219-253 | ||
| 254-288 | ||
| 330-362 | ||
| 371-399 | ||
| 398-433 | ||
| 432-469 | ||
| AnGL53_01029 | 23-57 | |
| 59-85 | ||
| 131-167 | ||
| 202-232 | ||
| AnGL53_01734 | 11-45 | |
| 46-77 | ||
| 79-114 | ||
| 113-149 | ||
| 148-182 | ||
| 184-215 | ||
| 216-251 | ||
| 250-285 | ||
| 284-318 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00680 | 513-567 |
| 566-586 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_05438 | 789-819 |
| 865-898 | ||
| 897-937 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_03980 | 14-45 |
| 91-126 | ||
| 125-160 | ||
| 159-194 | ||
| 193-228 | ||
| 227-258 | ||
| 267-296 | ||
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_11068:Sgen_01610 | 123-154 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_01615 | 60-93 |
| 99-127 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510062895:NJMEOJLD_03080 | 482-511 |
|---|---|---|
| 526-544 | ||
| 549-577 | ||
| 579-610 | ||
| 623-643 | ||
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_160317703.1:NEIHKHHH_01669 | 187-215 |
| 216-251 | ||
| 252-281 | ||
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499820.1:HCIAFFOI_03345 | 410-439 |
| 440-471 | ||
| 664-697 | ||
| 698-732 | ||
| 733-765 | ||
| 782-814 | ||
| 816-850 | ||
| 852-889 | ||
| 891-922 | ||
| 965-992 | ||
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00941 | 49-85 |
| 86-121 | ||
| 121-157 | ||
| 162-193 | ||
| 195-227 | ||
| 229-264 | ||
| 265-301 | ||
| 301-338 | ||
| 343-368 | ||
| AnGL7_01228 | 39-74 | |
| 76-111 | ||
| 111-147 | ||
| 149-183 | ||
| AnGL7_01903 | 34-69 | |
| 69-105 | ||
| 105-133 | ||
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01498 | 80-113 |
| 115-150 | ||
| 154-179 | ||
| AnGL8_01895 | 79-109 | |
| 146-180 | ||
| AnGL8_01922 | 0-25 | |
| 39-73 | ||
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_01583 | 37-71 |
| 73-107 | ||
| 108-140 | ||
| 143-179 | ||
| 181-214 | ||
| 217-251 | ||
| 256-287 | ||
| 289-322 | ||
| 323-359 | ||
| 361-395 | ||
| 397-430 | ||
| 431-467 | ||
| 467-503 | ||
| 503-539 | ||
| 539-575 | ||
| 577-611 | ||
| 611-646 | ||
| 649-669 | ||
| 683-719 | ||
| 723-755 | ||
| 755-791 | ||
| 793-827 | ||
| 827-863 | ||
| 864-900 | ||
| 901-929 | ||
| AnGL28_01584 | 37-72 | |
| 76-104 | ||
| 113-143 | ||
| 145-179 | ||
| 181-216 | ||
| 217-252 | ||
| 252-288 | ||
| 289-325 | ||
| 327-361 | ||
| 362-396 | ||
| 397-433 | ||
| 433-468 | ||
| 474-504 | ||
| 507-541 | ||
| 541-576 | ||
| 578-613 | ||
| 615-649 | ||
| 650-685 | ||
| 685-721 | ||
| 722-757 | ||
| 759-792 | ||
| 795-829 | ||
| 829-865 | ||
| 866-895 | ||
| AnGL28_03477 | 32-60 | |
| 61-96 | ||
| 134-168 | ||
| 168-205 | ||
| 210-241 | ||
| 241-276 | ||
| 277-304 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00712 | 37-71 |
| 73-107 | ||
| 108-140 | ||
| 143-179 | ||
| 181-214 | ||
| 217-251 | ||
| 256-287 | ||
| 289-322 | ||
| 323-359 | ||
| 361-395 | ||
| 397-430 | ||
| 431-467 | ||
| 467-503 | ||
| 503-539 | ||
| 539-575 | ||
| 577-611 | ||
| 611-646 | ||
| 649-669 | ||
| 683-719 | ||
| 723-755 | ||
| 755-791 | ||
| 793-827 | ||
| 827-863 | ||
| 864-900 | ||
| 901-929 | ||
| AnGL2_00713 | 37-72 | |
| 76-104 | ||
| 113-143 | ||
| 145-179 | ||
| 181-216 | ||
| 217-252 | ||
| 252-288 | ||
| 289-325 | ||
| 327-361 | ||
| 362-396 | ||
| 397-433 | ||
| 433-468 | ||
| 474-504 | ||
| 507-541 | ||
| 541-576 | ||
| 578-613 | ||
| 615-649 | ||
| 650-685 | ||
| 685-721 | ||
| 722-757 | ||
| 759-792 | ||
| 795-829 | ||
| 829-865 | ||
| 866-895 | ||
| AnGL2_02607 | 32-60 | |
| 61-96 | ||
| 134-168 | ||
| 168-205 | ||
| 210-241 | ||
| 241-276 | ||
| 277-304 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_03865 | 75-93 |
| 137-157 | ||
| 169-203 | ||
| 203-239 | ||
| AnGL21_04374 | 671-701 | |
| 704-738 | ||
| AnGL21_04375 | 734-752 | |
| 755-788 | ||
| 790-824 | ||
| 827-859 | ||
| 861-897 | ||
| 937-970 | ||
| 974-1008 | ||
| AnGL21_00251 | 74-107 | |
| 108-144 | ||
| AnGL21_01027 | 18-34 | |
| 45-79 | ||
| 80-114 | ||
| 115-151 | ||
| 152-187 | ||
| 187-221 | ||
| AnGL21_02744 | 298-314 | |
| 320-349 | ||
| 356-386 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04656 | 53-104 |
| 105-135 | ||
| 139-173 | ||
| 174-209 | ||
| 211-243 | ||
| 247-281 | ||
| 281-316 | ||
| 319-346 | ||
| 365-394 | ||
| AnGL54_01543 | 62-81 | |
| 83-113 | ||
| 212-238 | ||
| 375-398 | ||
| 464-493 | ||
| AnGL54_01787 | 29-52 | |
| 57-90 | ||
| 94-126 | ||
| 127-163 | ||
| 164-193 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00614 | 34-69 |
| 69-105 | ||
| 105-133 | ||
| AnGL21_00766 | 62-98 | |
| 98-133 | ||
| 135-169 | ||
| 170-205 | ||
| 206-241 | ||
| 242-277 | ||
| 286-310 | ||
| AnGL21_01336 | 39-74 | |
| 76-111 | ||
| 111-147 | ||
| 149-183 | ||
| AnGL21_01620 | 49-81 | |
| 86-121 | ||
| 121-157 | ||
| 162-193 | ||
| 195-227 | ||
| 229-264 | ||
| 265-301 | ||
| 301-338 | ||
| 343-368 | ||
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_02240 | 82-113 |
| 466-493 | ||
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00430 | 320-349 |
| 452-485 | ||
| 487-512 | ||
| 523-556 | ||
| 560-590 | ||
| AnGL9_00785 | 64-98 | |
| 104-126 | ||
| 134-169 | ||
| 170-207 | ||
| 212-243 | ||
| 243-278 | ||
| 279-306 | ||
| AnGL9_02316 | 37-70 | |
| 75-106 | ||
| 109-141 | ||
| 145-178 | ||
| 179-215 | ||
| 215-249 | ||
| 252-287 | ||
| 289-324 | ||
| 324-358 | ||
| 362-396 | ||
| 399-432 | ||
| 433-468 | ||
| 468-504 | ||
| 506-539 | ||
| 542-576 | ||
| 576-612 | ||
| 618-648 | ||
| 649-684 | ||
| 685-719 | ||
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00258 | 104-140 |
| 140-176 | ||
| 177-206 | ||
| 213-247 | ||
| 252-283 | ||
| 284-318 | ||
| PaGL#34_03177 | 100-132 | |
| 152-183 | ||
| 188-223 | ||
| 225-255 | ||
| PaGL#34_03281 | 493-528 | |
| 530-564 | ||
| 574-601 | ||
| PaGL#34_04377 | 38-74 | |
| 75-110 | ||
| 110-145 | ||
| 146-182 | ||
| 183-218 | ||
| 219-254 | ||
| 254-286 | ||
| PaGL#34_06220 | 866-899 | |
| 899-935 | ||
| 936-970 | ||
| 974-1009 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00081 | 677-708 |
| 773-802 | ||
| 805-836 | ||
| 892-926 | ||
| 944-965 | ||
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_00604 | 492-527 |
| 529-563 | ||
| 573-600 | ||
| PaGL#39_01176 | 46-82 | |
| 84-118 | ||
| 120-154 | ||
| 156-189 | ||
| PaGL#39_01695 | 95-126 | |
| 145-177 | ||
| 182-217 | ||
| 218-246 | ||
| PaGL#39_02111 | 135-171 | |
| 172-206 | ||
| 207-239 | ||
| 242-278 | ||
| 288-314 | ||
| 315-349 | ||
| PaGL#39_02686 | 50-86 | |
| 87-122 | ||
| 127-149 | ||
| PaGL#39_02954 | 887-911 | |
| 913-947 | ||
| 986-1021 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_04759 | 12-26 |
| 45-59 | ||
| 74-91 | ||
| 93-123 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00118 | 53-89 |
| 121-148 | ||
| PaGL#62_00662 | 227-240 | |
| 250-281 | ||
| 305-341 | ||
| 347-374 | ||
| 378-411 | ||
| 414-450 | ||
| 451-484 | ||
| 486-522 | ||
| PaGL#62_02054 | 24-60 | |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01484 | 53-104 |
| 105-135 | ||
| 139-173 | ||
| 174-209 | ||
| 211-243 | ||
| 247-281 | ||
| 281-316 | ||
| 319-346 | ||
| 365-394 | ||
| AnGL54_02349 | 62-81 | |
| 83-113 | ||
| 212-238 | ||
| 375-398 | ||
| 464-493 | ||
| AnGL54_02591 | 29-52 | |
| 57-90 | ||
| 94-126 | ||
| 127-163 | ||
| 164-193 | ||
| MPOB, Sfum | 639701080:Sfum_00338 | 48-84 |
| 85-119 | ||
| 639702251:Sfum_01532 | 55-90 | |
| 90-125 | ||
| 126-161 | ||
| 162-197 | ||
| 639703335:Sfum_02646 | 54-90 | |
| 90-126 | ||
| 126-161 | ||
| 639703922:Sfum_03230 | 60-95 | |
| 96-130 | ||
| 131-166 | ||
| 168-203 | ||
| 204-238 | ||
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_02387 | 451-479 |
| 497-530 | ||
| 568-597 | ||
| 635-670 | ||
| Rcal_02675 | 75-91 | |
| 91-125 | ||
| 138-161 | ||
| 213-245 | ||
| 260-280 | ||
| 284-317 | ||
| 318-353 | ||
| 354-387 | ||
| 390-424 | ||
| 427-461 | ||
| 463-505 | ||
| 505-541 | ||
| 541-576 | ||
| 610-642 | ||
| 648-679 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510062895:NJMEOJLD_03080 | 482-511 |
|---|---|---|
| 526-544 | ||
| 549-577 | ||
| 579-610 | ||
| 623-643 | ||
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_160317703.1:NEIHKHHH_01669 | 187-215 |
| 216-251 | ||
| 252-281 | ||
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499820.1:HCIAFFOI_03345 | 410-439 |
| 440-471 | ||
| 664-697 | ||
| 698-732 | ||
| 733-765 | ||
| 782-814 | ||
| 816-850 | ||
| 852-889 | ||
| 891-922 | ||
| 965-992 | ||
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00941 | 49-85 |
| 86-121 | ||
| 121-157 | ||
| 162-193 | ||
| 195-227 | ||
| 229-264 | ||
| 265-301 | ||
| 301-338 | ||
| 343-368 | ||
| AnGL7_01228 | 39-74 | |
| 76-111 | ||
| 111-147 | ||
| 149-183 | ||
| AnGL7_01903 | 34-69 | |
| 69-105 | ||
| 105-133 | ||
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01498 | 80-113 |
| 115-150 | ||
| 154-179 | ||
| AnGL8_01895 | 79-109 | |
| 146-180 | ||
| AnGL8_01922 | 0-25 | |
| 39-73 | ||
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_01583 | 37-71 |
| 73-107 | ||
| 108-140 | ||
| 143-179 | ||
| 181-214 | ||
| 217-251 | ||
| 256-287 | ||
| 289-322 | ||
| 323-359 | ||
| 361-395 | ||
| 397-430 | ||
| 431-467 | ||
| 467-503 | ||
| 503-539 | ||
| 539-575 | ||
| 577-611 | ||
| 611-646 | ||
| 649-669 | ||
| 683-719 | ||
| 723-755 | ||
| 755-791 | ||
| 793-827 | ||
| 827-863 | ||
| 864-900 | ||
| 901-929 | ||
| AnGL28_01584 | 37-72 | |
| 76-104 | ||
| 113-143 | ||
| 145-179 | ||
| 181-216 | ||
| 217-252 | ||
| 252-288 | ||
| 289-325 | ||
| 327-361 | ||
| 362-396 | ||
| 397-433 | ||
| 433-468 | ||
| 474-504 | ||
| 507-541 | ||
| 541-576 | ||
| 578-613 | ||
| 615-649 | ||
| 650-685 | ||
| 685-721 | ||
| 722-757 | ||
| 759-792 | ||
| 795-829 | ||
| 829-865 | ||
| 866-895 | ||
| AnGL28_03477 | 32-60 | |
| 61-96 | ||
| 134-168 | ||
| 168-205 | ||
| 210-241 | ||
| 241-276 | ||
| 277-304 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00712 | 37-71 |
| 73-107 | ||
| 108-140 | ||
| 143-179 | ||
| 181-214 | ||
| 217-251 | ||
| 256-287 | ||
| 289-322 | ||
| 323-359 | ||
| 361-395 | ||
| 397-430 | ||
| 431-467 | ||
| 467-503 | ||
| 503-539 | ||
| 539-575 | ||
| 577-611 | ||
| 611-646 | ||
| 649-669 | ||
| 683-719 | ||
| 723-755 | ||
| 755-791 | ||
| 793-827 | ||
| 827-863 | ||
| 864-900 | ||
| 901-929 | ||
| AnGL2_00713 | 37-72 | |
| 76-104 | ||
| 113-143 | ||
| 145-179 | ||
| 181-216 | ||
| 217-252 | ||
| 252-288 | ||
| 289-325 | ||
| 327-361 | ||
| 362-396 | ||
| 397-433 | ||
| 433-468 | ||
| 474-504 | ||
| 507-541 | ||
| 541-576 | ||
| 578-613 | ||
| 615-649 | ||
| 650-685 | ||
| 685-721 | ||
| 722-757 | ||
| 759-792 | ||
| 795-829 | ||
| 829-865 | ||
| 866-895 | ||
| AnGL2_02607 | 32-60 | |
| 61-96 | ||
| 134-168 | ||
| 168-205 | ||
| 210-241 | ||
| 241-276 | ||
| 277-304 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_03865 | 75-93 |
| 137-157 | ||
| 169-203 | ||
| 203-239 | ||
| AnGL21_04374 | 671-701 | |
| 704-738 | ||
| AnGL21_04375 | 734-752 | |
| 755-788 | ||
| 790-824 | ||
| 827-859 | ||
| 861-897 | ||
| 937-970 | ||
| 974-1008 | ||
| AnGL21_00251 | 74-107 | |
| 108-144 | ||
| AnGL21_01027 | 18-34 | |
| 45-79 | ||
| 80-114 | ||
| 115-151 | ||
| 152-187 | ||
| 187-221 | ||
| AnGL21_02744 | 298-314 | |
| 320-349 | ||
| 356-386 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04656 | 53-104 |
| 105-135 | ||
| 139-173 | ||
| 174-209 | ||
| 211-243 | ||
| 247-281 | ||
| 281-316 | ||
| 319-346 | ||
| 365-394 | ||
| AnGL54_01543 | 62-81 | |
| 83-113 | ||
| 212-238 | ||
| 375-398 | ||
| 464-493 | ||
| AnGL54_01787 | 29-52 | |
| 57-90 | ||
| 94-126 | ||
| 127-163 | ||
| 164-193 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00614 | 34-69 |
| 69-105 | ||
| 105-133 | ||
| AnGL21_00766 | 62-98 | |
| 98-133 | ||
| 135-169 | ||
| 170-205 | ||
| 206-241 | ||
| 242-277 | ||
| 286-310 | ||
| AnGL21_01336 | 39-74 | |
| 76-111 | ||
| 111-147 | ||
| 149-183 | ||
| AnGL21_01620 | 49-81 | |
| 86-121 | ||
| 121-157 | ||
| 162-193 | ||
| 195-227 | ||
| 229-264 | ||
| 265-301 | ||
| 301-338 | ||
| 343-368 | ||
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_02240 | 82-113 |
| 466-493 | ||
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00430 | 320-349 |
| 452-485 | ||
| 487-512 | ||
| 523-556 | ||
| 560-590 | ||
| AnGL9_00785 | 64-98 | |
| 104-126 | ||
| 134-169 | ||
| 170-207 | ||
| 212-243 | ||
| 243-278 | ||
| 279-306 | ||
| AnGL9_02316 | 37-70 | |
| 75-106 | ||
| 109-141 | ||
| 145-178 | ||
| 179-215 | ||
| 215-249 | ||
| 252-287 | ||
| 289-324 | ||
| 324-358 | ||
| 362-396 | ||
| 399-432 | ||
| 433-468 | ||
| 468-504 | ||
| 506-539 | ||
| 542-576 | ||
| 576-612 | ||
