AnGL21_02744 Locus tags: Sequence Length: 474FD-25-21, AnGL21 Batch2_genome_fasta/FD-25-21 |
[PF00347]_[PF13643]_[PF00347]_[PF08238]_[PF08238]_[PF08238]_[PF02810]
[10:PF00347]_[24:PF13643]_[90:PF00347]_[298:PF08238]_[320:PF08238]_[356:PF08238]_[435:PF02810]
[0:IPR036789]_[10:IPR020040]_[24:IPR025285]_[70:IPR019906]_[82:IPR036789]_[90:IPR020040]_[98:IPR019906]_[140:IPR019906]_[282:IPR006597]_[298:IPR006597]_[314:IPR006597]_[320:IPR006597]_[350:IPR006597]_[356:IPR006597]_[435:IPR004027]
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003514653.1:LOMAGDGF_00476 | 10-83 |
|---|---|---|
| 91-165 | ||
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010966397.1:FHOCHPCF_03163 | 10-83 |
| 90-165 | ||
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510061253:NJMEOJLD_01482 | 10-83 |
| 91-165 | ||
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036945062.1:NEIHKHHH_02554 | 10-83 |
| 91-165 | ||
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013496811.1:HCIAFFOI_00052 | 10-83 |
| 90-165 | ||
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | GJLLLGJL_02433 | 11-82 |
| 89-164 | ||
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152395409.1:KDFAKKPF_04397 | 10-82 |
| 89-164 | ||
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010966397.1:OJAMHIDJ_03172 | 10-83 |
| 90-165 | ||
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697975.1:PROKKA_00731 | 10-83 |
| 91-165 | ||
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_02402 | 11-82 |
| 89-164 | ||
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_03528 | 10-82 |
| 90-164 | ||
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01297 | 10-82 |
| 90-164 | ||
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_02851 | 10-82 |
| 90-166 | ||
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00935 | 10-82 |
| 89-167 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_01980 | 10-82 |
| 90-166 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_02855 | 10-82 |
| 90-164 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01116 | 10-83 |
| 90-168 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01412 | 10-82 |
| 89-167 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02380 | 10-83 |
| 91-165 | ||
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00486 | 11-82 |
| 89-164 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_02792 | 11-82 |
| 89-164 | ||
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01115 | 11-82 |
| 89-164 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_02816 | 11-82 |
| 89-164 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_03297 | 10-83 |
| 90-165 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_02744 | 10-82 |
| 90-164 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01118 | 10-83 |
| 90-168 | ||
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00764 | 10-83 |
| 90-165 | ||
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_03041 | 10-82 |
| 90-166 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_03105 | 10-83 |
| 91-165 | ||
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_02457 | 10-82 |
| 90-164 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_05883 | 11-83 |
| 90-168 | ||
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_02402 | 11-82 |
| 89-164 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_05786 | 10-82 |
| 89-164 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05044 | 10-82 |
| 89-164 | ||
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_02330 | 10-82 |
| 89-164 | ||
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_02027 | 10-82 |
| 89-164 | ||
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_02958 | 10-83 |
| 91-165 | ||
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_03336 | 10-83 |
| 90-165 | ||
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_02112 | 11-82 |
| 89-164 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05240 | 10-82 |
| 89-164 | ||
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00428 | 8-81 |
| 92-167 | ||
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_03773 | 10-83 |
| 90-165 | ||
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_01931 | 10-82 |
| 90-164 | ||
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_00536 | 10-83 |
| 90-165 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00648 | 8-81 |
| 92-167 | ||
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_00897 | 8-81 |
| 92-167 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00949 | 10-82 |
| 89-164 | ||
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00037 | 10-83 |
| 90-165 | ||
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00121 | 10-82 |
| 89-164 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_06400 | 10-83 |
| 91-165 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_03498 | 10-82 |
| 90-164 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00133 | 10-83 |
| 90-165 | ||
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_00154 | 10-82 |
| 89-164 | ||
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064048931:MhGP1_02254 | 8-81 |
| 92-167 | ||
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_113225:Mhun_03222 | 8-81 |
| 92-167 | ||
| MPOB, Sfum | 639702337:Sfum_01619 | 10-82 |
| 90-163 | ||
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_02707 | 11-82 |
| 89-164 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Swol_02433 | 11-82 |
| 89-164 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Szehn_01062 | 11-82 |
| 89-164 | ||
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637858625:SYN_00294 | 11-82 |
| 89-164 | ||
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_10263:Sgen_00274 | 11-82 |
| 89-164 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_05882 | 11-83 |
| 90-168 | ||
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00136 | 10-82 |
| 90-164 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | GJLLLGJL_00526 | 22-114 |
|---|---|---|
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_02099 | 23-111 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_02744 | 24-98 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00531 | 19-109 |
| AnGL3_00829 | 105-196 | |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00765 | 22-113 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00562 | 22-110 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00431 | 19-112 |
| AnGL21_01699 | 20-109 | |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01490 | 22-113 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_02435 | 120-209 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01494 | 84-167 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_01625 | 21-107 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Swol_00526 | 22-114 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003514653.1:LOMAGDGF_00476 | 10-83 |
|---|---|---|
| 91-165 | ||
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010966397.1:FHOCHPCF_03163 | 10-83 |
| 90-165 | ||
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510061253:NJMEOJLD_01482 | 10-83 |
| 91-165 | ||
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036945062.1:NEIHKHHH_02554 | 10-83 |
| 91-165 | ||
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013496811.1:HCIAFFOI_00052 | 10-83 |
| 90-165 | ||
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | GJLLLGJL_02433 | 11-82 |
| 89-164 | ||
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152395409.1:KDFAKKPF_04397 | 10-82 |
| 89-164 | ||
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010966397.1:OJAMHIDJ_03172 | 10-83 |
| 90-165 | ||
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697975.1:PROKKA_00731 | 10-83 |
| 91-165 | ||
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_02402 | 11-82 |
| 89-164 | ||
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_03528 | 10-82 |
| 90-164 | ||
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01297 | 10-82 |
| 90-164 | ||
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_02851 | 10-82 |
| 90-166 | ||
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00935 | 10-82 |
| 89-167 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_01980 | 10-82 |
| 90-166 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_02855 | 10-82 |
| 90-164 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01116 | 10-83 |
| 90-168 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01412 | 10-82 |
| 89-167 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02380 | 10-83 |
| 91-165 | ||
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00486 | 11-82 |
| 89-164 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_02792 | 11-82 |
| 89-164 | ||
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01115 | 11-82 |
| 89-164 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_02816 | 11-82 |
| 89-164 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_03297 | 10-83 |
| 90-165 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_02744 | 10-82 |
| 90-164 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01118 | 10-83 |
| 90-168 | ||
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00764 | 10-83 |
| 90-165 | ||
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_03041 | 10-82 |
| 90-166 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_03105 | 10-83 |
| 91-165 | ||
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_02457 | 10-82 |
| 90-164 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_05883 | 11-83 |
| 90-168 | ||
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_02402 | 11-82 |
| 89-164 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_05786 | 10-82 |
| 89-164 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05044 | 10-82 |
| 89-164 | ||
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_02330 | 10-82 |
| 89-164 | ||
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_02027 | 10-82 |
| 89-164 | ||
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_02958 | 10-83 |
| 91-165 | ||
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_03336 | 10-83 |
| 90-165 | ||
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_02112 | 11-82 |
| 89-164 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05240 | 10-82 |
| 89-164 | ||
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00428 | 8-81 |
| 92-167 | ||
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_03773 | 10-83 |
| 90-165 | ||
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_01931 | 10-82 |
| 90-164 | ||
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_00536 | 10-83 |
| 90-165 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00648 | 8-81 |
| 92-167 | ||
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_00897 | 8-81 |
| 92-167 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00949 | 10-82 |
| 89-164 | ||
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00037 | 10-83 |
| 90-165 | ||
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00121 | 10-82 |
| 89-164 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_06400 | 10-83 |
| 91-165 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_03498 | 10-82 |
| 90-164 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00133 | 10-83 |
| 90-165 | ||
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_00154 | 10-82 |
| 89-164 | ||
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064048931:MhGP1_02254 | 8-81 |
| 92-167 | ||
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_113225:Mhun_03222 | 8-81 |
| 92-167 | ||
| MPOB, Sfum | 639702337:Sfum_01619 | 10-82 |
| 90-163 | ||
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_02707 | 11-82 |
| 89-164 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Swol_02433 | 11-82 |
| 89-164 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Szehn_01062 | 11-82 |
| 89-164 | ||
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637858625:SYN_00294 | 11-82 |
| 89-164 | ||
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_10263:Sgen_00274 | 11-82 |
| 89-164 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_05882 | 11-83 |
| 90-168 | ||
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00136 | 10-82 |
| 90-164 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510062895:NJMEOJLD_03080 | 482-511 |
|---|---|---|
| 526-544 | ||
| 549-577 | ||
| 579-610 | ||
| 623-643 | ||
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_160317703.1:NEIHKHHH_01669 | 187-215 |
| 216-251 | ||
| 252-281 | ||
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499820.1:HCIAFFOI_03345 | 410-439 |
| 440-471 | ||
| 664-697 | ||
| 698-732 | ||
| 733-765 | ||
| 782-814 | ||
| 816-850 | ||
| 852-889 | ||
| 891-922 | ||
| 965-992 | ||
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00941 | 49-85 |
| 86-121 | ||
| 121-157 | ||
| 162-193 | ||
| 195-227 | ||
| 229-264 | ||
| 265-301 | ||
| 301-338 | ||
| 343-368 | ||
| AnGL7_01228 | 39-74 | |
| 76-111 | ||
| 111-147 | ||
| 149-183 | ||
| AnGL7_01903 | 34-69 | |
| 69-105 | ||
| 105-133 | ||
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01498 | 80-113 |
| 115-150 | ||
| 154-179 | ||
| AnGL8_01895 | 79-109 | |
| 146-180 | ||
| AnGL8_01922 | 0-25 | |
| 39-73 | ||
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_01583 | 37-71 |
| 73-107 | ||
| 108-140 | ||
| 143-179 | ||
| 181-214 | ||
| 217-251 | ||
| 256-287 | ||
| 289-322 | ||
| 323-359 | ||
| 361-395 | ||
| 397-430 | ||
| 431-467 | ||
| 467-503 | ||
| 503-539 | ||
| 539-575 | ||
| 577-611 | ||
| 611-646 | ||
| 649-669 | ||
| 683-719 | ||
| 723-755 | ||
| 755-791 | ||
| 793-827 | ||
| 827-863 | ||
| 864-900 | ||
| 901-929 | ||
| AnGL28_01584 | 37-72 | |
| 76-104 | ||
| 113-143 | ||
| 145-179 | ||
| 181-216 | ||
| 217-252 | ||
| 252-288 | ||
| 289-325 | ||
| 327-361 | ||
| 362-396 | ||
| 397-433 | ||
| 433-468 | ||
| 474-504 | ||
| 507-541 | ||
| 541-576 | ||
| 578-613 | ||
| 615-649 | ||
| 650-685 | ||
| 685-721 | ||
| 722-757 | ||
| 759-792 | ||
| 795-829 | ||
| 829-865 | ||
| 866-895 | ||
| AnGL28_03477 | 32-60 | |
| 61-96 | ||
| 134-168 | ||
| 168-205 | ||
| 210-241 | ||
| 241-276 | ||
| 277-304 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00712 | 37-71 |
| 73-107 | ||
| 108-140 | ||
| 143-179 | ||
| 181-214 | ||
| 217-251 | ||
| 256-287 | ||
| 289-322 | ||
| 323-359 | ||
| 361-395 | ||
| 397-430 | ||
| 431-467 | ||
| 467-503 | ||
| 503-539 | ||
| 539-575 | ||
| 577-611 | ||
| 611-646 | ||
| 649-669 | ||
| 683-719 | ||
| 723-755 | ||
| 755-791 | ||
| 793-827 | ||
| 827-863 | ||
| 864-900 | ||
| 901-929 | ||
| AnGL2_00713 | 37-72 | |
| 76-104 | ||
| 113-143 | ||
| 145-179 | ||
| 181-216 | ||
| 217-252 | ||
| 252-288 | ||
| 289-325 | ||
| 327-361 | ||
| 362-396 | ||
| 397-433 | ||
| 433-468 | ||
| 474-504 | ||
| 507-541 | ||
| 541-576 | ||
| 578-613 | ||
| 615-649 | ||
| 650-685 | ||
| 685-721 | ||
| 722-757 | ||
| 759-792 | ||
| 795-829 | ||
| 829-865 | ||
| 866-895 | ||
| AnGL2_02607 | 32-60 | |
| 61-96 | ||
| 134-168 | ||
| 168-205 | ||
| 210-241 | ||
| 241-276 | ||
| 277-304 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_03865 | 75-93 |
| 137-157 | ||
| 169-203 | ||
| 203-239 | ||
| AnGL21_04374 | 671-701 | |
| 704-738 | ||
| AnGL21_04375 | 734-752 | |
| 755-788 | ||
| 790-824 | ||
| 827-859 | ||
| 861-897 | ||
| 937-970 | ||
| 974-1008 | ||
| AnGL21_00251 | 74-107 | |
| 108-144 | ||
| AnGL21_01027 | 18-34 | |
| 45-79 | ||
| 80-114 | ||
| 115-151 | ||
| 152-187 | ||
| 187-221 | ||
| AnGL21_02744 | 298-314 | |
| 320-349 | ||
| 356-386 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04656 | 53-104 |
| 105-135 | ||
| 139-173 | ||
| 174-209 | ||
| 211-243 | ||
| 247-281 | ||
| 281-316 | ||
| 319-346 | ||
| 365-394 | ||
| AnGL54_01543 | 62-81 | |
| 83-113 | ||
| 212-238 | ||
| 375-398 | ||
| 464-493 | ||
| AnGL54_01787 | 29-52 | |
| 57-90 | ||
| 94-126 | ||
| 127-163 | ||
| 164-193 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00614 | 34-69 |
| 69-105 | ||
| 105-133 | ||
| AnGL21_00766 | 62-98 | |
| 98-133 | ||
| 135-169 | ||
| 170-205 | ||
| 206-241 | ||
| 242-277 | ||
| 286-310 | ||
| AnGL21_01336 | 39-74 | |
| 76-111 | ||
| 111-147 | ||
| 149-183 | ||
| AnGL21_01620 | 49-81 | |
| 86-121 | ||
| 121-157 | ||
| 162-193 | ||
| 195-227 | ||
| 229-264 | ||
| 265-301 | ||
| 301-338 | ||
| 343-368 | ||
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_02240 | 82-113 |
| 466-493 | ||
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00430 | 320-349 |
| 452-485 | ||
| 487-512 | ||
| 523-556 | ||
| 560-590 | ||
| AnGL9_00785 | 64-98 | |
| 104-126 | ||
| 134-169 | ||
| 170-207 | ||
| 212-243 | ||
| 243-278 | ||
| 279-306 | ||
| AnGL9_02316 | 37-70 | |
| 75-106 | ||
| 109-141 | ||
| 145-178 | ||
| 179-215 | ||
| 215-249 | ||
| 252-287 | ||
| 289-324 | ||
| 324-358 | ||
| 362-396 | ||
| 399-432 | ||
| 433-468 | ||
| 468-504 | ||
| 506-539 | ||
| 542-576 | ||
| 576-612 | ||
| 618-648 | ||
| 649-684 | ||
| 685-719 | ||
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00258 | 104-140 |
| 140-176 | ||
| 177-206 | ||
| 213-247 | ||
| 252-283 | ||
| 284-318 | ||
| PaGL#34_03177 | 100-132 | |
| 152-183 | ||
| 188-223 | ||
| 225-255 | ||
| PaGL#34_03281 | 493-528 | |
| 530-564 | ||
| 574-601 | ||
| PaGL#34_04377 | 38-74 | |
| 75-110 | ||
| 110-145 | ||
| 146-182 | ||
| 183-218 | ||
| 219-254 | ||
| 254-286 | ||
| PaGL#34_06220 | 866-899 | |
| 899-935 | ||
| 936-970 | ||
| 974-1009 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00081 | 677-708 |
| 773-802 | ||
| 805-836 | ||
| 892-926 | ||
| 944-965 | ||
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_00604 | 492-527 |
| 529-563 | ||
| 573-600 | ||
| PaGL#39_01176 | 46-82 | |
| 84-118 | ||
| 120-154 | ||
| 156-189 | ||
| PaGL#39_01695 | 95-126 | |
| 145-177 | ||
| 182-217 | ||
| 218-246 | ||
| PaGL#39_02111 | 135-171 | |
| 172-206 | ||
| 207-239 | ||
| 242-278 | ||
| 288-314 | ||
| 315-349 | ||
| PaGL#39_02686 | 50-86 | |
| 87-122 | ||
| 127-149 | ||
| PaGL#39_02954 | 887-911 | |
| 913-947 | ||
| 986-1021 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_04759 | 12-26 |
| 45-59 | ||
| 74-91 | ||
| 93-123 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00118 | 53-89 |
| 121-148 | ||
| PaGL#62_00662 | 227-240 | |
| 250-281 | ||
| 305-341 | ||
| 347-374 | ||
| 378-411 | ||
| 414-450 | ||
| 451-484 | ||
| 486-522 | ||
| PaGL#62_02054 | 24-60 | |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01484 | 53-104 |
| 105-135 | ||
| 139-173 | ||
| 174-209 | ||
| 211-243 | ||
| 247-281 | ||
| 281-316 | ||
| 319-346 | ||
| 365-394 | ||
| AnGL54_02349 | 62-81 | |
| 83-113 | ||
| 212-238 | ||
| 375-398 | ||
| 464-493 | ||
| AnGL54_02591 | 29-52 | |
| 57-90 | ||
| 94-126 | ||
| 127-163 | ||
| 164-193 | ||
| MPOB, Sfum | 639701080:Sfum_00338 | 48-84 |
| 85-119 | ||
| 639702251:Sfum_01532 | 55-90 | |
| 90-125 | ||
| 126-161 | ||
| 162-197 | ||
| 639703335:Sfum_02646 | 54-90 | |
| 90-126 | ||
| 126-161 | ||
| 639703922:Sfum_03230 | 60-95 | |
| 96-130 | ||
| 131-166 | ||
| 168-203 | ||
| 204-238 | ||
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_02387 | 451-479 |
| 497-530 | ||
| 568-597 | ||
| 635-670 | ||
| Rcal_02675 | 75-91 | |
| 91-125 | ||
| 138-161 | ||
| 213-245 | ||
| 260-280 | ||
| 284-317 | ||
| 318-353 | ||
| 354-387 | ||
| 390-424 | ||
| 427-461 | ||
| 463-505 | ||
| 505-541 | ||
| 541-576 | ||
| 610-642 | ||
| 648-679 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510062895:NJMEOJLD_03080 | 482-511 |
|---|---|---|
| 526-544 | ||
| 549-577 | ||
| 579-610 | ||
| 623-643 | ||
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_160317703.1:NEIHKHHH_01669 | 187-215 |
| 216-251 | ||
| 252-281 | ||
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499820.1:HCIAFFOI_03345 | 410-439 |
| 440-471 | ||
| 664-697 | ||
| 698-732 | ||
| 733-765 | ||
| 782-814 | ||
| 816-850 | ||
| 852-889 | ||
| 891-922 | ||
| 965-992 | ||
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00941 | 49-85 |
| 86-121 | ||
| 121-157 | ||
| 162-193 | ||
| 195-227 | ||
| 229-264 | ||
| 265-301 | ||
| 301-338 | ||
| 343-368 | ||
| AnGL7_01228 | 39-74 | |
| 76-111 | ||
| 111-147 | ||
| 149-183 | ||
| AnGL7_01903 | 34-69 | |
| 69-105 | ||
| 105-133 | ||
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01498 | 80-113 |
| 115-150 | ||
| 154-179 | ||
| AnGL8_01895 | 79-109 | |
| 146-180 | ||
| AnGL8_01922 | 0-25 | |
| 39-73 | ||
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_01583 | 37-71 |
| 73-107 | ||
| 108-140 | ||
| 143-179 | ||
| 181-214 | ||
| 217-251 | ||
| 256-287 | ||
| 289-322 | ||
| 323-359 | ||
| 361-395 | ||
| 397-430 | ||
| 431-467 | ||
| 467-503 | ||
| 503-539 | ||
| 539-575 | ||
| 577-611 | ||
| 611-646 | ||
| 649-669 | ||
| 683-719 | ||
| 723-755 | ||
| 755-791 | ||
| 793-827 | ||
| 827-863 | ||
| 864-900 | ||
| 901-929 | ||
| AnGL28_01584 | 37-72 | |
| 76-104 | ||
| 113-143 | ||
| 145-179 | ||
| 181-216 | ||
| 217-252 | ||
| 252-288 | ||
| 289-325 | ||
| 327-361 | ||
| 362-396 | ||
| 397-433 | ||
| 433-468 | ||
| 474-504 | ||
| 507-541 | ||
| 541-576 | ||
| 578-613 | ||
| 615-649 | ||
| 650-685 | ||
| 685-721 | ||
| 722-757 | ||
| 759-792 | ||
| 795-829 | ||
| 829-865 | ||
| 866-895 | ||
| AnGL28_03477 | 32-60 | |
| 61-96 | ||
| 134-168 | ||
| 168-205 | ||
| 210-241 | ||
| 241-276 | ||
| 277-304 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00712 | 37-71 |
| 73-107 | ||
| 108-140 | ||
| 143-179 | ||
| 181-214 | ||
| 217-251 | ||
| 256-287 | ||
| 289-322 | ||
| 323-359 | ||
| 361-395 | ||
| 397-430 | ||
| 431-467 | ||
| 467-503 | ||
| 503-539 | ||
| 539-575 | ||
| 577-611 | ||
| 611-646 | ||
| 649-669 | ||
| 683-719 | ||
| 723-755 | ||
| 755-791 | ||
| 793-827 | ||
| 827-863 | ||
| 864-900 | ||
| 901-929 | ||
| AnGL2_00713 | 37-72 | |
| 76-104 | ||
| 113-143 | ||
| 145-179 | ||
| 181-216 | ||
| 217-252 | ||
| 252-288 | ||
| 289-325 | ||
| 327-361 | ||
| 362-396 | ||
| 397-433 | ||
| 433-468 | ||
| 474-504 | ||
| 507-541 | ||
| 541-576 | ||
| 578-613 | ||
| 615-649 | ||
| 650-685 | ||
| 685-721 | ||
| 722-757 | ||
| 759-792 | ||
| 795-829 | ||
| 829-865 | ||
| 866-895 | ||
| AnGL2_02607 | 32-60 | |
| 61-96 | ||
| 134-168 | ||
| 168-205 | ||
| 210-241 | ||
| 241-276 | ||
| 277-304 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_03865 | 75-93 |
| 137-157 | ||
| 169-203 | ||
| 203-239 | ||
| AnGL21_04374 | 671-701 | |
| 704-738 | ||
| AnGL21_04375 | 734-752 | |
| 755-788 | ||
| 790-824 | ||
| 827-859 | ||
| 861-897 | ||
| 937-970 | ||
| 974-1008 | ||
| AnGL21_00251 | 74-107 | |
| 108-144 | ||
| AnGL21_01027 | 18-34 | |
| 45-79 | ||
| 80-114 | ||
| 115-151 | ||
| 152-187 | ||
| 187-221 | ||
| AnGL21_02744 | 298-314 | |
| 320-349 | ||
| 356-386 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04656 | 53-104 |
| 105-135 | ||
| 139-173 | ||
| 174-209 | ||
