| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003518239.1:LOMAGDGF_00898 | 5-398 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010966131.1:FHOCHPCF_02892 | 3-382 |
|---|
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510060978:NJMEOJLD_01213 | 17-382 |
|---|
| 2510063635:NJMEOJLD_03813 | 5-398 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036944500.1:NEIHKHHH_02501 | 17-388 |
|---|
| WP_036944577.1:NEIHKHHH_02832 | 21-386 |
| WP_036944683.1:NEIHKHHH_03561 | 7-401 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013496781.1:HCIAFFOI_00018 | 4-397 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11263:GJLLLGJL_00253 | 9-381 |
|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152396382.1:KDFAKKPF_05557 | 5-383 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010966131.1:OJAMHIDJ_02901 | 3-382 |
|---|
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | PROKKA_02605 | 7-401 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_02021 | 8-381 |
|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_01008 | 6-403 |
|---|
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_02877 | 6-402 |
|---|
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00475 | 4-503 |
|---|
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00430 | 7-584 |
|---|
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_03154 | 4-503 |
|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_02666 | 6-402 |
|---|
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_04142 | 8-588 |
|---|
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00207 | 8-587 |
|---|
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02436 | 4-402 |
|---|
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_01671 | 5-384 |
|---|
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00301 | 19-392 |
|---|
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01551 | 8-381 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00228 | 9-381 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_03016 | 4-400 |
|---|
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01544 | 6-403 |
|---|
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_04138 | 8-588 |
|---|
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00441 | 4-381 |
|---|
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00331 | 4-503 |
|---|
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_03161 | 4-402 |
|---|
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00910 | 6-388 |
|---|
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_06348 | 5-584 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_02021 | 8-381 |
|---|
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_01279 | 6-406 |
|---|
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_04320 | 6-406 |
|---|
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_00960 | 5-381 |
|---|
| PaGL#56_01421 | 8-377 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_03046 | 6-383 |
|---|
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_02133 | 7-380 |
|---|
| AnGL24_02191 | 7-382 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00292 | 4-381 |
|---|
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_00412 | 6-379 |
|---|
| PaGL#57_02451 | 5-382 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_04481 | 6-406 |
|---|
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_03584 | 4-380 |
|---|
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_01329 | 6-388 |
|---|
| PaGL#39_02141 | 63-455 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_04150 | 4-382 |
|---|
| PaGL#38_04204 | 5-382 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01361 | 7-381 |
|---|
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00774 | 5-382 |
|---|
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00508 | 5-382 |
|---|
| PaGL#67_00550 | 5-382 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_01242 | 4-386 |
|---|
| PaGL#61_02796 | 23-374 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00303 | 6-388 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_03819 | 4-400 |
|---|
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_03463 | 5-382 |
|---|
| MPOB, Sfum | 639701969:Sfum_01246 | 5-383 |
|---|
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_10592:Spalm_00969 | 1-335 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11263:Swol_00253 | 9-381 |
|---|
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_14246:Szehn_02391 | 8-381 |
|---|
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637859916:SYN_01504 | 5-384 |
|---|
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_12612:Sgen_02677 | 5-384 |
|---|
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_05805 | 5-584 |
|---|
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_02004 | 4-399 |
|---|
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003518239.1:LOMAGDGF_00898 | 230-354 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010966131.1:FHOCHPCF_02892 | 229-338 |
|---|
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510060978:NJMEOJLD_01213 | 238-338 |
|---|
| 2510063635:NJMEOJLD_03813 | 230-354 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036944500.1:NEIHKHHH_02501 | 240-344 |
|---|
| WP_036944577.1:NEIHKHHH_02832 | 240-343 |
| WP_036944683.1:NEIHKHHH_03561 | 233-357 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013496781.1:HCIAFFOI_00018 | 229-353 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11263:GJLLLGJL_00253 | 231-337 |
|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152396382.1:KDFAKKPF_05557 | 230-339 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010966131.1:OJAMHIDJ_02901 | 229-338 |
|---|
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | PROKKA_02605 | 232-357 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_02021 | 231-337 |
|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_01008 | 233-359 |
|---|
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_02877 | 231-358 |
|---|
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00475 | 325-460 |
|---|
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00430 | 398-540 |
|---|
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_03154 | 325-460 |
|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_02666 | 231-358 |
|---|
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_04142 | 401-544 |
|---|
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00207 | 401-543 |
|---|
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02436 | 229-358 |
|---|
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_01671 | 231-340 |
|---|
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00301 | 242-348 |
|---|
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01551 | 231-337 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00228 | 231-337 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_03016 | 229-356 |
|---|
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01544 | 233-359 |
|---|
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_04138 | 401-544 |
|---|
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00441 | 229-337 |
|---|
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00331 | 321-460 |
|---|
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_03161 | 229-358 |
|---|
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00910 | 231-345 |
|---|
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_06348 | 399-540 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_02021 | 231-337 |
|---|
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_01279 | 231-362 |
|---|
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_04320 | 231-362 |
|---|
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_00960 | 229-338 |
|---|
| PaGL#56_01421 | 236-337 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_03046 | 231-340 |
|---|
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_02133 | 238-337 |
|---|
| AnGL24_02191 | 229-338 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00292 | 229-337 |
|---|
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_00412 | 226-335 |
|---|
| PaGL#57_02451 | 229-338 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_04481 | 231-362 |
|---|
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_03584 | 228-337 |
|---|
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_01329 | 231-345 |
|---|
| PaGL#39_02141 | 301-411 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_04150 | 229-338 |
|---|
| PaGL#38_04204 | 230-338 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01361 | 231-337 |
|---|
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00774 | 229-338 |
|---|
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00508 | 230-338 |
|---|
| PaGL#67_00550 | 229-338 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_01242 | 230-342 |
|---|
| PaGL#61_02796 | 233-336 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00303 | 231-345 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_03819 | 229-356 |
|---|
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_03463 | 229-338 |
|---|
| MPOB, Sfum | 639701969:Sfum_01246 | 231-340 |
|---|
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_10592:Spalm_00969 | 185-291 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11263:Swol_00253 | 231-337 |
|---|
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_14246:Szehn_02391 | 231-337 |
|---|
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637859916:SYN_01504 | 231-340 |
|---|
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_12612:Sgen_02677 | 231-340 |
|---|
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_05805 | 399-540 |
|---|
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_02004 | 254-355 |
|---|
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003518239.1:LOMAGDGF_00898 | 640-852 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010966131.1:FHOCHPCF_02892 | 567-779 |
|---|
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510060978:NJMEOJLD_01213 | 573-626 |
|---|
| | 632-720 |
| 2510063635:NJMEOJLD_03813 | 640-852 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036944500.1:NEIHKHHH_02501 | 579-636 |
|---|
| | 642-722 |
| WP_036944577.1:NEIHKHHH_02832 | 580-632 |
| | 639-728 |
| WP_036944683.1:NEIHKHHH_03561 | 643-855 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013496781.1:HCIAFFOI_00018 | 639-851 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11263:GJLLLGJL_00253 | 566-777 |
|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152396382.1:KDFAKKPF_05557 | 568-778 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010966131.1:OJAMHIDJ_02901 | 567-779 |
|---|
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | PROKKA_02605 | 643-855 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_02021 | 566-777 |
|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_01008 | 617-831 |
|---|
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_02877 | 616-830 |
|---|
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00475 | 719-924 |
|---|
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00430 | 770-1016 |
|---|
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_03154 | 719-924 |
|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_02666 | 615-828 |
|---|
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_04142 | 774-1023 |
|---|
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00207 | 773-1022 |
|---|
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02436 | 587-800 |
|---|
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_01671 | 569-778 |
|---|
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00301 | 577-788 |
|---|
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01551 | 566-777 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00228 | 566-777 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_03016 | 646-853 |
|---|
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01544 | 617-831 |
|---|
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_04138 | 774-1023 |
|---|
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00441 | 627-833 |
|---|
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00331 | 719-924 |
|---|
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_03161 | 587-800 |
|---|
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00910 | 650-861 |
|---|
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_06348 | 770-1019 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_02021 | 566-777 |
|---|
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_01279 | 627-840 |
|---|
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_04320 | 627-840 |
|---|
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_00960 | 611-832 |
|---|
| PaGL#56_01421 | 650-711 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_03046 | 569-775 |
|---|
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_02133 | 569-776 |
|---|
| AnGL24_02191 | 567-778 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00292 | 566-777 |
|---|
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_00412 | 565-775 |
|---|
| PaGL#57_02451 | 567-778 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_04481 | 627-840 |
|---|
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_03584 | 610-827 |
|---|
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_01329 | 650-861 |
|---|
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_04150 | 567-778 |
|---|
| PaGL#38_04204 | 577-775 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01361 | 566-777 |
|---|
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00774 | 567-778 |
|---|
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00508 | 574-774 |
|---|
| PaGL#67_00550 | 567-777 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_01242 | 615-829 |
|---|
| PaGL#61_02796 | 634-711 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00303 | 610-820 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_03819 | 646-853 |
|---|
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_03463 | 567-778 |
|---|
| MPOB, Sfum | 639701969:Sfum_01246 | 569-781 |
|---|
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_10592:Spalm_00969 | 520-731 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11263:Swol_00253 | 566-777 |
|---|
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_14246:Szehn_02391 | 566-777 |
|---|
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637859916:SYN_01504 | 569-779 |
|---|
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_12612:Sgen_02677 | 569-778 |
|---|
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_05805 | 770-1019 |
|---|
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_02004 | 641-855 |
|---|
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003518239.1:LOMAGDGF_00898 | 889-907 |
|---|
| WP_003512012.1:LOMAGDGF_02243 | 148-166 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010966131.1:FHOCHPCF_02892 | 818-837 |
|---|
| WP_010966802.1:FHOCHPCF_03589 | 146-165 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510060417:NJMEOJLD_00665 | 309-325 |
|---|
| 2510062362:NJMEOJLD_02562 | 147-165 |
| 2510063635:NJMEOJLD_03813 | 890-908 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036946874.1:NEIHKHHH_02032 | 7-23 |
|---|
| WP_036941839.1:NEIHKHHH_02318 | 283-300 |
| WP_036944683.1:NEIHKHHH_03561 | 893-910 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11263:GJLLLGJL_00253 | 808-827 |
|---|
| Ga0065332_111758:GJLLLGJL_01725 | 7-25 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_193726912.1:KDFAKKPF_02598 | 6-24 |
|---|
| WP_152396382.1:KDFAKKPF_05557 | 816-835 |
| WP_152396696.1:KDFAKKPF_05924 | 382-400 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010966131.1:OJAMHIDJ_02901 | 818-837 |
|---|
| WP_010966802.1:OJAMHIDJ_03601 | 146-165 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137698269.1:PROKKA_01186 | 168-187 |
|---|
| PROKKA_02605 | 892-910 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00250 | 6-24 |
|---|
| OINOEOOJ_01738 | 240-258 |
| OINOEOOJ_02021 | 808-827 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00938 | 102-121 |
|---|
| AnGL7_01008 | 884-903 |
| AnGL7_01072 | 93-112 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_02444 | 4-22 |
|---|
| AnGL8_02812 | 139-157 |
| AnGL8_02877 | 890-909 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00448 | 3-20 |
|---|
| AnGL28_00475 | 1006-1024 |
| AnGL28_01240 | 439-458 |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00430 | 1076-1095 |
|---|
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00370 | 439-458 |
|---|
| AnGL2_03127 | 3-20 |
| AnGL2_03154 | 1006-1024 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_00908 | 177-196 |
|---|
| AnGL21_00994 | 2-18 |
| | 135-154 |
| AnGL21_02666 | 887-906 |
| AnGL21_02744 | 435-452 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_03922 | 0-18 |
|---|
| AnGL26_04142 | 1081-1100 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00207 | 1083-1102 |
|---|
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02436 | 836-855 |
|---|
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_01671 | 819-837 |
|---|
| Sbus_02348 | 5-23 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00301 | 819-838 |
|---|
| Scurva_02318 | 8-26 |
| Scurva_02513 | 4-22 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00755 | 6-24 |
|---|
| Sespor_01551 | 808-827 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00228 | 808-827 |
|---|
| Swm_00535 | 176-195 |
| Swm_01946 | 7-25 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_01526 | 4-22 |
|---|
| AnGL54_03016 | 890-909 |
| AnGL54_03101 | 146-165 |
| AnGL54_03506 | 3-21 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01484 | 93-112 |
|---|
| AnGL21_01544 | 884-903 |
| AnGL21_01623 | 6-23 |
| | 139-158 |
| AnGL21_02630 | 4-22 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_03918 | 0-18 |
|---|
| AnGL22_04138 | 1081-1100 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00441 | 871-890 |
|---|
| AnGL27_00525 | 149-168 |
| AnGL27_00960 | 3-21 |
| AnGL27_01862 | 4-22 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00331 | 1010-1028 |
|---|
| AnGL9_00347 | 3-20 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_03161 | 836-855 |
|---|
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00910 | 941-959 |
|---|
| PaGL#34_03478 | 258-276 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_06348 | 1080-1098 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00250 | 6-24 |
|---|
| Ga0610585_01738 | 240-258 |
| Ga0610585_02021 | 808-827 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00524 | 245-263 |
|---|
| PaGL#33_01279 | 907-926 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00516 | 241-259 |
|---|
| PaGL#32_04320 | 909-928 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_03046 | 818-837 |
|---|
| AnGL23_03187 | 3-18 |
| | 142-160 |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_02191 | 818-837 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00292 | 812-831 |
|---|
| AnGL53_01958 | 4-22 |
| AnGL53_02051 | 392-410 |
| AnGL53_03501 | 4-21 |
| AnGL53_03625 | 146-165 |
| AnGL53_03636 | 5-23 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_00412 | 812-831 |
|---|
| PaGL#57_02451 | 817-836 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00493 | 241-259 |
|---|
| PaGL#43_04481 | 909-928 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_00329 | 24-40 |
|---|
| PaGL#36_03584 | 964-982 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_01329 | 946-965 |
|---|
| PaGL#39_01456 | 257-275 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_01820 | 5-23 |
|---|
| PaGL#38_04150 | 816-834 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01361 | 809-828 |
|---|
| Swsap_01786 | 7-25 |
| Swsap_01986 | 7-26 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00774 | 820-839 |
|---|
| PaGL#66_03922 | 5-23 |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00550 | 816-835 |
|---|
| PaGL#67_05176 | 148-166 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_01242 | 944-962 |
|---|
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00303 | 892-910 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00336 | 3-21 |
|---|
| AnGL54_02333 | 4-22 |
| AnGL54_03819 | 890-909 |
| AnGL54_03904 | 146-165 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_03463 | 818-836 |
|---|
| MPOB, Sfum | 639701969:Sfum_01246 | 821-840 |
|---|
| 639702923:Sfum_02218 | 383-402 |
| 639704542:Sfum_03865 | 65-83 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_02652 | 5-22 |
|---|
| Ga0128340_10592:Spalm_00969 | 762-781 |
| Ga0128340_101125:Spalm_00122 | 7-25 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11263:Swol_00253 | 808-827 |
|---|
| Ga0065332_111758:Swol_01725 | 7-25 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1134:Szehn_00852 | 7-25 |
|---|
| Ga0124040_13156:Szehn_01883 | 7-24 |
| Ga0124040_14246:Szehn_02391 | 808-827 |
| Ga0124040_13164:Szehn_01891 | 8-23 |
| Szehn_01589 | 6-25 |
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637859916:SYN_01504 | 820-838 |
|---|
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_1243:Sgen_02582 | 5-23 |
|---|
| Ga0074853_12612:Sgen_02677 | 819-837 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_05805 | 1081-1099 |
|---|