| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003511587.1:LOMAGDGF_00667 | 4-421 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010966856.1:FHOCHPCF_03653 | 4-423 |
|---|
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510062413:NJMEOJLD_02612 | 4-421 |
|---|
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036936702.1:NEIHKHHH_03887 | 4-421 |
|---|
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013498428.1:HCIAFFOI_01826 | 3-422 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_112703:GJLLLGJL_02654 | 4-419 |
|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152391682.1:KDFAKKPF_00072 | 4-423 |
|---|
| WP_152395834.1:KDFAKKPF_04933 | 4-420 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010966856.1:OJAMHIDJ_03665 | 4-423 |
|---|
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137698123.1:PROKKA_00938 | 4-422 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_02259 | 4-419 |
|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_03223 | 5-430 |
|---|
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01497 | 5-424 |
|---|
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_01214 | 4-420 |
|---|
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01923 | 7-420 |
|---|
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00344 | 4-420 |
|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_00250 | 5-424 |
|---|
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_02919 | 4-420 |
|---|
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03100 | 4-417 |
|---|
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00816 | 4-421 |
|---|
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_01327 | 4-424 |
|---|
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_02980 | 4-419 |
|---|
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01312 | 4-419 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_03009 | 4-419 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_03141 | 4-422 |
|---|
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_03026 | 5-430 |
|---|
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_02916 | 4-420 |
|---|
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00606 | 4-421 |
|---|
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_01591 | 4-420 |
|---|
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01541 | 4-421 |
|---|
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_06088 | 4-422 |
|---|
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_05647 | 4-421 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_02259 | 4-419 |
|---|
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_01691 | 8-434 |
|---|
| PaGL#33_03691 | 9-434 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_02207 | 9-434 |
|---|
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_02768 | 4-420 |
|---|
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_01775 | 4-424 |
|---|
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_00069 | 4-421 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_03663 | 4-423 |
|---|
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_02283 | 4-420 |
|---|
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_02466 | 9-434 |
|---|
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00908 | 153-294 |
|---|
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_04053 | 4-420 |
|---|
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_00820 | 4-422 |
|---|
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_04777 | 4-420 |
|---|
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00787 | 21-161 |
|---|
| | 162-303 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01003 | 4-141 |
|---|
| | 145-286 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01099 | 4-419 |
|---|
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00255 | 4-420 |
|---|
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00298 | 4-420 |
|---|
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00388 | 4-420 |
|---|
| PaGL#61_00400 | 0-343 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_02843 | 4-421 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_03944 | 4-422 |
|---|
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_03951 | 4-420 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064048789:MhGP1_02115 | 21-161 |
|---|
| | 162-303 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_113312:Mhun_03309 | 4-141 |
|---|
| | 145-286 |
| MPOB, Sfum | 639702040:Sfum_01315 | 4-423 |
|---|
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_01972 | 4-419 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_112703:Swol_02654 | 4-419 |
|---|
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_10441:Szehn_00151 | 4-418 |
|---|
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637859499:SYN_01102 | 4-424 |
|---|
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_108120:Sgen_01427 | 4-424 |
|---|
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00221 | 4-421 |
|---|
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_02829 | 4-421 |
|---|