| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003511587.1:LOMAGDGF_00667 | 4-421 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010966856.1:FHOCHPCF_03653 | 4-423 |
|---|
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510062413:NJMEOJLD_02612 | 4-421 |
|---|
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036936702.1:NEIHKHHH_03887 | 4-421 |
|---|
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013498428.1:HCIAFFOI_01826 | 3-422 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_112703:GJLLLGJL_02654 | 4-419 |
|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152391682.1:KDFAKKPF_00072 | 4-423 |
|---|
| WP_152395834.1:KDFAKKPF_04933 | 4-420 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010966856.1:OJAMHIDJ_03665 | 4-423 |
|---|
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137698123.1:PROKKA_00938 | 4-422 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_02259 | 4-419 |
|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_03223 | 5-430 |
|---|
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01497 | 5-424 |
|---|
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_01214 | 4-420 |
|---|
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01923 | 7-420 |
|---|
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00344 | 4-420 |
|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_00250 | 5-424 |
|---|
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_02919 | 4-420 |
|---|
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03100 | 4-417 |
|---|
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00816 | 4-421 |
|---|
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_01327 | 4-424 |
|---|
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_02980 | 4-419 |
|---|
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01312 | 4-419 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_03009 | 4-419 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_03141 | 4-422 |
|---|
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_03026 | 5-430 |
|---|
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_02916 | 4-420 |
|---|
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00606 | 4-421 |
|---|
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_01591 | 4-420 |
|---|
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01541 | 4-421 |
|---|
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_06088 | 4-422 |
|---|
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_05647 | 4-421 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_02259 | 4-419 |
|---|
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_01691 | 8-434 |
|---|
| PaGL#33_03691 | 9-434 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_02207 | 9-434 |
|---|
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_02768 | 4-420 |
|---|
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_01775 | 4-424 |
|---|
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_00069 | 4-421 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_03663 | 4-423 |
|---|
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_02283 | 4-420 |
|---|
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_02466 | 9-434 |
|---|
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00908 | 153-294 |
|---|
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_04053 | 4-420 |
|---|
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_00820 | 4-422 |
|---|
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_04777 | 4-420 |
|---|
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00787 | 21-161 |
|---|
| | 162-303 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01003 | 4-141 |
|---|
| | 145-286 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01099 | 4-419 |
|---|
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00255 | 4-420 |
|---|
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00298 | 4-420 |
|---|
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00388 | 4-420 |
|---|
| PaGL#61_00400 | 0-343 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_02843 | 4-421 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_03944 | 4-422 |
|---|
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_03951 | 4-420 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064048789:MhGP1_02115 | 21-161 |
|---|
| | 162-303 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_113312:Mhun_03309 | 4-141 |
|---|
| | 145-286 |
| MPOB, Sfum | 639702040:Sfum_01315 | 4-423 |
|---|
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_01972 | 4-419 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_112703:Swol_02654 | 4-419 |
|---|
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_10441:Szehn_00151 | 4-418 |
|---|
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637859499:SYN_01102 | 4-424 |
|---|
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_108120:Sgen_01427 | 4-424 |
|---|
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00221 | 4-421 |
|---|
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_02829 | 4-421 |
|---|
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003513605.1:LOMAGDGF_02985 | 3-107 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010963572.1:FHOCHPCF_00278 | 5-124 |
|---|
| WP_010965490.1:FHOCHPCF_02230 | 3-114 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510063628:NJMEOJLD_03806 | 1-125 |
|---|
| 2510064082:NJMEOJLD_04251 | 6-128 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036940536.1:NEIHKHHH_01114 | 3-110 |
|---|
| WP_036941262.1:NEIHKHHH_01747 | 2-125 |
| WP_036944864.1:NEIHKHHH_04507 | 4-118 |
| WP_050753755.1:NEIHKHHH_04770 | 4-59 |
| WP_036935556.1:NEIHKHHH_04782 | 4-116 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | HCIAFFOI_04082 | 6-125 |
|---|
| WP_013497121.1:HCIAFFOI_00384 | 4-109 |
| WP_013499078.1:HCIAFFOI_02533 | 3-95 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152391844.1:KDFAKKPF_00252 | 8-123 |
|---|
| WP_152391851.1:KDFAKKPF_00259 | 4-116 |
| WP_193726730.1:KDFAKKPF_00428 | 15-120 |
| | 146-256 |
| WP_152392785.1:KDFAKKPF_01328 | 8-119 |
| WP_152392891.1:KDFAKKPF_01452 | 13-126 |
| WP_152392904.1:KDFAKKPF_01467 | 6-147 |
| WP_152392916.1:KDFAKKPF_01480 | 11-124 |
| WP_152392957.1:KDFAKKPF_01524 | 6-107 |
| | 155-266 |
| WP_152392961.1:KDFAKKPF_01530 | 9-123 |
| WP_152393011.1:KDFAKKPF_01595 | 7-94 |
| WP_152393038.1:KDFAKKPF_01624 | 62-190 |
| WP_152393039.1:KDFAKKPF_01625 | 6-120 |
| WP_227793506.1:KDFAKKPF_01831 | 3-119 |
| WP_152393227.1:KDFAKKPF_01842 | 8-126 |
| WP_152393281.1:KDFAKKPF_01902 | 8-128 |
| WP_152393283.1:KDFAKKPF_01904 | 10-122 |
| WP_152393430.1:KDFAKKPF_02074 | 6-121 |
| WP_152393618.1:KDFAKKPF_02299 | 7-120 |
| WP_152394219.1:KDFAKKPF_02977 | 151-258 |
| WP_152394247.1:KDFAKKPF_03013 | 51-165 |
| WP_152394274.1:KDFAKKPF_03046 | 11-127 |
| WP_152397291.1:KDFAKKPF_03376 | 5-131 |
| WP_152394839.1:KDFAKKPF_03706 | 4-124 |
| KDFAKKPF_04334 | 9-269 |
| WP_152395718.1:KDFAKKPF_04785 | 14-132 |
| WP_152395907.1:KDFAKKPF_05017 | 4-114 |
| WP_152395939.1:KDFAKKPF_05052 | 9-127 |
| WP_152396012.1:KDFAKKPF_05131 | 9-111 |
| KDFAKKPF_05228 | 7-118 |
| WP_152396138.1:KDFAKKPF_05272 | 5-108 |
| | 156-264 |
| WP_152396708.1:KDFAKKPF_05936 | 6-266 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010963572.1:OJAMHIDJ_00278 | 5-124 |
|---|
| WP_010965490.1:OJAMHIDJ_02239 | 3-114 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137698357.1:PROKKA_02640 | 4-126 |
|---|
| WP_137696757.1:PROKKA_02781 | 4-116 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00367 | 1-117 |
|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00167 | 2-123 |
|---|
| AnGL7_01192 | 8-152 |
| AnGL7_01939 | 7-128 |
| AnGL7_02118 | 7-131 |
| AnGL7_02400 | 2-123 |
| AnGL7_02488 | 5-110 |
| AnGL7_03552 | 4-124 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_00704 | 4-125 |
|---|
| AnGL8_00850 | 2-121 |
| AnGL8_00937 | 18-116 |
| AnGL8_03132 | 2-127 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00248 | 5-110 |
|---|
| AnGL28_00772 | 1-120 |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01737 | 7-118 |
|---|
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02927 | 5-110 |
|---|
| AnGL2_03451 | 1-120 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_03906 | 2-147 |
|---|
| AnGL21_04208 | 3-123 |
| AnGL21_04301 | 9-125 |
| AnGL21_01258 | 8-129 |
| AnGL21_01691 | 2-121 |
| AnGL21_01944 | 4-126 |
| AnGL21_02139 | 5-126 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00033 | 7-115 |
|---|
| AnGL26_00528 | 4-136 |
| AnGL26_00635 | 10-124 |
| AnGL26_01056 | 5-115 |
| AnGL26_01057 | 6-113 |
| AnGL26_01288 | 1-127 |
| AnGL26_01687 | 50-160 |
| AnGL26_02184 | 8-132 |
| AnGL26_02196 | 4-125 |
| AnGL26_02911 | 11-131 |
| AnGL26_03599 | 9-59 |
| AnGL26_03705 | 1-127 |
| AnGL26_04266 | 11-133 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00246 | 1-118 |
|---|
| AnGL3_01560 | 164-284 |
| AnGL3_03063 | 1-127 |
| AnGL3_03537 | 20-129 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00718 | 7-119 |
|---|
| AnGL4_00757 | 9-116 |
| AnGL4_03013 | 4-125 |
| AnGL4_03016 | 1-127 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00181 | 477-581 |
|---|
| Sbus_00992 | 5-110 |
| Sbus_02736 | 6-106 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00638 | 1-117 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_01172 | 1-125 |
|---|
| AnGL54_01256 | 4-125 |
| AnGL54_01868 | 2-55 |
| AnGL54_02338 | 5-128 |
| AnGL54_02470 | 8-118 |
| AnGL54_03693 | 3-118 |
| AnGL54_03781 | 6-119 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00174 | 5-110 |
|---|
| AnGL21_00265 | 2-123 |
| AnGL21_00424 | 7-131 |
| AnGL21_01372 | 8-152 |
| AnGL21_02452 | 2-123 |
| AnGL21_02720 | 3-124 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00033 | 7-115 |
|---|
| AnGL22_00529 | 4-136 |
| AnGL22_00636 | 10-124 |
| AnGL22_01058 | 5-115 |
| AnGL22_01059 | 6-113 |
| AnGL22_01290 | 1-127 |
| AnGL22_01684 | 50-160 |
| AnGL22_02181 | 8-132 |
| AnGL22_02193 | 4-125 |
| AnGL22_02908 | 11-131 |
| AnGL22_03594 | 9-59 |
| AnGL22_03701 | 1-127 |
| AnGL22_04262 | 11-133 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_01891 | 6-119 |
|---|
| AnGL27_02822 | 6-118 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00223 | 8-114 |
|---|
| AnGL9_00273 | 47-190 |
| AnGL9_02904 | 1-120 |
| AnGL9_02935 | 5-127 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00271 | 4-125 |
|---|
| AnGL29_00274 | 1-127 |
| AnGL29_01443 | 7-119 |
| AnGL29_01482 | 9-116 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00347 | 30-146 |
|---|
| PaGL#34_06515 | 5-125 |
| PaGL#34_06555 | 22-136 |
| | 182-237 |
| PaGL#34_02039 | 4-125 |
| | 152-270 |
| PaGL#34_02262 | 5-118 |
| PaGL#34_02496 | 4-123 |
| PaGL#34_02620 | 3-124 |
| PaGL#34_04638 | 8-110 |
| PaGL#34_04692 | 7-128 |
| PaGL#34_05143 | 9-126 |
| PaGL#34_05309 | 4-125 |
| | 150-266 |
| PaGL#34_05524 | 24-141 |
| PaGL#34_05860 | 182-260 |
| PaGL#34_05970 | 5-121 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00129 | 10-136 |
|---|
| PaGL#35_00264 | 10-115 |
| PaGL#35_00569 | 19-125 |
| PaGL#35_02100 | 10-128 |
| PaGL#35_02335 | 14-137 |
| PaGL#35_02385 | 9-124 |
| PaGL#35_02422 | 6-126 |
| PaGL#35_02743 | 1-118 |
| PaGL#35_02864 | 2-111 |
| PaGL#35_03468 | 12-124 |
| PaGL#35_03570 | 4-124 |
| PaGL#35_04544 | 22-128 |
| PaGL#35_04681 | 5-115 |
| PaGL#35_05087 | 4-123 |
| PaGL#35_05183 | 17-119 |
| PaGL#35_05440 | 6-94 |
| | 153-270 |
| PaGL#35_05557 | 4-113 |
| PaGL#35_05661 | 194-335 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00367 | 1-117 |
|---|
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00142 | 22-147 |
|---|
| PaGL#33_06230 | 8-129 |
| PaGL#33_06327 | 13-129 |
| PaGL#33_06476 | 10-126 |
| PaGL#33_06623 | 23-139 |
| PaGL#33_00683 | 4-127 |
| PaGL#33_01144 | 8-131 |
| PaGL#33_02033 | 3-129 |
| PaGL#33_02361 | 443-558 |
| PaGL#33_02500 | 8-121 |
| PaGL#33_02592 | 155-269 |
| PaGL#33_03399 | 2-116 |
| PaGL#33_03595 | 5-108 |
| | 154-273 |
| PaGL#33_03640 | 9-92 |
| | 152-269 |
| PaGL#33_03776 | 12-123 |
| PaGL#33_04000 | 8-132 |
| PaGL#33_04373 | 1-118 |
| PaGL#33_04672 | 26-138 |
| PaGL#33_04813 | 4-132 |
| PaGL#33_05117 | 8-138 |
| PaGL#33_05462 | 180-292 |
| PaGL#33_05477 | 3-125 |
| PaGL#33_05730 | 6-121 |
| PaGL#33_05880 | 14-144 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00124 | 13-138 |
|---|
| PaGL#32_05520 | 25-136 |
| PaGL#32_06002 | 9-126 |
| PaGL#32_06028 | 5-129 |
| | 154-273 |
| PaGL#32_06148 | 11-120 |
| PaGL#32_06420 | 4-129 |
| PaGL#32_06422 | 5-117 |
| PaGL#32_06425 | 4-129 |
| PaGL#32_01443 | 24-136 |
| PaGL#32_01685 | 1-127 |
| PaGL#32_01876 | 4-117 |
| PaGL#32_01963 | 8-131 |
| PaGL#32_02011 | 4-112 |
| PaGL#32_02056 | 2-126 |
| PaGL#32_02138 | 14-125 |
| PaGL#32_02210 | 3-124 |
| PaGL#32_02660 | 15-131 |
| PaGL#32_02665 | 13-129 |
| PaGL#32_03260 | 155-269 |
| PaGL#32_03318 | 8-121 |
| PaGL#32_03368 | 4-121 |
| PaGL#32_03426 | 446-568 |
| PaGL#32_03805 | 2-124 |
| PaGL#32_04231 | 8-120 |
| PaGL#32_04729 | 180-292 |
| PaGL#32_04750 | 3-124 |
| PaGL#32_04837 | 10-132 |
| PaGL#32_04989 | 7-120 |
| PaGL#32_05014 | 10-131 |
| PaGL#32_05090 | 12-142 |
| PaGL#32_05231 | 7-126 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_00232 | 28-141 |
|---|
| | 186-276 |
| PaGL#56_00425 | 142-264 |
| PaGL#56_00638 | 6-117 |
| | 141-267 |
| PaGL#56_01885 | 22-138 |
| PaGL#56_02299 | 3-125 |
| PaGL#56_03048 | 13-118 |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_03122 | 11-124 |
|---|
| | 169-267 |
| AnGL24_00078 | 6-114 |
| AnGL24_00119 | 5-124 |
| AnGL24_00152 | 1-124 |
| AnGL24_00263 | 7-118 |
| AnGL24_00642 | 2-116 |
| AnGL24_01069 | 13-158 |
| AnGL24_01772 | 1-124 |
| AnGL24_02247 | 6-107 |
| | 155-265 |
| AnGL24_02383 | 3-116 |
| AnGL24_02734 | 5-110 |
| | 156-270 |
| AnGL24_02745 | 7-149 |
| AnGL24_02747 | 3-122 |
| AnGL24_02888 | 5-123 |
| | 192-264 |
| AnGL24_02902 | 4-101 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_01816 | 4-138 |
|---|
| AnGL53_01918 | 23-136 |
| AnGL53_03046 | 3-113 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_02059 | 3-147 |
|---|
| PaGL#57_01073 | 5-128 |
| PaGL#57_02620 | 7-111 |
| PaGL#57_03123 | 22-133 |
| PaGL#57_03572 | 13-124 |
| | 169-267 |
| PaGL#57_03848 | 6-266 |
| PaGL#57_03947 | 3-121 |
| PaGL#57_04101 | 4-125 |
| | 155-279 |
| PaGL#57_04121 | 6-109 |
| PaGL#57_04210 | 4-120 |
| PaGL#57_05150 | 5-110 |
| | 160-264 |
| PaGL#57_05165 | 4-115 |
| PaGL#57_05278 | 3-116 |
| PaGL#57_05728 | 11-132 |
| PaGL#57_06252 | 4-125 |
| PaGL#57_06262 | 8-120 |
| PaGL#57_06279 | 9-123 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00125 | 13-138 |
|---|
| PaGL#43_05973 | 9-126 |
| PaGL#43_06081 | 11-120 |
| PaGL#43_06368 | 4-129 |
| PaGL#43_06370 | 5-117 |
| PaGL#43_06373 | 4-129 |
| PaGL#43_01442 | 24-136 |
| PaGL#43_01675 | 1-127 |
| PaGL#43_01794 | 4-117 |
| PaGL#43_01856 | 7-124 |
| PaGL#43_02072 | 8-131 |
| PaGL#43_02121 | 4-112 |
| PaGL#43_02166 | 2-126 |
| PaGL#43_02383 | 9-126 |
| PaGL#43_02400 | 14-125 |
| PaGL#43_02469 | 3-124 |
| PaGL#43_03311 | 155-269 |
| PaGL#43_03369 | 8-121 |
| PaGL#43_03419 | 4-121 |
| PaGL#43_03464 | 446-568 |
| PaGL#43_03849 | 2-124 |
| PaGL#43_04147 | 5-138 |
| PaGL#43_04394 | 8-121 |
| PaGL#43_04615 | 8-137 |
| PaGL#43_04872 | 180-292 |
| PaGL#43_04893 | 3-124 |
| PaGL#43_05016 | 8-130 |
| PaGL#43_05180 | 7-120 |
| PaGL#43_05212 | 10-131 |
| PaGL#43_05286 | 12-142 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_02999 | 7-51 |
|---|
| | 184-304 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_00076 | 13-132 |
|---|
| PaGL#36_00348 | 17-134 |
| PaGL#36_00376 | 4-119 |
| PaGL#36_00990 | 6-119 |
| PaGL#36_00991 | 2-118 |
| PaGL#36_01079 | 7-116 |
| PaGL#36_01178 | 7-130 |
| PaGL#36_01420 | 11-120 |
| PaGL#36_01591 | 6-125 |
| PaGL#36_01884 | 6-125 |
| PaGL#36_01953 | 9-110 |
| PaGL#36_02291 | 7-115 |
| PaGL#36_02623 | 45-145 |
| | 204-355 |
| PaGL#36_02664 | 443-543 |
| PaGL#36_02763 | 8-120 |
| | 141-256 |
| PaGL#36_03387 | 17-130 |
| PaGL#36_03507 | 33-151 |
| PaGL#36_03664 | 7-114 |
| PaGL#36_04008 | 6-114 |
| PaGL#36_04093 | 4-120 |
| PaGL#36_04151 | 1-120 |
| PaGL#36_04230 | 2-124 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_00064 | 2-116 |
|---|
| PaGL#39_00384 | 4-124 |
| PaGL#39_00888 | 5-118 |
| PaGL#39_00954 | 65-177 |
| PaGL#39_01896 | 4-123 |
| | 152-268 |
| PaGL#39_02070 | 4-123 |
| | 152-270 |
| PaGL#39_02605 | 24-141 |
| PaGL#39_03514 | 379-495 |
| PaGL#39_03935 | 9-127 |
| PaGL#39_03952 | 29-133 |
| PaGL#39_04182 | 4-123 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_00604 | 1-110 |
|---|
| PaGL#38_00608 | 5-129 |
| PaGL#38_00755 | 4-71 |
| PaGL#38_00806 | 3-116 |
| PaGL#38_00992 | 5-118 |
| PaGL#38_01003 | 5-116 |
| PaGL#38_01252 | 6-266 |
| PaGL#38_01352 | 4-125 |
| | 156-279 |
| PaGL#38_01357 | 14-126 |
| PaGL#38_01439 | 8-119 |
| PaGL#38_01585 | 8-106 |
| PaGL#38_01905 | 3-120 |
| PaGL#38_01920 | 7-118 |
| | 141-259 |
| PaGL#38_02101 | 4-115 |
| PaGL#38_02402 | 4-140 |
| PaGL#38_02914 | 148-259 |
| PaGL#38_03641 | 3-121 |
| PaGL#38_04074 | 9-123 |
| PaGL#38_04758 | 10-114 |
| PaGL#38_04783 | 10-123 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_02038 | 11-122 |
|---|
| MLKi8_02160 | 10-120 |
| MLKi8_03532 | 7-34 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00214 | 2-124 |
|---|
| PaGL#66_00254 | 14-129 |
| PaGL#66_00466 | 3-123 |
| PaGL#66_00599 | 5-124 |
| PaGL#66_01043 | 5-124 |
| PaGL#66_01900 | 4-115 |
| PaGL#66_01919 | 1-112 |
| PaGL#66_02174 | 4-263 |
| PaGL#66_02340 | 4-117 |
| PaGL#66_02855 | 4-108 |
| | 154-275 |
| PaGL#66_03356 | 9-122 |
| | 169-266 |
| PaGL#66_03459 | 4-116 |
| PaGL#66_03636 | 6-266 |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00798 | 5-125 |
|---|
| PaGL#67_00835 | 2-66 |
| PaGL#67_00975 | 3-114 |
| PaGL#67_01063 | 2-113 |
| PaGL#67_01160 | 6-128 |
| PaGL#67_01218 | 4-117 |
| PaGL#67_01236 | 5-124 |
| PaGL#67_01251 | 15-129 |
| PaGL#67_01442 | 9-127 |
| PaGL#67_01591 | 8-127 |
| PaGL#67_01626 | 8-124 |
| PaGL#67_01656 | 14-125 |
| | 169-279 |
| PaGL#67_02290 | 6-117 |
| PaGL#67_02304 | 2-126 |
| PaGL#67_02438 | 8-64 |
| | 141-259 |
| PaGL#67_02543 | 1-110 |
| PaGL#67_02742 | 5-111 |
| PaGL#67_02775 | 6-254 |
| PaGL#67_02776 | 8-268 |
| PaGL#67_02835 | 4-125 |
| | 156-279 |
| PaGL#67_02836 | 6-266 |
| PaGL#67_03168 | 4-100 |
| PaGL#67_03313 | 11-135 |
| | 177-300 |
| PaGL#67_03321 | 6-96 |
| | 138-249 |
| PaGL#67_03492 | 5-125 |
| | 159-265 |
| PaGL#67_03697 | 4-130 |
| PaGL#67_03769 | 4-125 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00029 | 7-114 |
|---|
| PaGL#61_00032 | 4-114 |
| PaGL#61_00319 | 7-122 |
| PaGL#61_01309 | 4-122 |
| PaGL#61_01320 | 1-115 |
| PaGL#61_01858 | 6-127 |
| PaGL#61_02029 | 4-127 |
| PaGL#61_02069 | 15-122 |
| PaGL#61_02763 | 48-165 |
| PaGL#61_03053 | 8-113 |
| PaGL#61_03891 | 4-132 |
| PaGL#61_04094 | 5-122 |
| PaGL#61_04383 | 4-117 |
| | 161-309 |
| PaGL#61_04589 | 20-133 |
| PaGL#61_04591 | 23-139 |
| PaGL#61_04883 | 8-130 |
| PaGL#61_05226 | 6-119 |
| PaGL#61_05467 | 1-124 |
| PaGL#61_05544 | 5-99 |
| PaGL#61_05823 | 298-404 |
| PaGL#61_05999 | 22-137 |
| PaGL#61_06022 | 13-123 |
| PaGL#61_06715 | 7-130 |
| PaGL#61_06744 | 37-137 |
| | 203-355 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00108 | 4-130 |
|---|
| PaGL#62_00271 | 5-121 |
| PaGL#62_00380 | 6-127 |
| PaGL#62_00668 | 6-118 |
| PaGL#62_00869 | 1-122 |
| PaGL#62_01064 | 149-260 |
| PaGL#62_01142 | 6-124 |
| PaGL#62_01669 | 10-117 |
| PaGL#62_01716 | 17-128 |
| PaGL#62_01891 | 138-253 |
| PaGL#62_02050 | 1-125 |
| PaGL#62_02496 | 12-129 |
| PaGL#62_02562 | 264-366 |
| PaGL#62_02750 | 3-34 |
| PaGL#62_02755 | 1-118 |
| PaGL#62_02791 | 1-113 |
| PaGL#62_03027 | 23-130 |
| PaGL#62_03231 | 15-135 |
| PaGL#62_03645 | 6-111 |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00523 | 3-118 |
|---|
| AnGL54_00611 | 6-119 |
| AnGL54_01900 | 1-125 |
| AnGL54_01984 | 4-125 |
| AnGL54_02672 | 2-55 |
| AnGL54_03141 | 5-128 |
| AnGL54_03274 | 8-118 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_04187 | 5-95 |
|---|
| | 155-265 |
| PaGL#37_04203 | 7-112 |
| PaGL#37_04397 | 5-118 |
| PaGL#37_00464 | 11-124 |
| | 169-259 |
| PaGL#37_04520 | 1-124 |
| PaGL#37_00679 | 3-145 |
| PaGL#37_04649 | 4-139 |
| PaGL#37_04714 | 5-124 |
| PaGL#37_04917 | 5-264 |
| PaGL#37_04919 | 6-266 |
| PaGL#37_01958 | 4-120 |
| | 155-279 |
| PaGL#37_03509 | 4-125 |
| PaGL#37_03534 | 18-121 |
| PaGL#37_03888 | 2-130 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_112130:Mhun_02129 | 185-261 |
|---|
| MPOB, Sfum | 639701211:Sfum_00467 | 6-117 |
|---|
| 639701907:Sfum_01184 | 5-131 |
| 639702023:Sfum_01298 | 5-123 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_02302 | 1-117 |
|---|
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637860212:SYN_01783 | 6-106 |
|---|
| 637860443:SYN_01999 | 5-110 |
| 637860484:SYN_02037 | 4-119 |
| 637861208:SYN_02686 | 6-106 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_12319:Sgen_02558 | 6-103 |
|---|
| Sgen_00563 | 5-111 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00156 | 10-128 |
|---|
| PaGL#42_00499 | 19-136 |
| PaGL#42_00515 | 12-120 |
| PaGL#42_00702 | 6-126 |
| PaGL#42_01044 | 3-131 |
| PaGL#42_02298 | 6-127 |
| PaGL#42_02341 | 12-121 |
| PaGL#42_02490 | 5-115 |
| PaGL#42_02772 | 39-156 |
| PaGL#42_02845 | 2-111 |
