MLKi8_00752 Locus tags: Sequence Length: 741Methanospirillum stamsii, Pt1 Batch4_genome_fasta/bc2029 |
[SP]_[PF05649]_[PF09394]_[PF05649]_[TM]
[SP]_[54:PF05649]_[74:PF09394]_[485:PF05649]_[TM]
[SP]_[34:IPR000718]_[52:IPR000718]_[54:IPR008753]_[72:IPR036331]_[74:IPR018990]_[477:IPR018497]_[485:IPR018497]_[495:IPR018497]_[516:IPR018497]_[587:IPR018497]_[TM]
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392067.1:KDFAKKPF_00502 | 156-532 |
|---|---|---|
| 588-780 | ||
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01471 | 41-419 |
| 470-671 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03162 | 44-424 |
| 475-677 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00652 | 45-426 |
| 477-680 | ||
| PaGL#35_01753 | 38-416 | |
| 468-669 | ||
| PaGL#35_06229 | 48-427 | |
| 478-679 | ||
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_02880 | 27-400 |
| 451-665 | ||
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00752 | 54-434 |
| 485-700 | ||
| MLKi8_01192 | 37-415 | |
| 468-670 | ||
| MLKi8_02132 | 38-416 | |
| 469-671 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_01159 | 64-447 |
| 499-703 | ||
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01426 | 64-447 |
| 499-702 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_01042 | 68-439 |
| 490-691 | ||
| PaGL#62_01070 | 47-435 | |
| 486-687 | ||
| PaGL#62_02162 | 49-423 | |
| 474-677 | ||
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064048409:MhGP1_01743 | 64-447 |
| 499-703 | ||
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11613:Mhun_00613 | 71-454 |
| 506-709 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00241 | 53-435 |
| 486-687 | ||
| PaGL#42_04066 | 46-427 | |
| 478-681 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010966953.1:FHOCHPCF_03752 | 90-181 |
|---|---|---|
| WP_010965762.1:FHOCHPCF_02504 | 18-96 | |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753136.1:NEIHKHHH_01074 | 307-397 |
| WP_036942631.1:NEIHKHHH_02616 | 182-273 | |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | GJLLLGJL_01698 | 230-317 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010965762.1:OJAMHIDJ_02514 | 18-96 |
| WP_010966953.1:OJAMHIDJ_03764 | 90-181 | |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137698352.1:PROKKA_02635 | 137-218 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_02667 | 229-316 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01893 | 231-317 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_06006 | 41-117 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00733 | 70-158 |
| MLKi8_00972 | 74-163 | |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_01671 | 62-133 |
| MhGP1_01677 | 82-161 | |
| MhGP1_01678 | 55-140 | |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_00752 | 74-151 |
| MLKi8_00862 | 60-148 | |
| MLKi8_02053 | 84-158 | |
| MLKi8_02059 | 72-153 | |
| MLKi8_02060 | 72-159 | |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064047876:MhGP1_01225 | 55-140 |
| 8064047877:MhGP1_01226 | 82-161 | |
| 8064047883:MhGP1_01232 | 62-133 | |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11227:Mhun_00226 | 163-244 |
| Ga0065338_11894:Mhun_00893 | 60-132 | |
| Ga0065338_11900:Mhun_00899 | 84-163 | |
| Ga0065338_11901:Mhun_00900 | 75-162 | |
| Ga0065338_113047:Mhun_03046 | 73-152 | |
| MPOB, Sfum | Sfum_04129 | 74-160 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_11479:Spalm_02078 | 64-154 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Swol_01698 | 230-317 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392067.1:KDFAKKPF_00502 | 156-532 |
|---|---|---|
| 588-780 | ||
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01471 | 41-419 |
| 470-671 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03162 | 44-424 |
| 475-677 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00652 | 45-426 |
| 477-680 | ||
| PaGL#35_01753 | 38-416 | |
| 468-669 | ||
| PaGL#35_06229 | 48-427 | |
| 478-679 | ||
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_02880 | 27-400 |
| 451-665 | ||
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00752 | 54-434 |
| 485-700 | ||
| MLKi8_01192 | 37-415 | |
| 468-670 | ||
| MLKi8_02132 | 38-416 | |
| 469-671 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_01159 | 64-447 |
| 499-703 | ||
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01426 | 64-447 |
| 499-702 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_01042 | 68-439 |
| 490-691 | ||
| PaGL#62_01070 | 47-435 | |
| 486-687 | ||
| PaGL#62_02162 | 49-423 | |
| 474-677 | ||
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064048409:MhGP1_01743 | 64-447 |
| 499-703 | ||
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11613:Mhun_00613 | 71-454 |
| 506-709 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00241 | 53-435 |
| 486-687 | ||
| PaGL#42_04066 | 46-427 | |
| 478-681 |