MLKi8_02132 Locus tags: Sequence Length: 709Methanospirillum stamsii, Pt1 Batch4_genome_fasta/bc2029 |
[SP]_[PF04283]_[PF05649]_[PF05649]_[TM]
[SP]_[33:PF04283]_[38:PF05649]_[469:PF05649]_[TM]
[SP]_[13:IPR000718]_[33:IPR007381]_[36:IPR000718]_[38:IPR008753]_[461:IPR018497]_[469:IPR018497]_[479:IPR018497]_[500:IPR018497]_[571:IPR018497]_[TM]
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01547 | 34-188 |
|---|---|---|
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_01718 | 33-188 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_02132 | 33-188 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064047836:MhGP1_01185 | 33-188 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11943:Mhun_00942 | 32-188 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392067.1:KDFAKKPF_00502 | 156-532 |
|---|---|---|
| 588-780 | ||
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01471 | 41-419 |
| 470-671 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03162 | 44-424 |
| 475-677 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00652 | 45-426 |
| 477-680 | ||
| PaGL#35_01753 | 38-416 | |
| 468-669 | ||
| PaGL#35_06229 | 48-427 | |
| 478-679 | ||
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_02880 | 27-400 |
| 451-665 | ||
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00752 | 54-434 |
| 485-700 | ||
| MLKi8_01192 | 37-415 | |
| 468-670 | ||
| MLKi8_02132 | 38-416 | |
| 469-671 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_01159 | 64-447 |
| 499-703 | ||
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01426 | 64-447 |
| 499-702 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_01042 | 68-439 |
| 490-691 | ||
| PaGL#62_01070 | 47-435 | |
| 486-687 | ||
| PaGL#62_02162 | 49-423 | |
| 474-677 | ||
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064048409:MhGP1_01743 | 64-447 |
| 499-703 | ||
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11613:Mhun_00613 | 71-454 |
| 506-709 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00241 | 53-435 |
| 486-687 | ||
| PaGL#42_04066 | 46-427 | |
| 478-681 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392067.1:KDFAKKPF_00502 | 156-532 |
|---|---|---|
| 588-780 | ||
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01471 | 41-419 |
| 470-671 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03162 | 44-424 |
| 475-677 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00652 | 45-426 |
| 477-680 | ||
| PaGL#35_01753 | 38-416 | |
| 468-669 | ||
| PaGL#35_06229 | 48-427 | |
| 478-679 | ||
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_02880 | 27-400 |
| 451-665 | ||
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00752 | 54-434 |
| 485-700 | ||
| MLKi8_01192 | 37-415 | |
| 468-670 | ||
| MLKi8_02132 | 38-416 | |
| 469-671 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_01159 | 64-447 |
| 499-703 | ||
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01426 | 64-447 |
| 499-702 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_01042 | 68-439 |
| 490-691 | ||
| PaGL#62_01070 | 47-435 | |
| 486-687 | ||
| PaGL#62_02162 | 49-423 | |
| 474-677 | ||
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064048409:MhGP1_01743 | 64-447 |
| 499-703 | ||
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11613:Mhun_00613 | 71-454 |
| 506-709 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00241 | 53-435 |
| 486-687 | ||
| PaGL#42_04066 | 46-427 | |
| 478-681 |