| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003515363.1:LOMAGDGF_00328 | 745-1103 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010966420.1:FHOCHPCF_03185 | 745-1103 |
|---|
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510059748:NJMEOJLD_00012 | 745-1104 |
|---|
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036937180.1:NEIHKHHH_04461 | 745-1104 |
|---|
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499493.1:HCIAFFOI_03006 | 747-1122 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_112500:GJLLLGJL_02455 | 753-948 |
|---|
| | 981-1114 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152395420.1:KDFAKKPF_04419 | 770-1136 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010966420.1:OJAMHIDJ_03194 | 745-1103 |
|---|
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697348.1:PROKKA_03410 | 745-1104 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_02380 | 738-944 |
|---|
| | 967-1099 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00270 | 765-1315 |
|---|
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_02977 | 765-1314 |
|---|
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_02875 | 771-1305 |
|---|
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00841 | 769-1272 |
|---|
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02004 | 771-1305 |
|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_02978 | 765-1314 |
|---|
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_02963 | 766-1273 |
|---|
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01141 | 766-1304 |
|---|
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02356 | 750-1115 |
|---|
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00467 | 752-1296 |
|---|
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_02814 | 745-955 |
|---|
| | 982-1106 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01137 | 738-944 |
|---|
| | 967-1099 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_02838 | 753-948 |
|---|
| | 979-1114 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_03276 | 741-1100 |
|---|
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_02373 | 765-1315 |
|---|
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_02960 | 766-1273 |
|---|
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00743 | 742-935 |
|---|
| | 966-1101 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_03063 | 772-1306 |
|---|
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_03081 | 750-1115 |
|---|
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_04167 | 771-1317 |
|---|
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_01791 | 772-1346 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_02380 | 738-944 |
|---|
| | 967-1099 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00623 | 764-1314 |
|---|
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00630 | 764-1311 |
|---|
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_02395 | 841-1221 |
|---|
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_02047 | 759-1303 |
|---|
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_02980 | 769-979 |
|---|
| | 998-1128 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_03357 | 746-1104 |
|---|
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_02134 | 769-1129 |
|---|
| PaGL#57_01400 | 767-1091 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00605 | 764-1311 |
|---|
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01633 | 794-872 |
|---|
| MLKi8_01634 | 323-609 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_03797 | 838-1201 |
|---|
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_03894 | 771-1317 |
|---|
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_00515 | 769-994 |
|---|
| | 1008-1129 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_01663 | 794-860 |
|---|
| MhGP1_01664 | 275-599 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_02045 | 794-860 |
|---|
| MLKi8_02046 | 277-602 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00971 | 737-1098 |
|---|
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00060 | 769-1129 |
|---|
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00143 | 769-997 |
|---|
| | 1015-1129 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_06423 | 834-1197 |
|---|
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_01401 | 760-1300 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00112 | 741-1100 |
|---|
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_00132 | 769-981 |
|---|
| | 994-1129 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064047890:MhGP1_01239 | 275-599 |
|---|
| 8064047891:MhGP1_01240 | 794-860 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11886:Mhun_00885 | 794-860 |
|---|
| Ga0065338_11887:Mhun_00886 | 277-599 |
| MPOB, Sfum | 639702317:Sfum_01599 | 752-1296 |
|---|
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_02729 | 747-950 |
|---|
| | 981-1108 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_112500:Swol_02455 | 753-948 |
|---|
| | 981-1114 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Szehn_01084 | 745-1106 |
|---|
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637858602:SYN_00277 | 752-1296 |
|---|
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Sgen_00291 | 752-1296 |
|---|
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00074 | 772-1347 |
|---|
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_02789 | 745-1112 |
|---|