Swsap_00736 Locus tags: Sequence Length: 260Syntrophomonas wolfei, saponavida Batch4_genome_fasta/bc2031 |
[PF04016]_[PF04016]
[4:PF04016]_[113:PF04016]
[4:IPR025251]_[113:IPR007161]
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111639:GJLLLGJL_01607 | 141-215 |
|---|---|---|
| Ga0065332_111773:GJLLLGJL_01740 | 4-85 | |
| 109-245 | ||
| Ga0065332_111800:GJLLLGJL_01766 | 22-113 | |
| 132-277 | ||
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_03174 | 136-227 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02304 | 136-227 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00850 | 10-91 |
| 108-246 | ||
| Sbus_02114 | 19-110 | |
| 130-275 | ||
| Sbus_02635 | 8-95 | |
| 120-241 | ||
| Sbus_02646 | 5-88 | |
| 104-238 | ||
| Sbus_02653 | 51-133 | |
| 149-298 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_02537 | 140-214 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01786 | 142-215 |
| Swm_01996 | 22-113 | |
| 132-277 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_02559 | 134-229 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_01026 | 133-231 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_02952 | 138-231 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00091 | 24-109 |
| 132-279 | ||
| MLKi8_00106 | 4-87 | |
| 119-241 | ||
| MLKi8_00146 | 10-97 | |
| 115-243 | ||
| MLKi8_00158 | 38-128 | |
| 154-296 | ||
| MLKi8_00173 | 19-110 | |
| 128-277 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00433 | 10-97 |
| 106-239 | ||
| MhGP1_00457 | 41-132 | |
| 154-301 | ||
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_00097 | 5-91 |
| 103-235 | ||
| MLKi8_00645 | 37-129 | |
| 151-298 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00736 | 4-85 |
| 113-244 | ||
| Swsap_02423 | 129-224 | |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_03363 | 134-229 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064049125:MhGP1_02445 | 41-132 |
| 154-301 | ||
| 8064049149:MhGP1_02469 | 10-97 | |
| 106-239 | ||
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_112273:Mhun_02270 | 5-91 |
| 102-235 | ||
| Ga0065338_112978:Mhun_02975 | 27-111 | |
| 129-278 | ||
| Ga0065338_112987:Mhun_02984 | 37-124 | |
| 133-272 | ||
| MPOB, Sfum | 639700771:Sfum_00022 | 7-91 |
| 108-246 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111639:Swol_01607 | 141-215 |
| Ga0065332_111773:Swol_01740 | 4-85 | |
| 109-245 | ||
| Ga0065332_111800:Swol_01766 | 22-113 | |
| 132-277 | ||
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637860888:SYN_02398 | 12-92 |
| 108-247 | ||
| 637861110:SYN_02596 | 8-95 | |
| 106-240 | ||
| 637861126:SYN_02611 | 44-126 | |
| 141-291 | ||
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_1468:Sgen_03244 | 21-110 |
| 137-275 | ||
| Sgen_02928 | 22-104 | |
| 120-269 | ||
| Ga0074853_13312:Sgen_02935 | 5-88 | |
| 104-238 | ||
| Ga0074853_10318:Sgen_00443 | 8-91 | |
| 108-246 | ||
| Sgen_02941 | 9-95 | |
| 120-240 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111639:GJLLLGJL_01607 | 141-215 |
|---|---|---|
| Ga0065332_111773:GJLLLGJL_01740 | 4-85 | |
| 109-245 | ||
| Ga0065332_111800:GJLLLGJL_01766 | 22-113 | |
| 132-277 | ||
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_03174 | 136-227 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02304 | 136-227 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00850 | 10-91 |
| 108-246 | ||
| Sbus_02114 | 19-110 | |
| 130-275 | ||
| Sbus_02635 | 8-95 | |
| 120-241 | ||
| Sbus_02646 | 5-88 | |
| 104-238 | ||
| Sbus_02653 | 51-133 | |
| 149-298 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_02537 | 140-214 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01786 | 142-215 |
| Swm_01996 | 22-113 | |
| 132-277 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_02559 | 134-229 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_01026 | 133-231 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_02952 | 138-231 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00091 | 24-109 |
| 132-279 | ||
| MLKi8_00106 | 4-87 | |
| 119-241 | ||
| MLKi8_00146 | 10-97 | |
| 115-243 | ||
| MLKi8_00158 | 38-128 | |
| 154-296 | ||
| MLKi8_00173 | 19-110 | |
| 128-277 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00433 | 10-97 |
| 106-239 | ||
| MhGP1_00457 | 41-132 | |
| 154-301 | ||
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_00097 | 5-91 |
| 103-235 | ||
| MLKi8_00645 | 37-129 | |
| 151-298 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00736 | 4-85 |
| 113-244 | ||
| Swsap_02423 | 129-224 | |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_03363 | 134-229 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064049125:MhGP1_02445 | 41-132 |
| 154-301 | ||
| 8064049149:MhGP1_02469 | 10-97 | |
| 106-239 | ||
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_112273:Mhun_02270 | 5-91 |
| 102-235 | ||
| Ga0065338_112978:Mhun_02975 | 27-111 | |
| 129-278 | ||
| Ga0065338_112987:Mhun_02984 | 37-124 | |
| 133-272 | ||
| MPOB, Sfum | 639700771:Sfum_00022 | 7-91 |
| 108-246 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111639:Swol_01607 | 141-215 |
| Ga0065332_111773:Swol_01740 | 4-85 | |
| 109-245 | ||
| Ga0065332_111800:Swol_01766 | 22-113 | |
| 132-277 | ||
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637860888:SYN_02398 | 12-92 |
| 108-247 | ||
| 637861110:SYN_02596 | 8-95 | |
| 106-240 | ||
| 637861126:SYN_02611 | 44-126 | |
| 141-291 | ||
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_1468:Sgen_03244 | 21-110 |
| 137-275 | ||
| Sgen_02928 | 22-104 | |
| 120-269 | ||
| Ga0074853_13312:Sgen_02935 | 5-88 | |
| 104-238 | ||
| Ga0074853_10318:Sgen_00443 | 8-91 | |
| 108-246 | ||
| Sgen_02941 | 9-95 | |
| 120-240 |