MLKi8_00106 Locus tags: Sequence Length: 257Methanospirillum stamsii, Pt1 Batch4_genome_fasta/bc2029 |
[PF04016]_[PF01980]_[PF04016]
[4:PF04016]_[54:PF01980]_[119:PF04016]
[4:IPR025251]_[12:IPR023370]_[14:IPR023370]_[51:IPR036413]_[54:IPR023370]_[119:IPR007161]
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111639:GJLLLGJL_01607 | 141-215 |
|---|---|---|
| Ga0065332_111773:GJLLLGJL_01740 | 4-85 | |
| 109-245 | ||
| Ga0065332_111800:GJLLLGJL_01766 | 22-113 | |
| 132-277 | ||
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_03174 | 136-227 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02304 | 136-227 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00850 | 10-91 |
| 108-246 | ||
| Sbus_02114 | 19-110 | |
| 130-275 | ||
| Sbus_02635 | 8-95 | |
| 120-241 | ||
| Sbus_02646 | 5-88 | |
| 104-238 | ||
| Sbus_02653 | 51-133 | |
| 149-298 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_02537 | 140-214 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01786 | 142-215 |
| Swm_01996 | 22-113 | |
| 132-277 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_02559 | 134-229 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_01026 | 133-231 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_02952 | 138-231 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00091 | 24-109 |
| 132-279 | ||
| MLKi8_00106 | 4-87 | |
| 119-241 | ||
| MLKi8_00146 | 10-97 | |
| 115-243 | ||
| MLKi8_00158 | 38-128 | |
| 154-296 | ||
| MLKi8_00173 | 19-110 | |
| 128-277 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00433 | 10-97 |
| 106-239 | ||
| MhGP1_00457 | 41-132 | |
| 154-301 | ||
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_00097 | 5-91 |
| 103-235 | ||
| MLKi8_00645 | 37-129 | |
| 151-298 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00736 | 4-85 |
| 113-244 | ||
| Swsap_02423 | 129-224 | |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_03363 | 134-229 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064049125:MhGP1_02445 | 41-132 |
| 154-301 | ||
| 8064049149:MhGP1_02469 | 10-97 | |
| 106-239 | ||
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_112273:Mhun_02270 | 5-91 |
| 102-235 | ||
| Ga0065338_112978:Mhun_02975 | 27-111 | |
| 129-278 | ||
| Ga0065338_112987:Mhun_02984 | 37-124 | |
| 133-272 | ||
| MPOB, Sfum | 639700771:Sfum_00022 | 7-91 |
| 108-246 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111639:Swol_01607 | 141-215 |
| Ga0065332_111773:Swol_01740 | 4-85 | |
| 109-245 | ||
| Ga0065332_111800:Swol_01766 | 22-113 | |
| 132-277 | ||
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637860888:SYN_02398 | 12-92 |
| 108-247 | ||
| 637861110:SYN_02596 | 8-95 | |
| 106-240 | ||
| 637861126:SYN_02611 | 44-126 | |
| 141-291 | ||
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_1468:Sgen_03244 | 21-110 |
| 137-275 | ||
| Sgen_02928 | 22-104 | |
| 120-269 | ||
| Ga0074853_13312:Sgen_02935 | 5-88 | |
| 104-238 | ||
| Ga0074853_10318:Sgen_00443 | 8-91 | |
| 108-246 | ||
| Sgen_02941 | 9-95 | |
| 120-240 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510063480:NJMEOJLD_03659 | 13-120 |
|---|---|---|
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013496981.1:HCIAFFOI_00239 | 15-139 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_112453:GJLLLGJL_02407 | 26-128 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137696953.1:PROKKA_02994 | 142-237 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00238 | 26-128 |
| OINOEOOJ_01583 | 32-144 | |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00437 | 21-147 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_02473 | 23-145 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_03129 | 45-164 |
| AnGL28_03171 | 23-135 | |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02259 | 45-164 |
| AnGL2_02301 | 23-135 | |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_02429 | 20-142 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_03384 | 16-122 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00656 | 17-121 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00724 | 130-228 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00851 | 43-155 |
| Sbus_02627 | 29-132 | |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00639 | 32-145 |
| Scurva_02330 | 27-128 | |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00767 | 26-128 |
| Sespor_02053 | 32-144 | |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_02790 | 26-128 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04640 | 13-123 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_02192 | 21-147 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_03380 | 16-122 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_01029 | 26-138 |
| AnGL9_02897 | 34-153 | |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01449 | 130-228 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00621 | 40-151 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00238 | 26-128 |
| Ga0610585_01583 | 32-144 | |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_00815 | 20-126 |
| AnGL23_01386 | 25-138 | |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01034 | 19-130 |
| MLKi8_00225 | 32-145 | |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_00559 | 39-150 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00501 | 19-130 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_00106 | 54-157 |
| MLKi8_00151 | 33-145 | |
| MLKi8_00736 | 19-130 | |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01807 | 31-133 |
| Swsap_03177 | 28-127 | |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_03965 | 23-132 |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01468 | 13-123 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064049081:MhGP1_02401 | 19-130 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_112278:Mhun_02275 | 53-157 |
| Ga0065338_112283:Mhun_02280 | 32-145 | |
| Ga0065338_112907:Mhun_02904 | 19-130 | |
| MPOB, Sfum | 639701025:Sfum_00283 | 20-133 |
| 639702675:Sfum_01963 | 22-128 | |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_112453:Swol_02407 | 26-128 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_15310:Szehn_02709 | 14-126 |
| Ga0124040_12723:Szehn_01484 | 20-130 | |
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637860889:SYN_02399 | 23-135 |
| 637861108:SYN_02594 | 30-132 | |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_1556:Sgen_03360 | 28-133 |
| Sgen_00444 | 43-155 | |
| Ga0074853_14317:Sgen_03203 | 30-132 | |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_02753 | 15-139 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111639:GJLLLGJL_01607 | 141-215 |
|---|---|---|
| Ga0065332_111773:GJLLLGJL_01740 | 4-85 | |
| 109-245 | ||
| Ga0065332_111800:GJLLLGJL_01766 | 22-113 | |
| 132-277 | ||
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_03174 | 136-227 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02304 | 136-227 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00850 | 10-91 |
| 108-246 | ||
| Sbus_02114 | 19-110 | |
| 130-275 | ||
| Sbus_02635 | 8-95 | |
| 120-241 | ||
| Sbus_02646 | 5-88 | |
| 104-238 | ||
| Sbus_02653 | 51-133 | |
| 149-298 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_02537 | 140-214 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01786 | 142-215 |
| Swm_01996 | 22-113 | |
| 132-277 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_02559 | 134-229 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_01026 | 133-231 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_02952 | 138-231 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00091 | 24-109 |
| 132-279 | ||
| MLKi8_00106 | 4-87 | |
| 119-241 | ||
| MLKi8_00146 | 10-97 | |
| 115-243 | ||
| MLKi8_00158 | 38-128 | |
| 154-296 | ||
| MLKi8_00173 | 19-110 | |
| 128-277 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00433 | 10-97 |
| 106-239 | ||
| MhGP1_00457 | 41-132 | |
| 154-301 | ||
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_00097 | 5-91 |
| 103-235 | ||
| MLKi8_00645 | 37-129 | |
| 151-298 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00736 | 4-85 |
| 113-244 | ||
| Swsap_02423 | 129-224 | |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_03363 | 134-229 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064049125:MhGP1_02445 | 41-132 |
| 154-301 | ||
| 8064049149:MhGP1_02469 | 10-97 | |
| 106-239 | ||
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_112273:Mhun_02270 | 5-91 |
| 102-235 | ||
| Ga0065338_112978:Mhun_02975 | 27-111 | |
| 129-278 | ||
| Ga0065338_112987:Mhun_02984 | 37-124 | |
| 133-272 | ||
| MPOB, Sfum | 639700771:Sfum_00022 | 7-91 |
| 108-246 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111639:Swol_01607 | 141-215 |
| Ga0065332_111773:Swol_01740 | 4-85 | |
| 109-245 | ||
| Ga0065332_111800:Swol_01766 | 22-113 | |
| 132-277 | ||
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637860888:SYN_02398 | 12-92 |
| 108-247 | ||
| 637861110:SYN_02596 | 8-95 | |
| 106-240 | ||
| 637861126:SYN_02611 | 44-126 | |
| 141-291 | ||
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_1468:Sgen_03244 | 21-110 |
| 137-275 | ||
| Sgen_02928 | 22-104 | |
| 120-269 | ||
| Ga0074853_13312:Sgen_02935 | 5-88 | |
| 104-238 | ||
| Ga0074853_10318:Sgen_00443 | 8-91 | |
| 108-246 | ||
| Sgen_02941 | 9-95 | |
| 120-240 |