PaGL#66_00740 Locus tags: Sequence Length: 740Bacillus subtilis, 30VD-1 Batch4_genome_fasta/bc2033 |
[SP]_[PF04122]_[PF04122]_[PF04122]_[PF08486]_[TM]
[SP]_[63:PF04122]_[161:PF04122]_[251:PF04122]_[413:PF08486]_[TM]
[SP]_[63:IPR007253]_[161:IPR007253]_[251:IPR007253]_[413:IPR013693]_[TM]
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_03345 | 399-484 |
|---|---|---|
| 500-589 | ||
| 604-664 | ||
| AnGL27_03348 | 32-118 | |
| 130-220 | ||
| 228-315 | ||
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00168 | 31-113 |
| 124-205 | ||
| 211-317 | ||
| AnGL53_00469 | 35-122 | |
| 135-220 | ||
| 229-319 | ||
| AnGL53_00634 | 51-142 | |
| 155-243 | ||
| 253-338 | ||
| AnGL53_00850 | 157-242 | |
| 255-346 | ||
| 360-434 | ||
| AnGL53_01301 | 836-920 | |
| 933-1023 | ||
| 1038-1111 | ||
| AnGL53_01317 | 642-726 | |
| 739-829 | ||
| 844-917 | ||
| AnGL53_02380 | 32-117 | |
| 130-216 | ||
| 224-311 | ||
| AnGL53_02440 | 346-435 | |
| 447-533 | ||
| 541-631 | ||
| AnGL53_02943 | 1273-1359 | |
| 1372-1461 | ||
| 1476-1556 | ||
| AnGL53_03055 | 36-124 | |
| 135-224 | ||
| 235-323 | ||
| AnGL53_03529 | 383-469 | |
| 483-572 | ||
| 587-667 | ||
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00740 | 63-151 |
| 161-241 | ||
| 251-339 | ||
| PaGL#66_00741 | 29-115 | |
| 128-214 | ||
| 222-309 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_03345 | 399-484 |
|---|---|---|
| 500-589 | ||
| 604-664 | ||
| AnGL27_03348 | 32-118 | |
| 130-220 | ||
| 228-315 | ||
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00168 | 31-113 |
| 124-205 | ||
| 211-317 | ||
| AnGL53_00469 | 35-122 | |
| 135-220 | ||
| 229-319 | ||
| AnGL53_00634 | 51-142 | |
| 155-243 | ||
| 253-338 | ||
| AnGL53_00850 | 157-242 | |
| 255-346 | ||
| 360-434 | ||
| AnGL53_01301 | 836-920 | |
| 933-1023 | ||
| 1038-1111 | ||
| AnGL53_01317 | 642-726 | |
| 739-829 | ||
| 844-917 | ||
| AnGL53_02380 | 32-117 | |
| 130-216 | ||
| 224-311 | ||
| AnGL53_02440 | 346-435 | |
| 447-533 | ||
| 541-631 | ||
| AnGL53_02943 | 1273-1359 | |
| 1372-1461 | ||
| 1476-1556 | ||
| AnGL53_03055 | 36-124 | |
| 135-224 | ||
| 235-323 | ||
| AnGL53_03529 | 383-469 | |
| 483-572 | ||
| 587-667 | ||
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00740 | 63-151 |
| 161-241 | ||
| 251-339 | ||
| PaGL#66_00741 | 29-115 | |
| 128-214 | ||
| 222-309 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_03345 | 399-484 |
|---|---|---|
| 500-589 | ||
| 604-664 | ||
| AnGL27_03348 | 32-118 | |
| 130-220 | ||
| 228-315 | ||
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00168 | 31-113 |
| 124-205 | ||
| 211-317 | ||
| AnGL53_00469 | 35-122 | |
| 135-220 | ||
| 229-319 | ||
| AnGL53_00634 | 51-142 | |
| 155-243 | ||
| 253-338 | ||
| AnGL53_00850 | 157-242 | |
| 255-346 | ||
| 360-434 | ||
| AnGL53_01301 | 836-920 | |
| 933-1023 | ||
| 1038-1111 | ||
| AnGL53_01317 | 642-726 | |
| 739-829 | ||
| 844-917 | ||
| AnGL53_02380 | 32-117 | |
| 130-216 | ||
| 224-311 | ||
| AnGL53_02440 | 346-435 | |
| 447-533 | ||
| 541-631 | ||
| AnGL53_02943 | 1273-1359 | |
| 1372-1461 | ||
| 1476-1556 | ||
| AnGL53_03055 | 36-124 | |
| 135-224 | ||
| 235-323 | ||
| AnGL53_03529 | 383-469 | |
| 483-572 | ||
| 587-667 | ||
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00740 | 63-151 |
| 161-241 | ||
| 251-339 | ||
| PaGL#66_00741 | 29-115 | |
| 128-214 | ||
| 222-309 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003515452.1:LOMAGDGF_00209 | 50-156 |
|---|---|---|
| WP_003518655.1:LOMAGDGF_01302 | 261-351 | |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010965801.1:FHOCHPCF_02542 | 126-216 |
| FHOCHPCF_02910 | 68-175 | |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510060707:NJMEOJLD_00950 | 62-168 |
| 2510064069:NJMEOJLD_04238 | 218-307 | |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_081927000.1:NEIHKHHH_00705 | 266-356 |
| WP_036940836.1:NEIHKHHH_00923 | 192-274 | |
| WP_036936383.1:NEIHKHHH_04052 | 53-160 | |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013497942.1:HCIAFFOI_01297 | 41-138 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | GJLLLGJL_02207 | 63-154 |
| GJLLLGJL_02496 | 28-131 | |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_193726714.1:KDFAKKPF_00136 | 320-407 |
| WP_152396338.1:KDFAKKPF_05508 | 135-235 | |
| WP_193727025.1:KDFAKKPF_06301 | 237-327 | |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010965801.1:OJAMHIDJ_02552 | 126-216 |
| OJAMHIDJ_02919 | 68-175 | |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137698477.1:PROKKA_01272 | 73-168 |
| WP_244648200.1:PROKKA_02140 | 244-335 | |
| WP_137697409.1:PROKKA_03477 | 49-158 | |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00028 | 53-147 |
| OINOEOOJ_02341 | 34-136 | |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00957 | 435-559 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01669 | 101-219 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00439 | 103-220 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00973 | 53-147 |
| Sespor_01176 | 34-136 | |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_03026 | 65-169 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01666 | 101-219 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00451 | 73-177 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_00828 | 279-369 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00273 | 92-197 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_00728 | 126-210 |
| PaGL#57_02404 | 63-168 | |
| PaGL#57_06330 | 126-208 | |
| PaGL#57_06371 | 126-206 | |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_04549 | 68-171 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01014 | 23-124 |
| Swsap_01621 | 93-186 | |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00626 | 68-171 |
| PaGL#66_00740 | 413-490 | |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00476 | 67-172 |
| PaGL#67_00506 | 121-202 | |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_03829 | 65-169 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_03080 | 129-211 |
| PaGL#37_03727 | 59-166 | |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | orig_Spalm_01103 | 63-156 |
| Ga0128340_104144:Spalm_00840 | 47-145 | |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Szehn_01956 | 62-154 |
| Ga0124040_104143:Szehn_00253 | 44-142 | |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00094 | 73-178 |
| Rcal_02436 | 187-219 |