AnGL53_00469 Locus tags: Sequence Length: 355Clostridium subterminale, CB-LS10-1 Batch3_genome_fasta/CB-LS10-1 |
[SP]_[PF04122]_[PF04122]_[PF04122]_[TM]
[SP]_[35:PF04122]_[135:PF04122]_[229:PF04122]_[TM]
[SP]_[35:IPR007253]_[135:IPR007253]_[229:IPR007253]_[TM]
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_03345 | 399-484 |
|---|---|---|
| 500-589 | ||
| 604-664 | ||
| AnGL27_03348 | 32-118 | |
| 130-220 | ||
| 228-315 | ||
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00168 | 31-113 |
| 124-205 | ||
| 211-317 | ||
| AnGL53_00469 | 35-122 | |
| 135-220 | ||
| 229-319 | ||
| AnGL53_00634 | 51-142 | |
| 155-243 | ||
| 253-338 | ||
| AnGL53_00850 | 157-242 | |
| 255-346 | ||
| 360-434 | ||
| AnGL53_01301 | 836-920 | |
| 933-1023 | ||
| 1038-1111 | ||
| AnGL53_01317 | 642-726 | |
| 739-829 | ||
| 844-917 | ||
| AnGL53_02380 | 32-117 | |
| 130-216 | ||
| 224-311 | ||
| AnGL53_02440 | 346-435 | |
| 447-533 | ||
| 541-631 | ||
| AnGL53_02943 | 1273-1359 | |
| 1372-1461 | ||
| 1476-1556 | ||
| AnGL53_03055 | 36-124 | |
| 135-224 | ||
| 235-323 | ||
| AnGL53_03529 | 383-469 | |
| 483-572 | ||
| 587-667 | ||
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00740 | 63-151 |
| 161-241 | ||
| 251-339 | ||
| PaGL#66_00741 | 29-115 | |
| 128-214 | ||
| 222-309 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_03345 | 399-484 |
|---|---|---|
| 500-589 | ||
| 604-664 | ||
| AnGL27_03348 | 32-118 | |
| 130-220 | ||
| 228-315 | ||
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00168 | 31-113 |
| 124-205 | ||
| 211-317 | ||
| AnGL53_00469 | 35-122 | |
| 135-220 | ||
| 229-319 | ||
| AnGL53_00634 | 51-142 | |
| 155-243 | ||
| 253-338 | ||
| AnGL53_00850 | 157-242 | |
| 255-346 | ||
| 360-434 | ||
| AnGL53_01301 | 836-920 | |
| 933-1023 | ||
| 1038-1111 | ||
| AnGL53_01317 | 642-726 | |
| 739-829 | ||
| 844-917 | ||
| AnGL53_02380 | 32-117 | |
| 130-216 | ||
| 224-311 | ||
| AnGL53_02440 | 346-435 | |
| 447-533 | ||
| 541-631 | ||
| AnGL53_02943 | 1273-1359 | |
| 1372-1461 | ||
| 1476-1556 | ||
| AnGL53_03055 | 36-124 | |
| 135-224 | ||
| 235-323 | ||
| AnGL53_03529 | 383-469 | |
| 483-572 | ||
| 587-667 | ||
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00740 | 63-151 |
| 161-241 | ||
| 251-339 | ||
| PaGL#66_00741 | 29-115 | |
| 128-214 | ||
| 222-309 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_03345 | 399-484 |
|---|---|---|
| 500-589 | ||
| 604-664 | ||
| AnGL27_03348 | 32-118 | |
| 130-220 | ||
| 228-315 | ||
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00168 | 31-113 |
| 124-205 | ||
| 211-317 | ||
| AnGL53_00469 | 35-122 | |
| 135-220 | ||
| 229-319 | ||
| AnGL53_00634 | 51-142 | |
| 155-243 | ||
| 253-338 | ||
| AnGL53_00850 | 157-242 | |
| 255-346 | ||
| 360-434 | ||
| AnGL53_01301 | 836-920 | |
| 933-1023 | ||
| 1038-1111 | ||
| AnGL53_01317 | 642-726 | |
| 739-829 | ||
| 844-917 | ||
| AnGL53_02380 | 32-117 | |
| 130-216 | ||
| 224-311 | ||
| AnGL53_02440 | 346-435 | |
| 447-533 | ||
| 541-631 | ||
| AnGL53_02943 | 1273-1359 | |
| 1372-1461 | ||
| 1476-1556 | ||
| AnGL53_03055 | 36-124 | |
| 135-224 | ||
| 235-323 | ||
| AnGL53_03529 | 383-469 | |
| 483-572 | ||
| 587-667 | ||
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00740 | 63-151 |
| 161-241 | ||
| 251-339 | ||
| PaGL#66_00741 | 29-115 | |
| 128-214 | ||
| 222-309 |