| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003516096.1:LOMAGDGF_00785 | 7-558 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964224.1:FHOCHPCF_00953 | 15-78 |
|---|
| WP_010964985.1:FHOCHPCF_01722 | 7-558 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510062216:NJMEOJLD_02416 | 8-558 |
|---|
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036944636.1:NEIHKHHH_03550 | 7-556 |
|---|
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013497170.1:HCIAFFOI_00439 | 17-87 |
|---|
| WP_013498548.1:HCIAFFOI_01947 | 8-557 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | GJLLLGJL_00479 | 5-557 |
|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152391772.1:KDFAKKPF_00178 | 4-552 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964224.1:OJAMHIDJ_00956 | 15-78 |
|---|
| WP_010964985.1:OJAMHIDJ_01729 | 7-558 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137696838.1:PROKKA_02869 | 7-562 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00475 | 5-557 |
|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00338 | 6-547 |
|---|
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_02797 | 6-555 |
|---|
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_03476 | 4-561 |
|---|
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00521 | 5-553 |
|---|
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02606 | 4-561 |
|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_02658 | 6-555 |
|---|
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_02901 | 5-540 |
|---|
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02626 | 4-553 |
|---|
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_03354 | 7-555 |
|---|
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00509 | 6-561 |
|---|
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00968 | 5-556 |
|---|
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00529 | 5-557 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00505 | 5-557 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_02021 | 7-557 |
|---|
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_02296 | 6-547 |
|---|
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_02898 | 5-540 |
|---|
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_01439 | 7-559 |
|---|
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00786 | 4-563 |
|---|
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00612 | 7-555 |
|---|
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_06053 | 5-554 |
|---|
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_05118 | 4-569 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00475 | 5-557 |
|---|
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00658 | 15-103 |
|---|
| PaGL#33_02580 | 9-555 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00685 | 39-127 |
|---|
| PaGL#32_03272 | 9-554 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01668 | 4-562 |
|---|
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_00089 | 4-557 |
|---|
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_01072 | 10-557 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00689 | 20-104 |
|---|
| AnGL53_01063 | 7-558 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_02940 | 7-557 |
|---|
| PaGL#57_05704 | 13-89 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00667 | 39-127 |
|---|
| PaGL#43_03323 | 9-554 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01622 | 60-603 |
|---|
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_02083 | 4-564 |
|---|
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_02301 | 5-555 |
|---|
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_02592 | 18-76 |
|---|
| PaGL#38_02728 | 13-90 |
| PaGL#38_03383 | 7-557 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_01651 | 60-603 |
|---|
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_02025 | 60-603 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00505 | 5-558 |
|---|
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_01604 | 7-557 |
|---|
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_02097 | 7-557 |
|---|
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_02459 | 4-570 |
|---|
| PaGL#61_02663 | 5-390 |
| PaGL#61_06610 | 28-96 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_01027 | 5-556 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_02824 | 7-557 |
|---|
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_04527 | 12-88 |
|---|
| PaGL#37_01886 | 17-87 |
| PaGL#37_02791 | 7-556 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064047903:MhGP1_01252 | 60-603 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11870:Mhun_00869 | 60-603 |
|---|
| MPOB, Sfum | 639703291:Sfum_02601 | 4-564 |
|---|
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_01670 | 5-557 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Swol_00479 | 5-557 |
|---|
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Szehn_00668 | 5-557 |
|---|
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637858648:SYN_00316 | 6-561 |
|---|
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_10234:Sgen_00245 | 6-561 |
|---|
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00829 | 4-275 |
|---|
| | 328-593 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_01055 | 7-556 |
|---|