PaGL#62_03352 Locus tags: Sequence Length: 197Sphingomonas sp., CR2A3 Batch4_genome_fasta/bc2036 |
[SP]_[PF05257]_[TM]
[SP]_[29:PF05257]_[TM]
[SP]_[7:IPR007921]_[29:IPR007921]_[29:IPR038765]_[TM]
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964834.1:FHOCHPCF_01574 | 70-165 |
|---|---|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_227793439.1:KDFAKKPF_00862 | 192-287 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964834.1:OJAMHIDJ_01579 | 70-165 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00760 | 51-149 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01838 | 51-149 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00479 | 68-166 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_01764 | 215-314 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_04391 | 108-198 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00836 | 30-98 |
| PaGL#62_03352 | 29-100 | |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_01361 | 36-113 |
| 188-285 |