Rcal_01361 Locus tags: Sequence Length: 757Ruminococcus callidus, ATCC 27760 Batch5_genome_fasta/bc2083 |
[PF05257]_[PF05257]_[PF18013]
[36:PF05257]_[188:PF05257]_[401:PF18013]
[14:IPR007921]_[24:IPR038765]_[36:IPR007921]_[188:IPR007921]_[192:IPR038765]_[401:IPR041219]
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964834.1:FHOCHPCF_01574 | 70-165 |
|---|---|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_227793439.1:KDFAKKPF_00862 | 192-287 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964834.1:OJAMHIDJ_01579 | 70-165 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00760 | 51-149 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01838 | 51-149 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00479 | 68-166 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_01764 | 215-314 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_04391 | 108-198 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00836 | 30-98 |
| PaGL#62_03352 | 29-100 | |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_01361 | 36-113 |
| 188-285 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964834.1:FHOCHPCF_01574 | 70-165 |
|---|---|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_227793439.1:KDFAKKPF_00862 | 192-287 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964834.1:OJAMHIDJ_01579 | 70-165 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00760 | 51-149 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01838 | 51-149 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00479 | 68-166 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_01764 | 215-314 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_04391 | 108-198 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00836 | 30-98 |
| PaGL#62_03352 | 29-100 | |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_01361 | 36-113 |
| 188-285 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137698102.1:PROKKA_00963 | 765-962 |
|---|---|---|
| WP_137696955.1:PROKKA_02996 | 167-335 | |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_05493 | 23-151 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_01361 | 401-537 |