| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964868.1:FHOCHPCF_01608 | 10-71 |
|---|
| WP_010965253.1:FHOCHPCF_01996 | 9-65 |
| WP_010965844.1:FHOCHPCF_02584 | 5-67 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510059929:NJMEOJLD_00191 | 7-66 |
|---|
| 2510060875:NJMEOJLD_01112 | 144-199 |
| 2510063314:NJMEOJLD_03500 | 4-65 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036941404.1:NEIHKHHH_01677 | 5-68 |
|---|
| WP_036945562.1:NEIHKHHH_02237 | 7-64 |
| WP_028308405.1:NEIHKHHH_03046 | 5-66 |
| WP_036935386.1:NEIHKHHH_04879 | 7-60 |
| WP_036943464.1:NEIHKHHH_05184 | 6-64 |
| WP_036944902.1:NEIHKHHH_05560 | 46-72 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013498228.1:HCIAFFOI_01620 | 5-68 |
|---|
| WP_013498270.1:HCIAFFOI_01665 | 5-67 |
| WP_013498930.1:HCIAFFOI_02378 | 6-66 |
| WP_013499125.1:HCIAFFOI_02587 | 7-67 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111557:GJLLLGJL_01526 | 6-67 |
|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392913.1:KDFAKKPF_01476 | 6-68 |
|---|
| WP_152393155.1:KDFAKKPF_01752 | 6-66 |
| WP_152396606.1:KDFAKKPF_05820 | 7-69 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964868.1:OJAMHIDJ_01613 | 10-71 |
|---|
| WP_010965253.1:OJAMHIDJ_02004 | 9-65 |
| WP_010965844.1:OJAMHIDJ_02594 | 5-67 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_058085662.1:PROKKA_03119 | 6-65 |
|---|
| WP_012103012.1:PROKKA_03233 | 6-65 |
| WP_137698656.1:PROKKA_03689 | 6-68 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00039 | 6-66 |
|---|
| OINOEOOJ_00673 | 6-66 |
| OINOEOOJ_00806 | 6-67 |
| OINOEOOJ_01682 | 6-67 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00221 | 3-62 |
|---|
| AnGL7_02338 | 4-66 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_00570 | 18-74 |
|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_04170 | 4-67 |
|---|
| AnGL21_01498 | 18-73 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03030 | 7-68 |
|---|
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_01901 | 6-69 |
|---|
| AnGL4_02537 | 6-66 |
| AnGL4_02603 | 6-58 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00354 | 6-67 |
|---|
| Scurva_00405 | 5-66 |
| Scurva_00924 | 6-67 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00207 | 6-67 |
|---|
| Sespor_00962 | 6-66 |
| Sespor_01260 | 4-67 |
| Sespor_01649 | 6-66 |
| Sespor_01955 | 6-67 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01810 | 5-68 |
|---|
| Swm_01949 | 6-66 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_01033 | 5-68 |
|---|
| AnGL54_02439 | 5-68 |
| AnGL54_02483 | 6-63 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_03660 | 9-70 |
|---|
| AnGL27_00359 | 5-68 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_02626 | 6-69 |
|---|
| AnGL29_03262 | 6-66 |
| AnGL29_03328 | 6-58 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_01943 | 16-76 |
|---|
| PaGL#35_03095 | 5-68 |
| PaGL#35_04835 | 5-66 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00039 | 6-66 |
|---|
| Ga0610585_00673 | 6-66 |
| Ga0610585_00806 | 6-67 |
| Ga0610585_01682 | 6-67 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_05855 | 10-70 |
|---|
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05068 | 10-70 |
|---|
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_00102 | 9-75 |
|---|
| PaGL#56_01526 | 10-78 |
| PaGL#56_02783 | 5-68 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_03875 | 5-67 |
|---|
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_02912 | 5-66 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00837 | 4-66 |
|---|
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_01507 | 5-68 |
|---|
| PaGL#57_04043 | 5-68 |
| PaGL#57_05254 | 12-65 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05264 | 10-70 |
|---|
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_03163 | 20-80 |
|---|
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_02966 | 4-67 |
|---|
| PaGL#38_04110 | 5-66 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01850 | 6-64 |
|---|
| Swsap_02380 | 9-68 |
| Swsap_02819 | 5-66 |
| Swsap_02941 | 6-67 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_02243 | 5-66 |
|---|
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_01682 | 5-66 |
|---|
| PaGL#67_05304 | 5-66 |
| PaGL#67_05331 | 6-65 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_04265 | 5-67 |
|---|
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_01917 | 33-82 |
|---|
| PaGL#62_02845 | 6-68 |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01761 | 5-68 |
|---|
| AnGL54_03243 | 5-68 |
| AnGL54_03287 | 6-63 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_04135 | 5-68 |
|---|
| PaGL#37_05002 | 6-67 |
| PaGL#37_01614 | 4-71 |
| PaGL#37_01615 | 5-68 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111557:Swol_01526 | 6-67 |
|---|
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Szehn_01712 | 6-65 |
|---|
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00402 | 5-65 |
|---|
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_01284 | 66-124 |
|---|
| Rcal_01424 | 6-64 |
| Rcal_02265 | 7-68 |
| Rcal_02316 | 9-57 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003516459.1:LOMAGDGF_00018 | 92-206 |
|---|
| WP_003516457.1:LOMAGDGF_00019 | 9-63 |
| WP_003513241.1:LOMAGDGF_00048 | 42-98 |
| WP_003515357.1:LOMAGDGF_00337 | 47-100 |
| WP_003516159.1:LOMAGDGF_00710 | 864-898 |
| WP_003515677.1:LOMAGDGF_01192 | 85-196 |
| LOMAGDGF_01970 | 157-209 |
| WP_003513902.1:LOMAGDGF_02681 | 423-479 |
| WP_003518448.1:LOMAGDGF_02704 | 44-101 |
| WP_003513955.1:LOMAGDGF_02712 | 38-93 |
| | 117-173 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010963714.1:FHOCHPCF_00435 | 78-146 |
|---|
| WP_010963875.1:FHOCHPCF_00600 | 199-250 |
| | 282-320 |
| WP_010964005.1:FHOCHPCF_00731 | 44-101 |
| WP_010964010.1:FHOCHPCF_00736 | 81-189 |
| WP_010964065.1:FHOCHPCF_00793 | 84-194 |
| | 209-324 |
| WP_010964327.1:FHOCHPCF_01062 | 12-70 |
| | 72-126 |
| FHOCHPCF_01165 | 233-288 |
| WP_010965128.1:FHOCHPCF_01866 | 61-117 |
| WP_010965181.1:FHOCHPCF_01917 | 228-283 |
| | 307-349 |
| WP_010965712.1:FHOCHPCF_02455 | 172-215 |
| WP_010965801.1:FHOCHPCF_02542 | 891-945 |
| | 971-1026 |
| WP_010965909.1:FHOCHPCF_02649 | 199-253 |
| | 279-320 |
| WP_010966518.1:FHOCHPCF_03298 | 335-393 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510060181:NJMEOJLD_00437 | 2-48 |
|---|
| 2510060186:NJMEOJLD_00441 | 273-331 |
| 2510060563:NJMEOJLD_00811 | 985-1043 |
| 2510060799:NJMEOJLD_01039 | 90-143 |
| 2510060904:NJMEOJLD_01141 | 90-203 |
| 2510060933:NJMEOJLD_01170 | 42-96 |
| 2510061081:NJMEOJLD_01313 | 8-64 |
| 2510061314:NJMEOJLD_01543 | 37-92 |
| | 117-174 |
| 2510061448:NJMEOJLD_01671 | 44-101 |
| 2510061710:NJMEOJLD_01926 | 82-194 |
| 2510061894:NJMEOJLD_02103 | 38-95 |
| 2510062333:NJMEOJLD_02533 | 80-193 |
| 2510062835:NJMEOJLD_03028 | 36-92 |
| | 112-165 |
| 2510063303:NJMEOJLD_03489 | 999-1056 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_081927308.1:NEIHKHHH_00276 | 455-508 |
|---|
| WP_050753127.1:NEIHKHHH_01055 | 70-126 |
| WP_036944359.1:NEIHKHHH_01339 | 12-69 |
| WP_050753334.1:NEIHKHHH_02103 | 39-93 |
| WP_050753385.1:NEIHKHHH_02387 | 90-199 |
| WP_036944662.1:NEIHKHHH_03526 | 81-191 |
| NEIHKHHH_03746 | 45-102 |
| WP_050753618.1:NEIHKHHH_03865 | 38-95 |
| NEIHKHHH_04158 | 162-219 |
| WP_050753798.1:NEIHKHHH_05098 | 103-219 |
| | 231-277 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013483693.1:HCIAFFOI_03822 | 223-338 |
|---|
| WP_013496797.1:HCIAFFOI_00034 | 61-102 |
| WP_013497189.1:HCIAFFOI_00466 | 187-283 |
| | 350-433 |
| WP_013499149.1:HCIAFFOI_02624 | 42-98 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11483:GJLLLGJL_00470 | 82-193 |
|---|
| GJLLLGJL_00483 | 83-188 |
| Ga0065332_11786:GJLLLGJL_00772 | 36-93 |
| GJLLLGJL_01589 | 17-73 |
| | 104-162 |
| | 182-237 |
| GJLLLGJL_01732 | 148-180 |
| Ga0065332_111770:GJLLLGJL_01737 | 15-69 |
| | 213-270 |
| Ga0065332_111844:GJLLLGJL_01809 | 418-472 |
| GJLLLGJL_01977 | 67-122 |
| | 271-328 |
| Ga0065332_112169:GJLLLGJL_02124 | 120-143 |
| Ga0065332_112206:GJLLLGJL_02161 | 362-418 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_193726953.1:KDFAKKPF_00508 | 187-243 |
|---|
| WP_152392528.1:KDFAKKPF_01041 | 42-97 |
| KDFAKKPF_04514 | 410-467 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010963714.1:OJAMHIDJ_00436 | 78-146 |
|---|
| WP_010963875.1:OJAMHIDJ_00601 | 199-250 |
| | 282-320 |
| WP_010964005.1:OJAMHIDJ_00733 | 44-101 |
| WP_010964010.1:OJAMHIDJ_00738 | 81-189 |
| WP_010964065.1:OJAMHIDJ_00796 | 84-194 |
| | 209-324 |
| WP_010964327.1:OJAMHIDJ_01065 | 12-70 |
| | 72-126 |
| OJAMHIDJ_01168 | 233-288 |
| WP_010965128.1:OJAMHIDJ_01874 | 61-117 |
| WP_010965181.1:OJAMHIDJ_01925 | 228-283 |
| | 307-349 |
| WP_010965712.1:OJAMHIDJ_02465 | 172-215 |
| WP_010965801.1:OJAMHIDJ_02552 | 891-945 |
| | 971-1026 |
| WP_010965909.1:OJAMHIDJ_02658 | 199-253 |
| | 279-320 |
| WP_010966518.1:OJAMHIDJ_03307 | 335-393 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697082.1:PROKKA_00036 | 40-94 |
|---|
| WP_137696075.1:PROKKA_01968 | 94-206 |
| WP_244648230.1:PROKKA_02493 | 108-162 |
| WP_137698350.1:PROKKA_02633 | 132-186 |
| | 201-256 |
| | 272-327 |
| | 341-397 |
| WP_137696853.1:PROKKA_02887 | 235-287 |
| WP_137696955.1:PROKKA_02996 | 14-70 |
| | 83-131 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00094 | 412-466 |
|---|
| OINOEOOJ_00124 | 68-121 |
| | 272-329 |
| OINOEOOJ_00239 | 16-72 |
| | 207-263 |
| OINOEOOJ_00242 | 119-168 |
| OINOEOOJ_00340 | 42-99 |
| OINOEOOJ_00465 | 83-197 |
| OINOEOOJ_00479 | 131-197 |
| OINOEOOJ_01810 | 99-129 |
| OINOEOOJ_01867 | 43-96 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00175 | 514-567 |
|---|
| AnGL7_01882 | 49-88 |
| AnGL7_02686 | 7-64 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01738 | 209-264 |
|---|
| AnGL21_02714 | 463-519 |
| AnGL21_02895 | 482-537 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_04047 | 183-235 |
|---|
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02302 | 374-426 |
|---|
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00045 | 240-297 |
|---|
| Sbus_01420 | 237-291 |
| Sbus_02701 | 244-305 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00959 | 83-192 |
|---|
| Scurva_01150 | 39-96 |
| Scurva_01565 | 41-96 |
| Scurva_02327 | 119-173 |
| Scurva_02329 | 15-71 |
| | 210-264 |
| Scurva_02489 | 64-119 |
| | 267-324 |
| Scurva_02646 | 17-75 |
| | 106-161 |
| | 184-239 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00525 | 131-197 |
|---|
| Sespor_00539 | 83-197 |
| Sespor_00665 | 42-99 |
| Sespor_00763 | 119-168 |
| Sespor_00766 | 16-72 |
| | 207-263 |
| Sespor_00882 | 68-121 |
| | 272-329 |
| Sespor_00912 | 412-466 |
| Sespor_01769 | 43-96 |
| Sespor_01827 | 99-129 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00495 | 82-193 |
|---|
| Swm_00509 | 82-188 |
| Swm_00859 | 36-93 |
| Swm_01754 | 17-73 |
| | 105-162 |
| | 182-237 |
| Swm_01964 | 133-177 |
| Swm_01967 | 15-70 |
| | 214-270 |
| Swm_02036 | 418-472 |
| Swm_02286 | 64-119 |
| | 268-325 |
| Swm_02540 | 116-143 |
| Swm_02582 | 362-418 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04489 | 89-204 |
|---|
| AnGL54_04671 | 180-288 |
| AnGL54_00831 | 74-187 |
| AnGL54_01366 | 281-332 |
| AnGL54_01634 | 76-190 |
| AnGL54_01916 | 471-504 |
| AnGL54_02908 | 77-191 |
| AnGL54_02919 | 345-404 |
| AnGL54_03567 | 370-432 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_02444 | 512-565 |
|---|
| AnGL21_03536 | 7-64 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_04043 | 183-235 |
|---|
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_01745 | 336-398 |
|---|
| AnGL27_02278 | 76-185 |
| AnGL27_02925 | 96-209 |
| AnGL27_03479 | 74-189 |
| AnGL27_03493 | 345-404 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_03027 | 374-426 |
|---|
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00143 | 332-386 |
|---|
| PaGL#34_06370 | 216-269 |
| PaGL#34_06736 | 48-96 |
| | 152-199 |
| | 263-317 |
| PaGL#34_01133 | 345-401 |
| PaGL#34_01705 | 235-268 |
| PaGL#34_02226 | 185-241 |
| PaGL#34_03675 | 371-424 |
| PaGL#34_04240 | 214-258 |
| PaGL#34_05116 | 182-236 |
| PaGL#34_05819 | 96-155 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03493 | 253-305 |
|---|
| PaGL#35_05332 | 52-82 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00094 | 412-466 |
|---|
| Ga0610585_00124 | 68-121 |
| | 272-329 |
| Ga0610585_00239 | 16-72 |
| | 207-263 |
| Ga0610585_00242 | 119-168 |
| Ga0610585_00340 | 42-99 |
| Ga0610585_00465 | 83-197 |
| Ga0610585_00479 | 131-197 |
| Ga0610585_01810 | 99-129 |
| Ga0610585_01867 | 43-96 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00983 | 290-346 |
|---|
| PaGL#32_03102 | 11-70 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_02826 | 322-385 |
|---|
| PaGL#56_03363 | 7-80 |
| | 101-156 |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_02183 | 385-441 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00623 | 105-199 |
|---|
| | 212-326 |
| AnGL53_00787 | 91-201 |
| AnGL53_00788 | 106-216 |
| AnGL53_01974 | 336-398 |
| | 531-590 |
| | 636-684 |
| AnGL53_02581 | 82-192 |
| AnGL53_03248 | 333-395 |
| | 432-492 |
| | 527-585 |
| AnGL53_03517 | 346-407 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_02461 | 397-453 |
|---|
| PaGL#57_03200 | 43-96 |
| PaGL#57_03451 | 282-340 |
| PaGL#57_03557 | 35-92 |
| PaGL#57_03647 | 35-91 |
| PaGL#57_04442 | 35-92 |
| | 110-167 |
| | 192-248 |
| PaGL#57_05030 | 229-287 |
| PaGL#57_05139 | 230-287 |
| PaGL#57_05496 | 164-222 |
| PaGL#57_05579 | 57-109 |
| PaGL#57_05817 | 35-91 |
| | 110-166 |
| PaGL#57_06403 | 199-255 |
| | 293-349 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00979 | 380-436 |
|---|
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_00116 | 23-90 |
|---|
| | 110-167 |
| PaGL#36_02562 | 228-275 |
| PaGL#36_02903 | 213-316 |
| | 371-449 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_00550 | 183-239 |
|---|
| PaGL#39_00760 | 185-241 |
| PaGL#39_01224 | 96-155 |
| PaGL#39_02462 | 326-360 |
| PaGL#39_02766 | 354-407 |
| PaGL#39_02982 | 338-393 |
| PaGL#39_03608 | 4-57 |
| PaGL#39_04663 | 339-395 |
| PaGL#39_04696 | 189-227 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_00188 | 35-93 |
|---|
| PaGL#38_00801 | 188-245 |
| PaGL#38_01222 | 38-93 |
| PaGL#38_01531 | 35-92 |
| PaGL#38_01538 | 35-91 |
| PaGL#38_02828 | 42-99 |
| PaGL#38_02974 | 202-257 |
| PaGL#38_04137 | 403-459 |
| PaGL#38_04255 | 40-97 |
| | 128-184 |
| | 243-301 |
| PaGL#38_04448 | 35-93 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00501 | 96-188 |
|---|
| Swsap_00858 | 35-93 |
| Swsap_00870 | 73-184 |
| Swsap_01444 | 41-98 |
| | 116-173 |
| Swsap_01758 | 58-104 |
| | 261-317 |
| Swsap_01967 | 14-68 |
| | 211-267 |
| Swsap_01969 | 93-147 |
| Swsap_02665 | 49-106 |
| Swsap_03342 | 32-88 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00780 | 397-453 |
|---|
| PaGL#66_01718 | 183-245 |
| PaGL#66_02003 | 39-97 |
| PaGL#66_02171 | 385-440 |
| PaGL#66_02861 | 230-291 |
| PaGL#66_02900 | 251-313 |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00557 | 392-448 |
|---|
| PaGL#67_01256 | 38-94 |
| | 105-159 |
| PaGL#67_01426 | 33-90 |
| PaGL#67_01552 | 246-294 |
| PaGL#67_01601 | 56-109 |
| PaGL#67_02309 | 35-93 |
| PaGL#67_02378 | 42-98 |
| PaGL#67_02667 | 402-450 |
| PaGL#67_02768 | 35-92 |
| PaGL#67_02979 | 187-244 |
| PaGL#67_03259 | 35-87 |
| PaGL#67_03604 | 46-104 |
| PaGL#67_04980 | 299-347 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00194 | 8-66 |
|---|
| | 87-143 |
| PaGL#61_01385 | 145-194 |
| PaGL#61_01414 | 47-106 |
| PaGL#61_04086 | 244-297 |
| | 311-365 |
| PaGL#61_04103 | 61-118 |
| PaGL#61_04181 | 892-929 |
| PaGL#61_04189 | 144-200 |
| | 225-279 |
| PaGL#61_04773 | 244-300 |
| | 311-363 |
| PaGL#61_05001 | 207-272 |
| PaGL#61_06930 | 251-359 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00805 | 38-88 |
|---|
| PaGL#62_01167 | 187-243 |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00397 | 336-398 |
|---|
| AnGL54_01319 | 89-204 |
| AnGL54_01499 | 180-288 |
| AnGL54_01561 | 74-187 |
| AnGL54_02093 | 281-332 |
| AnGL54_02439 | 76-190 |
| AnGL54_02720 | 471-504 |
| AnGL54_03711 | 77-191 |
| AnGL54_03722 | 345-404 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_04390 | 223-327 |
|---|
| PaGL#37_00803 | 239-290 |
| PaGL#37_01653 | 234-285 |
| PaGL#37_02396 | 414-470 |
| PaGL#37_02533 | 42-94 |
| PaGL#37_03015 | 199-236 |
| PaGL#37_03450 | 388-444 |
| MPOB, Sfum | 639703557:Sfum_02860 | 276-333 |
|---|
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_01948 | 363-419 |
|---|
| Spalm_02226 | 37-94 |
| Ga0128340_11098:Spalm_01660 | 3-105 |
| Ga0128340_101138:Spalm_00135 | 15-72 |
| Ga0128340_101139:Spalm_00136 | 77-134 |
| Spalm_00256 | 88-145 |
| Ga0128340_101263:Spalm_00257 | 104-159 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11483:Swol_00470 | 82-193 |
|---|
| Swol_00483 | 83-188 |
| Ga0065332_11786:Swol_00772 | 36-93 |
| Swol_01589 | 17-73 |
| | 104-162 |
| | 182-237 |
| Swol_01732 | 148-180 |
| Ga0065332_111770:Swol_01737 | 15-69 |
| | 213-270 |
| Ga0065332_111844:Swol_01809 | 418-472 |
| Swol_01977 | 67-122 |
| | 271-328 |
| Ga0065332_112169:Swol_02124 | 120-143 |
| Ga0065332_112206:Swol_02161 | 362-418 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_13823:Szehn_02135 | 38-95 |
|---|
| Szehn_01940 | 41-98 |
| Szehn_00874 | 55-108 |
| | 258-315 |
| Szehn_02643 | 15-72 |
| | 100-158 |
| | 181-234 |
| Ga0124040_13167:Szehn_01894 | 16-72 |
| | 214-270 |
| Szehn_00664 | 108-191 |
| Ga0124040_109106:Szehn_00677 | 85-192 |
| Ga0124040_127146:Szehn_01607 | 39-96 |
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637858352:SYN_00050 | 238-294 |
|---|
| 637859845:SYN_01434 | 229-286 |
| 637861162:SYN_02638 | 368-423 |
| 637861429:SYN_02890 | 270-302 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Sgen_02881 | 262-298 |
|---|
| Sgen_01873 | 244-302 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01528 | 24-85 |
|---|
| PaGL#42_02399 | 252-306 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00350 | 11-67 |
|---|
| | 101-159 |
| Rcal_00351 | 188-249 |
| | 285-347 |
| | 381-441 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003516459.1:LOMAGDGF_00018 | 315-445 |
|---|
| WP_003515357.1:LOMAGDGF_00337 | 141-275 |
| WP_003515677.1:LOMAGDGF_01192 | 237-366 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964010.1:FHOCHPCF_00736 | 232-362 |
|---|
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510060233:NJMEOJLD_00485 | 66-199 |
|---|
| 2510060904:NJMEOJLD_01141 | 313-442 |
| 2510061710:NJMEOJLD_01926 | 234-363 |
| 2510062333:NJMEOJLD_02533 | 278-350 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753127.1:NEIHKHHH_01055 | 168-300 |
|---|
| WP_050753237.1:NEIHKHHH_01521 | 98-222 |
| WP_050753385.1:NEIHKHHH_02387 | 286-350 |
| WP_036942784.1:NEIHKHHH_02694 | 71-205 |
| WP_036944662.1:NEIHKHHH_03526 | 233-362 |
| WP_050753798.1:NEIHKHHH_05098 | 326-454 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_202946544.1:HCIAFFOI_00340 | 69-203 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | GJLLLGJL_00483 | 231-361 |
|---|
| Ga0065332_11944:GJLLLGJL_00928 | 102-231 |
| GJLLLGJL_01418 | 99-227 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392397.1:KDFAKKPF_00892 | 66-199 |
|---|
| WP_152393536.1:KDFAKKPF_02205 | 146-276 |
| WP_152395501.1:KDFAKKPF_04518 | 241-369 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964010.1:OJAMHIDJ_00738 | 232-362 |
|---|
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137696075.1:PROKKA_01968 | 247-375 |
|---|
| WP_137698600.1:PROKKA_02406 | 69-202 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00103 | 206-332 |
|---|
| OINOEOOJ_00479 | 241-370 |
| OINOEOOJ_01035 | 163-291 |
| OINOEOOJ_01851 | 106-234 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_03022 | 69-204 |
|---|
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00510 | 107-235 |
|---|
| Scurva_00972 | 232-361 |
| Scurva_01307 | 151-280 |
| Scurva_02506 | 212-340 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00525 | 241-370 |
|---|
| Sespor_00903 | 206-332 |
| Sespor_01786 | 106-234 |
| Sespor_02613 | 163-291 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00509 | 231-361 |
|---|
| Swm_01020 | 102-231 |
| Swm_01571 | 99-227 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04489 | 243-372 |
|---|
| AnGL54_04671 | 333-463 |
| AnGL54_00831 | 227-356 |
| AnGL54_01634 | 230-359 |
| AnGL54_02908 | 229-359 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_02278 | 228-357 |
|---|
| AnGL27_02925 | 249-379 |
| AnGL27_03479 | 227-357 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00280 | 69-204 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00103 | 206-332 |
|---|
| Ga0610585_00479 | 241-370 |
| Ga0610585_01035 | 163-291 |
| Ga0610585_01851 | 106-234 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00429 | 83-213 |
|---|
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_02826 | 465-532 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00787 | 245-374 |
|---|
| AnGL53_00788 | 258-387 |
| AnGL53_02581 | 236-364 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_04999 | 189-317 |
|---|
| PaGL#57_05205 | 146-276 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_02903 | 493-620 |
|---|
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_01268 | 102-235 |
|---|
| PaGL#38_01353 | 147-276 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00091 | 153-281 |
|---|
| Swsap_00501 | 236-365 |
