Spalm_02809 Locus tags: Sequence Length: 306Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm Gs0110775 |
[PF18889]_[PF18889]_[PF18889]_[PF18889]
[135:PF18889]_[160:PF18889]_[212:PF18889]_[256:PF18889]
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013483632.1:HCIAFFOI_03758 | 255-281 |
|---|---|---|
| 287-309 | ||
| 316-338 | ||
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11318:GJLLLGJL_00308 | 284-307 |
| 315-338 | ||
| 344-367 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00899 | 571-596 |
| 607-630 | ||
| 647-669 | ||
| 678-699 | ||
| 1014-1035 | ||
| 1045-1067 | ||
| 1075-1098 | ||
| 1571-1596 | ||
| 1607-1629 | ||
| 1640-1661 | ||
| 1672-1693 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00352 | 284-306 |
| 315-338 | ||
| 344-367 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00900 | 571-596 |
| 607-630 | ||
| 647-669 | ||
| 678-699 | ||
| 1014-1035 | ||
| 1045-1067 | ||
| 1075-1098 | ||
| 1571-1596 | ||
| 1607-1629 | ||
| 1640-1661 | ||
| 1672-1693 | ||
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_1031:Spalm_00529 | 171-195 |
| 201-224 | ||
| 284-305 | ||
| 313-345 | ||
| 352-374 | ||
| 381-409 | ||
| 415-443 | ||
| 449-474 | ||
| 480-502 | ||
| 553-575 | ||
| 584-616 | ||
| 623-645 | ||
| Spalm_02809 | 135-153 | |
| 160-181 | ||
| 212-224 | ||
| 256-269 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11318:Swol_00308 | 284-307 |
| 315-338 | ||
| 344-367 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013483632.1:HCIAFFOI_03758 | 255-281 |
|---|---|---|
| 287-309 | ||
| 316-338 | ||
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11318:GJLLLGJL_00308 | 284-307 |
| 315-338 | ||
| 344-367 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00899 | 571-596 |
| 607-630 | ||
| 647-669 | ||
| 678-699 | ||
| 1014-1035 | ||
| 1045-1067 | ||
| 1075-1098 | ||
| 1571-1596 | ||
| 1607-1629 | ||
| 1640-1661 | ||
| 1672-1693 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00352 | 284-306 |
| 315-338 | ||
| 344-367 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00900 | 571-596 |
| 607-630 | ||
| 647-669 | ||
| 678-699 | ||
| 1014-1035 | ||
| 1045-1067 | ||
| 1075-1098 | ||
| 1571-1596 | ||
| 1607-1629 | ||
| 1640-1661 | ||
| 1672-1693 | ||
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_1031:Spalm_00529 | 171-195 |
| 201-224 | ||
| 284-305 | ||
| 313-345 | ||
| 352-374 | ||
| 381-409 | ||
| 415-443 | ||
| 449-474 | ||
| 480-502 | ||
| 553-575 | ||
| 584-616 | ||
| 623-645 | ||
| Spalm_02809 | 135-153 | |
| 160-181 | ||
| 212-224 | ||
| 256-269 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11318:Swol_00308 | 284-307 |
| 315-338 | ||
| 344-367 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013483632.1:HCIAFFOI_03758 | 255-281 |
|---|---|---|
| 287-309 | ||
| 316-338 | ||
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11318:GJLLLGJL_00308 | 284-307 |
| 315-338 | ||
| 344-367 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00899 | 571-596 |
| 607-630 | ||
| 647-669 | ||
| 678-699 | ||
| 1014-1035 | ||
| 1045-1067 | ||
| 1075-1098 | ||
| 1571-1596 | ||
| 1607-1629 | ||
| 1640-1661 | ||
| 1672-1693 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00352 | 284-306 |
| 315-338 | ||
| 344-367 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00900 | 571-596 |
| 607-630 | ||
| 647-669 | ||
| 678-699 | ||
| 1014-1035 | ||
| 1045-1067 | ||
| 1075-1098 | ||
| 1571-1596 | ||
| 1607-1629 | ||
| 1640-1661 | ||
| 1672-1693 | ||
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_1031:Spalm_00529 | 171-195 |
| 201-224 | ||
| 284-305 | ||
| 313-345 | ||
| 352-374 | ||
| 381-409 | ||
| 415-443 | ||
| 449-474 | ||
| 480-502 | ||
| 553-575 | ||
| 584-616 | ||
| 623-645 | ||
| Spalm_02809 | 135-153 | |
| 160-181 | ||
| 212-224 | ||
| 256-269 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11318:Swol_00308 | 284-307 |
| 315-338 | ||
| 344-367 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013483632.1:HCIAFFOI_03758 | 255-281 |
|---|---|---|
| 287-309 | ||
| 316-338 | ||
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11318:GJLLLGJL_00308 | 284-307 |
| 315-338 | ||
| 344-367 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00899 | 571-596 |
| 607-630 | ||
| 647-669 | ||
| 678-699 | ||
| 1014-1035 | ||
| 1045-1067 | ||
| 1075-1098 | ||
| 1571-1596 | ||
| 1607-1629 | ||
| 1640-1661 | ||
| 1672-1693 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00352 | 284-306 |
| 315-338 | ||
| 344-367 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00900 | 571-596 |
| 607-630 | ||
| 647-669 | ||
| 678-699 | ||
| 1014-1035 | ||
| 1045-1067 | ||
| 1075-1098 | ||
| 1571-1596 | ||
| 1607-1629 | ||
| 1640-1661 | ||
| 1672-1693 | ||
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_1031:Spalm_00529 | 171-195 |
| 201-224 | ||
| 284-305 | ||
| 313-345 | ||
| 352-374 | ||
| 381-409 | ||
| 415-443 | ||
| 449-474 | ||
| 480-502 | ||
| 553-575 | ||
| 584-616 | ||
| 623-645 | ||
| Spalm_02809 | 135-153 | |
| 160-181 | ||
| 212-224 | ||
| 256-269 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11318:Swol_00308 | 284-307 |
| 315-338 | ||
| 344-367 |