AnGL22_00900 Locus tags: Sequence Length: 2868Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 Batch2_genome_fasta/FD-37-3-2 |
[SP]_[PF18889]_[PF18889]_[PF18889]_[PF18889]_[PF18889]_[PF18889]_[PF18889]_[PF18889]_[PF18889]_[PF18889]_[PF18889]_[PF09479]_[PF13306]_[PF09479]_[PF18998]_[PF18998]_[PF09479]_[TM]
[SP]_[571:PF18889]_[607:PF18889]_[647:PF18889]_[678:PF18889]_[1014:PF18889]_[1045:PF18889]_[1075:PF18889]_[1571:PF18889]_[1607:PF18889]_[1640:PF18889]_[1672:PF18889]_[1791:PF09479]_[1916:PF13306]_[2083:PF09479]_[2167:PF18998]_[2245:PF18998]_[2406:PF09479]_[TM]
[SP]_[137:IPR006626]_[167:IPR006626]_[294:IPR007110]_[448:IPR006626]_[534:IPR006626]_[568:IPR006626]_[644:IPR006626]_[675:IPR006626]_[707:IPR006626]_[807:IPR007110]_[955:IPR006626]_[1141:IPR006626]_[1215:IPR006626]_[1535:IPR006626]_[1568:IPR006626]_[1603:IPR006626]_[1637:IPR006626]_[1669:IPR006626]_[1791:IPR013378]_[1916:IPR026906]_[2083:IPR013378]_[2167:IPR044060]_[2245:IPR044060]_[2406:IPR013378]_[TM]
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013483632.1:HCIAFFOI_03758 | 255-281 |
|---|---|---|
| 287-309 | ||
| 316-338 | ||
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11318:GJLLLGJL_00308 | 284-307 |
| 315-338 | ||
| 344-367 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00899 | 571-596 |
| 607-630 | ||
| 647-669 | ||
| 678-699 | ||
| 1014-1035 | ||
| 1045-1067 | ||
| 1075-1098 | ||
| 1571-1596 | ||
| 1607-1629 | ||
| 1640-1661 | ||
| 1672-1693 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00352 | 284-306 |
| 315-338 | ||
| 344-367 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00900 | 571-596 |
| 607-630 | ||
| 647-669 | ||
| 678-699 | ||
| 1014-1035 | ||
| 1045-1067 | ||
| 1075-1098 | ||
| 1571-1596 | ||
| 1607-1629 | ||
| 1640-1661 | ||
| 1672-1693 | ||
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_1031:Spalm_00529 | 171-195 |
| 201-224 | ||
| 284-305 | ||
| 313-345 | ||
| 352-374 | ||
| 381-409 | ||
| 415-443 | ||
| 449-474 | ||
| 480-502 | ||
| 553-575 | ||
| 584-616 | ||
| 623-645 | ||
| Spalm_02809 | 135-153 | |
| 160-181 | ||
| 212-224 | ||
| 256-269 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11318:Swol_00308 | 284-307 |
| 315-338 | ||
| 344-367 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013483632.1:HCIAFFOI_03758 | 255-281 |
|---|---|---|
| 287-309 | ||
| 316-338 | ||
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11318:GJLLLGJL_00308 | 284-307 |
| 315-338 | ||
| 344-367 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00899 | 571-596 |
| 607-630 | ||
| 647-669 | ||
| 678-699 | ||
| 1014-1035 | ||
| 1045-1067 | ||
| 1075-1098 | ||
| 1571-1596 | ||
| 1607-1629 | ||
| 1640-1661 | ||
| 1672-1693 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00352 | 284-306 |
| 315-338 | ||
| 344-367 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00900 | 571-596 |
| 607-630 | ||
| 647-669 | ||
| 678-699 | ||
| 1014-1035 | ||
| 1045-1067 | ||
| 1075-1098 | ||
| 1571-1596 | ||
| 1607-1629 | ||
| 1640-1661 | ||
| 1672-1693 | ||
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_1031:Spalm_00529 | 171-195 |
| 201-224 | ||
| 284-305 | ||
| 313-345 | ||
| 352-374 | ||
| 381-409 | ||
| 415-443 | ||
| 449-474 | ||
| 480-502 | ||
| 553-575 | ||
| 584-616 | ||
| 623-645 | ||
| Spalm_02809 | 135-153 | |
| 160-181 | ||
| 212-224 | ||
| 256-269 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11318:Swol_00308 | 284-307 |
| 315-338 | ||
| 344-367 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013483632.1:HCIAFFOI_03758 | 255-281 |
|---|---|---|
| 287-309 | ||
| 316-338 | ||
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11318:GJLLLGJL_00308 | 284-307 |
| 315-338 | ||
| 344-367 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00899 | 571-596 |
| 607-630 | ||
| 647-669 | ||
| 678-699 | ||
| 1014-1035 | ||
| 1045-1067 | ||
| 1075-1098 | ||
| 1571-1596 | ||
| 1607-1629 | ||
| 1640-1661 | ||
| 1672-1693 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00352 | 284-306 |
| 315-338 | ||
| 344-367 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00900 | 571-596 |
| 607-630 | ||
| 647-669 | ||
| 678-699 | ||
| 1014-1035 | ||
| 1045-1067 | ||
| 1075-1098 | ||
| 1571-1596 | ||
| 1607-1629 | ||
| 1640-1661 | ||
| 1672-1693 | ||
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_1031:Spalm_00529 | 171-195 |
| 201-224 | ||
| 284-305 | ||
| 313-345 | ||
| 352-374 | ||
| 381-409 | ||
| 415-443 | ||
| 449-474 | ||
| 480-502 | ||
| 553-575 | ||
| 584-616 | ||
| 623-645 | ||
| Spalm_02809 | 135-153 | |
| 160-181 | ||
| 212-224 | ||
| 256-269 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11318:Swol_00308 | 284-307 |
| 315-338 | ||
| 344-367 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013483632.1:HCIAFFOI_03758 | 255-281 |
|---|---|---|
| 287-309 | ||
| 316-338 | ||
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11318:GJLLLGJL_00308 | 284-307 |
| 315-338 | ||
| 344-367 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00899 | 571-596 |
| 607-630 | ||
| 647-669 | ||
| 678-699 | ||
| 1014-1035 | ||
| 1045-1067 | ||
| 1075-1098 | ||
| 1571-1596 | ||
| 1607-1629 | ||
| 1640-1661 | ||
| 1672-1693 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00352 | 284-306 |
| 315-338 | ||
| 344-367 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00900 | 571-596 |
| 607-630 | ||
| 647-669 | ||
| 678-699 | ||
| 1014-1035 | ||
| 1045-1067 | ||
| 1075-1098 | ||
| 1571-1596 | ||
| 1607-1629 | ||
| 1640-1661 | ||
| 1672-1693 | ||
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_1031:Spalm_00529 | 171-195 |
| 201-224 | ||
| 284-305 | ||
| 313-345 | ||
| 352-374 | ||
| 381-409 | ||
| 415-443 | ||
| 449-474 | ||
| 480-502 | ||
| 553-575 | ||
| 584-616 | ||
| 623-645 | ||
| Spalm_02809 | 135-153 | |
| 160-181 | ||
| 212-224 | ||
| 256-269 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11318:Swol_00308 | 284-307 |
| 315-338 | ||
| 344-367 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013483632.1:HCIAFFOI_03758 | 255-281 |
|---|---|---|
| 287-309 | ||
| 316-338 | ||
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11318:GJLLLGJL_00308 | 284-307 |
| 315-338 | ||
| 344-367 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00899 | 571-596 |
| 607-630 | ||
| 647-669 | ||
| 678-699 | ||
| 1014-1035 | ||
| 1045-1067 | ||
| 1075-1098 | ||
| 1571-1596 | ||
| 1607-1629 | ||
| 1640-1661 | ||
| 1672-1693 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00352 | 284-306 |
| 315-338 | ||
| 344-367 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00900 | 571-596 |
| 607-630 | ||
| 647-669 | ||
| 678-699 | ||
| 1014-1035 | ||
| 1045-1067 | ||
| 1075-1098 | ||
| 1571-1596 | ||
| 1607-1629 | ||
| 1640-1661 | ||
| 1672-1693 | ||
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_1031:Spalm_00529 | 171-195 |
| 201-224 | ||
| 284-305 | ||
| 313-345 | ||
| 352-374 | ||
| 381-409 | ||
| 415-443 | ||
| 449-474 | ||
| 480-502 | ||
| 553-575 | ||
| 584-616 | ||
| 623-645 | ||
| Spalm_02809 | 135-153 | |
| 160-181 | ||
| 212-224 | ||
| 256-269 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11318:Swol_00308 | 284-307 |
| 315-338 | ||
| 344-367 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013483632.1:HCIAFFOI_03758 | 255-281 |
|---|---|---|
| 287-309 | ||
| 316-338 | ||
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11318:GJLLLGJL_00308 | 284-307 |
| 315-338 | ||
| 344-367 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00899 | 571-596 |
| 607-630 | ||
| 647-669 | ||
| 678-699 | ||
| 1014-1035 | ||
| 1045-1067 | ||
| 1075-1098 | ||
| 1571-1596 | ||
| 1607-1629 | ||
| 1640-1661 | ||
| 1672-1693 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00352 | 284-306 |
| 315-338 | ||
| 344-367 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00900 | 571-596 |
| 607-630 | ||
| 647-669 | ||
| 678-699 | ||
| 1014-1035 | ||
| 1045-1067 | ||
| 1075-1098 | ||
| 1571-1596 | ||
| 1607-1629 | ||
| 1640-1661 | ||
| 1672-1693 | ||
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_1031:Spalm_00529 | 171-195 |
| 201-224 | ||
| 284-305 | ||
| 313-345 | ||
| 352-374 | ||
| 381-409 | ||
| 415-443 | ||
| 449-474 | ||
| 480-502 | ||
| 553-575 | ||
| 584-616 | ||
| 623-645 | ||
| Spalm_02809 | 135-153 | |
| 160-181 | ||
| 212-224 | ||
| 256-269 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11318:Swol_00308 | 284-307 |
| 315-338 | ||
| 344-367 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013483632.1:HCIAFFOI_03758 | 255-281 |
|---|---|---|
| 287-309 | ||
| 316-338 | ||
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11318:GJLLLGJL_00308 | 284-307 |
| 315-338 | ||
| 344-367 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00899 | 571-596 |
| 607-630 | ||
| 647-669 | ||
| 678-699 | ||
| 1014-1035 | ||
| 1045-1067 | ||
| 1075-1098 | ||
| 1571-1596 | ||
| 1607-1629 | ||
| 1640-1661 | ||
| 1672-1693 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00352 | 284-306 |
| 315-338 | ||
| 344-367 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00900 | 571-596 |
| 607-630 | ||
| 647-669 | ||
| 678-699 | ||
| 1014-1035 | ||
| 1045-1067 | ||
| 1075-1098 | ||
| 1571-1596 | ||
| 1607-1629 | ||
| 1640-1661 | ||
| 1672-1693 | ||
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_1031:Spalm_00529 | 171-195 |
| 201-224 | ||
| 284-305 | ||
| 313-345 | ||
| 352-374 | ||
| 381-409 | ||
| 415-443 | ||
| 449-474 | ||
| 480-502 | ||
| 553-575 | ||
| 584-616 | ||
| 623-645 | ||
| Spalm_02809 | 135-153 | |
| 160-181 | ||
| 212-224 | ||
| 256-269 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11318:Swol_00308 | 284-307 |
| 315-338 | ||
| 344-367 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013483632.1:HCIAFFOI_03758 | 255-281 |
|---|---|---|
| 287-309 | ||
| 316-338 | ||
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11318:GJLLLGJL_00308 | 284-307 |
| 315-338 | ||
| 344-367 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00899 | 571-596 |
| 607-630 | ||
| 647-669 | ||
| 678-699 | ||
| 1014-1035 | ||
| 1045-1067 | ||
| 1075-1098 | ||
| 1571-1596 | ||
| 1607-1629 | ||
| 1640-1661 | ||
| 1672-1693 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00352 | 284-306 |
| 315-338 | ||
| 344-367 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00900 | 571-596 |
| 607-630 | ||
| 647-669 | ||
| 678-699 | ||
| 1014-1035 | ||
| 1045-1067 | ||
| 1075-1098 | ||
| 1571-1596 | ||
| 1607-1629 | ||
| 1640-1661 | ||
| 1672-1693 | ||
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_1031:Spalm_00529 | 171-195 |
| 201-224 | ||
| 284-305 | ||
| 313-345 | ||
| 352-374 | ||
| 381-409 | ||
| 415-443 | ||
| 449-474 | ||
| 480-502 | ||
| 553-575 | ||
| 584-616 | ||
| 623-645 | ||
| Spalm_02809 | 135-153 | |
| 160-181 | ||
| 212-224 | ||
| 256-269 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11318:Swol_00308 | 284-307 |
| 315-338 | ||
| 344-367 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013483632.1:HCIAFFOI_03758 | 255-281 |
|---|---|---|
| 287-309 | ||
| 316-338 | ||
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11318:GJLLLGJL_00308 | 284-307 |
| 315-338 | ||
| 344-367 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00899 | 571-596 |
| 607-630 | ||
| 647-669 | ||
| 678-699 | ||
| 1014-1035 | ||
| 1045-1067 | ||
| 1075-1098 | ||
| 1571-1596 | ||
| 1607-1629 | ||
| 1640-1661 | ||
| 1672-1693 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00352 | 284-306 |
| 315-338 | ||
| 344-367 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00900 | 571-596 |
| 607-630 | ||
| 647-669 | ||
| 678-699 | ||
| 1014-1035 | ||
| 1045-1067 | ||
| 1075-1098 | ||
| 1571-1596 | ||
| 1607-1629 | ||
| 1640-1661 | ||
| 1672-1693 | ||
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_1031:Spalm_00529 | 171-195 |
| 201-224 | ||
| 284-305 | ||
| 313-345 | ||
| 352-374 | ||
| 381-409 | ||
| 415-443 | ||
| 449-474 | ||
| 480-502 | ||
| 553-575 | ||
| 584-616 | ||
| 623-645 | ||
| Spalm_02809 | 135-153 | |
| 160-181 | ||
| 212-224 | ||
| 256-269 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11318:Swol_00308 | 284-307 |
| 315-338 | ||
| 344-367 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013483632.1:HCIAFFOI_03758 | 255-281 |
|---|---|---|
| 287-309 | ||
| 316-338 | ||
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11318:GJLLLGJL_00308 | 284-307 |
| 315-338 | ||
| 344-367 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00899 | 571-596 |
| 607-630 | ||
| 647-669 | ||
| 678-699 | ||
| 1014-1035 | ||
| 1045-1067 | ||
| 1075-1098 | ||
| 1571-1596 | ||
| 1607-1629 | ||
| 1640-1661 | ||
| 1672-1693 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00352 | 284-306 |
| 315-338 | ||
| 344-367 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00900 | 571-596 |
| 607-630 | ||
| 647-669 | ||
| 678-699 | ||
| 1014-1035 | ||
| 1045-1067 | ||
| 1075-1098 | ||
| 1571-1596 | ||
| 1607-1629 | ||
| 1640-1661 | ||
| 1672-1693 | ||
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_1031:Spalm_00529 | 171-195 |
| 201-224 | ||
| 284-305 | ||
| 313-345 | ||
| 352-374 | ||
| 381-409 | ||
| 415-443 | ||
| 449-474 | ||
| 480-502 | ||
| 553-575 | ||
| 584-616 | ||
| 623-645 | ||
| Spalm_02809 | 135-153 | |
| 160-181 | ||
| 212-224 | ||
| 256-269 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11318:Swol_00308 | 284-307 |
| 315-338 | ||
| 344-367 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013483632.1:HCIAFFOI_03758 | 255-281 |
|---|---|---|
| 287-309 | ||
| 316-338 | ||
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11318:GJLLLGJL_00308 | 284-307 |
| 315-338 | ||
| 344-367 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00899 | 571-596 |
| 607-630 | ||
| 647-669 | ||
| 678-699 | ||
| 1014-1035 | ||
| 1045-1067 | ||
| 1075-1098 | ||
| 1571-1596 | ||
| 1607-1629 | ||
| 1640-1661 | ||
| 1672-1693 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00352 | 284-306 |
| 315-338 | ||
| 344-367 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00900 | 571-596 |
| 607-630 | ||
| 647-669 | ||
| 678-699 | ||
| 1014-1035 | ||
| 1045-1067 | ||
| 1075-1098 | ||
| 1571-1596 | ||
| 1607-1629 | ||
| 1640-1661 | ||
| 1672-1693 | ||
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_1031:Spalm_00529 | 171-195 |
| 201-224 | ||
| 284-305 | ||
| 313-345 | ||
| 352-374 | ||
| 381-409 | ||
| 415-443 | ||
| 449-474 | ||
| 480-502 | ||
| 553-575 | ||
| 584-616 | ||
| 623-645 | ||
| Spalm_02809 | 135-153 | |
| 160-181 | ||
| 212-224 | ||
| 256-269 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11318:Swol_00308 | 284-307 |
| 315-338 | ||
| 344-367 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510061544:NJMEOJLD_01764 | 672-746 |
|---|---|---|
| 2510062183:NJMEOJLD_02384 | 797-840 | |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013483610.1:HCIAFFOI_03734 | 504-570 |
| 576-638 | ||
| 649-712 | ||
| 721-791 | ||
| 796-868 | ||
| 873-934 | ||
| 955-1015 | ||
| 1041-1114 | ||
| 1120-1175 | ||
| 1202-1264 | ||
| 1288-1361 | ||
| 1440-1507 | ||
| 1515-1582 | ||
| 1588-1670 | ||
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | GJLLLGJL_00311 | 961-1031 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392936.1:KDFAKKPF_01501 | 310-385 |
| WP_193726518.1:KDFAKKPF_03394 | 171-237 | |
| 385-451 | ||
| 459-525 | ||
| 533-599 | ||
| WP_193726545.1:KDFAKKPF_03832 | 568-622 | |
| 1010-1086 | ||
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137698578.1:PROKKA_02379 | 368-433 |
| 764-829 | ||
| 836-903 | ||
| 910-976 | ||
| 983-1049 | ||
| 1313-1378 | ||
| WP_171003513.1:PROKKA_02715 | 669-733 | |
| 743-810 | ||
| 820-887 | ||
| 898-964 | ||
| 975-1041 | ||
| 1052-1117 | ||
| 1127-1193 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00899 | 1791-1860 |
| 2083-2161 | ||
| 2406-2454 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02883 | 996-1059 |
| 2135-2182 | ||
| 2199-2264 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01501 | 482-548 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00355 | 957-1027 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00900 | 1791-1860 |
| 2083-2161 | ||
| 2406-2454 | ||
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_02580 | 48-113 |
| PaGL#56_02585 | 357-422 | |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_1031:Spalm_00529 | 773-847 |
| 851-927 | ||
| 931-1007 | ||
| 1011-1087 | ||
| 1091-1166 | ||
| Spalm_02248 | 3-38 | |
| 1322-1389 | ||
| Ga0128340_11875:Spalm_02384 | 1007-1083 | |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Swol_00311 | 961-1031 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_13310:Szehn_02039 | 1601-1650 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003522420.1:LOMAGDGF_02644 | 205-325 |
|---|---|---|
| 340-455 | ||
| 556-701 | ||
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510063222:NJMEOJLD_03409 | 72-195 |
| 309-421 | ||
| 502-614 | ||
| 653-734 | ||
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753076.1:NEIHKHHH_00839 | 151-277 |
| WP_036940816.1:NEIHKHHH_00932 | 152-279 | |
| 354-418 | ||
| 519-607 | ||
| 748-814 | ||
| 984-1085 | ||
| WP_036944238.1:NEIHKHHH_01252 | 29-143 | |
| 209-289 | ||
| 436-563 | ||
| 590-703 | ||
| 748-858 | ||
| 1003-1044 | ||
| 1072-1123 | ||
| 1226-1339 | ||
| WP_036945090.1:NEIHKHHH_01291 | 60-117 | |
| 128-170 | ||
| WP_036937940.1:NEIHKHHH_01836 | 218-327 | |
| 334-417 | ||
| 529-633 | ||
| WP_036944865.1:NEIHKHHH_04508 | 140-243 | |
| 378-493 | ||
| 712-839 | ||
| WP_050753754.1:NEIHKHHH_04768 | 90-148 | |
| 175-228 | ||
| 256-308 | ||
| 338-387 | ||
| 814-900 | ||
| 926-990 | ||
| 1007-1063 | ||
| 1092-1156 | ||
| WP_036943386.1:NEIHKHHH_05141 | 91-158 | |
| 182-234 | ||
| 278-334 | ||
| 343-391 | ||
| WP_050753876.1:NEIHKHHH_05444 | 81-163 | |
| 184-276 | ||
| WP_036945214.1:NEIHKHHH_05473 | 329-457 | |
| 745-872 | ||
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_028504174.1:HCIAFFOI_03282 | 106-234 |
| WP_013483349.1:HCIAFFOI_03439 | 70-170 | |
| 174-228 | ||
| 241-306 | ||
| 356-442 | ||
| WP_013483369.1:HCIAFFOI_03459 | 168-293 | |
| WP_013483512.1:HCIAFFOI_03632 | 77-203 | |
| WP_013483553.1:HCIAFFOI_03677 | 176-288 | |
| WP_013483654.1:HCIAFFOI_03780 | 18-52 | |
| 104-212 | ||
| 256-305 | ||
| WP_013483748.1:HCIAFFOI_03879 | 123-229 | |
| 251-345 | ||
| 360-464 | ||
| WP_013483917.1:HCIAFFOI_04072 | 926-1037 | |
| 1057-1186 | ||
| WP_013497055.1:HCIAFFOI_00315 | 114-233 | |
| 281-388 | ||
| 403-486 | ||
| 518-564 | ||
| 575-647 | ||
| 657-725 | ||
| 729-831 | ||
| 839-882 | ||
| 935-986 | ||
| WP_013497072.1:HCIAFFOI_00332 | 80-193 | |
| 208-301 | ||
| 403-526 | ||
| WP_013497319.1:HCIAFFOI_00601 | 187-317 | |
| WP_013497458.1:HCIAFFOI_00764 | 206-298 | |
| WP_013497467.1:HCIAFFOI_00774 | 16-96 | |
| WP_013497469.1:HCIAFFOI_00777 | 81-210 | |
| WP_013497495.1:HCIAFFOI_00810 | 191-321 | |
| 421-547 | ||
| WP_013497527.1:HCIAFFOI_00849 | 82-187 | |
| 211-300 | ||
| WP_013497602.1:HCIAFFOI_00934 | 150-277 | |
| WP_013497643.1:HCIAFFOI_00978 | 79-214 | |
| WP_013497726.1:HCIAFFOI_01062 | 84-189 | |
| WP_013497816.1:HCIAFFOI_01155 | 18-52 | |
| 105-212 | ||
| 256-304 | ||
| WP_013497850.1:HCIAFFOI_01197 | 93-196 | |
| 210-238 | ||
| WP_013498126.1:HCIAFFOI_01502 | 175-279 | |
| 332-446 | ||
| WP_013498185.1:HCIAFFOI_01573 | 17-108 | |
| WP_013498417.1:HCIAFFOI_01815 | 107-191 | |
| WP_013498844.1:HCIAFFOI_02268 | 75-197 | |
| WP_013498856.1:HCIAFFOI_02280 | 112-175 | |
| WP_013499069.1:HCIAFFOI_02524 | 149-275 | |
| WP_013499070.1:HCIAFFOI_02525 | 122-251 | |
| WP_013499329.1:HCIAFFOI_02831 | 76-186 | |
| 200-302 | ||
| WP_013499359.1:HCIAFFOI_02861 | 124-219 | |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111471:GJLLLGJL_01441 | 67-183 |
| 207-319 | ||
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_01972 | 1470-1570 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_01309 | 53-161 |
| 319-421 | ||
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_02222 | 318-409 |
| 415-503 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00439 | 53-161 |
| 319-421 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00444 | 542-628 |
| 641-731 | ||
| 742-836 | ||
| AnGL26_00483 | 38-125 | |
| 193-308 | ||
| 371-415 | ||
| 471-583 | ||
| 705-828 | ||
| 968-1054 | ||
| AnGL26_00875 | 75-183 | |
| 265-375 | ||
| AnGL26_00899 | 1916-2019 | |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00609 | 74-201 |
| 219-289 | ||
| 306-421 | ||
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01658 | 1470-1570 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04532 | 1245-1377 |
| 1525-1657 | ||
| AnGL54_01234 | 51-93 | |
| 122-191 | ||
| AnGL54_01879 | 38-143 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00445 | 542-628 |
| 641-731 | ||
| 742-836 | ||
| AnGL22_00484 | 38-125 | |
| 193-308 | ||
| 371-415 | ||
| 471-583 | ||
| 705-828 | ||
| 968-1054 | ||
| AnGL22_00876 | 75-183 | |
| 265-375 | ||
| AnGL22_00900 | 1916-2019 | |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_01972 | 1470-1570 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_02579 | 4-90 |
| PaGL#56_02585 | 89-210 | |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01362 | 1245-1377 |
| 1525-1657 | ||
| AnGL54_01962 | 51-93 | |
| 122-191 | ||
| AnGL54_02683 | 38-143 | |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_05747 | 151-263 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_11875:Spalm_02384 | 374-496 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111471:Swol_01441 | 67-183 |
| 207-319 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Szehn_00582 | 215-343 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00394 | 74-167 |
| 181-257 | ||
| Rcal_00399 | 156-285 | |
| 294-397 | ||
