AnGL54_01879 Locus tags: Sequence Length: 469Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 Batch4_genome_fasta/bc2038 |
[PF01523]_[PF13306]_[PF19290]_[PF19289]
[21:PF01523]_[38:PF13306]_[112:PF19290]_[224:PF19289]
[1:IPR036059]_[21:IPR002510]_[38:IPR026906]_[112:IPR045570]_[224:IPR045569]
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010963553.1:FHOCHPCF_00259 | 17-90 |
|---|---|---|
| WP_010965134.1:FHOCHPCF_01870 | 21-82 | |
| WP_010965135.1:FHOCHPCF_01871 | 21-86 | |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | GJLLLGJL_00554 | 21-82 |
| Ga0065332_11567:GJLLLGJL_00555 | 22-85 | |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010963553.1:OJAMHIDJ_00259 | 17-90 |
| WP_010965134.1:OJAMHIDJ_01878 | 21-82 | |
| WP_010965135.1:OJAMHIDJ_01879 | 21-86 | |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_01352 | 22-86 |
| OINOEOOJ_01353 | 21-79 | |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00982 | 35-96 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_02834 | 31-96 |
| AnGL8_02924 | 35-86 | |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_00317 | 35-82 |
| AnGL21_00319 | 31-96 | |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_02307 | 67-132 |
| AnGL26_02308 | 24-87 | |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01012 | 25-84 |
| Scurva_01013 | 22-86 | |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_02285 | 21-79 |
| Sespor_02286 | 22-86 | |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00588 | 21-82 |
| Swm_00589 | 22-83 | |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_01150 | 21-83 |
| AnGL54_01151 | 21-84 | |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01570 | 35-96 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_02304 | 67-132 |
| AnGL22_02305 | 24-87 | |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_02467 | 21-86 |
| AnGL27_02468 | 21-83 | |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_01352 | 22-86 |
| Ga0610585_01353 | 21-79 | |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00863 | 43-103 |
| PaGL#33_04157 | 45-102 | |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00881 | 43-103 |
| PaGL#32_03662 | 45-102 | |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00872 | 43-103 |
| PaGL#43_03701 | 45-102 | |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_02116 | 32-79 |
| MLKi8_02117 | 7-71 | |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_04170 | 31-94 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_02795 | 7-74 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_02923 | 15-78 |
| MLKi8_02924 | 7-73 | |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00423 | 22-85 |
| Swsap_00424 | 20-81 | |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_02610 | 29-93 |
| PaGL#61_06225 | 21-85 | |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_02193 | 26-90 |
| PaGL#62_02721 | 35-94 | |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01878 | 21-83 |
| AnGL54_01879 | 21-84 | |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064046733:MhGP1_00108 | 7-74 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_111885:Mhun_01886 | 7-60 |
| Mhun_01887 | 17-80 | |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_10293:Spalm_00375 | 25-76 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Swol_00554 | 21-82 |
| Ga0065332_11567:Swol_00555 | 22-85 | |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_12624:Szehn_01260 | 21-80 |
| Ga0124040_12625:Szehn_01261 | 22-85 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003522420.1:LOMAGDGF_02644 | 205-325 |
|---|---|---|
| 340-455 | ||
| 556-701 | ||
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510063222:NJMEOJLD_03409 | 72-195 |
| 309-421 | ||
| 502-614 | ||
| 653-734 | ||
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753076.1:NEIHKHHH_00839 | 151-277 |
| WP_036940816.1:NEIHKHHH_00932 | 152-279 | |
| 354-418 | ||
| 519-607 | ||
| 748-814 | ||
| 984-1085 | ||
| WP_036944238.1:NEIHKHHH_01252 | 29-143 | |
| 209-289 | ||
| 436-563 | ||
| 590-703 | ||
| 748-858 | ||
| 1003-1044 | ||
| 1072-1123 | ||
| 1226-1339 | ||
| WP_036945090.1:NEIHKHHH_01291 | 60-117 | |
| 128-170 | ||
| WP_036937940.1:NEIHKHHH_01836 | 218-327 | |
| 334-417 | ||
| 529-633 | ||
| WP_036944865.1:NEIHKHHH_04508 | 140-243 | |
| 378-493 | ||
| 712-839 | ||
| WP_050753754.1:NEIHKHHH_04768 | 90-148 | |
| 175-228 | ||
| 256-308 | ||
| 338-387 | ||
| 814-900 | ||
| 926-990 | ||
| 1007-1063 | ||
| 1092-1156 | ||
| WP_036943386.1:NEIHKHHH_05141 | 91-158 | |
| 182-234 | ||
| 278-334 | ||
| 343-391 | ||
| WP_050753876.1:NEIHKHHH_05444 | 81-163 | |
| 184-276 | ||
| WP_036945214.1:NEIHKHHH_05473 | 329-457 | |
| 745-872 | ||
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_028504174.1:HCIAFFOI_03282 | 106-234 |
| WP_013483349.1:HCIAFFOI_03439 | 70-170 | |
| 174-228 | ||
| 241-306 | ||
| 356-442 | ||
| WP_013483369.1:HCIAFFOI_03459 | 168-293 | |
| WP_013483512.1:HCIAFFOI_03632 | 77-203 | |
| WP_013483553.1:HCIAFFOI_03677 | 176-288 | |
| WP_013483654.1:HCIAFFOI_03780 | 18-52 | |
| 104-212 | ||
| 256-305 | ||
| WP_013483748.1:HCIAFFOI_03879 | 123-229 | |
| 251-345 | ||
| 360-464 | ||
| WP_013483917.1:HCIAFFOI_04072 | 926-1037 | |
| 1057-1186 | ||
| WP_013497055.1:HCIAFFOI_00315 | 114-233 | |
| 281-388 | ||
| 403-486 | ||
| 518-564 | ||
| 575-647 | ||
| 657-725 | ||
| 729-831 | ||
| 839-882 | ||
| 935-986 | ||
| WP_013497072.1:HCIAFFOI_00332 | 80-193 | |
| 208-301 | ||
| 403-526 | ||
| WP_013497319.1:HCIAFFOI_00601 | 187-317 | |
| WP_013497458.1:HCIAFFOI_00764 | 206-298 | |
| WP_013497467.1:HCIAFFOI_00774 | 16-96 | |
| WP_013497469.1:HCIAFFOI_00777 | 81-210 | |
| WP_013497495.1:HCIAFFOI_00810 | 191-321 | |
| 421-547 | ||
| WP_013497527.1:HCIAFFOI_00849 | 82-187 | |
| 211-300 | ||
| WP_013497602.1:HCIAFFOI_00934 | 150-277 | |
| WP_013497643.1:HCIAFFOI_00978 | 79-214 | |
| WP_013497726.1:HCIAFFOI_01062 | 84-189 | |
| WP_013497816.1:HCIAFFOI_01155 | 18-52 | |
| 105-212 | ||
| 256-304 | ||
| WP_013497850.1:HCIAFFOI_01197 | 93-196 | |
| 210-238 | ||
| WP_013498126.1:HCIAFFOI_01502 | 175-279 | |
| 332-446 | ||
| WP_013498185.1:HCIAFFOI_01573 | 17-108 | |
| WP_013498417.1:HCIAFFOI_01815 | 107-191 | |
| WP_013498844.1:HCIAFFOI_02268 | 75-197 | |
| WP_013498856.1:HCIAFFOI_02280 | 112-175 | |
| WP_013499069.1:HCIAFFOI_02524 | 149-275 | |
| WP_013499070.1:HCIAFFOI_02525 | 122-251 | |
| WP_013499329.1:HCIAFFOI_02831 | 76-186 | |
| 200-302 | ||
| WP_013499359.1:HCIAFFOI_02861 | 124-219 | |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111471:GJLLLGJL_01441 | 67-183 |
| 207-319 | ||
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_01972 | 1470-1570 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_01309 | 53-161 |
| 319-421 | ||
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_02222 | 318-409 |
| 415-503 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00439 | 53-161 |
| 319-421 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00444 | 542-628 |
| 641-731 | ||
| 742-836 | ||
| AnGL26_00483 | 38-125 | |
| 193-308 | ||
| 371-415 | ||
| 471-583 | ||
| 705-828 | ||
| 968-1054 | ||
| AnGL26_00875 | 75-183 | |
| 265-375 | ||
| AnGL26_00899 | 1916-2019 | |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00609 | 74-201 |
| 219-289 | ||
| 306-421 | ||
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01658 | 1470-1570 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04532 | 1245-1377 |
| 1525-1657 | ||
| AnGL54_01234 | 51-93 | |
| 122-191 | ||
| AnGL54_01879 | 38-143 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00445 | 542-628 |
| 641-731 | ||
| 742-836 | ||
| AnGL22_00484 | 38-125 | |
| 193-308 | ||
| 371-415 | ||
| 471-583 | ||
| 705-828 | ||
| 968-1054 | ||
| AnGL22_00876 | 75-183 | |
| 265-375 | ||
| AnGL22_00900 | 1916-2019 | |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_01972 | 1470-1570 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_02579 | 4-90 |
| PaGL#56_02585 | 89-210 | |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01362 | 1245-1377 |
| 1525-1657 | ||
| AnGL54_01962 | 51-93 | |
| 122-191 | ||
| AnGL54_02683 | 38-143 | |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_05747 | 151-263 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_11875:Spalm_02384 | 374-496 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111471:Swol_01441 | 67-183 |
| 207-319 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Szehn_00582 | 215-343 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00394 | 74-167 |
| 181-257 | ||
| Rcal_00399 | 156-285 | |
| 294-397 | ||
| 424-538 | ||
| Rcal_00412 | 98-187 | |
| Rcal_00591 | 75-129 | |
| 214-326 | ||
| Rcal_00592 | 80-137 | |
| 160-277 | ||
| 290-390 | ||
| 489-600 | ||
| Rcal_00617 | 407-495 | |
| Rcal_00618 | 138-246 | |
| 323-451 | ||
| 483-562 | ||
| Rcal_00667 | 81-167 | |
| 270-349 | ||
| Rcal_01155 | 76-118 | |
| 155-205 | ||
| Rcal_01460 | 85-206 | |
| 358-463 | ||
| 479-593 | ||
| 655-707 | ||
| 729-797 | ||
| 821-884 | ||
| Rcal_01470 | 92-208 | |
| 294-378 | ||
| 428-550 | ||
| 672-765 | ||
| 818-910 | ||
| Rcal_01471 | 82-204 | |
| 320-398 | ||
| 471-596 | ||
| 623-735 | ||
| Rcal_01501 | 252-299 | |
| 310-416 | ||
| Rcal_01660 | 245-297 | |
| 304-409 | ||
| Rcal_01704 | 278-343 | |
| 375-424 | ||
| Rcal_01802 | 256-301 | |
| 309-412 | ||
| Rcal_01820 | 245-297 | |
| 304-409 | ||
| Rcal_01931 | 57-160 | |
| 237-366 | ||
| Rcal_01968 | 100-229 | |
| Rcal_01970 | 95-224 | |
| 304-403 | ||
| 405-461 | ||
| Rcal_01972 | 21-137 | |
| 162-286 | ||
| 295-387 | ||
| Rcal_02160 | 159-278 | |
| 364-414 | ||
| 414-495 | ||
| 589-691 | ||
| 722-786 | ||
| Rcal_02328 | 22-104 | |
| Rcal_02347 | 87-157 | |
| 193-292 | ||
| 351-462 | ||
| Rcal_02577 | 102-209 | |
| 233-332 | ||
| Rcal_02578 | 174-300 | |
| 326-440 | ||
| Rcal_02653 | 152-281 | |
| Rcal_02654 | 78-206 | |
| 307-434 | ||
| Rcal_02701 | 94-197 | |
| 224-290 | ||
| 319-417 | ||
| Rcal_02703 | 81-161 | |
| 169-288 | ||
| Rcal_02735 | 129-208 | |
| Rcal_02747 | 83-208 | |
| 237-312 | ||
| 334-459 | ||
| Rcal_02759 | 130-229 | |
| Rcal_02763 | 84-190 | |
| 273-391 | ||
| Rcal_02764 | 87-184 | |
| 276-363 | ||
| Rcal_02765 | 90-138 | |
| 165-275 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010963553.1:FHOCHPCF_00259 | 112-202 |
|---|---|---|
| WP_010965134.1:FHOCHPCF_01870 | 111-219 | |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | GJLLLGJL_00554 | 113-221 |
| Ga0065332_11567:GJLLLGJL_00555 | 118-218 | |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010963553.1:OJAMHIDJ_00259 | 112-202 |
| WP_010965134.1:OJAMHIDJ_01878 | 111-219 | |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_01352 | 118-219 |
| OINOEOOJ_01353 | 113-221 | |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00982 | 124-237 |
| AnGL7_00985 | 123-225 | |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_02834 | 123-228 |
| AnGL8_02924 | 124-238 | |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_00317 | 124-238 |
| AnGL21_00319 | 123-231 | |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_02307 | 157-261 |
| AnGL26_02308 | 120-223 | |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01012 | 115-223 |
| Scurva_01013 | 114-219 | |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_02285 | 113-221 |
| Sespor_02286 | 118-219 | |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00588 | 114-221 |
| Swm_00589 | 119-218 | |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_01150 | 113-221 |
| AnGL54_01151 | 112-215 | |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01567 | 118-225 |
| AnGL21_01570 | 124-237 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_02304 | 157-261 |
| AnGL22_02305 | 120-223 | |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_02467 | 112-215 |
| AnGL27_02468 | 115-220 | |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_01352 | 118-219 |
| Ga0610585_01353 | 113-221 | |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00863 | 135-243 |
| PaGL#33_04157 | 129-236 | |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00881 | 135-243 |
| PaGL#32_03662 | 129-236 | |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00872 | 135-243 |
| PaGL#43_03701 | 129-236 | |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_02116 | 115-199 |
| MLKi8_02117 | 99-202 | |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_02795 | 99-203 |
| MhGP1_02796 | 114-198 | |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_02923 | 114-198 |
| MLKi8_02924 | 99-203 | |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00423 | 118-219 |
| Swsap_00424 | 119-219 | |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_02610 | 124-240 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_02193 | 120-224 |
| PaGL#62_02721 | 121-231 | |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01878 | 113-221 |
| AnGL54_01879 | 112-215 | |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064046732:MhGP1_00107 | 114-198 |
| 8064046733:MhGP1_00108 | 99-203 | |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_111885:Mhun_01886 | 99-203 |
| Mhun_01887 | 114-201 | |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_10292:Spalm_00374 | 6-114 |
| Ga0128340_10294:Spalm_00376 | 39-143 | |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Swol_00554 | 113-221 |
| Ga0065332_11567:Swol_00555 | 118-218 | |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_12624:Szehn_01260 | 112-220 |
| Ga0124040_12625:Szehn_01261 | 118-219 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010963552.1:FHOCHPCF_00258 | 241-469 |
|---|---|---|
| WP_010963553.1:FHOCHPCF_00259 | 224-430 | |
| WP_010965134.1:FHOCHPCF_01870 | 225-458 | |
| WP_010965135.1:FHOCHPCF_01871 | 228-453 | |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | GJLLLGJL_00554 | 228-460 |
| Ga0065332_11567:GJLLLGJL_00555 | 228-445 | |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010963552.1:OJAMHIDJ_00258 | 241-469 |
| WP_010963553.1:OJAMHIDJ_00259 | 224-430 | |
| WP_010965134.1:OJAMHIDJ_01878 | 225-458 | |
| WP_010965135.1:OJAMHIDJ_01879 | 228-453 | |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_01352 | 225-445 |
| OINOEOOJ_01353 | 228-460 | |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00982 | 245-479 |
| AnGL7_00985 | 232-440 | |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_02834 | 238-445 |
| AnGL8_02924 | 245-479 | |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00530 | 264-454 |
| AnGL28_00531 | 238-418 | |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_03209 | 264-454 |
| AnGL2_03210 | 238-418 | |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_00317 | 245-479 |
| AnGL21_00319 | 237-446 | |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_02307 | 272-506 |
| AnGL26_02308 | 230-437 | |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01012 | 230-462 |
| Scurva_01013 | 228-445 | |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_02285 | 228-460 |
| Sespor_02286 | 225-445 | |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00588 | 228-460 |
| Swm_00589 | 228-445 | |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_01150 | 228-460 |
| AnGL54_01151 | 224-446 | |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01567 | 232-440 |
| AnGL21_01570 | 245-479 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_02304 | 272-506 |
| AnGL22_02305 | 230-437 | |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_02467 | 224-446 |
| AnGL27_02468 | 227-459 | |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00288 | 241-414 |
| AnGL9_00289 | 265-455 | |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_01352 | 225-445 |
| Ga0610585_01353 | 228-460 | |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00863 | 250-484 |
| PaGL#33_04157 | 244-455 | |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00881 | 250-484 |
| PaGL#32_03662 | 243-455 | |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00872 | 250-484 |
| PaGL#43_03701 | 243-455 | |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_02116 | 209-425 |
| MLKi8_02117 | 210-439 | |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_04169 | 224-458 |
| PaGL#36_04170 | 246-492 | |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_02795 | 213-439 |
| MhGP1_02796 | 208-425 | |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_02923 | 208-424 |
| MLKi8_02924 | 211-440 | |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00423 | 226-445 |
| Swsap_00424 | 226-458 | |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_02610 | 250-461 |
| PaGL#61_02611 | 224-444 | |
| PaGL#61_06225 | 233-444 | |
| PaGL#61_06226 | 216-460 | |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_02193 | 230-447 |
| PaGL#62_02721 | 238-472 | |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01878 | 228-460 |
| AnGL54_01879 | 224-446 | |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064046732:MhGP1_00107 | 208-425 |
| 8064046733:MhGP1_00108 | 213-439 | |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_111885:Mhun_01886 | 210-440 |
| Mhun_01887 | 210-426 | |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_10292:Spalm_00374 | 121-311 |
| Ga0128340_10294:Spalm_00376 | 151-369 | |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Swol_00554 | 228-460 |
| Ga0065332_11567:Swol_00555 | 228-445 | |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_12624:Szehn_01260 | 227-459 |
| Ga0124040_12625:Szehn_01261 | 227-445 |