| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_235715231.1:LOMAGDGF_00494 | 126-329 |
|---|
| WP_003517639.1:LOMAGDGF_01726 | 272-438 |
| WP_003512502.1:LOMAGDGF_01980 | 14-137 |
| WP_003516864.1:LOMAGDGF_02914 | 12-246 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010963824.1:FHOCHPCF_00547 | 10-132 |
|---|
| WP_010965028.1:FHOCHPCF_01764 | 196-358 |
| WP_010966109.1:FHOCHPCF_02870 | 213-360 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510059932:NJMEOJLD_00194 | 1334-1529 |
|---|
| 2510061833:NJMEOJLD_02047 | 273-438 |
| 2510061920:NJMEOJLD_02130 | 70-252 |
| 2510062431:NJMEOJLD_02629 | 14-137 |
| 2510063619:NJMEOJLD_03798 | 142-289 |
| 2510063850:NJMEOJLD_04025 | 10-244 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036939381.1:NEIHKHHH_00080 | 101-245 |
|---|
| WP_036941718.1:NEIHKHHH_02367 | 14-137 |
| WP_028308439.1:NEIHKHHH_03040 | 256-425 |
| WP_242857075.1:NEIHKHHH_03093 | 1610-1806 |
| WP_050753491.1:NEIHKHHH_03096 | 473-588 |
| WP_036939180.1:NEIHKHHH_03450 | 277-441 |
| WP_036935401.1:NEIHKHHH_04874 | 123-291 |
| WP_050753892.1:NEIHKHHH_05525 | 165-297 |
| NEIHKHHH_05528 | 1610-1806 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013483605.1:HCIAFFOI_03729 | 4-141 |
|---|
| WP_013483606.1:HCIAFFOI_03730 | 2-141 |
| WP_013483871.1:HCIAFFOI_04023 | 375-558 |
| WP_013497191.1:HCIAFFOI_00468 | 10-138 |
| WP_028504272.1:HCIAFFOI_01134 | 7-272 |
| WP_013497898.1:HCIAFFOI_01251 | 243-391 |
| WP_013498472.1:HCIAFFOI_01871 | 273-406 |
| WP_028504190.1:HCIAFFOI_01965 | 145-292 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11275:GJLLLGJL_00265 | 14-117 |
|---|
| Ga0065332_11498:GJLLLGJL_00486 | 197-358 |
| GJLLLGJL_00526 | 341-499 |
| Ga0065332_111042:GJLLLGJL_01026 | 146-293 |
| Ga0065332_111190:GJLLLGJL_01165 | 25-245 |
| Ga0065332_111555:GJLLLGJL_01524 | 7-178 |
| Ga0065332_111652:GJLLLGJL_01620 | 84-256 |
| Ga0065332_112688:GJLLLGJL_02639 | 256-432 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392301.1:KDFAKKPF_00774 | 186-341 |
|---|
| WP_152393919.1:KDFAKKPF_02634 | 260-476 |
| WP_152395487.1:KDFAKKPF_04504 | 17-145 |
| WP_152396362.1:KDFAKKPF_05535 | 339-495 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010963824.1:OJAMHIDJ_00548 | 10-132 |
|---|
| WP_010965028.1:OJAMHIDJ_01771 | 196-358 |
| WP_010966109.1:OJAMHIDJ_02879 | 213-360 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697515.1:PROKKA_00564 | 16-149 |
|---|
| WP_137698203.1:PROKKA_01111 | 77-254 |
| WP_137696609.1:PROKKA_01374 | 13-137 |
| WP_137696600.1:PROKKA_01384 | 15-169 |
| WP_137699218.1:PROKKA_02266 | 243-420 |
| WP_137698665.1:PROKKA_02321 | 282-445 |
| WP_137696769.1:PROKKA_02793 | 208-355 |
| WP_137699172.1:PROKKA_03379 | 31-170 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00634 | 257-421 |
|---|
| OINOEOOJ_00801 | 4-209 |
| OINOEOOJ_00904 | 297-391 |
| OINOEOOJ_01393 | 104-269 |
| OINOEOOJ_02009 | 9-137 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_03680 | 35-81 |
|---|
| AnGL7_03683 | 4-154 |
| AnGL7_00253 | 409-553 |
| AnGL7_01076 | 1-154 |
| AnGL7_01144 | 136-325 |
| AnGL7_01817 | 318-474 |
| AnGL7_01820 | 222-370 |
| AnGL7_02272 | 21-239 |
| AnGL7_02716 | 14-87 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01809 | 217-366 |
|---|
| AnGL8_01949 | 11-138 |
| AnGL8_02099 | 370-518 |
| AnGL8_02271 | 24-241 |
| AnGL8_02452 | 205-281 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00716 | 192-357 |
|---|
| AnGL28_01274 | 11-139 |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00134 | 9-138 |
|---|
| AnGL30_01628 | 321-477 |
| AnGL30_02066 | 85-275 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00404 | 11-139 |
|---|
| AnGL2_03395 | 192-357 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_00835 | 18-235 |
|---|
| AnGL21_01043 | 163-352 |
| AnGL21_01196 | 1-154 |
| AnGL21_02130 | 15-92 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00954 | 161-353 |
|---|
| AnGL26_01000 | 12-117 |
| AnGL26_01094 | 292-460 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00316 | 9-85 |
|---|
| AnGL3_00531 | 365-530 |
| AnGL3_00721 | 10-243 |
| AnGL3_00906 | 0-248 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00765 | 343-500 |
|---|
| AnGL4_02427 | 9-138 |
| AnGL4_03305 | 214-376 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00024 | 48-231 |
|---|
| Sbus_00177 | 21-190 |
| Sbus_00780 | 158-321 |
| Sbus_01138 | 9-138 |
| Sbus_02190 | 430-572 |
| Sbus_02452 | 138-413 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00322 | 14-137 |
|---|
| Scurva_00349 | 4-209 |
| Scurva_01726 | 274-418 |
| Scurva_01913 | 334-491 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00106 | 297-391 |
|---|
| Sespor_00370 | 257-421 |
| Sespor_01563 | 9-137 |
| Sespor_01653 | 47-216 |
| Sespor_02245 | 104-269 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00240 | 14-137 |
|---|
| Swm_00321 | 108-279 |
| Swm_00562 | 341-499 |
| Swm_00674 | 24-192 |
| Swm_01138 | 146-293 |
| Swm_01202 | 259-414 |
| Swm_01329 | 25-244 |
| Swm_01821 | 84-256 |
| Swm_02735 | 84-248 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_02153 | 302-465 |
|---|
| AnGL54_02571 | 192-341 |
| AnGL54_02579 | 202-396 |
| AnGL54_02941 | 9-119 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00711 | 217-365 |
|---|
| AnGL21_00714 | 318-474 |
| AnGL21_00767 | 1-102 |
| AnGL21_01426 | 300-465 |
| AnGL21_01480 | 1-154 |
| AnGL21_01697 | 15-167 |
| AnGL21_03503 | 14-87 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00955 | 161-353 |
|---|
| AnGL22_01001 | 12-117 |
| AnGL22_01096 | 292-460 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00902 | 9-136 |
|---|
| AnGL27_01496 | 334-486 |
| AnGL27_01764 | 198-393 |
| AnGL27_02012 | 314-471 |
| AnGL27_03246 | 270-437 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00178 | 451-614 |
|---|
| AnGL9_00209 | 1-154 |
| AnGL9_02032 | 11-139 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00563 | 214-376 |
|---|
| AnGL29_01490 | 343-500 |
| AnGL29_03152 | 9-138 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00979 | 191-315 |
|---|
| PaGL#34_01105 | 14-172 |
| PaGL#34_01791 | 1-165 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00870 | 4-114 |
|---|
| PaGL#35_00950 | 120-292 |
| PaGL#35_04324 | 5-151 |
| PaGL#35_06121 | 13-134 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00634 | 257-421 |
|---|
| Ga0610585_00801 | 4-209 |
| Ga0610585_00904 | 297-391 |
| Ga0610585_01393 | 104-269 |
| Ga0610585_02009 | 9-137 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_03769 | 66-150 |
|---|
| PaGL#33_05013 | 155-320 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_02147 | 66-150 |
|---|
| PaGL#32_02254 | 421-564 |
| PaGL#32_04535 | 162-348 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_03429 | 325-517 |
|---|
| PaGL#56_00815 | 182-328 |
| PaGL#56_01362 | 54-179 |
| PaGL#56_01482 | 26-179 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_00938 | 101-239 |
|---|
| AnGL23_01465 | 12-138 |
| AnGL23_01498 | 241-409 |
| AnGL23_02207 | 100-238 |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_00104 | 220-372 |
|---|
| AnGL24_00943 | 194-343 |
| AnGL24_02178 | 15-122 |
| AnGL24_02230 | 73-148 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00578 | 241-392 |
|---|
| AnGL53_01016 | 37-263 |
| AnGL53_03146 | 9-137 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_02431 | 152-300 |
|---|
| PaGL#57_02467 | 13-130 |
| PaGL#57_01700 | 284-445 |
| PaGL#57_06055 | 252-466 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_02407 | 66-150 |
|---|
| PaGL#43_02880 | 421-564 |
| PaGL#43_04975 | 91-337 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00675 | 315-469 |
|---|
| MLKi8_02026 | 154-342 |
| MLKi8_02957 | 9-96 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_00703 | 18-171 |
|---|
| PaGL#36_00711 | 180-326 |
| PaGL#36_02840 | 19-128 |
| PaGL#36_03040 | 151-305 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_02529 | 1-160 |
|---|
| PaGL#39_03435 | 3-148 |
| PaGL#39_03930 | 202-326 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_00802 | 192-340 |
|---|
| PaGL#38_02226 | 263-428 |
| PaGL#38_04057 | 14-141 |
| PaGL#38_04184 | 158-308 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_02135 | 0-131 |
|---|
| MhGP1_02605 | 91-334 |
| MhGP1_02908 | 10-107 |
| MhGP1_02994 | 159-346 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01121 | 303-457 |
|---|
| MLKi8_01816 | 138-354 |
| MLKi8_02683 | 189-347 |
| MLKi8_03504 | 10-108 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01373 | 13-117 |
|---|
| Swsap_02261 | 259-401 |
| Swsap_02780 | 458-615 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00369 | 293-444 |
|---|
| PaGL#66_00756 | 119-268 |
| PaGL#66_00787 | 11-138 |
| PaGL#66_02058 | 257-470 |
| PaGL#66_02558 | 266-431 |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00531 | 122-270 |
|---|
| PaGL#67_00566 | 12-138 |
| PaGL#67_01498 | 195-341 |
| PaGL#67_02429 | 254-486 |
| PaGL#67_04031 | 264-429 |
| PaGL#67_05330 | 161-318 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00691 | 187-332 |
|---|
| PaGL#61_01874 | 13-166 |
| PaGL#61_04848 | 224-275 |
| PaGL#61_05228 | 33-151 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_03079 | 45-169 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_02956 | 302-465 |
|---|
| AnGL54_03375 | 192-341 |
| AnGL54_03383 | 202-396 |
| AnGL54_03744 | 9-119 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_02489 | 256-480 |
|---|
| PaGL#37_03416 | 12-119 |
| PaGL#37_03491 | 152-299 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064046925:MhGP1_00298 | 91-334 |
|---|
| 8064047412:MhGP1_00768 | 0-131 |
| 8064049845:MhGP1_03152 | 159-346 |
| 8064049934:MhGP1_03238 | 10-107 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_112091:Mhun_02090 | 9-91 |
|---|
| MPOB, Sfum | 639701563:Sfum_00831 | 14-138 |
|---|
| 639702207:Sfum_01487 | 374-523 |
| 639703448:Sfum_02757 | 17-232 |
| 639703629:Sfum_02934 | 129-373 |
| 639704043:Sfum_03353 | 487-629 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_1127:Spalm_01790 | 107-279 |
|---|
| Ga0128340_1238:Spalm_02633 | 177-328 |
| Ga0128340_10830:Spalm_01314 | 259-421 |
| Ga0128340_105106:Spalm_00983 | 12-137 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11275:Swol_00265 | 14-117 |
|---|
| Ga0065332_11498:Swol_00486 | 197-358 |
| Swol_00526 | 341-499 |
| Ga0065332_111042:Swol_01026 | 146-293 |
| Ga0065332_111190:Swol_01165 | 25-245 |
| Ga0065332_111555:Swol_01524 | 7-178 |
| Ga0065332_111652:Swol_01620 | 84-256 |
| Ga0065332_112688:Swol_02639 | 256-432 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1513:Szehn_02620 | 334-491 |
|---|
| Ga0124040_1416:Szehn_02345 | 262-424 |
| Ga0124040_10112:Szehn_00012 | 103-269 |
| Szehn_02378 | 14-137 |
| Ga0124040_12856:Szehn_01715 | 129-296 |
| Ga0124040_12971:Szehn_01788 | 258-391 |
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637859583:SYN_01182 | 263-430 |
|---|
| 637859978:SYN_01560 | 4-260 |
| 637860719:SYN_02258 | 8-138 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_1212:Sgen_02442 | 151-373 |
|---|
| Ga0074853_10722:Sgen_01186 | 8-138 |
| Ga0074853_11130:Sgen_01688 | 264-430 |
| Sgen_02214 | 446-602 |
| Sgen_01991 | 95-278 |
| Ga0074853_102164:Sgen_00372 | 188-341 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_04593 | 319-475 |
|---|
| PaGL#42_05575 | 9-134 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00314 | 79-212 |
|---|
| Rcal_01165 | 13-138 |
| Rcal_01743 | 9-272 |
| Rcal_01984 | 60-194 |
| Rcal_02306 | 667-870 |
| Rcal_02899 | 22-191 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003518263.1:LOMAGDGF_00888 | 164-295 |
|---|
| | 354-478 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964673.1:FHOCHPCF_01416 | 58-184 |
|---|
| WP_010964965.1:FHOCHPCF_01703 | 53-179 |
| WP_010966109.1:FHOCHPCF_02870 | 33-166 |
| WP_010966588.1:FHOCHPCF_03369 | 160-291 |
| | 350-474 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510060481:NJMEOJLD_00729 | 160-272 |
|---|
| | 351-474 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_081926836.1:NEIHKHHH_00007 | 280-399 |
|---|
| WP_028308439.1:NEIHKHHH_03040 | 55-179 |
| NEIHKHHH_04826 | 21-180 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499842.1:HCIAFFOI_03376 | 190-300 |
|---|
| | 379-505 |
| WP_013497898.1:HCIAFFOI_01251 | 28-188 |
| WP_050793291.1:HCIAFFOI_02716 | 101-206 |
| | 282-403 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | GJLLLGJL_01623 | 28-187 |
|---|
| Ga0065332_112619:GJLLLGJL_02573 | 138-249 |
| | 325-451 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_265333531.1:KDFAKKPF_01178 | 133-277 |
|---|
| | 321-448 |
| WP_152395103.1:KDFAKKPF_04023 | 131-273 |
| | 318-443 |
| WP_152396286.1:KDFAKKPF_05448 | 156-300 |
| | 346-471 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964673.1:OJAMHIDJ_01420 | 58-184 |
|---|
| WP_010964965.1:OJAMHIDJ_01710 | 53-179 |
| WP_010966109.1:OJAMHIDJ_02879 | 33-166 |
| WP_010966588.1:OJAMHIDJ_03379 | 160-291 |
| | 350-474 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137698579.1:PROKKA_02380 | 139-253 |
|---|
| | 329-455 |
| WP_137696769.1:PROKKA_02793 | 18-153 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_02283 | 137-277 |
|---|
| | 326-453 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00403 | 142-288 |
|---|
| | 334-454 |
| AnGL7_01774 | 37-181 |
| | 256-394 |
| AnGL7_01817 | 146-279 |
| AnGL7_01820 | 29-155 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01809 | 47-178 |
|---|
| AnGL8_02274 | 134-243 |
| | 328-451 |
| AnGL8_02452 | 24-143 |
| AnGL8_02901 | 36-185 |
| | 253-404 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00017 | 34-185 |
|---|
| AnGL28_00052 | 129-261 |
| | 313-436 |
| AnGL28_00507 | 90-246 |
| | 338-501 |
| AnGL28_02308 | 148-292 |
| | 339-463 |
| AnGL28_02490 | 302-442 |
| AnGL28_03378 | 24-181 |
| AnGL28_03487 | 19-152 |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00369 | 131-270 |
|---|
| | 317-444 |
| AnGL30_01628 | 146-281 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_01437 | 148-292 |
|---|
| | 339-463 |
| AnGL2_01619 | 302-442 |
| AnGL2_02508 | 24-181 |
| AnGL2_02617 | 19-152 |
| AnGL2_02696 | 34-185 |
| AnGL2_02731 | 129-261 |
| | 313-436 |
| AnGL2_03186 | 90-246 |
| | 338-501 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_03580 | 75-226 |
|---|
| | 313-458 |
| AnGL21_01048 | 66-129 |
| AnGL21_01836 | 134-268 |
| | 326-446 |
| AnGL21_02995 | 33-178 |
| | 250-402 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_02321 | 141-260 |
|---|
| | 329-455 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01621 | 141-284 |
|---|
| | 327-454 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00055 | 164-273 |
|---|
| | 352-476 |
| AnGL4_01640 | 185-327 |
| | 372-497 |
| AnGL4_03280 | 138-248 |
| | 325-452 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_01086 | 50-169 |
|---|
| Sbus_02391 | 57-202 |
| | 289-432 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01913 | 180-293 |
|---|
| Scurva_02345 | 71-152 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01234 | 137-277 |
|---|
| | 326-453 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_02961 | 138-256 |
|---|
| | 325-452 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_00857 | 160-290 |
|---|
| | 351-477 |
| AnGL54_02571 | 27-154 |
| AnGL54_02579 | 25-147 |
| AnGL54_02779 | 159-278 |
| | 351-463 |
| AnGL54_02996 | 142-275 |
| | 334-459 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00711 | 28-150 |
|---|
| AnGL21_00714 | 146-279 |
| AnGL21_00815 | 37-181 |
| | 256-396 |
| AnGL21_02226 | 142-288 |
| | 334-454 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_02318 | 141-260 |
|---|
| | 329-455 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00915 | 143-255 |
|---|
| | 333-461 |
| AnGL27_01764 | 20-150 |
| AnGL27_02012 | 142-272 |
| AnGL27_03630 | 147-265 |
| | 338-463 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00311 | 100-253 |
|---|
| | 344-509 |
| AnGL9_01489 | 294-430 |
| AnGL9_01790 | 148-292 |
| | 340-462 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00538 | 138-248 |
|---|
| | 325-452 |
| AnGL29_00780 | 164-273 |
| | 352-476 |
| AnGL29_02365 | 185-327 |
| | 372-497 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00901 | 134-277 |
|---|
| | 319-442 |
| PaGL#34_05461 | 270-397 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00835 | 184-315 |
|---|
| | 428-499 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_02283 | 137-277 |
|---|
| | 326-453 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00013 | 31-142 |
|---|
| | 223-349 |
| PaGL#33_00176 | 86-237 |
| | 331-469 |
| PaGL#33_00512 | 78-209 |
| | 330-472 |
| PaGL#33_01033 | 82-213 |
| | 329-466 |
| PaGL#33_01887 | 26-136 |
| | 205-328 |
| PaGL#33_02071 | 116-260 |
| | 307-427 |
| PaGL#33_02373 | 144-290 |
| | 367-497 |
| PaGL#33_02436 | 103-226 |
| PaGL#33_02894 | 134-245 |
| | 325-451 |
| PaGL#33_03439 | 79-232 |
| | 325-462 |
| PaGL#33_03858 | 85-235 |
| | 341-479 |
| PaGL#33_05472 | 81-234 |
| | 367-520 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00011 | 27-157 |
|---|
| | 218-344 |
| PaGL#32_00153 | 83-234 |
| | 328-466 |
| PaGL#32_00502 | 78-204 |
| | 330-470 |
| PaGL#32_05832 | 36-160 |
| | 230-351 |
| PaGL#32_06008 | 100-190 |
| PaGL#32_01075 | 86-239 |
| | 337-470 |
| PaGL#32_01728 | 117-260 |
| | 307-428 |
| PaGL#32_02068 | 94-246 |
| | 347-486 |
| PaGL#32_02317 | 76-229 |
| | 325-463 |
| PaGL#32_02928 | 134-276 |
| | 324-450 |
| PaGL#32_03372 | 113-237 |
| PaGL#32_04745 | 79-232 |
| | 373-521 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_00050 | 23-140 |
|---|
| PaGL#56_00110 | 46-168 |
| PaGL#56_00269 | 142-256 |
| | 345-468 |
| PaGL#56_02154 | 151-220 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_03234 | 118-262 |
|---|
| | 312-430 |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_00104 | 55-177 |
|---|
| AnGL24_00943 | 18-137 |
| AnGL24_01098 | 155-298 |
| | 344-467 |
| AnGL24_01137 | 305-448 |
| AnGL24_01492 | 136-280 |
| | 325-452 |
| AnGL24_01592 | 139-277 |
| | 327-455 |
| AnGL24_02702 | 150-293 |
| | 345-472 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00142 | 136-251 |
|---|
| | 324-451 |
| AnGL53_00578 | 80-204 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_02297 | 26-152 |
|---|
| PaGL#57_02360 | 55-174 |
| | 238-363 |
| PaGL#57_04903 | 295-438 |
| PaGL#57_05212 | 71-196 |
| | 302-423 |
| PaGL#57_05363 | 69-220 |
| | 299-422 |
| PaGL#57_05949 | 153-297 |
| | 341-467 |
| PaGL#57_06712 | 154-298 |
| | 347-466 |
| PaGL#57_06956 | 136-279 |
| | 323-450 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00011 | 27-157 |
|---|
| | 218-344 |
| PaGL#43_00154 | 83-234 |
| | 328-466 |
| PaGL#43_05819 | 34-160 |
| | 230-351 |
| PaGL#43_05979 | 218-351 |
| PaGL#43_00479 | 77-204 |
| | 330-470 |
| PaGL#43_01074 | 86-239 |
| | 337-470 |
| PaGL#43_01716 | 117-260 |
| | 307-428 |
| PaGL#43_02178 | 95-248 |
| | 349-488 |
| PaGL#43_02564 | 76-229 |
| | 325-463 |
| PaGL#43_02980 | 134-276 |
| | 324-450 |
| PaGL#43_04888 | 79-232 |
| | 373-521 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00480 | 187-323 |
|---|
| | 373-517 |
| MLKi8_00675 | 142-275 |
| MLKi8_01308 | 138-252 |
| | 329-455 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_00520 | 284-412 |
|---|
| PaGL#36_01231 | 297-422 |
| PaGL#36_03040 | 3-111 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_04225 | 274-401 |
|---|
| PaGL#39_04333 | 134-277 |
| | 319-442 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_00283 | 126-270 |
|---|
| | 357-482 |
| PaGL#38_00802 | 38-154 |
| PaGL#38_01178 | 155-299 |
| | 345-470 |
| PaGL#38_02533 | 260-468 |
| | 598-667 |
| PaGL#38_03217 | 126-270 |
| | 357-482 |
| PaGL#38_04636 | 53-195 |
| | 234-359 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00702 | 188-325 |
|---|
| | 376-519 |
| MhGP1_03242 | 139-251 |
| | 330-457 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_00952 | 182-319 |
|---|
| | 370-513 |
| MLKi8_01121 | 129-263 |
| MLKi8_02605 | 139-256 |
| | 330-457 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_02780 | 859-979 |
|---|
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00369 | 144-254 |
|---|
| PaGL#66_00577 | 154-297 |
| | 341-467 |
| PaGL#66_00582 | 58-170 |
| | 239-364 |
| PaGL#66_00642 | 148-291 |
| | 336-463 |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00397 | 297-440 |
|---|
| PaGL#67_00418 | 58-201 |
| | 239-364 |
| PaGL#67_01498 | 21-154 |
| PaGL#67_01603 | 71-195 |
| | 302-423 |
| PaGL#67_02851 | 138-280 |
| | 325-451 |
| PaGL#67_03020 | 153-274 |
| | 342-467 |
| PaGL#67_04402 | 153-297 |
| | 343-466 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_03676 | 77-215 |
|---|
| | 266-374 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_02440 | 27-164 |
|---|
| | 218-331 |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01587 | 160-290 |
|---|
| | 351-477 |
| AnGL54_03375 | 27-154 |
| AnGL54_03383 | 25-147 |
| AnGL54_03582 | 159-278 |
| | 351-463 |
| AnGL54_03799 | 142-275 |
| | 334-459 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_05368 | 39-187 |
|---|
| PaGL#37_00918 | 157-301 |
| | 347-469 |
| PaGL#37_01843 | 299-440 |
| PaGL#37_03130 | 136-273 |
| | 324-450 |
| PaGL#37_03637 | 63-215 |
| | 293-422 |
| PaGL#37_03764 | 57-200 |
| | 239-364 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064048877:MhGP1_02200 | 188-325 |
|---|
| | 376-519 |
| 8064049593:MhGP1_02903 | 139-251 |
| | 330-457 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_112175:Mhun_02172 | 153-270 |
|---|
| | 344-470 |
| Ga0065338_113343:Mhun_03339 | 187-325 |
| | 375-518 |
| MPOB, Sfum | 639700997:Sfum_00255 | 126-269 |
|---|
| | 311-432 |
| 639701166:Sfum_00422 | 52-216 |
| 639702207:Sfum_01487 | 176-297 |
| 639704625:Sfum_03950 | 110-246 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_01897 | 28-193 |
|---|
| Spalm_00870 | 90-187 |
| Ga0128340_102235:Spalm_00515 | 2-143 |
| | 189-316 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Swol_01623 | 28-187 |
|---|
| Ga0065332_112619:Swol_02573 | 138-249 |
| | 325-451 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1513:Szehn_02620 | 166-293 |
|---|
