Rcal_02887 Locus tags: Sequence Length: 3738Ruminococcus callidus, ATCC 27760 Batch5_genome_fasta/bc2083 |
[SP]_[PF01345]_[PF01345]_[PF01345]_[PF17802]_[PF17802]_[PF17802]_[PF17802]_[PF17802]_[TM]
[SP]_[356:PF01345]_[493:PF01345]_[593:PF01345]_[2119:PF17802]_[2249:PF17802]_[2512:PF17802]_[2773:PF17802]_[3322:PF17802]_[TM]
[SP]_[356:IPR001434]_[493:IPR001434]_[593:IPR001434]_[2119:IPR041033]_[2249:IPR041033]_[2512:IPR041033]_[2773:IPR041033]_[3322:IPR041033]_[TM]
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003512563.1:LOMAGDGF_01956 | 525-633 |
|---|---|---|
| WP_003516873.1:LOMAGDGF_02896 | 305-406 | |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510062856:NJMEOJLD_03045 | 1189-1289 |
| 2510063592:NJMEOJLD_03770 | 653-766 | |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | NEIHKHHH_00614 | 418-528 |
| WP_036942961.1:NEIHKHHH_00671 | 469-582 | |
| WP_050753121.1:NEIHKHHH_01034 | 265-367 | |
| WP_036940409.1:NEIHKHHH_01035 | 268-381 | |
| WP_050753281.1:NEIHKHHH_01783 | 15-125 | |
| WP_050753330.1:NEIHKHHH_02067 | 1966-2085 | |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_03868 | 367-446 |
| 487-591 | ||
| 622-727 | ||
| 1017-1130 | ||
| 1151-1275 | ||
| 1286-1387 | ||
| 1552-1648 | ||
| 1682-1786 | ||
| 1816-1917 | ||
| 1947-2050 | ||
| 2079-2179 | ||
| 2350-2460 | ||
| 2483-2593 | ||
| 2615-2702 | ||
| AnGL54_04544 | 734-846 | |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_01133 | 39-143 |
| AnGL27_01134 | 588-703 | |
| AnGL27_01135 | 369-450 | |
| 489-592 | ||
| 623-744 | ||
| 756-866 | ||
| 888-989 | ||
| 1018-1131 | ||
| 1152-1253 | ||
| 1285-1395 | ||
| 1547-1650 | ||
| 1676-1780 | ||
| 1941-2052 | ||
| 2073-2173 | ||
| 2205-2317 | ||
| 2341-2451 | ||
| 2473-2582 | ||
| 2602-2689 | ||
| AnGL27_02557 | 140-220 | |
| AnGL27_02558 | 347-451 | |
| 480-565 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_02715 | 308-413 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_03695 | 491-603 |
| 635-748 | ||
| 776-879 | ||
| 913-1024 | ||
| 1052-1157 | ||
| 1190-1301 | ||
| 1329-1434 | ||
| PaGL#66_03699 | 243-369 | |
| 404-524 | ||
| 551-669 | ||
| 694-810 | ||
| 840-950 | ||
| 978-1091 | ||
| 1118-1222 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00068 | 77-200 |
| 216-339 | ||
| PaGL#61_04963 | 42-164 | |
| 171-297 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00697 | 367-446 |
| 487-591 | ||
| 622-727 | ||
| 1017-1130 | ||
| 1151-1275 | ||
| 1286-1387 | ||
| 1552-1648 | ||
| 1682-1786 | ||
| 1816-1917 | ||
| 1947-2050 | ||
| 2079-2179 | ||
| 2350-2460 | ||
| 2483-2593 | ||
| 2615-2702 | ||
| AnGL54_01374 | 734-846 | |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064046814:MhGP1_00188 | 308-413 |
| MPOB, Sfum | 639701569:Sfum_00839 | 467-582 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_02887 | 356-460 |
| 493-578 | ||
| 593-709 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003512563.1:LOMAGDGF_01956 | 525-633 |
|---|---|---|
| WP_003516873.1:LOMAGDGF_02896 | 305-406 | |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510062856:NJMEOJLD_03045 | 1189-1289 |
| 2510063592:NJMEOJLD_03770 | 653-766 | |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | NEIHKHHH_00614 | 418-528 |
| WP_036942961.1:NEIHKHHH_00671 | 469-582 | |
| WP_050753121.1:NEIHKHHH_01034 | 265-367 | |
| WP_036940409.1:NEIHKHHH_01035 | 268-381 | |
| WP_050753281.1:NEIHKHHH_01783 | 15-125 | |
| WP_050753330.1:NEIHKHHH_02067 | 1966-2085 | |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_03868 | 367-446 |
| 487-591 | ||
| 622-727 | ||
| 1017-1130 | ||
| 1151-1275 | ||
| 1286-1387 | ||
| 1552-1648 | ||
| 1682-1786 | ||
| 1816-1917 | ||
| 1947-2050 | ||
| 2079-2179 | ||
| 2350-2460 | ||
| 2483-2593 | ||
| 2615-2702 | ||
| AnGL54_04544 | 734-846 | |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_01133 | 39-143 |
| AnGL27_01134 | 588-703 | |
| AnGL27_01135 | 369-450 | |
| 489-592 | ||
| 623-744 | ||
| 756-866 | ||
| 888-989 | ||
| 1018-1131 | ||
| 1152-1253 | ||
| 1285-1395 | ||
| 1547-1650 | ||
| 1676-1780 | ||
| 1941-2052 | ||
| 2073-2173 | ||
| 2205-2317 | ||
| 2341-2451 | ||
| 2473-2582 | ||
| 2602-2689 | ||
| AnGL27_02557 | 140-220 | |
| AnGL27_02558 | 347-451 | |
| 480-565 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_02715 | 308-413 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_03695 | 491-603 |
| 635-748 | ||
| 776-879 | ||
| 913-1024 | ||
| 1052-1157 | ||
| 1190-1301 | ||
| 1329-1434 | ||
| PaGL#66_03699 | 243-369 | |
| 404-524 | ||
| 551-669 | ||
| 694-810 | ||
| 840-950 | ||
| 978-1091 | ||
| 1118-1222 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00068 | 77-200 |
| 216-339 | ||
| PaGL#61_04963 | 42-164 | |
| 171-297 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00697 | 367-446 |
| 487-591 | ||
| 622-727 | ||
| 1017-1130 | ||
| 1151-1275 | ||
| 1286-1387 | ||
| 1552-1648 | ||
| 1682-1786 | ||
| 1816-1917 | ||
| 1947-2050 | ||
| 2079-2179 | ||
| 2350-2460 | ||
| 2483-2593 | ||
| 2615-2702 | ||
| AnGL54_01374 | 734-846 | |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064046814:MhGP1_00188 | 308-413 |
| MPOB, Sfum | 639701569:Sfum_00839 | 467-582 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_02887 | 356-460 |
| 493-578 | ||
| 593-709 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003512563.1:LOMAGDGF_01956 | 525-633 |
|---|---|---|
| WP_003516873.1:LOMAGDGF_02896 | 305-406 | |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510062856:NJMEOJLD_03045 | 1189-1289 |
| 2510063592:NJMEOJLD_03770 | 653-766 | |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | NEIHKHHH_00614 | 418-528 |
| WP_036942961.1:NEIHKHHH_00671 | 469-582 | |
| WP_050753121.1:NEIHKHHH_01034 | 265-367 | |
| WP_036940409.1:NEIHKHHH_01035 | 268-381 | |
| WP_050753281.1:NEIHKHHH_01783 | 15-125 | |
| WP_050753330.1:NEIHKHHH_02067 | 1966-2085 | |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_03868 | 367-446 |
| 487-591 | ||
| 622-727 | ||
| 1017-1130 | ||
| 1151-1275 | ||
| 1286-1387 | ||
| 1552-1648 | ||
| 1682-1786 | ||
| 1816-1917 | ||
| 1947-2050 | ||
| 2079-2179 | ||
| 2350-2460 | ||
| 2483-2593 | ||
| 2615-2702 | ||
| AnGL54_04544 | 734-846 | |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_01133 | 39-143 |
| AnGL27_01134 | 588-703 | |
| AnGL27_01135 | 369-450 | |
| 489-592 | ||
| 623-744 | ||
| 756-866 | ||
| 888-989 | ||
| 1018-1131 | ||
| 1152-1253 | ||
| 1285-1395 | ||
| 1547-1650 | ||
| 1676-1780 | ||
| 1941-2052 | ||
| 2073-2173 | ||
| 2205-2317 | ||
| 2341-2451 | ||
| 2473-2582 | ||
| 2602-2689 | ||
| AnGL27_02557 | 140-220 | |
| AnGL27_02558 | 347-451 | |
| 480-565 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_02715 | 308-413 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_03695 | 491-603 |
| 635-748 | ||
| 776-879 | ||
| 913-1024 | ||
| 1052-1157 | ||
| 1190-1301 | ||
| 1329-1434 | ||
| PaGL#66_03699 | 243-369 | |
| 404-524 | ||
| 551-669 | ||
| 694-810 | ||
| 840-950 | ||
| 978-1091 | ||
| 1118-1222 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00068 | 77-200 |
| 216-339 | ||
| PaGL#61_04963 | 42-164 | |
| 171-297 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00697 | 367-446 |
| 487-591 | ||
| 622-727 | ||
| 1017-1130 | ||
| 1151-1275 | ||
| 1286-1387 | ||
| 1552-1648 | ||
| 1682-1786 | ||
| 1816-1917 | ||
| 1947-2050 | ||
| 2079-2179 | ||
| 2350-2460 | ||
| 2483-2593 | ||
| 2615-2702 | ||
| AnGL54_01374 | 734-846 | |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064046814:MhGP1_00188 | 308-413 |
| MPOB, Sfum | 639701569:Sfum_00839 | 467-582 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_02887 | 356-460 |
| 493-578 | ||
| 593-709 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499802.1:HCIAFFOI_03326 | 282-336 |
|---|---|---|
| 647-728 | ||
| 752-819 | ||
| 846-892 | ||
| 940-1001 | ||
| 1032-1095 | ||
| 1123-1179 | ||
| WP_013483485.1:HCIAFFOI_03602 | 558-635 | |
| 668-765 | ||
| 800-873 | ||
| 909-975 | ||
| 1000-1070 | ||
| WP_013483846.1:HCIAFFOI_03998 | 766-829 | |
| 1108-1187 | ||
| 1254-1330 | ||
| 1371-1446 | ||
| 1476-1548 | ||
| 1571-1635 | ||
| 1673-1739 | ||
| 1761-1828 | ||
| 1850-1916 | ||
| 1938-2004 | ||
| WP_013498079.1:HCIAFFOI_01449 | 284-340 | |
| 560-622 | ||
| 664-732 | ||
| 759-830 | ||
| 897-974 | ||
| 1018-1090 | ||
| 1121-1193 | ||
| 1215-1277 | ||
| 1317-1383 | ||
| 1405-1472 | ||
| WP_013498244.1:HCIAFFOI_01636 | 205-267 | |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152394206.1:KDFAKKPF_02965 | 1091-1150 |
| WP_227793641.1:KDFAKKPF_03318 | 936-1004 | |
| 1028-1101 | ||
| 1128-1194 | ||
| 1224-1293 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_02070 | 42-87 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00923 | 1090-1137 |
| 1163-1230 | ||
| 1257-1324 | ||
| 1350-1416 | ||
| 1442-1512 | ||
| 1539-1606 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_01204 | 350-421 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_02067 | 42-87 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_02826 | 592-659 |
| 687-750 | ||
| 778-846 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01648 | 1090-1137 |
| 1163-1230 | ||
| 1257-1324 | ||
| 1350-1416 | ||
| 1442-1512 | ||
| 1539-1606 | ||
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00378 | 879-947 |
| 973-1044 | ||
| 1069-1141 | ||
| 1166-1238 | ||
| 1263-1335 | ||
| 1361-1428 | ||
| 1451-1517 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_03390 | 66-130 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00668 | 1152-1210 |
| 1246-1317 | ||
| 1344-1411 | ||
| 1438-1505 | ||
| 1532-1599 | ||
| 1626-1694 | ||
| 1721-1788 | ||
| 1814-1891 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01932 | 350-421 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Szehn_02053 | 175-236 |
| 268-351 | ||
| 377-442 | ||
| 473-546 | ||
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_02403 | 286-342 |
| 560-620 | ||
| 664-733 | ||
| 760-839 | ||
| 902-978 | ||
| 1022-1093 | ||
| 1125-1198 | ||
| 1220-1281 | ||
| Rcal_02887 | 2119-2213 | |
| 2249-2338 | ||
| 2512-2608 | ||
| 2773-2869 | ||
| 3322-3389 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499802.1:HCIAFFOI_03326 | 282-336 |
|---|---|---|
| 647-728 | ||
| 752-819 | ||
| 846-892 | ||
| 940-1001 | ||
| 1032-1095 | ||
| 1123-1179 | ||
| WP_013483485.1:HCIAFFOI_03602 | 558-635 | |
| 668-765 | ||
| 800-873 | ||
| 909-975 | ||
| 1000-1070 | ||
| WP_013483846.1:HCIAFFOI_03998 | 766-829 | |
| 1108-1187 | ||
| 1254-1330 | ||
| 1371-1446 | ||
| 1476-1548 | ||
| 1571-1635 | ||
| 1673-1739 | ||
| 1761-1828 | ||
| 1850-1916 | ||
| 1938-2004 | ||
| WP_013498079.1:HCIAFFOI_01449 | 284-340 | |
| 560-622 | ||
| 664-732 | ||
| 759-830 | ||
| 897-974 | ||
| 1018-1090 | ||
| 1121-1193 | ||
| 1215-1277 | ||
| 1317-1383 | ||
| 1405-1472 | ||
| WP_013498244.1:HCIAFFOI_01636 | 205-267 | |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152394206.1:KDFAKKPF_02965 | 1091-1150 |
| WP_227793641.1:KDFAKKPF_03318 | 936-1004 | |
| 1028-1101 | ||
| 1128-1194 | ||
| 1224-1293 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_02070 | 42-87 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00923 | 1090-1137 |
| 1163-1230 | ||
| 1257-1324 | ||
| 1350-1416 | ||
| 1442-1512 | ||
| 1539-1606 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_01204 | 350-421 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_02067 | 42-87 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_02826 | 592-659 |
| 687-750 | ||
| 778-846 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01648 | 1090-1137 |
| 1163-1230 | ||
| 1257-1324 | ||
| 1350-1416 | ||
| 1442-1512 | ||
| 1539-1606 | ||
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00378 | 879-947 |
| 973-1044 | ||
| 1069-1141 | ||
| 1166-1238 | ||
| 1263-1335 | ||
| 1361-1428 | ||
| 1451-1517 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_03390 | 66-130 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00668 | 1152-1210 |
| 1246-1317 | ||
| 1344-1411 | ||
| 1438-1505 | ||
| 1532-1599 | ||
| 1626-1694 | ||
| 1721-1788 | ||
| 1814-1891 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01932 | 350-421 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Szehn_02053 | 175-236 |
| 268-351 | ||
| 377-442 | ||
| 473-546 | ||
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_02403 | 286-342 |
| 560-620 | ||
| 664-733 | ||
| 760-839 | ||
| 902-978 | ||
| 1022-1093 | ||
| 1125-1198 | ||
| 1220-1281 | ||
| Rcal_02887 | 2119-2213 | |
| 2249-2338 | ||
| 2512-2608 | ||
| 2773-2869 | ||
| 3322-3389 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499802.1:HCIAFFOI_03326 | 282-336 |
|---|---|---|
| 647-728 | ||
| 752-819 | ||
| 846-892 | ||
| 940-1001 | ||
| 1032-1095 | ||
| 1123-1179 | ||
| WP_013483485.1:HCIAFFOI_03602 | 558-635 | |
| 668-765 | ||
| 800-873 | ||
| 909-975 | ||
| 1000-1070 | ||
| WP_013483846.1:HCIAFFOI_03998 | 766-829 | |
| 1108-1187 | ||
| 1254-1330 | ||
| 1371-1446 | ||
| 1476-1548 | ||
| 1571-1635 | ||
| 1673-1739 | ||
| 1761-1828 | ||
| 1850-1916 | ||
| 1938-2004 | ||
| WP_013498079.1:HCIAFFOI_01449 | 284-340 | |
| 560-622 | ||
| 664-732 | ||
| 759-830 | ||
| 897-974 | ||
| 1018-1090 | ||
| 1121-1193 | ||
| 1215-1277 | ||
| 1317-1383 | ||
| 1405-1472 | ||
| WP_013498244.1:HCIAFFOI_01636 | 205-267 | |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152394206.1:KDFAKKPF_02965 | 1091-1150 |
| WP_227793641.1:KDFAKKPF_03318 | 936-1004 | |
| 1028-1101 | ||
| 1128-1194 | ||
| 1224-1293 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_02070 | 42-87 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00923 | 1090-1137 |
| 1163-1230 | ||
| 1257-1324 | ||
| 1350-1416 | ||
| 1442-1512 | ||
| 1539-1606 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_01204 | 350-421 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_02067 | 42-87 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_02826 | 592-659 |
| 687-750 | ||
| 778-846 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01648 | 1090-1137 |
| 1163-1230 | ||
| 1257-1324 | ||
| 1350-1416 | ||
| 1442-1512 | ||
| 1539-1606 | ||
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00378 | 879-947 |
| 973-1044 | ||
| 1069-1141 | ||
| 1166-1238 | ||
| 1263-1335 | ||
| 1361-1428 | ||
| 1451-1517 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_03390 | 66-130 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00668 | 1152-1210 |
| 1246-1317 | ||
| 1344-1411 | ||
| 1438-1505 | ||
| 1532-1599 | ||
| 1626-1694 | ||
| 1721-1788 | ||
| 1814-1891 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01932 | 350-421 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Szehn_02053 | 175-236 |
| 268-351 | ||
| 377-442 | ||
| 473-546 | ||
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_02403 | 286-342 |
| 560-620 | ||
| 664-733 | ||
| 760-839 | ||
| 902-978 | ||
| 1022-1093 | ||
| 1125-1198 | ||
| 1220-1281 | ||
| Rcal_02887 | 2119-2213 | |
| 2249-2338 | ||
| 2512-2608 | ||
| 2773-2869 | ||
| 3322-3389 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499802.1:HCIAFFOI_03326 | 282-336 |
|---|---|---|
| 647-728 | ||
| 752-819 | ||
| 846-892 | ||
| 940-1001 | ||
| 1032-1095 | ||
| 1123-1179 | ||
| WP_013483485.1:HCIAFFOI_03602 | 558-635 | |
| 668-765 | ||
| 800-873 | ||
| 909-975 | ||
| 1000-1070 | ||
| WP_013483846.1:HCIAFFOI_03998 | 766-829 | |
| 1108-1187 | ||
| 1254-1330 | ||
| 1371-1446 | ||
| 1476-1548 | ||
| 1571-1635 | ||
| 1673-1739 | ||
| 1761-1828 | ||
| 1850-1916 | ||
| 1938-2004 | ||
| WP_013498079.1:HCIAFFOI_01449 | 284-340 | |
| 560-622 | ||
| 664-732 | ||
| 759-830 | ||
| 897-974 | ||
| 1018-1090 | ||
| 1121-1193 | ||
| 1215-1277 | ||
| 1317-1383 | ||
| 1405-1472 | ||
| WP_013498244.1:HCIAFFOI_01636 | 205-267 | |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152394206.1:KDFAKKPF_02965 | 1091-1150 |
| WP_227793641.1:KDFAKKPF_03318 | 936-1004 | |
| 1028-1101 | ||
| 1128-1194 | ||
| 1224-1293 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_02070 | 42-87 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00923 | 1090-1137 |
| 1163-1230 | ||
| 1257-1324 | ||
| 1350-1416 | ||
| 1442-1512 | ||
| 1539-1606 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_01204 | 350-421 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_02067 | 42-87 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_02826 | 592-659 |
| 687-750 | ||
| 778-846 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01648 | 1090-1137 |
| 1163-1230 | ||
| 1257-1324 | ||
| 1350-1416 | ||
| 1442-1512 | ||
| 1539-1606 | ||
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00378 | 879-947 |
| 973-1044 | ||
| 1069-1141 | ||
| 1166-1238 | ||
| 1263-1335 | ||
| 1361-1428 | ||
| 1451-1517 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_03390 | 66-130 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00668 | 1152-1210 |
| 1246-1317 | ||
| 1344-1411 | ||
| 1438-1505 | ||
| 1532-1599 | ||
| 1626-1694 | ||
| 1721-1788 | ||
| 1814-1891 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01932 | 350-421 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Szehn_02053 | 175-236 |
| 268-351 | ||
| 377-442 | ||
| 473-546 | ||
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_02403 | 286-342 |
| 560-620 | ||
| 664-733 | ||
| 760-839 | ||
| 902-978 | ||
| 1022-1093 | ||
| 1125-1198 | ||
| 1220-1281 | ||
| Rcal_02887 | 2119-2213 | |
| 2249-2338 | ||
| 2512-2608 | ||
| 2773-2869 | ||
| 3322-3389 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499802.1:HCIAFFOI_03326 | 282-336 |
|---|---|---|
| 647-728 | ||
| 752-819 | ||
| 846-892 | ||
| 940-1001 | ||
| 1032-1095 | ||
| 1123-1179 | ||
| WP_013483485.1:HCIAFFOI_03602 | 558-635 | |
| 668-765 | ||
| 800-873 | ||
| 909-975 | ||
| 1000-1070 | ||
| WP_013483846.1:HCIAFFOI_03998 | 766-829 | |
| 1108-1187 | ||
| 1254-1330 | ||
| 1371-1446 | ||
| 1476-1548 | ||
| 1571-1635 | ||
| 1673-1739 | ||
| 1761-1828 | ||
| 1850-1916 | ||
| 1938-2004 | ||
| WP_013498079.1:HCIAFFOI_01449 | 284-340 | |
| 560-622 | ||
| 664-732 | ||
| 759-830 | ||
| 897-974 | ||
| 1018-1090 | ||
| 1121-1193 | ||
| 1215-1277 | ||
| 1317-1383 | ||
| 1405-1472 | ||
| WP_013498244.1:HCIAFFOI_01636 | 205-267 | |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152394206.1:KDFAKKPF_02965 | 1091-1150 |
| WP_227793641.1:KDFAKKPF_03318 | 936-1004 | |
| 1028-1101 | ||
| 1128-1194 | ||
| 1224-1293 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_02070 | 42-87 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00923 | 1090-1137 |
| 1163-1230 | ||
| 1257-1324 | ||
| 1350-1416 | ||
| 1442-1512 | ||
| 1539-1606 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_01204 | 350-421 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_02067 | 42-87 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_02826 | 592-659 |
| 687-750 | ||
| 778-846 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01648 | 1090-1137 |
| 1163-1230 | ||
| 1257-1324 | ||
| 1350-1416 | ||
| 1442-1512 | ||
| 1539-1606 | ||
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00378 | 879-947 |
| 973-1044 | ||
| 1069-1141 | ||
| 1166-1238 | ||
| 1263-1335 | ||
| 1361-1428 | ||
| 1451-1517 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_03390 | 66-130 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00668 | 1152-1210 |
| 1246-1317 | ||
| 1344-1411 | ||
| 1438-1505 | ||
| 1532-1599 | ||
| 1626-1694 | ||
| 1721-1788 | ||
| 1814-1891 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01932 | 350-421 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Szehn_02053 | 175-236 |
| 268-351 | ||
| 377-442 | ||
| 473-546 | ||
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_02403 | 286-342 |
| 560-620 | ||
| 664-733 | ||
| 760-839 | ||
| 902-978 | ||
| 1022-1093 | ||
| 1125-1198 | ||
| 1220-1281 | ||
| Rcal_02887 | 2119-2213 | |
| 2249-2338 | ||
| 2512-2608 | ||
| 2773-2869 | ||
| 3322-3389 |