| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010965975.1:FHOCHPCF_02739 | 519-581 |
|---|
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510060324:NJMEOJLD_00573 | 634-700 |
|---|
| 2510061692:NJMEOJLD_01908 | 100-165 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_242857086.1:NEIHKHHH_05469 | 632-698 |
|---|
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499530.1:HCIAFFOI_03044 | 538-602 |
|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152394767.1:KDFAKKPF_03621 | 106-172 |
|---|
| WP_152394844.1:KDFAKKPF_03711 | 519-584 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010965975.1:OJAMHIDJ_02747 | 519-581 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_01778 | 517-583 |
|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00197 | 531-596 |
|---|
| AnGL7_02083 | 210-276 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_02267 | 212-279 |
|---|
| AnGL8_03083 | 557-624 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_01939 | 537-604 |
|---|
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00736 | 532-597 |
|---|
| AnGL30_01745 | 670-737 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_01068 | 537-604 |
|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_00841 | 212-279 |
|---|
| AnGL21_03079 | 537-604 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01046 | 636-701 |
|---|
| AnGL26_01393 | 533-599 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01333 | 632-698 |
|---|
| AnGL3_01631 | 530-597 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02288 | 539-606 |
|---|
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00933 | 217-282 |
|---|
| Sbus_02575 | 495-561 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00668 | 517-583 |
|---|
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01859 | 517-583 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_01565 | 523-588 |
|---|
| | 622-688 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00448 | 210-276 |
|---|
| AnGL21_02422 | 531-596 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01048 | 636-701 |
|---|
| AnGL22_01395 | 533-599 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_02212 | 516-581 |
|---|
| | 614-681 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_01844 | 518-585 |
|---|
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_03013 | 539-606 |
|---|
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00674 | 213-280 |
|---|
| PaGL#34_01298 | 536-603 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00586 | 519-584 |
|---|
| PaGL#35_03583 | 536-603 |
| PaGL#35_03964 | 578-645 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_01778 | 517-583 |
|---|
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00206 | 567-632 |
|---|
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00173 | 617-682 |
|---|
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_00988 | 644-711 |
|---|
| PaGL#56_01711 | 228-296 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_00972 | 539-606 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_01435 | 517-583 |
|---|
| | 630-697 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_05197 | 517-584 |
|---|
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00165 | 564-629 |
|---|
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00865 | 519-586 |
|---|
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_02869 | 278-337 |
|---|
| PaGL#36_03537 | 604-670 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_00005 | 537-604 |
|---|
| PaGL#39_02626 | 213-280 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_00789 | 518-583 |
|---|
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00838 | 526-593 |
|---|
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01080 | 559-626 |
|---|
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_02211 | 517-583 |
|---|
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_02806 | 515-582 |
|---|
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_01909 | 263-330 |
|---|
| PaGL#61_05196 | 545-610 |
| PaGL#61_06184 | 625-692 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00945 | 216-272 |
|---|
| PaGL#62_02738 | 517-582 |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_02371 | 523-588 |
|---|
| | 622-688 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_01885 | 516-582 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064048738:MhGP1_02064 | 526-593 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_113397:Mhun_03391 | 526-593 |
|---|
| MPOB, Sfum | 639701169:Sfum_00426 | 216-268 |
|---|
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_11877:Szehn_00337 | 516-584 |
|---|
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637858521:SYN_00203 | 532-599 |
|---|
| SYN_02435 | 223-290 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_10377:Sgen_00502 | 217-281 |
|---|
| Ga0074853_101199:Sgen_00198 | 495-561 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00512 | 624-690 |
|---|
| PaGL#42_02156 | 536-603 |
| PaGL#42_05197 | 524-590 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00658 | 540-606 |
|---|